ZMD Open Dresden 2009
25.07 02.08.2009 photos  
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land S R V Punkte Buch SoBerg
 1  Epishin Vladimir GM 2592 RUS 6 3 0 9.0 52.5 385.0
 2  Ovsejevitsch Sergei GM 2583 UKR 4 5 0 8.0 52.0 382.0
 3  Kempinski Robert GM 2631 POL 4 5 0 7.5 54.5 371.5
 4  Arutinian David GM 2526 GEO 6 3 0 7.5 50.5 381.0
 5  Kovalev Andrei GM 2533 BLR 7 2 0 7.5 49.5 379.0
 6  Sanikidze Tornike GM 2559 GEO 7 2 0 7.5 49.0 365.0
 7  Kovchan Alexander GM 2554 UKR 6 3 0 7.5 47.5 369.0
 8  Graf Alexander GM 2583 GER 6 2 1 7.0 53.0 361.0
 9  Luther Thomas GM 2552 GER 3 5 1 7.0 52.0 378.5
 10  Baklan Vladimir GM 2656 UKR 5 4 0 7.0 52.0 367.0
 11  Ghaem Maghami Ehsan GM 2589 IRI 4 4 1 7.0 51.0 372.0
 12  Jaracz Pawel GM 2539 POL 6 3 0 7.0 49.5 372.0
 13  Markowski Tomasz GM 2627 POL 7 1 1 7.0 49.0 363.5
 14  Hera Imre GM 2559 HUN 5 4 0 7.0 48.5 376.5
 15  Farago Ivan GM 2511 HUN 6 2 1 7.0 48.5 370.5
 16  Miezis Normunds GM 2572 LAT 6 3 0 7.0 48.5 359.0
 17  Savchenko Stanislav GM 2526 UKR 7 1 1 7.0 47.5 365.0
 18  Breder Dennis IM 2435 GER 5 3 1 7.0 47.5 361.0
 19  Womacka Mathias IM 2436 GER 6 2 1 7.0 46.0 359.0
 20  Nyzhnyk Illya IM 2486 UKR 7 0 2 7.0 46.0 356.5
 21  Heberla Bartlomiej GM 2536 POL 6 3 0 7.0 46.0 350.5
 22  Porper Edward IM 2448 CAN 6 2 0 7.0 44.0 337.0
 23  Peschlow Patrick FM 2296 GER 4 5 0 6.5 48.5 364.5
 24  Rudolf Sebastian 2195 GER 5 3 1 6.5 48.5 360.0
 25  Seres Lajos GM 2456 HUN 4 4 1 6.5 48.5 355.5
 26  Genov Petar GM 2478 BUL 6 1 2 6.5 48.0 359.0
 27  Bobras Piotr GM 2568 POL 6 1 2 6.5 47.5 360.5
 28  Zeberski Jakub IM 2421 POL 5 2 2 6.5 46.5 343.0
 29  Doberitz Paul 2192 GER 6 1 2 6.5 45.5 346.0
 30  Rösemann Rainer 2246 GER 5 2 2 6.5 45.0 352.0
 31  Ohme Melanie WIM 2302 GER 5 3 1 6.5 44.5 351.0
 32  Stabolewski Andreas 2256 GER 6 1 2 6.5 42.0 347.0
 33  Möller Hendrik 2172 GER 6 1 2 6.5 41.0 339.0
 34  Hager Joshua Aarash 2226 GER 6 1 2 6.5 40.5 340.5
 35  Aronow Maxim FM 2290 GER 6 0 3 6.0 48.0 353.5
 36  Heinig Wolfram Dr. FM 2334 GER 6 1 2 6.0 47.5 353.5
 37  Meurs Tom 2179 NED 5 3 1 6.0 47.5 348.5
 38  Nuber Korbinian 2168 GER 5 2 2 6.0 47.5 343.5
 39  Genova Lyubka WIM 2209 BUL 5 2 2 6.0 46.5 355.0
 40  Wahono Awam FM 2399 INA 5 1 3 6.0 46.5 347.5
 41  Ghader Pour Shayesteh WIM 2172 IRI 5 1 3 6.0 46.5 343.0
 42  Horvath Peter GM 2439 HUN 6 1 2 6.0 46.0 347.5
 43  Holm Sejer 2254 DEN 5 3 1 6.0 46.0 343.0
 44  Blodstein Boris 2194 ISR 6 0 3 6.0 45.5 340.0
 45  Herrich Christoph 2005 GER 3 4 2 6.0 45.0 345.0
 46  Hilverda Alexander 2243 GER 6 0 3 6.0 44.5 345.5
 47  Heck Norbert FM 2324 GER 6 0 3 6.0 44.0 336.0
 48  Bracker Arne 2214 GER 5 2 2 6.0 44.0 327.5
 49  Wittenberg Andreas 2129 GER 6 1 2 6.0 43.5 347.5
 50  Boewer Roland 2249 GER 5 2 2 6.0 43.5 331.5
51  Schäfer Erik 2164 GER 6 0 3 6.0 43.0 341.0
 52  Jürgens Klaus 2162 GER 5 2 2 6.0 43.0 330.5
 53  Büder Thomas 2201 GER 4 3 2 6.0 41.5 337.0
 54  Günther Thomas 2139 GER 5 1 3 6.0 41.5 332.0
 55  Opitz Christian 2020 GER 5 2 2 6.0 38.0 331.5
 56  Böhle Lars 2260 GER 5 2 2 6.0 36.5 327.0
 57  Schellmann Frank CM 2161 GER 5 3 1 6.0 36.0 323.0
 58  Böhm Robert Dr. 2173 GER 5 1 3 5.5 46.0 352.0
 59  Rozov Boris 2138 GER 5 1 3 5.5 46.0 346.5
 60  Jugelt Tobias 2398 GER 5 1 3 5.5 46.0 337.0
 61  Eskandary Jahja 2112 GER 5 2 2 5.5 45.0 335.0
 62  Shteinberg Vladimir 2171 ISR 5 1 3 5.5 44.0 343.0
 63  Kloke Stephan 2143 GER 5 1 3 5.5 44.0 333.0
 64  Colpe Malte 2171 GER 5 1 3 5.5 43.0 337.5
 65  Hansch Torsten CM 2203 GER 5 2 2 5.5 42.5 325.0
 66  Boyarchenko Marie 2028 LUX 5 1 3 5.5 42.0 331.0
 67  Kotainy Jens 2270 GER 5 1 3 5.5 41.5 329.5
 68  Günnigmann Manuel 2165 GER 4 2 3 5.5 41.0 325.0
 69  Blübaum Matthias 2075 GER 4 3 2 5.5 41.0 315.5
 70  Held Florian 2043 GER 4 3 2 5.5 40.5 327.5
 71  Proschmann Tino 2110 GER 5 1 3 5.5 40.0 325.5
 72  Ries Berthold 2033 GER 4 3 2 5.5 39.5 335.5
 73  Barlage Tonio Dr. 2007 GER 4 2 3 5.5 38.0 315.0
 74  Hummel Dennis 2044 GER 4 3 2 5.5 37.5 320.5
 75  Bodner Alfred 2016 AUT 3 3 3 5.5 36.5 327.5
 76  Rudolf Matthias Dr. 2117 GER 4 2 3 5.0 46.0 335.0
 78  Müller Martin Dr. 2093 GER 3 3 3 5.0 45.0 329.5
 79  Jungbluth Michael 2055 GER 4 2 3 5.0 44.0 333.5
 80  Schatz Christian CM 2179 GER 3 3 3 5.0 44.0 329.5
...
 239  Boyarchenko Vlada 1606 LUX 2 2 5 3.0 30.0 289.0
278 Teilnehmer