1er Rapide International d'été du Pays-Haut      
TRESSANGE 16/08/2008                        
Pl   Nom Rapid Cat. Fede Ligue Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Pts Cu. Perf.
1 g BELKHODJA Slim 2440 Sen TUN CHA +30B +19N +20B +2N +6B +10N =3B 6.5 27.5 2520
2 WAGNER Steven 2140 Jun LUX +26N +13B +11N -1B +14N +12B =5N 5.5 23.5 2167
3 BENTOUT Pascal 2020 Sen FRA LOR +24B -15N +25B +18N +7B +6N =1N 5.5 21.5 2090
4 WONNER Frank 1890 Cad FRA LOR +36N -23B +26N =12B +11N +17B +9N 5.5 20.0 1959
5 KOELSCH Gilbert 2140 Sen FRA LOR +25B +18N +15B -6N +12N =9B =2B 5.0 22.5 2088
6 CARRILLO Jesus 2160 Sen FRA LOR >42N +17B +14N +5B -1N -3B +16N 5.0 22.0 2129
7 ETIENNE Eric 1700 Sen FRA LOR +33N +9B -12N +17B -3N +21B +13N 5.0 20.0 1942
8 MULLER Etienne 1360 Pup FRA LOR -23N +28B -16N +27B +30N +14B +22N 5.0 16.0 1760
9 VAN RIENEN Willy 1960 Sen FRA LOR +22B -7N +24B +15N +23B =5N -4B 4.5 20.0 1879
10 LERSY Xavier 2000 Sen FRA LOR +28N -14B +23N +16B +13N -1B =11N 4.5 19.5 1907
11 KOEHLER Cyril 1670 Sen FRA LOR +40B +30N -2B +19N -4B +18N =10B 4.5 19.5 1880
12 MEYER Henri 1870 Sen FRA LOR +27B +21N +7B =4N -5B -2N =15B 4.0 20.5 1882
13 THIEBAUX J-Claude 1780 Vet FRA LOR +32B -2N +35B +21N -10B +23N -7B 4.0 18.0 1780
14 ROSSINI Eric 1760 Sen FRA ALS +39B +10N -6B +25N -2B -8N +24B 4.0 18.0 1780
15 HECTOR Pierre 1740 Ben FRA LOR +29N +3B -5N -9B =22N +26B =12N 4.0 17.0 1812
16 POUCHON Joffrey 1680 Min FRA LOR +34B -20N +8B -10N +33B +19N -6B 4.0 17.0 1725
17 LECLERE Mohamed 1830 Sen FRA LOR +35B -6N +22B -7N +24B -4N +23B 4.0 16.0 1757
18 MARCHAL Roger 1760 Vet FRA LOR +38N -5B +31N -3B +28N -11B +27N 4.0 16.0 1712
19 TOTH Charles 1810 Vet FRA LOR +41N -1B +27N -11B +26N -16B +28N 4.0 16.0 1702
20 LEVY Ouriel 1860 Sen FRA LOR +31N +16B -1N -23B =21N -22B +36N 3.5 15.5 1691
21 BAUER Didier 1670 Sen FRA LOR +37N -12B +34N -13B =20B -7N +25B 3.5 14.5 1632
22 BIANCHI Tobias 1460 Pou FRA LOR -9N +29B -17N +38B =15B +20N -8B 3.5 13.5 1598
23 HEHN Aymeric 1740 Min FRA LOR +8B +4N -10B +20N -9N -13B -17N 3.0 17.0 1765
24 LERSY Patrick 1490 Sen FRA LOR -3N +38B -9N +29B -17N +34B -14N 3.0 12.0 1553
25 HENKY Claude 1570 Sen FRA LOR -5N +32B -3N -14B +38N +31B -21N 3.0 11.0 1567
26 TESTON Charles 1540 Vet FRA LOR -2B +39N -4B +35N -19B -15N +33B 3.0 11.0 1549
27 TESTON Gerard 1440 Sen FRA LOR -12N +33B -19B -8N +39B +32N -18B 3.0 11.0 1485
28 FRANTZ Nicolas 1470 Ben FRA LOR -10B -8N +39B +32N -18B +33N -19B 3.0 11.0 1478
29 CROSA-ROSSA Daniel 1390 Sen FRA LYO -15B -22N +30B -24N -31N +40B +37N 3.0 8.0 1420
30 KESSLER Raymond 1640 Vet FRA LOR -1N -11B -29N +37N -8B +38B +34N 3.0 7.0 1424
31 LECLERC Julian 1400 Jun FRA LOR -20B +40N -18B -33N +29B -25N =32B 2.5 9.5 1385
32 LEITIENNE Vincent 1399 Sen FRA LOR -13N -25N +37B -28B +36N -27B =31N 2.5 8.5 1395
33 DAMAND Andre 1300 Sen FRA LOR -7B -27N +36N +31B -16N -28B -26N 2.0 9.0 1369
34 STEPHENNE Eric 1220 Sen FRA LOR -16N +36B -21B -39N +35B -24N -30B 2.0 9.0 1338
35 CARNAISSE Claude 1399 Sen FRA LOR -17N +37B -13N -26B -34N -36B +38N 2.0 7.0 1298
36 GREINER Leon 1450 Pup FRA LOR -4B -34N -33B +40N -32B +35N -20B 2.0 6.0 1296
37 FENEDORY Marianne 1200 Vet FRA LOR -21B -35N -32N -30B +40B +39N -29B 2.0 5.0 1258
38 RONCH Noel 1399 Vet FRA LOR -18B -24N +40B -22N -25B -30N -35B 1.0 5.0 1171
39 WONNER Beatrice 1399 Sen FRA LOR -14N -26B -28N +34B -27N -37B -40N 1.0 4.0 1133
40 RACINE Eliane 970 Vet FRA LOR -11N -31B -38N -36B -37N -29N +39B 1.0 1.0 1081
41 JENN Romain 1399 Sen FRA LOR -19B 0.0 0.0 1810
42 BENEDETTI Bernard 1600 Sen FRA LOR <6B 0.0 0.0
1er Rapide International d'été du Pays-Haut  -  Tournoi B
Pl   Nom Rapid Cat. Fede Ligue Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Pts Cu. Perf.
1 JENN Felix 1320 Pou LUX LOR +6B +8N +3B +2N +4B +11N +7B 7.0 28.0 1640
2 FRANTZ Clement 1090 Pup FRA LOR +11B +10N +6B -1B =3N +4N +8B 5.5 22.5 1185
3 TIRBISCH Romain 1160 Pup FRA LOR +7N +4B -1N +11B =2B +8N +6B 5.5 21.5 1206
4 HOLZINGER Catherine 799 Ppo FRA LOR +5B -3N +9B +7B -1N -2B EXE 4.0 16.0 1026
5 GIRAUD Clement 999 Pup FRA LOR -4N -7B EXE -6N +10N +9B +11B 4.0 10.0 1000
6 FREYERMUTH Julien 990 Pou FRA LOR -1N +9B -2N +5B =7N +10B -3N 3.5 13.5 1018
7 LEITIENNE Solene 980 Pou FRA LOR -3B +5N +8B -4N =6B EXE -1N 3.5 13.5 1000
8 MARTARESCHE Thomas 799 Ppo FRA LOR +9N -1B -7N +10B EXE -3B -2N 3.0 13.0 1000
9 GIRAUD Pierre 999 Pup FRA LOR -8B -6N -4N EXE +11B -5N +10N 3.0 7.0 1000
10 RONCH Lucas 799 Ppo FRA LOR EXE -2B =11N -8N -5B -6N -9B 1.5 8.5 1000
11 FRANTZ Justine 800 Ppo FRA LOR -2N EXE =10B -3N -9N -1B -5N 1.5 7.5 1000