16. Standard-Open Rheinfelden 2022 
Rheinfelden  09.09 - 11.09.2022
Endtabelle nach 5 Runden
Rang Titel Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 Schnell Simon   1903 SUI  38w1  34s1   5w1  22s1   6w1 5.0 15.0 15.00 5
2 Collin Moritz Valentin   2110 SUI  32w1   4s1   8w1   6s½   7w1 4.5 16.5 14.75 4
3 FM Cofmann Veaceslav   2265 GER  12w1  23s1   7w½  14s1   5w½ 4.0 17.0 13.50 3
4 Rappazzo Johannes   1830 SUI  62s1   2w0  47s1  42w+  22w1 4.0 14.0 9.50 4
5 Gramb Marius   2167 GER  26s1  35w1   1s0  27w1   3s½ 3.5 17.5 10.50 3
6 Cummings Nicolai   1953 GER  63w1  48s1  13w1   2w½   1s0 3.5 17.0 9.75 3
7 Semling Johannes   1942 GER  72s1  31w1   3s½   9w1   2s0 3.5 16.0 9.50 3
8 Semling Julius   1901 GER  37s1  33w1   2s0  26w1  17s½ 3.5 15.5 9.25 3
9 Beckers Manfred   2015 GER  50w1  17s1  10w½   7s0  34w1 3.5 15.0 9.75 3
10 Dreyer Andre   1865 GER  52s1  42w1   9s½  21w½  12s½ 3.5 15.0 9.75 2
11 Rappaz Pierre-M.   2015 SUI  61s1  27w½  28s1  19w½  18s½ 3.5 14.5 9.50 2
12 Hauk Roland   1732 GER   3s0  29w1  54s1  45w1  10w½ 3.5 14.5 8.75 3
13 Acton Fynn Jona   1755 GER  68s1  25w1   6s0  28w1  19s½ 3.5 14.0 8.75 3
14 Bueble Joschua   1914 GER  73s1  24w½  36s1   3w0  33s1 3.5 14.0 8.50 3
15 Lenhardt Manfred   1977 GER  30s1  36w½  24s½  33w½  35s1 3.5 13.5 9.50 2
16 Staerke Karsten   2052 GER  42s0  59w1  32s1  24w1  20s½ 3.5 13.0 8.75 3
17 Langner Robin   1805 GER  58s1   9w0  44s1  25w1   8w½ 3.5 13.0 7.75 3
18 Dohon Marius   1817 GER  44s0  52w1  30s1  43w1  11w½ 3.5 12.0 8.25 3
19 Jud Marc   1895 SUI  70w1  43s½  39w1  11s½  13w½ 3.5 11.5 7.25 2
20 Schepers Nico   1861 GER  71w1  46s1  22w0  48s1  16w½ 3.5 11.0 6.25 3
21 Kone Colin   2014 GER  46w0  71s1  50w1  10s½  37w1 3.5 10.0 6.25 3
22 Savic Robert   2027 GER  57s1  45w1  20s1   1w0   4s0 3.0 16.5 8.00 3
23 Litfin Boris   1848 GER  29s1   3w0  42s0  44w1  47s1 3.0 14.0 7.50 3
24 Thommen Tobias   1750 SUI  64w1  14s½  15w½  16s0  46w1 3.0 14.0 7.00 2
25 Buchinger Alexis   1924 GER  53w1  13s0  46w1  17s0  36s1 3.0 13.0 6.00 3
26 Begdullayev Tamerlan   1730 SUI   5w0  40s1  49w1   8s0  53s1 3.0 13.0 6.00 3
27 Rota Emile   1817 LUX  49w1  11s½  43w½   5s0  50w1 3.0 12.5 6.50 2
28 Gomer Thomas   1851 GER  40w1  51s1  11w0  13s0  43s1 3.0 12.5 5.50 3
29 Rohatgi Kushagra   1462 GER  23w0  12s0  65w1  58s1  42w1 3.0 11.5 5.00 3
30 Eberhart Simon   1600 GER  15w0  69s1  18w0  49s1  48w1 3.0 11.5 4.50 3
31 Kaczmarek Michal   1765 POL  41w1   7s0  37w½  39s1 0 2.5 14.0 6.00 2
32 Hahn Niklas   1718 GER   2s0  62w1  16w0  56s1  38w½ 2.5 14.0 4.75 2
33 Eichenberger Lothar   1733 SUI  54w1   8s0  51w1  15s½  14w0 2.5 13.5 4.75 2
34 Sidler Raoul   1747 SUI  60s1   1w0  66s1  35w½   9s0 2.5 13.5 3.75 2
35 Locher Helmut   1835 GER  56w1   5s0  53w1  34s½  15w0 2.5 13.0 4.75 2
36 Dittmar Michael   1804 SUI  69w1  15s½  14w0  41s1  25w0 2.5 13.0 4.75 2
37 Loayza Ignacio   1527 GER   8w0  65s+  31s½  59w1  21s0 2.5 13.0 4.50 2
38 Dohon Maria-Johanna   1544 GER   1s0  60w1  45s0  54w1  32s½ 2.5 13.0 4.25 2
39 Rouditser Benjamin   1859 GER  59s½  44w1  19s0  31w0  60s1 2.5 11.5 4.25 2
40 Yin Vito   1463 GER  28s0  26w0  60s½  67w1  61s1 2.5 10.5 3.75 2
41 Beyeler Ueli   1302 SUI  31s0  72w1  57s½  36w0  59s1 2.5 10.0 3.50 2
42 Steiner Mario   1681 SUI  16w1  10s0  23w1   4s-  29s0 2.0 16.5 6.50 2
43 Masur Maxim   1659 GER  74s+  19w½  27s½  18s0  28w0 2.0 15.0 5.25 1
44 Cardoso Rodrigues Michael   1400 SUI  18w1  39s0  17w0  23s0  65s1 2.0 14.0 5.00 2
45 Bednarczuk Jakub   1826 SUI  55w1  22s0  38w1  12s0 0 2.0 14.0 4.50 2
46 Beyeler Lilo   1625 SUI  21s1  20w0  25s0  68w1  24s0 2.0 14.0 4.50 2
47 Willimann Philipp   1655 SUI 0  55s1   4w0  51s1  23w0 2.0 13.0 3.50 2
48 Reich Adrian   1800 GER  66s1   6w0  64s1  20w0  30s0 2.0 12.5 2.50 2
49 Denzel Harald   1400 GER  27s0  61w1  26s0  30w0  67s1 2.0 12.0 3.00 2
50 Denzel Juergen   1645 SUI   9s0  58w1  21s0  66w1  27s0 2.0 12.0 2.00 2
51 Aeberhard Ramon   1400 SUI -1  28w0  33s0  47w0  68s1 2.0 11.0 3.00 2
52 Zuellig Flavian   1471 SUI  10w0  18s0  69w½  62s1  55w½ 2.0 11.0 2.75 1
53 Bolettieri Sandro   1596 SUI  25s0  68w1  35s0  64w+  26w0 2.0 11.0 2.50 2
54 Begdullayeva Karina   1188 SUI  33s0 -1  12w0  38s0  70w1 2.0 10.5 2.00 2
55 Hipp Hans   1400 GER  45s0  47w0  72s1  57w½  52s½ 2.0 10.0 3.00 1
56 Wipf Armin   1454 SUI  35s0  57w½  67s½  32w0  66s1 2.0 9.5 2.75 1
57 Poell Joerg   1659 SUI  22w0  56s½  41w½  55s½ 0 1.5 12.0 3.25 0
58 Zimmermann Matthias   1391 SUI  17w0  50s0  63w+  29w0  63s½ 1.5 11.5 2.00 1
59 Hartmann Beat   1463 SUI  39w½  16s0  70w1  37s0  41w0 1.5 11.0 1.75 1
60 Rappazzo Pierre   1204 SUI  34w0  38s0  40w½  70s1  39w0 1.5 10.5 1.75 1
61 Neis Michael   1644 GER  11w0  49s0  62w½  69s1  40w0 1.5 10.0 1.25 1
62 Fry Ryunosuke   1419 SUI   4w0  32s0  61s½  52w0  69w1 1.5 10.0 1.25 1
63 Saadi Mourad   1600 SUI   6s0  66w0  58s-  71s1  58w½ 1.5 8.0 1.00 1
64 Begdullayeva Diana   1244 SUI  24s0  73w+  48w0  53s- 0 1.0 11.0 1.50 1
65 Kromek Lucas   1200 GER 0  37w-  29s0  72w+  44w0 1.0 11.0 0.50 1
66 Weigelt Christian   1303 SUI  48w0  63s1  34w0  50s0  56w0 1.0 10.5 2.00 1
67 Filli Claude   1179 SUI 0  70s½  56w½  40s0  49w0 1.0 10.0 1.25 0
68 Troesch Lukas   1288 SUI  13w0  53s0  71w1  46s0  51w0 1.0 9.0 0.50 1
69 Brugger Jan   1335 GER  36s0  30w0  52s½  61w0  62s0 0.5 10.5 1.00 0
70 Tannenholz Mark   1500 GER  19s0  67w½  59s0  60w0  54s0 0.5 9.5 0.75 0
71 Möhlmann Axel   1470 SUI  20s0  21w0  68s0  63w0 0 0.0 11.0 0.00 0
72 Schallmayer Peter   1600 GER   7w0  41s0  55w0  65s- 0 0.0 10.5 0.00 0
73 Navarini Vincent   1590 SUI  14w0  64s- 0 0 0 0.0 10.5 0.00 0
74 Fichtner Ewald   2044 GER  43w- 0 0 0 0 0.0 10.0 0.00 0
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen (variabel)