Senioren Europameisterschaft Davos 2006 | |||||||||||||||||
05 - 13.08.2006 im Sunstar Parkhotel Davos**** | |||||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein | Land | G | S | R | V | Pkte | MiBu | Buch | ||
1 | 6 | Ivkov Borislav | GM | 2428 | E | Novi Beograd | SCG | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 41 | 52.5 | |||
2 | 4 | Tseitlin Mark D | GM | 2455 | E | ISR | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 43.5 | 55 | ||||
3 | 3 | Jansa Vlastimil | GM | 2482 | E | Prag | CZE | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 41.5 | 54 | |||
4 | 14 | Khanukov Boris | FM | 2357 | E | Köln | GER | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 39 | 50 | |||
5 | 1 | Korchnoi Viktor | GM | 2603 | N | Wohlen AG | SUI | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.5 | 55.5 | |||
6 | 2 | Cebalo Miso | GM | 2505 | E | Zagreb | CRO | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 42 | 54.5 | |||
7 | 7 | Chernikov Oleg L | GM | 2422 | E | Moskau | RUS | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 40 | 50.5 | |||
8 | 8 | Uhlmann Wolfgang | GM | 2413 | E | Dresden | GER | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 39.5 | 51 | |||
9 | 10 | Hecht Hans-Joachim | GM | 2397 | N | Fürstenfeldbruck | GER | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 37.5 | 48.5 | |||
10 | 20 | Gruzmann Boris | FM | 2309 | E | Berlin | RUS | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 36.5 | 47 | |||
11 | 18 | Malisov Boris | 2324 | E | Eli | ISR | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 40 | 52.5 | ||||
12 | 15 | Bakhmatov Eduard | FM | 2341 | E | Mönchengladbach | GER | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 38.5 | 49.5 | |||
13 | 13 | Klundt Klaus | IM | 2380 | E | Aschaffenburg | GER | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 38.5 | 48.5 | |||
14 | 19 | Mazja Aleksandr G. | IM | 2320 | E | Moksau | RUS | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 38 | 49 | |||
15 | 11 | Arkhangelsky Boris | IM | 2395 | E | Moskau | RUS | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 36.5 | 46.5 | |||
16 | 21 | Vucenovic Dragomir | FM | 2294 | N | Uitikon | SUI | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 34 | 43 | |||
17 | 26 | Semasev Kim | FM | 2257 | E | Riga | LAT | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 31.5 | 40.5 | |||
18 | 54 | Feller Joseph | 2135 | E | Bettembourg | LUX | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41 | 50 | ||||
19 | 5 | Klovans Janis | GM | 2433 | E | Riga | LAT | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 51 | |||
20 | 31 | Schmid Wolfgang | FM | 2222 | E | Stuttgart | GER | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 38.5 | 49 | |||
21 | 27 | Karl Hans | FM | 2246 | N | Kindhausen | SUI | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 37 | 47.5 | |||
22 | 23 | Stepak Yedael | FM | 2280 | E | Tel Aviv | ISR | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 36.5 | 47 | |||
23 | 12 | Loktiev Ivan | IM | 2383 | E | Moskau | RUS | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 36.5 | 46 | |||
24 | 52 | Blaushtain Boris | 2136 | E | Haifa | ISR | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 36.5 | 46 | ||||
25 | 46 | Seuss Oswald | 2154 | E | Wien | AUT | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 36.5 | 45.5 | ||||
26 | 81 | Dotan Valeria | WFM | 2027 | E | D | Asharon | ISR | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 36 | 47 | ||
27 | 9 | Shestoperov Aleksej | IM | 2411 | E | Moskau | RUS | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 36 | 46 | |||
28 | 30 | Kaminik Aleksandar | 2226 | E | Holon | UKR | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 36 | 45 | ||||
29 | 79 | Lotsov Har-Zahav Avr | 2035 | E | Petach-Tikva | ISR | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 35.5 | 45.5 | ||||
30 | 34 | Strauss Anton | 2191 | E | Wien | AUT | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 34 | 43.5 | ||||
31 | 91 | Medvedev Mikhail | 2000 | N | Moskau | RUS | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 34 | 43 | ||||
32 | 41 | Shestoperova Aleksan | WFM | 2163 | E | D | Moskau | RUS | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 34 | 42.5 | ||
33 | 22 | Kraidman Yair | GM | 2291 | E | ISR | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 33 | 43 | ||||
33 | 40 | Elfert Aleksandr V. | IM | 2166 | E | Moskau | RUS | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 33 | 43 | |||
35 | 16 | Ljubarskij Jurij | 2341 | E | Hannover | GER | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 33 | 41 | ||||
36 | 32 | Fomina Tatyana | WIM | 2220 | E | D | Tallinn | EST | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 32 | 42 | ||
37 | 57 | Stull Norbert | 2129 | E | Luxemburg | LUX | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 38 | 46.5 | ||||
38 | 53 | Hicker Harald Dr. | 2136 | E | Salzburg | AUT | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 36.5 | 45 | ||||
39 | 69 | Schumacher Helmut | 2067 | E | Eupen | BEL | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 36 | 45 | ||||
40 | 24 | Ivanets Vladimir | FM | 2267 | E | Moskau | RUS | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 36 | 44 | |||
41 | 17 | Margolit Remir B. | IM | 2329 | E | Moskau | RUS | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 35.5 | 47 | |||
42 | 39 | Winiwarter Felix | 2175 | E | Spitz / Donau | AUT | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 35.5 | 45.5 | ||||
43 | 85 | Vollmer Stefan | 2024 | N | Reinach BL | SUI | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 34 | 43 | ||||
44 | 58 | Maurer Fritz | 2123 | N | Bern | SUI | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 34 | 42.5 | ||||
45 | 29 | Castagna Renzo | 2231 | E | Biel | SUI | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 33.5 | 42.5 | ||||
46 | 47 | Siegmund Rainer | 2154 | E | Dresden | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 33 | 42 | ||||
47 | 44 | Bondick Karl-Heinz | 2154 | E | Magdeburg | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 32 | 43.5 | ||||
48 | 28 | Zhelesny Stanislav | FM | 2235 | E | Moskau | RUS | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32 | 42 | |||
49 | 48 | Ofstad Per | 2151 | E | Fredrikstad | NOR | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 31.5 | 41 | ||||
50 | 38 | Hallerod Ralph | 2177 | E | Stockholm | SWE | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 31 | 40 | ||||
51 | 56 | Kock Hans-Uwe | FM | 2130 | E | Kockbek | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 30.5 | 40 | |||
52 | 36 | Hoeschele Hans-Ulric | 2187 | E | Ostfildern-Nellingen | GER | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 29.5 | 40 | ||||
53 | 35 | Hohler Peter | FM | 2189 | E | Aarburg | SUI | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 29 | 39 | |||
54 | 49 | Fahnenschmidt Gerhar | FM | 2150 | E | Sindelfingen | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 29 | 37.5 | |||
55 | 42 | Schulz Wolfgang | 2161 | E | Hamburg | GER | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 29 | 36 | ||||
56 | 43 | Sorokina Tamara | WIM | 2158 | E | D | Moskau | RUS | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 27.5 | 36.5 | ||
57 | 83 | Gavrilenko Viktor | 2025 | E | Moskau | RUS | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36 | 46 | ||||
58 | 25 | Bogorads Mihails | 2259 | E | Düsseldorf | GER | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 44 | ||||
59 | 80 | Steiner Paul | 2033 | N | Müswangen | SUI | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34 | 42 | ||||
60 | 67 | Becker Dieter | 2069 | E | Eupen | BEL | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 33.5 | 45 | ||||
61 | 63 | Zesiger Horst | 2085 | E | Neftenbach | SUI | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33 | 42 | ||||
62 | 33 | Jentsch Dieter | 2200 | E | Wolfsburg | GER | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 32.5 | 40.5 | ||||
63 | 51 | Serra Olives Tomas | FM | 2140 | E | ESP | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32 | 41 | ||||
64 | 37 | Jadrijevic Ante | 2183 | E | Zagreb | CRO | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 32 | 40.5 | ||||
65 | 64 | Beliaeva Natalia | WFM | 2078 | E | D | Moskau | RUS | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.5 | 40.5 | ||
66 | 50 | Capraro Linus | 2145 | E | Zürich | SUI | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 30 | 38.5 | ||||
67 | 95 | Rubinstein Mark | 1981 | E | Dimona | ISR | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30 | 37.5 | ||||
68 | 66 | Schirmer Werner | 2076 | E | Hamburg | GER | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 29 | 36.5 | ||||
69 | 121 | Fedotov Oleksandr | Bolgrad | UKR | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 28 | 36 | ||||||
70 | 60 | Taksrud Vidar | 2120 | E | Tranby | NOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 27 | 35 | ||||
71 | 104 | Belenkaya Bronya | 1900 | N | D | Moskau | RUS | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 27 | 34 | |||
72 | 82 | Neumann Horst | 2026 | E | Koblenz | GER | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 35.5 | 45.5 | ||||
73 | 74 | Sinchurina Tatiana | 2050 | E | D | Moskau | RUS | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 33.5 | 41.5 | |||
74 | 70 | Kirsch Gerard | 2064 | E | Schifflange | LUX | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33 | 41.5 | ||||
75 | 87 | Haldi Peter | 2011 | E | Steckborn | SUI | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 32.5 | 42.5 | ||||
76 | 93 | Talvard Gerard | 1990 | E | Meylan | FRA | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 32.5 | 41.5 | ||||
77 | 77 | Jahr Dieter | 2036 | E | Schwedt/Oder | GER | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 32.5 | 39.5 | ||||
78 | 73 | Muehlig-Versen Peter | 2057 | N | Ohlstadt | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 32 | 41 | ||||
79 | 75 | Gousseinov Aguif | 2049 | E | Paris | FRA | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 31 | 40 | ||||
80 | 76 | Kuznetsova Luba | WFM | 2043 | E | D | Moskau | RUS | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 31 | 39.5 | ||
81 | 88 | Khasin Gennady | 2011 | E | Jerusalem | ISR | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 30.5 | 39 | ||||
82 | 94 | Trifunovic Dusan | 1985 | E | Beograd | SCG | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 29.5 | 38 | ||||
83 | 102 | Kverndal Leif | 1920 | E | Oslo | NOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 29.5 | 37 | ||||
84 | 116 | Svenske Jan | 1742 | E | Oslo | NOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 28 | 36 | ||||
85 | 61 | Beckel Friedrich | 2092 | E | Leipzig | GER | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 27.5 | 36 | ||||
86 | 98 | Schowalter Gerd | 1967 | E | Bad Kreuznach | GER | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 27 | 34.5 | ||||
87 | 71 | Schwertel Johann | 2063 | E | Bendorf | GER | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 25.5 | 34 | ||||
88 | 59 | Schramm Bernd | 2123 | E | Kiel | GER | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34 | 43.5 | ||||
89 | 68 | Eidelmann Vova | 2069 | E | Hilter | GER | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.5 | 41.5 | ||||
90 | 65 | Ziltener Werner | 2078 | E | Weesen | SUI | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31 | 39.5 | ||||
91 | 90 | Aigner Georg | 2005 | E | Riedenburg | GER | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30 | 38 | ||||
92 | 78 | Molez Karl | 2036 | E | Waldkirch | GER | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29 | 36.5 | ||||
93 | 101 | Stoffregen Günther | 1941 | E | Zürich | SUI | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 27.5 | 35.5 | ||||
94 | 55 | Krebs Dietmar | 2134 | E | Köln | GER | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 27.5 | 35 | ||||
95 | 99 | Sevenyuk Alexey | 1957 | E | Moskau | BLR | 9 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 27.5 | 34.5 | ||||
96 | 45 | Fatzer Ernst | 2154 | E | Binningen | SUI | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 27 | 35 | ||||
97 | 89 | Frank Albert | 2010 | E | Bruxelles | BEL | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 26.5 | 34 | ||||
98 | 86 | Schaad Pierluigi Dr. | 2012 | E | Chur | SUI | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 26 | 33.5 | ||||
99 | 100 | Schmieder Wolfgang | 1950 | E | Kassel | GER | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 25.5 | 33 | ||||
100 | 119 | Schörghuber Barbara | 1538 | N | D | Köln | GER | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 25.5 | 32.5 | |||
101 | 96 | Haug Kjell | 1975 | E | Oslo | NOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 25.5 | 32.5 | ||||
102 | 92 | Scholz Herbert Dr. | 1991 | E | Neustadt | GER | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 25 | 32.5 | ||||
103 | 84 | Lein Marina | 2025 | E | D | Moskau | RUS | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 25 | 32.5 | |||
104 | 112 | Schmieder Horst | 1777 | E | Wiesbaden | GER | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 21.5 | 27 | ||||
105 | 62 | Titz Herbert | 2085 | E | Wien | AUT | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 33 | 43 | ||||
106 | 108 | Schuler Erwin | 1837 | N | Langnau am Albis | SUI | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 28.5 | 35.5 | ||||
107 | 118 | Thomi Rösi | 1590 | N | D | Murten | SUI | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 27 | 32 | |||
108 | 72 | Storkebaum Karl-Hein | 2058 | E | Mühltal | GER | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 26.5 | 35 | ||||
109 | 103 | Schoerghuber Kurt | 1901 | E | Köln | GER | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 24 | 31 | ||||
110 | 111 | Denzinger Karl | 1803 | N | Uhwiesen | SUI | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 22 | 26.5 | ||||
111 | 106 | Sotter Gerlinde | 1876 | E | D | Aschaffenburg | GER | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.5 | 34 | |||
112 | 107 | Abolina Arija-Solvei | 1838 | N | Ogre | LAT | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 25.5 | 32.5 | ||||
113 | 117 | Koch Werner | 1644 | N | Zug | SUI | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 25 | 32.5 | ||||
114 | 120 | Nellissen Werner | 1445 | N | Bern | SUI | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 24.5 | 29.5 | ||||
115 | 109 | Korneeva Tamara | 1836 | E | D | Moskau | RUS | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 23.5 | 30 | |||
116 | 97 | Wicklund-Hansen Rich | 1972 | E | Oslo | NOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 22.5 | 28.5 | ||||
117 | 114 | Fiechter Pierre | 1770 | N | Hinterkappelen | SUI | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 24 | 32 | ||||
118 | 115 | Efkarpidis Stylianos | 1765 | E | * | GRE | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 24 | 29.5 | ||||
119 | 113 | Bangert Ruediger | 1773 | E | A-Neustadt | GER | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 22 | 27 | ||||
120 | 105 | Ivanova Marianna | 1900 | N | D | Moskau | RUS | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 22 | 26 | |||
121 | 110 | Tschirky Werner | 1815 | E | Le Grand-Saconnex | SUI | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 23 | 30 | ||||
Spezialwertungen: | |||||||||||||||||
Damen: 1.-3. WFM Valeria Dotan (ISR), WFM Aleksandra Shetoperova (RUS), Tatyana Fomina (EST) je 5.5 Punkte; | |||||||||||||||||
4. WIM Tamara Sorokina (RUS) 5, 5. WFM Natalia Beliaeva (RUS) 4.5 etc. (14 Teilnehmerinnen klassiert). | |||||||||||||||||
ELO-Gruppe 2000-2199: 1.-3. Joseph Feller (LUX), Boris Blaushtain (ISR) und Oswald Seuss (AUT) je 5.5 Punkte. | |||||||||||||||||
ELO-Gruppe 1800-1999: 1./2. Mark Rubinstein (ISR) und Bronya Belenkaya (RUS) je 4.5; 3. Gerard Talvard (FRA) 4. | |||||||||||||||||
ELO-Gruppe 0-1799: 1. Oleksandr Fedotov (UKR) 4.5, 2. Jan Svenske (NOR) 4, 3. Barbara Schörghuber (GER) 3.5. | |||||||||||||||||
Viktor Korchnoi |
|||||||||||||||||
von links GM Borislav Ivkov (SCG), GM Mark Tseitlin (ISR), GM Vlastimil Jansa (CZE) | |||||||||||||||||