Schwalbacher Maiopen   24.05 - 26.05.2019
Ranking crosstable after Round 5
Rank Title Name Rtg FED Club 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd Pts TB1 TB2 TB3
1 FM Mohammad Samir   2298 SYR SVG Saarbrücken 18b1 8w1 2b1 3w1 4b½ 4.5 16.5 14.75 4
2 Jeschke Jan   1995 GER SC Heusweiler 25w1 17b1 1w0 10b1 7w1 4.0 14.0 9.50 4
3 Busche Stefan   2077 GER SVG Saarbrücken 26b1 12w1 10b1 1b0 8w1 4.0 13.5 9.00 4
4 CM Kiese Matthias Prof. Dr.   2206 GER Bochumer SV 19w1 9b½ 11w1 7b½ 1w½ 3.5 15.0 9.75 2
5 Becking Franz Josef   1906 GER SV Schwalbach -1 7w½ 0 15b1 14w1 3.5 14.0 9.00 3
6 Gauer Jacques   1867 FRA Gueugnon 17b0 13b½ 27w1 21w1 12b1 3.5 9.0 5.75 3
7 Erhardt Michael   2080 GER Saarbrücker Gambit 20w1 5b½ 9w1 4w½ 2b0 3.0 16.0 8.50 2
8 Koch Max   1932 GER SC Ramstein 15w1 1b0 22w1 13b1 3b0 3.0 15.0 6.50 3
9 Zengerle Tobias   2022 GER SC GEMA St.Ingbert 21b1 4w½ 7b0 12w½ 19b1 3.0 12.5 6.50 2
10 Stephanus Joseph   1817 FRA SVG Saarbrücken 24w1 11b1 3w0 2w0 16b½ 2.5 14.5 5.25 2
11 CM Herbold Manfred   2143 GER SC Niedermohr-Hüt. 16b1 10w0 4b0 20w1 13b½ 2.5 13.0 5.75 2
12 Eich Hans-Juergen   1727 GER SC GEMA St.Ingbert 27w1 3b0 25w1 9b½ 6w0 2.5 13.0 4.00 2
13 Rota Emile   1803 LUX Differdange 23b½ 6w½ 20b1 8w0 11w½ 2.5 12.5 5.75 1
14 van Rienen Willy   1807 FRA 22w1 0 21b½ 17w1 5b0 2.5 12.0 4.25 2
15 Schoeler Christian   1507 GER SC GEMA St.Ingbert 8b0 16w½ 23b1 5w0 21b1 2.5 12.0 4.25 2
16 Becker Leon   1600 GER SC Lebach 11w0 15b½ 17w½ 22b1 10w½ 2.5 11.0 5.00 1
17 Dahl Michael   1364 GER SC GEMA St.Ingbert 6w1 2w0 16b½ 14b0 18w½ 2.0 15.0 5.75 1
18 Unbehend Marius   1614 GER SC Schwarzenbach 1w0 25b0 26b½ 23w1 17b½ 2.0 11.0 3.00 1
19 Blum Norbert   1601 GER SC Eppelborn 4b0 21w0 24b1 26w1 9w0 2.0 10.5 2.50 2
20 Wagner Dimitrij   1554 GER SV Hülzweiler 7b0 24w1 13w0 11b0 26b1 2.0 10.5 2.50 2
21 Bollbach Ulrich   1513 GER SV Hülzweiler 9w0 19b1 14w½ 6b0 15w0 1.5 14.0 3.50 1
22 Spadea Fabrizio   1635 GER SGem Bexbach 14b0 23w1 8b0 16w0 24b½ 1.5 11.5 2.25 1
23 Windmueller Simon   1076 GER SC Saarlouis 13w½ 22b0 15w0 18b0 27w1 1.5 9.0 1.75 1
24 Lauer Karl-Heinz   1193 GER SC Wustweiler 10b0 20b0 19w0 27b1 22w½ 1.5 8.5 1.25 1
25 Ganssauge Wolfgang   1534 GER SC GEMA St.Ingbert 2b0 18w1 12b0 0 0 1.0 13.0 2.00 1
26 Rosinus Karl   1551 GER SC Bann 3w0 27b½ 18w½ 19b0 20w0 1.0 10.5 1.25 0
27 Hauer Benno   0 GER 12b0 26w½ 6b0 24w0 23b0 0.5 10.0 0.50 0
Annotation
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break3: The greater number of victories (variable)