SCHULSCHACH 2003 | ||||||
KNAPPER SIEG FÜR LUXEMBURG | ||||||
IM 19. LÄNDERSPIEL GEGEN | ||||||
RHEINLAND-PFALZ IN SPEYER | ||||||
31.05.2003 | ||||||
1. Durchgang: Rheinland-Pfalz - Luxemburg 6½ - 12½ | ||||||
Wertungsklasse I | ||||||
Rheinland Pfalz | - | Luxemburg | 3½-½ | |||
Meinhardt | - | Jeitz C (LGE) | ½-½ | |||
Edel | - | Weirich E (LTL) | 1-0 | |||
Seger | - | Derrmann T (LGE) | 1-0 | |||
Gräbuer | - | Greisch S (LTE) | 1-0 | |||
Wertungsklasse II | ||||||
Rheinland-Pfalz | - | Luxemburg | 1½-2½ | |||
Naßhan | - | Serban V (AL) | 0-1 | |||
Sattel | - | Sequeira I (LTE) | ½-½ | |||
Mandery | - | Silvestrini D (LGE) | ½-½ | |||
Hefter | - | Janssen S (Prim) | ½-½ | |||
Wertungsklasse III | ||||||
Rheinland-Pfalz | - | Luxemburg | 0-4 | |||
Beck | - | Dahm R (LCD) | 0-1 | |||
Spitznagel | - | Linster P (LGE) | 0-1 | |||
Gsiautsios | - | Ramdedovic M (LTL) | 0-1 | |||
Brasius | - | Pletsch C (LGE) | 0-1 | |||
Wertungsklasse IV | ||||||
Rheinland-Pfalz | - | Luxemburg | ½-3½ | |||
Sydovenko | - | Serban D (Prim) | 0-1 | |||
Suderland | - | Steil-Antonio D (Prim) | 0-1 | |||
Utsch | - | Dupont M (Prim) | 0-1 | |||
Moeller | - | Schuster T (Prim) | ½-½ | |||
Mädchen | ||||||
Rheinland-Pfalz | - | Luxemburg | 1-2 | |||
Auburger | - | Steil-Antoni F (LGE) | 0-1 | |||
Worfmann | - | Origer M (AL) | 0-1 | |||
Schulz | - | Nilles C (LGE) | 1-0 | |||
2. Durchgang: Rheinland-Pfalz - Luxemburg 12 - 7 | ||||||
Wertungsklasse I | ||||||
Rheinland Pfalz | - | Luxemburg | 4-0 | |||
Meinhardt | - | Weirich E (LTL) | 1-0 | |||
Edel | - | Jeitz C (LGE) | 1-0 | |||
Seger | - | Greisch S (LTE) | 1-0 | |||
Gräbuer | - | Thiermann D (LGE) | 1-0 | |||
Wertungsklasse II | ||||||
Rheinland-Pfalz | - | Luxemburg | 3-1 | |||
Naßhan | - | Sequeira I (LTE) | 1-0 | |||
Sattel | - | Serban V (AL) | 0-1 | |||
Mandery | - | Janssen S (Prim) | 1-0 | |||
Hefter | - | Silvestrini D (LGE) | 1-0 | |||
Wertungsklasse III | ||||||
Rheinland-Pfalz | - | Luxemburg | 3-1 | |||
Beck | - | Linster P (LGE) | ½-½ | |||
Spitznagel | - | Dahm R (LCD) | ½-½ | |||
Gsiautsios | - | Pletsch C (LGE) | 1-0 | |||
Brasius | - | Ramdedovic M (LTL) | 1-0 | |||
Wertungsklasse IV | ||||||
Rheinland-Pfalz | - | Luxemburg | 1-3 | |||
Sydorenko | - | Steil-Antoni D (Prim) | 0-1 | |||
Suderland | - | Serban D (Prim) | 0-1 | |||
Utsch | - | Schuster T (Prim) | 1-0 | |||
Moeller | - | Dupont M (Prim) | 0-1 | |||
Mädchen | ||||||
Rheinland-Pfalz | - | Luxemburg | 1-2 | |||
Auburger | - | Origer M (AL) | 0-1 | |||
Worfmann | - | Steil-Antoni F (LGE) | 0-1 | |||
Schulz | - | Nilles C (LGE) | 1-0 | |||
Schlussstand : | ||||||
RHEINLAND-PFALZ - LUXEMBURG 18½ - 19½ | ||||||
Einige
Spieler hatten sich abgemeldet, das schwächte die Mannschaft, geht aber noch
in Ordnung. Andere fehlten bei der Abfahrt ohne, dass sie sich abgemeldet
hatten, das geht nicht in Ordnung und diese Spieler müssen das nächste Mal
damit rechnen, nicht selektioniert zu werden: Rizo Agovic, Ricardo Felix,
Christophe Mergeai, Enes Agovic und Frank Mousset. Im ersten Durchgang konnte sich Luxemburg, das die weißen Steine führte, mit 12½-6½ deutlich durchsetzen. Garant für diesen Erfolg waren in erster Linie unsere Mädchen und die Gruppe der Primärschüler. Im zweiten Durchgang (gespielt wurden 2 Runden mit je einer Stunde Bedenkzeit) gelang es den Gastgebern fast, den Spieß umzudrehen. Die letzte Partie sollte über alles entscheiden: mit einer Niederlage hätten wir das Treffen verloren; ein Remis hätte einen Gleichstand ergeben; ein Sieg hätte uns den Gesamtsieg beschert. Fiona Steil-Antoni siegte und entschied das Spiel für Luxemburg: 1. Durchgang: Rheinland-Pfalz - Luxemburg 6½ - 12½ 2. Durchgang: Rheinland-Pfalz - Luxemburg 12 - 7 Gesamtergebnis 18½ -19½ |
||||||
Es spielten 4
Gruppen der Jungen und eine Mädchengruppe, insgesamt 19 Spieler. Die oberste
Gruppe des Gastgebers war derart stark besetzt, so dass unser Spitzenbrett
Christian Jeitz bloß ein Remis aus den zwei Spielen erreichen konnte. Ihre
beiden Spiele gewannen folgende Schüler: Fiona Steil-Antoni (LGE), Muriel
Origer (AL), Vlad Serban (AL), David Serban (Luxemburg), Dario Steil-Antoni
(Differdingen) und Marc Dupont (Düdelingen).Die Gastgebermannschaft bestand
vorwiegend Schülern der Gegend Ludwigshafen, Kaiserslautern. Ady
Christoffel |