Saarburger Stadtmeisterschaft 2011 | ||||||||||||
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr.Verein/Ort | Land | S | R | V | Pkte | Buch | SoBg | ||
1. | Ziegler Mario | 1979 | SC-Turm-Illingen | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.5 | 14.5 | ||
2. | Dany Alexander | 2060 | SG-Trier | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.5 | 12.8 | ||
3. | Bakalarz Mietek IM | 2347 | SG-Trier | LUX | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 12.0 | ||
4. | Beck Moritz | 1970 | Sfr.Saarburg-Trier | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.5 | ||
5. | Müller David | 1881 | Sfr.Konz-Karthaus | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.3 | ||
6. | Werner Bernd-Mich | 1970 | SK-Lauffen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.0 | ||
6. | Lutz Oliver | 1940 | SG-Trier | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.0 | ||
8. | Baudner Guntmar | 1846 | Sfr.Saarburg-Trier | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.5 | ||
9. | Pflaum Pascal | 1933 | SG-Trier | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.5 | ||
10. | Baudner Giselbert | 1725 | Sfr.Saarburg-Trier | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.5 | ||
11. | Rüggeberg Wilhelm | 1642 | Sfr.Saarburg-Trier | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.0 | ||
12. | Scheffler Jürgen | 1179 | SG-Trier | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | ||
13. | Hesse Manuel | 1115 | Sfr.Konz-Karthaus | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 | 3.5 | ||
14. | Toth Laszlo | 1989 | Sfr.Konz-Karthaus | HUN | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 6.3 | ||
15. | Schmitz Karl-Heinz | 1360 | Sfr.Konz-Karthaus | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.8 | ||
16. | Blechschmidt Micha | 1715 | Sfr.Saarburg-Trier | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.5 | ||
17. | Armesto Julio | SG-Trier | ESP | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 14.0 | 3.5 | |||
18. | Gast Manfred | 1673 | Sfr.Saarburg-Trier | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.5 | ||
19. | Scheidt Daniel | 1228 | Sfr.Konz-Karthaus | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.0 | ||
20. | Fell Fabian | 1677 | Sfr.Saarburg-Trier | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.0 | ||
21. | Hein Pascal | 1112 | Sfr.Konz-Karthaus | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.0 | ||
22. | Biewer Ingrid | Sfr.Konz-Karthaus | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | |||
23. | Feil Alexander | 1218 | Schachakademie | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 1.8 | ||
24. | Henzler Steffen | 999 | Sfr.Saarburg-Trier | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.3 | ||
25. | Pfeffer Markus | 1200 | Differdingen | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 0.8 | ||
26. | Michel Jonas | 760 | Sfr.Konz-Karthaus | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 0.0 | ||
27. | Darimont Tim | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | ||||
28. | Gaab Florian | Sfr.Konz-Karthaus | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | |||
Alexander Feil - Bester U12