Championnats Rapid Chess par équipes 2007
Schifflange  18/11/2007     FOTOS  
Classement final
Rang MNr Mannschaft TWZ Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1 1 Echternach I 2255 9.0 52 30
2 2 Dudelange I 2222 8.0 50 30
3 3 Bonnevoie I 1975 7.0 46 28
4 4 Perle 1932 6.0 37 30
5 6 Schifflange I 1890 5.0 42 20
6 9 Dudelange II 1696 5.0 41 20
7 5 Differdange I 1925 4.0 39 28
8 7 Esch 1743 4.0 35 23
9 8 Bonnevoie II 1701 2.0 27 21
10 10 Schifflange II 1431 0.0 19 20
Ronde 1
1 1 Echternach I - 6 Schifflange I 12-4
1 1 Wiedenkeller Mich - 22 Kaber Claude 1 - 0
2 2 Wagener Claude - 23 Ludewig Robert 1 - 0
3 3 Brittner Serge - 24 Birtz Claude 1 - 0
4 4 Oberweis Paul - 25 Adami Eric 1 - 0
2 7 Esch - 2 Dudelange I 4-12
1 26 Mertens David - 5 Berend Elvira 0 - 1
2 27 Roller Paul - 6 Wagener Anna 0 - 1
3 28 Bishop Peter - 7 Mossong Hubert 0 - 1
4 29 Kessler Lucien - 8 Schammo Jean 0 - 1
3 3 Bonnevoie I - 8 Bonnevoie II 11-4
1 10 Hoegener Claude - 30 Berteau Franck 1 - 0
2 11 Parreira Luis - 31 Lorentz Jacques ½ - ½
3 12 Mikulskas Arnolda - 32 Meneghetti Erny 1 - 0
4 13 Kalmes Rene - 33 + - -
4 9 Dudelange II - 4 Perle 6-10
1 34 Wagener Christoph - 14 Monaville Guy 0 - 1
2 35 Wealer Claude - 15 Ortarchiev Gadji 0 - 1
3 36 Jadin Yves - 16 Salentiny Eric 1 - 0
4 37 Kremer Gilles - 17 Neumann Carlo 0 - 1
5 5 Differdange I - 10 Schifflange II 12-3
1 18 Goerens Paul - 39 Marzadori jean 1 - 0
2 19 Stull Norbert - 40 Donini Carlo 1 - 0
3 20 Risch Michel - 41 Ludewig-Gambucci 1 - 0
4 21 Pinheiro Philippe - 42 + - -
Ronde 2
1 4 Perle - 1 Echternach I 5-11
1 14 Monaville Guy - 1 Wiedenkeller Mich 0 - 1
2 15 Ortarchiev Gadji - 2 Wagener Claude 0 - 1
3 16 Salentiny Eric - 3 Brittner Serge ½ - ½
4 17 Neumann Carlo - 4 Oberweis Paul 0 - 1
2 2 Dudelange I - 3 Bonnevoie I 9-7
1 5 Berend Elvira - 10 Hoegener Claude 1 - 0
2 6 Wagener Anna - 11 Parreira Luis 1 - 0
3 7 Mossong Hubert - 12 Mikulskas Arnolda 0 - 1
4 8 Schammo Jean - 13 Kalmes Rene ½ - ½
3 6 Schifflange I - 5 Differdange I 6-10
1 22 Kaber Claude - 18 Goerens Paul 0 - 1
2 23 Ludewig Robert - 19 Stull Norbert 0 - 1
3 24 Birtz Claude - 20 Risch Michel 1 - 0
4 25 Adami Eric - 21 Pinheiro Philippe 0 - 1
4 10 Schifflange II - 7 Esch 5-10
1 39 Marzadori jean - 26 Mertens David 0 - 1
2 40 Donini Carlo - 27 Roller Paul 1 - 0
3 41 Ludewig-Gambucci - 28 Bishop Peter 0 - 1
4 42 - 29 Kessler Lucien - - +
5 8 Bonnevoie II - 9 Dudelange II 5-10
1 30 Berteau Franck - 34 Wagener Christoph 0 - 1
2 31 Lorentz Jacques - 35 Wealer Claude ½ - ½
3 32 Meneghetti Erny - 36 Jadin Yves ½ - ½
4 33 - 37 Kremer Gilles - - +
Ronde 3
1 5 Differdange I - 2 Dudelange I 5-11
1 18 Goerens Paul - 5 Berend Fred 0 - 1
2 19 Stull Norbert - 6 Berend Elvira ½ - ½
3 20 Risch Michel - 7 Wagener Anna 0 - 1
4 21 Pinheiro Philippe - 8 Mossong Hubert 0 - 1
2 1 Echternach I - 3 Bonnevoie I 8-8
1 1 Wiedenkeller Mich - 10 Hoegener Claude ½ - ½
2 2 Wagener Claude - 11 Parreira Luis 1 - 0
3 3 Brittner Serge - 12 Mikulskas Arnolda ½ - ½
4 4 Oberweis Paul - 13 Kalmes Rene 0 - 1
3 7 Esch - 4 Perle 7-9
1 26 Mertens David - 14 Monaville Guy ½ - ½
2 27 Roller Paul - 15 Ortarchiev Gadji 0 - 1
3 28 Bishop Peter - 16 Salentiny Eric 1 - 0
4 29 Kessler Lucien - 17 Neumann Carlo 0 - 1
4 9 Dudelange II - 6 Schifflange I 8-8
1 34 Wealer Claude - 22 Kaber Claude 0 - 1
2 35 Jadin Yves - 23 Ludewig Robert 0 - 1
3 36 Kremer Gilles - 24 Birtz Claude 1 - 0
4 37 Walers Jean-Claude - 25 Adami Eric 1 - 0
5 10 Schifflange II - 8 Bonnevoie II 3-9
1 39 Marzadori jean - 30 Berteau Franck 0 - 1
2 40 Donini Carlo - 31 Lorentz Jacques 0 - 1
3 41 Ludewig-Gambucci - 32 Meneghetti Erny 0 - 1
4 42 - 33 - - -
Ronde 4
1 2 Dudelange I - 1 Echternach I 6-10
1 5 Berend Fred - 1 Wiedenkeller Mich 0 - 1
2 6 Berend Elvira - 2 Wagener Claude 0 - 1
3 7 Wagener Anna - 3 Brittner Serge 0 - 1
4 8 Mossong Hubert - 4 Oberweis Paul 1 - 0
2 4 Perle - 5 Differdange I 9-7
1 14 Monaville Guy - 18 Goerens Paul ½ - ½
2 15 Ortarchiev Gadji - 19 Stull Norbert 0 - 1
3 16 Salentiny Eric - 20 Risch Michel 1 - 0
4 17 Neumann Carlo - 21 Pinheiro Philippe 1 - 0
3 3 Bonnevoie I - 9 Dudelange II 9-7
1 10 Hoegener Claude - 34 Wealer Claude 1 - 0
2 11 Parreira Luis - 35 Jadin Yves 0 - 1
3 12 Mikulskas Arnolda - 36 Kremer Gilles 1 - 0
4 13 Kalmes Rene - 37 Walers Jean-Claude ½ - ½
4 8 Bonnevoie II - 7 Esch 6-9
1 30 Berteau Franck - 26 Mertens David 0 - 1
2 31 Lorentz Jacques - 27 Roller Paul ½ - ½
3 32 Meneghetti Erny - 28 Bishop Peter 1 - 0
4 33 - 29 Kessler Lucien - - +
5 6 Schifflange I - 10 Schifflange II 12-3
1 22 Kaber Claude - 39 Marzadori jean 1 - 0
2 23 Ludewig Robert - 40 Donini Carlo 1 - 0
3 24 Birtz Claude - 41 Ludewig-Gambucci 1 - 0
4 25 Adami Eric - 42 + - -
Ronde 5
1 1 Echternach I - 5 Differdange I 11-5
1 1 Wiedenkeller Mich - 18 Goerens Paul 1 - 0
2 2 Wagener Claude - 19 Stull Norbert ½ - ½
3 3 Brittner Serge - 20 Risch Michel 1 - 0
4 4 Oberweis Paul - 21 Pinheiro Philippe 1 - 0
2 4 Perle - 2 Dudelange I 4-12
1 14 Monaville Guy - 5 Berend Fred 0 - 1
2 15 Ortarchiev Gadji - 6 Berend Elvira 0 - 1
3 16 Salentiny Eric - 7 Wagener Anna 0 - 1
4 17 Neumann Carlo - 8 Mossong Hubert 0 - 1
3 7 Esch - 3 Bonnevoie I 5-11
1 26 Mertens David - 10 Hoegener Claude ½ - ½
2 27 Roller Paul - 11 Parreira Luis 0 - 1
3 28 Bishop Peter - 12 Mikulskas Arnolda 0 - 1
4 29 Kessler Lucien - 13 Kalmes Rene 0 - 1
4 8 Bonnevoie II - 6 Schifflange I 3-12
1 30 Berteau Franck - 22 Kaber Claude 0 - 1
2 31 Lorentz Jacques - 23 Ludewig Robert 0 - 1
3 32 Meneghetti Erny - 24 Birtz Claude 0 - 1
4 33 - 25 Adami Eric - - +
5 9 Dudelange II - 10 Schifflange II 10-5
1 34 Wealer Claude - 39 Marzadori jean 1 - 0
2 35 Jadin Yves - 40 Donini Carlo 0 - 1
3 36 Kremer Gilles - 41 Ludewig-Gambucci 1 - 0
4 37 Walers Jean-Claude - 42 + - -