RC U-20 par équipes | |||||||||
Differdange 06.06.2009 | |||||||||
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
Brett | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg | ||
1 | Differdange 1 | 1815 | 5 | 0 | 0 | 10.0 | 18.5 | ||
1 | Alex Boyarchenko | 1994 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | ||
2 | Marie Boyarchenko | 2000 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | ||
3 | Vlada Boyarchenko | 1653 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 | ||
4 | Tom Schuster | 1612 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | ||
2 | Esch | 1586 | 4 | 0 | 1 | 8.0 | 14.0 | ||
1 | Yurica Apel | 1678 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | ||
2 | Zemplen Pataki | 1668 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 4.50 | ||
3 | Tanguy Meisch | 1558 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.00 | ||
4 | Laryana Apel | 1438 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | ||
3 | Echternach | 1501 | 3 | 0 | 2 | 6.0 | 12.0 | ||
1 | Patrick Braas | 1742 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 | ||
2 | Ivan Lopez Popov | 1546 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 | ||
3 | Nick Hoffmann | 1382 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 | ||
4 | Vic Schomer | 1333 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 | ||
4 | Differdange 2 | 1320 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 7.0 | ||
1 | Steven Müller | 1360 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | ||
2 | Kevin Lima Pinto | 1212 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.50 | ||
3 | Alice Biryukov | 1412 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.75 | ||
4 | Max Chalabi | 1296 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 | ||
5 | Dudelange | 1355 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 6.5 | ||
1 | Nadine Kremer | 1541 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 | ||
2 | Neil Hoffmann | 1307 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.50 | ||
3 | Gilbert Kremer | 1373 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.00 | ||
4 | S Hai ward | 1200 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.25 | ||
6 | Differdange 3 | 1263 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2.0 | ||
1 | Medin Suljevic | 1246 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | ||
2 | Elsa Blond Hanten | 1328 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | ||
3 | David Brassel | 1229 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.25 | ||
4 | Alex Frantz | 1250 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.25 | ||
Unser Präsident mit den Landesmeistern : Vlada Boyarchenko, Marie Boyarchenko, Alex Boyarchenko, Tom Schuster