OPEN DE LA BRESSE 2010
LA BRESSE  30.10 - 02.11.2010
Open de la Bresse A
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Me. Perf. Cu. FFE
1 GODART Francois 2266 Cad BEL PIC +39B +5N +20B =3N +2B +17N =4B 6.0 24.0 2303 25.5 2256
2 SAMOUN Florent 2161 Cad FRA IDF +55N +41B +15N +18B -1N +3N +5B 6.0 22.0 2283 25.0 2284
3 PEIFFER Edouard 2055 Sen FRA LOR +42N +27B +7N =1B +11N -2B +14B 5.5 24.0 2181 24.0 2190
4 POIGNOT Quentin 2114 Sen FRA FRC +47B +40N =13B +19N =17B +20N =1N 5.5 19.5 2136 23.5 2155
5 TREAND Victor 1863 Cad FRA LOR +68N -1B +43N +53B +7N +18B -2N 5.0 20.5 2063 21.0 2126
6 GROSDEMANGE David 1959 Sen FRA LOR +58N +45B =17N =16B =24N +11B =12N 5.0 20.0 1987 21.5 1987
7 MONPEURT Cyrielle 1950 Min FRA LOR +50B +44N -3B +40N -5B +13N +26B 5.0 19.5 1948 20.0 1942
8 DEGARDIN Sylvain 1917 Min FRA ALS +54N +9B -18N +42B -21N +40B +19N 5.0 19.0 1992 20.0 2044
9 MALGLAIVE Jean-Louis 1499 Sen FRA LOR +35B -8N +31B -12N +43B +41N +17B 5.0 19.0 1992 18.0 1992
10 DIETRICH Thomas 1606 Pup FRA ALS -40B +30N -23B +52N +34B +45N +20B 5.0 17.5 1942 16.0 1942
11 RICHARD Francois 1706 Ben FRA LOR =14B +52N +12B +15N -3B -6N +41B 4.5 21.5 2034 19.5 2041
12 GOETTELMANN Guillaume 1951 Sen FRA ALS +38N =43B -11N +9B +25N =19B =6B 4.5 21.0 1871 18.5 1922
13 MESSINGER Karl 1936 Min FRA ALS +64N +53B =4N =21B =18N -7B +33N 4.5 20.0 1983 20.0 1988
14 BERANGER Nicolas 2110 Sen FRA CHA =11N +61B +28N -17B +36N +24B -3N 4.5 20.0 1975 19.5 1907
15 HARNIK Cecilien 1956 Cad FRA CHA +29B +32N -2B -11B +37N =22N +35B 4.5 19.5 1876 18.0 1876
16 PIRAUD Emmanuel 1840 Cad FRA ALS =62B +65N +22B =6N -20B =29N +32B 4.5 17.5 1843 18.5 1843
17 ROUSSEY Quentin 1902 Jun FRA FRC +26B +57N =6B +14N =4N -1B -9N 4.0 24.0 1967 21.0 2031
18 MUHEIM Sebastien 2105 Cad FRA ALS +30B +34N +8B -2N =13B -5N =23B 4.0 22.5 1935 20.0 1906
19 BEN AMMOR Akram 1499 Sen MAR IDF +33N +24B =21N -4B +32B =12N -8B 4.0 22.0 1968 19.5 1968
20 MARIE Loic 1938 Cad FRA LOR +59N +37B -1N +46B +16N -4B -10N 4.0 21.5 1902 20.0 1902
21 HOEGENER Claude 2009 Sen LUX +25B +23N =19B =13N +8B 4.0 20.0 2058 20.5 2092
22 BECK Hans 1649 Vet SUI =28N +60B -16N +45B =27N =15B =24N 4.0 19.5 1913 16.5 1913
23 FISCHER Julie 1774 Min FRA ALS +67N -21B +10N -24B +53N =28B =18N 4.0 19.5 1861 16.5 1861
24 ZIENKIEWICZ Geoffroy 1929 Sen FRA LOR +51B -19N +47B +23N =6B -14N =22B 4.0 19.5 1856 18.0 1881
25 BAJONI Lucas 1682 Min FRA LOR -21N +48B +41N =27B -12B =31N +46N 4.0 18.5 1862 15.0 1862
26 PANTIN Kevin 1624 Min FRA LOR -17N =36B +33N =60B +46N +27B -7N 4.0 18.0 1860 15.0 1860
27 DIEUDONNE Christian 1810 Sen FRA FRC +49B -3N +50B =25N =22B -26N +47B 4.0 18.0 1763 16.5 1763
28 SORRAS Alex 1937 Sen LUX =22B +62N -14B =55N +47B =23N =29B 4.0 17.5 1801 16.0 1801
29 VERWEE Johann 1674 Cad FRA LOR -15N =67B =61N +63B +60N =16B =28N 4.0 15.5 1768 14.0 1768
30 POURQUET Matthieu 1696 Min FRA LOR -18N -10B +69N +61B -41B +43N +40N 4.0 15.0 1780 12.0 1797
31 BRUEZ Cyriaque 1748 Min FRA FRC -53N +64B -9N +54B =42N =25B +44N 4.0 15.0 1694 13.5 1722
32 TRASKOS Dominique 1755 Sen FRA LOR +70N -15B =44N +67B -19N +36B -16N 3.5 16.5 1705 15.5 1730
33 DELPIERRE Elie 1746 Ben FRA FRC -19B =51N -26B +57N +67B +42N -13B 3.5 16.5 1670 12.0 1694
34 DIDIER Pierre 1782 Sen FRA DSA +48N -18B -42N +50B -10N =44B +59N 3.5 16.0 1690 13.0 1690
35 CALVI Denis 1735 Sen FRA LOR -9N +54B -53N +64B =44N +48B -15N 3.5 15.5 1669 13.5 1696
36 HOEGY Pierre 1720 Sen FRA ALS -57B =26N +62B +56N -14B -32N +58B 3.5 15.0 1673 13.0 1664
37 CHARLEMAGNE Didier 1730 Sen FRA ALS +63B -20N -40B +49N -15B =58N +61B 3.5 14.5 1702 13.0 1702
38 BERNEZ Charles 1669 Cad FRA LOR -12B =63N =49B -41N +62B +55N =42B 3.5 13.5 1698 11.0 1698
39 DELPIERRE Lin 1715 Sen FRA FRC -1N =68B -67N -48B +66N +56B +54N 3.5 11.5 1658 9.0 1648
40 GAUTIER Marc 1787 Sen FRA ALS +10N -4B +37N -7B +55B -8N -30B 3.0 22.5 1767 15.0 1767
41 KORNMANN Alexandre 1818 Sen FRA ALS +69N -2N -25B +38B +30N -9B -11N 3.0 21.0 1711 14.0 1738
42 VENARD Paul-Andre 1693 Ben FRA LOR -3B +66N +34B -8N =31B -33B =38N 3.0 19.5 1734 13.0 1743
43 GERARDIN David 1760 Sen FRA CHA +56B =12N -5B =44B -9N -30B +62N 3.0 19.0 1660 13.0 1688
44 LUPOGLAZOFF Maxime 1521 Min FRA LOR +46N -7B =32B =43N =35B =34N -31B 3.0 17.5 1721 14.0 1757
45 MAAS Roland 1783 Sen LUX +66B -6N =56B -22N +65B -10B =48N 3.0 16.5 1593 13.0 1593
46 BRUEZ Dominique 1754 Sen FRA FRC -44B +59N +57B -20N -26B +49N -25B 3.0 16.5 1584 13.0 1584
47 MOUZIMANN Pierre 1708 Sen FRA LOR -4N +69B -24N +68B -28N +53B -27N 3.0 16.0 1734 12.0 1740
48 SOUTTRE Matthieu 1590 Ben FRA ALS -34B -25N =59B +39N +56B -35N =45B 3.0 16.0 1646 10.0 1646
49 CHALABI Khaled 1608 Sen LUX -27N =55B =38N -37B +50N -46B +64N 3.0 15.5 1661 9.5 1661
50 MEYER Clement 1660 Ben FRA ALS -7N +70B -27N -34N -49B +66B +65N 3.0 14.5 1642 9.0 1642
51 GUERRY Emilien 1640 Pup FRA ALS -24N =33B -60N =58B =63N =61N +67B 3.0 13.0 1612 8.5 1612
52 BURRI Quentin 1720 Pou FRA ALS =61N -11B =68N -10B =54N =65B +63B 3.0 13.0 1534 9.5 1534
53 CHALABI Max 1520 Min LUX +31B -13N +35B -5N -23B -47N =55B 2.5 19.0 1670 12.5 1698
54 GUERRY Pascal 1640 Sen FRA ALS -8B -35N +70B -31N =52B +57N -39B 2.5 16.5 1581 8.5 1581
55 SCHERRER Gilles 1714 Sen FRA ALS -2B =49N +65B =28B -40N -38B =53N 2.5 16.0 1636 10.5 1625
56 DES CILLEULS Charles 1530 Ben FRA LOR -43N +58B =45N -36B -48N -39N +68B 2.5 15.0 1593 9.5 1593
57 FALLEMPIN Remy 1422 Sen FRA LOR +36N -17B -46N -33B =64N -54B +70N 2.5 14.5 1584 9.5 1614
58 FRACH Gerald 1682 Sen FRA ALS -6B -56N =63B =51N +68B =37B -36N 2.5 14.5 1564 8.5 1564
59 DOL Cecile 1650 Ben FRA ALS -20B -46B =48N =62N =61B +67N -34B 2.5 13.5 1570 8.0 1570
60 JADIN Yves 1782 Sen LUX =65B -22N +51B =26N -29B 2.0 18.0 1563 10.5 1563
61 ABBASSI Zeyneb 1463 Min FRA ALS =52B -14N =29B -30N =59N =51B -37N 2.0 17.5 1544 8.5 1564
62 LEVY Nicolas 1620 Min FRA ALS =16N -28B -36N =59B -38N +70N -43B 2.0 16.5 1570 7.5 1570
63 RAMBEAUX Loick 1472 Ben FRA ALS -37N =38B =58N -29N =51B =64B -52N 2.0 15.5 1522 8.0 1522
64 MANSER Lucas 1649 Min FRA ALS -13B -31N +66B -35N =57B =63N -49B 2.0 15.0 1485 7.5 1485
65 PATERNOSTER Thibaud 1585 Pup FRA LOR =60N -16B -55N +69B -45N =52N -50B 2.0 14.5 1572 8.5 1572
66 SCHMALTZ Gerard 1590 Vet FRA ALS -45N -42B -64N +70N -39B -50N +69B 2.0 12.0 1505 5.0 1505
67 JONET Gilbert 1567 Vet FRA FRC -23B =29N +39B -32N -33N -59B -51N 1.5 17.5 1485 8.0 1485
68 DEMANGE Pascal 1620 Sen FRA LOR -5B =39N =52B -47N -58N =69B -56N 1.5 14.5 1468 6.5 1468
69 NEFF Thomas 1620 Min FRA ALS -41B -47N -30B -65N =70B =68N -66N 1.0 11.5 1348 2.5 1348
70 RAMBEAUX Eric 1529 Sen FRA ALS -32B -50N -54N -66B =69N -62B -57B 0.5 12.0 1202 1.5 1202
Open de la Bresse B
Grille américaine après la ronde 10
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Pts Me. Perf. Cu. FFE
1 GEORGES Thomas 1519 Pup FRA LYO +35N +3B =8N =6B +20B =2N +10N =4B +7N =5B 7.5 39.5 1698 43.0 1698
2 SALIOU Sarah 1530 Ben FRA LOR +29N +38B =6N +8B =10N =1B -7N +25B +3B =4N 7.0 37.0 1648 41.0 1648
3 FERRY Michel 1408 Vet FRA LOR +18B -1N +7B +22B -6N +32N +11B +10B -2N +15N 7.0 36.0 1663 38.0 1653
4 REBOUD Joseph 1630 Pup FRA LOR +17N +28B +22N -10B +11B +25N -6B =1N +14B =2B 7.0 34.5 1642 42.0 1642
5 FRANTZ Arthur 1510 Pup FRA ALS -25B +14N +21B -20N +31B +26N =15B +13N +6B =1N 7.0 32.0 1573 35.5 1573
6 MIRETE Leo 1620 Pup FRA ALS +34B +39N =2B =1N +3B =10B +4N -7B -5N +14N 6.5 39.0 1609 40.0 1609
7 NGUYEN Philippe 1560 Min FRA FRC =16N =13B -3N +39B +29N +20B +2B +6N -1B =9N 6.5 36.0 1556 35.0 1556
8 HILD Aurelia 1570 Min FRA ALS +15B +30N =1B -2N +18B =11N =25B -14N +20B +17N 6.5 33.0 1561 36.5 1561
9 LENGRAND Nicolas 1480 Ben FRA LOR -13N -31B +42N +33B =22N +29B +21B =15N +16N =7B 6.5 29.0 1485 31.0 1485
10 COUTIER Camille 1532 Min FRA CHA +14B +25N +24B +4N =2B =6N -1B -3N =15B =11N 6.0 37.5 1562 41.0 1562
11 MIRETE Rita 1530 Ben FRA ALS =38N +16B +20N +13B -4N =8B -3N =26N +21B =10B 6.0 34.0 1530 35.5 1530
12 MARTIN-KELLIE Gerard 1500 Vet FRA LOR -20N +35B -13N -21B +37N +33B +30N -16B +25N +23N 6.0 27.5 1426 27.0 1411
13 SAKIOTIS Evangelos 1287 Sen LUX +9B =7N +12B -11N -26B +24N +18B -5B -17N +34N 5.5 35.0 1542 32.5 1542
14 VIRION Antoine 1420 Min FRA LOR -10N -5B =41N +19N +27B +22B +17N +8B -4N -6B 5.5 35.0 1538 29.0 1500
15 HENRY Maxime 1420 Ben FRA LOR -8N =18N +40B +28B =17N +30B =5N =9B =10N -3B 5.5 34.5 1495 32.0 1495
16 REY Jean 1420 Sen FRA CHA =7B -11N -18B +40N +36B +23N =26B +12N -9B =19N 5.5 33.5 1487 28.5 1487
17 MARCHAL Valentin 1450 Ben FRA LOR -4B =40N +27B +36N =15B =21N -14B +18N +13B -8B 5.5 31.5 1437 30.0 1437
18 RICHARD Antonin 1530 Min FRA ALS -3N =15B +16N +23B -8N +38B -13N -17B +27N +25B 5.5 31.5 1420 27.5 1420
19 BREYER Guy 1470 Vet FRA LOR =27N -29B -38N -14B +41N +31N =23B +33B +24N =16B 5.5 26.5 1407 23.5 1358
20 SAKIOTIS Elisabetta 1348 Sen LUX +12B +32N -11B +5B -1N -7N =34B +22B -8N =21N 5.0 35.0 1496 31.5 1486
21 HINZELIN Mireille 1400 Sen FRA LOR -22N +41B -5N +12N +28B =17B -9N +38B -11N =20B 5.0 32.0 1474 28.0 1436
22 SELHAUSEN Benoit 1530 Min FRA LOR +21B +36N -4B -3N =9B -14N +32B -20N =31B +35N 5.0 30.0 1412 28.0 1401
23 CASIES Eliot 1320 Pup FRA LOR +37N -24B =34B -18N +39N -16B =19N +32B +38N -12B 5.0 28.0 1450 27.0 1426
24 RAMBEAUX Solene 1480 Pou FRA ALS +33B +23N -10N -25B -32N -13B +37N +30B -19B +31N 5.0 27.0 1372 27.0 1347
25 GEHIN Raphael 1350 Sen FRA LOR +5N -10B +32B +24N +30B -4B =8N -2N -12B -18N 4.5 36.0 1474 33.0 1464
26 HUMBERTCLAUDE Romain 1580 Sen FRA LOR -30N +27B =29N +38B +13N -5B =16N =11B 4.5 29.5 1448 29.5 1429
27 BOUR Alexandre 1210 Cad FRA CHA =19B -26N -17N +41B -14N +28N -31B +29N -18B +33N 4.5 29.0 1399 21.0 1380
28 DARTOIS Antonin 1470 Ben FRA LOR +40B -4N =36B -15N -21N -27B +42B =35N =34N +38B 4.5 24.5 1327 21.5 1327
29 KAJGANIC Fabien 1410 Ben FRA LOR -2B +19N =26B +34N -7B -9N -38N -27B =41N +42N 4.0 29.5 1367 22.0 1329
30 MUHEIM Xavier 1430 Ben FRA ALS +26B -8B +33N +31B -25N -15N -12B -24N -35B +39N 4.0 28.5 1357 26.0 1357
31 ADRIAN Louise 1320 Pup FRA LOR -32B +9N +39B -30N -5N -19B +27N =34B =22N -24B 4.0 28.0 1369 23.5 1359
32 MICHON Guillaume 1499 Sen FRA CHA +31N -20B -25N +35N +24B -3B -22N -23N -33B +40B 4.0 27.5 1286 24.0 1286
33 NASRI Nassima 1220 Sen FRA LOR -24N +37B -30B -9N +35B -12N +36B -19N +32N -27B 4.0 27.0 1335 21.0 1310
34 VENARD Pierre 1440 Min FRA LOR -6N +42B =23N -29B -38N +40B =20N =31N =28B -13B 4.0 26.0 1288 22.5 1288
35 PIERRON Baptiste 1380 Pou FRA ALS -1B -12N +37N -32B -33N =39B +41N =28B +30N -22B 4.0 25.5 1370 18.0 1307
36 SIATTE Jean-Pierre 1330 Vet FRA LOR +41N -22B =28N -17B -16N -37B -33N +42B =40N EXE 4.0 25.5 1256 18.0 1198
37 MOREAU Arnaud 1499 Sen FRA CHA -23B -33N -35B +42N -12B +36N -24B +40N -39B +41N 4.0 23.0 1289 16.0 1251
38 CLAUDE Annie 1410 Sen FRA LOR =11B -2N +19B -26N +34B -18N +29B -21N -23B -28N 3.5 31.0 1360 23.0 1360
39 GRANDEMANGE Claude 1460 Vet FRA LOR +42N -6B -31N -7N -23B =35N -40B +41B +37N -30B 3.5 24.0 1285 17.5 1233
40 VERWEE Richard 1210 Sen FRA LOR -28N =17B -15N -16B +42B -34N +39N -37B =36B -32N 3.0 25.5 1250 15.5 1226
41 ALLONGE Eric 1499 Sen FRA LOR -36B -21N =14B -27N -19B +42N -35B -39N =29B -37B 2.0 25.0 1130 10.0 1125
42 PFEFFER Markus 1200 Sen LUX -39B -34N -9B -37B -40N -41B -28N -36N EXE -29B 1.0 23.5 1000 1.0 1000
Open de la Bresse C
Grille américaine après la ronde 10
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Pts Me. Perf. Cu. FFE
1 KAYSER Mathieu 1290 Cad FRA ALS +39N +30B +8N +16B +12N +10B -4N +2B =3N +9B 8.5 36.5 1521 50.0 1511
2 NEU Audric 1238 Sen LUX -21B +33N +15B +22N +28B +26N +9B -1N +11B +4B 8.0 32.0 1446 42.0 1446
3 LUCAS Hugo 1260 Ben FRA CHA +6B +15N -4B +21N -10N +20B +13N +19B =1B +8N 7.5 35.5 1405 40.0 1425
4 SALAZAR Cecile 1340 Min FRA CHA +19N +14B +3N +9B -8N +12B +1B -11N +6B -2N 7.0 38.5 1379 45.0 1391
5 BAUDRANT Axel 1220 Pup FRA LOR +23N -20B +19N -11B +16N -13B +31N +14B +10N +12N 7.0 33.0 1298 34.0 1306
6 DANEY DE MARCILLAC Victor 1099 Pup FRA ALS -3N +29B -14N +36B +30N +35B +10N +9B -4N +11N 7.0 31.0 1349 35.0 1339
7 VENARD Gautier 1230 Ppo FRA LOR +27B -21N +18B -20N -15B +32N =25B +26N +17B +16N 6.5 29.5 1225 31.0 1234
8 GEORGES Lisa 1340 Pou FRA LYO +25B +13N -1B +14N +4B -9N -11B +15N +16N -3B 6.0 36.0 1288 37.0 1287
9 FALLEMPIN Tom 1290 Pup FRA LOR +18B +22N +21B -4N +20B +8B -2N -6N +25B -1N 6.0 35.5 1275 40.0 1295
10 OUNNOUGHENE Gregoire 1310 Pou FRA LOR -15B +27N +25B +13N +3B -1N -6B +22N -5B +19N 6.0 35.5 1260 34.0 1270
11 FEIL Alexander 1200 Sen LUX +24B -28N +34B +5N -26B +15N +8N +4B -2N -6B 6.0 35.0 1276 37.0 1288
12 DE MIANVILLE Olivier 1140 Min FRA CHA +36B +17N +26B +28N -1B -4N +14N -16B +19N -5B 6.0 33.0 1284 40.0 1274
13 GUERIN Emilien 1199 Ben FRA LOR +29N -8B +31N -10B +23N +5N -3B -17N +20B +24B 6.0 32.0 1235 32.0 1244
14 KECH Lilian 1210 Pup FRA ALS +33B -4N +6B -8B +18N +22N -12B -5N +21B =15B 5.5 35.0 1217 31.5 1229
15 ROTA GRAZIOSI Annael 1110 Pou FRA ALS +10N -3B -2N +29B +7N -11B +30N -8B +28B =14N 5.5 34.0 1265 29.5 1265
16 ALLONGE Nicolas 1080 Pou FRA LOR =26B +37N +17B -1N -5B +27N +28B +12N -8B -7B 5.5 32.5 1262 34.0 1262
17 GEHIN Eliot 1240 Ben FRA LOR +38N -12B -16N +33B -19N +23B =18N +13B -7N +25B 5.5 31.5 1164 28.0 1154
18 LALLEMAND-BIRCK Zacharie 1100 Pou FRA LOR -9N +23B -7N +32B -14B +34N =17B -25N +27B +28N 5.5 28.5 1192 26.0 1192
19 CAPACES Dylan 1130 Ppo FRA LOR -4B +24N -5B +34N +17B +28N +26B -3N -12B -10B 5.0 34.0 1210 31.0 1210
20 HOEGY Luc 1009 Ppo FRA ALS EXE +5N -28B +7B -9N -3N -22B +23B -13N +30B 5.0 33.5 1180 29.0 1178
21 CHARBONNEL Juliette 1090 Ben FRA LOR +2N +7B -9N -3B -35N -30B +36N +29B -14N +31B 5.0 29.5 1170 27.0 1160
22 ROTA GRAZIOSI Fanny 1190 Pup FRA ALS +32N -9B +36N -2B +31N -14B +20N -10B -24N +29B 5.0 28.5 1138 29.0 1136
23 ADRIAN Lucien 1060 Pou FRA LOR -5B -18N +37B +24N -13B -17N +27B -20N +32B +34N 5.0 28.5 1125 22.0 1133
24 DES CILLEULS Louise 1050 Pup FRA LOR -11N -19B +38N -23B -36N +37B +35N +30B +22B -13N 5.0 24.5 1153 22.0 1132
25 FRANCIN Louise 1140 Pup FRA LOR -8N +38B -10N -31B +29N +36B =7N +18B -9N -17N 4.5 30.5 1142 25.0 1122
26 KERN Benjamin 1230 Pup FRA LOR =16N +31B -12N +30B +11N -2B -19N -7B -29N +35B 4.5 30.5 1102 28.0 1102
27 FOURNIER Brice 1080 Pup FRA LOR -7N -10B =35N +39B +33N -16B -23N +38B -18N EXE 4.5 27.5 1047 20.0 1025
28 DIETRICH Lucie 1290 Pou FRA ALS +35N +11B +20N -12B -2N -19B -16N +31B -15N -18B 4.0 32.0 1053 30.0 1062
29 HUCK Thomas 1020 Pup FRA LOR -13B -6N EXE -15N -25B +33N +34B -21N +26B -22N 4.0 29.5 1023 18.0 1035
30 KECH Loan 1190 Pup FRA ALS +34B -1N +32B -26N -6B +21N -15B -24N +36B -20N 4.0 28.5 1049 25.0 1060
31 ADRIAN Leopold 1050 Ppo FRA LOR +37B -26N -13B +25N -22B +38N -5B -28N +39B -21N 4.0 25.5 1109 24.0 1089
32 CHARBONNEL Matthieu 1010 Pup FRA LOR -22B EXE -30N -18N +38B -7B -37N +35B -23N +39B 4.0 24.5 1020 18.0 1000
33 FRANTZ Zoe 1060 Pou FRA ALS -14N -2B +39N -17N -27B -29B EXE -34N +38B +36N 4.0 24.5 1001 14.0 1000
34 CASIES Jules 1010 Ppo FRA LOR -30N +35B -11N -19B +39N -18B -29N +33B +37N -23B 4.0 24.0 1045 20.0 1035
35 DANEY DE MARCILLAC Nathan 1100 Pou FRA ALS -28B -34N =27B +37N +21B -6N -24B -32N EXE -26N 3.5 26.5 1000 18.0 1000
36 CHARBONNEL Christophe 1009 Ppo FRA LOR -12N +39B -22B -6N +24B -25N -21B EXE -30N -33B 3.0 28.5 1000 17.0 1000
37 CHALABI Tom 1200 Sen LUX -31N -16B -23N -35B EXE -24N +32B +39N -34B -38N 3.0 24.5 1000 12.0 1000
38 HOEGY Juliette 1099 Pup FRA ALS -17B -25N -24B EXE -32N -31B =39B -27N -33N +37B 2.5 24.5 1000 9.0 1000
39 BIC Thomas 1099 Pup FRA LOR -1B -36N -33B -27N -34B EXE =38N -37B -31N -32N 1.5 21.5 1000 6.0 1000