140 Teilnehmer beim
15. Open Jeunes Comité des Fêtes
Differdingen  22.12.2002
Altersklasse U-12
Rang   Teilnehmer ELO   Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Pkte Sum BH
1 Dahm René 1736 Nordstad 39w1 13s1 22w1 11s1 4w1 2s½ 6w1 6.5 27.0 34.5
2 Serban David 1634 Bonnevoie 41s1 36w1 23s1 5w1 7s1 1w½ 8s1 6.5 27.0 33.0
3 Steil-Antoni Dario 1428 Differdange 24w1 27s1 7w0 43s1 21w1 10s1 9w1 6.0 23.0 30.0
4 Gomez Dani 1462 Bonnevoie 47s1 28w1 10s1 8w1 1s0 7w1 5s½ 5.5 24.5 34.0
5 Baasch Thierry 1300 Bonnevoie 57w1 38s1 31w1 2s0 27w1 24s1 4w½ 5.5 23.5 30.0
6 Janssen Sander 1525 Esch 16w1 42s1 12w1 21s0 13w1 22s1 1s0 5.0 23.0 32.5
7 Mousset Frank 1300 Bonnevoie 56s1 67w1 3s1 35w1 2w0 4s0 24w1 5.0 23.0 30.5
8 Bakalarz Janet 1201 D Differdange 75w1 30s1 9w1 4s0 19w1 21s1 2w0 5.0 23.0 30.5
9 Schram Philippe 1311 Differdange 51s1 18w1 8s0 26w1 28s1 25w1 3s0 5.0 22.0 30.5
10 Mauquoi Cédric 1300 Differdange 59w1 17s1 4w0 44s1 11w1 3w0 25s1 5.0 21.0 30.5
11 Putz Yannis 1370 Bonnevoie 62s1 43w1 26s1 1w0 10s0 36w1 17w1 5.0 21.0 29.0
12 Ketani Yannis 1300 Dudelange 58s1 15w1 6s0 14w1 25s0 29w1 26s1 5.0 20.0 29.5
13 Poscic Marc 1300 Bonnevoie 72s1 1w0 50s1 15w1 6s0 48w1 23s1 5.0 19.0 28.0
14 Boyarchenko Alexander 1000 Nordstad 55w1 22s0 42w1 12s0 43w1 27s1 21w1 5.0 18.0 26.0
15 Feller Alice 1000 D Bonnevoie 61w1 12s0 38w1 13s0 44w1 42s1 22w1 5.0 18.0 26.0
16 Kremer Gilbert 1200 Dudelange 6s0 72w1 64s1 23w0 53s1 28w1 30s1 5.0 17.0 23.5
17 Schmalen Pascal 1000 Echternach 63s1 10w0 47s1 36w½ 35s1 18w1 11s0 4.5 19.0 27.0
18 Blaise Julie 1233 D Echternach 64w1 9s0 20w½ 58s1 37w1 17s0 42w1 4.5 17.5 25.0
19 Gribok Georg 1300 Nordstad 52w½ 55s1 35w0 57s1 8s0 39w1 36s1 4.5 16.5 24.0
20 Kohl Ralph 1000 Perlé 29s0 51w1 18s½ 63w1 36s0 57w1 35s1 4.5 15.5 23.5
21 Dupont Marc 1327 Dudelange 50s1 29w1 32s1 6w1 3s0 8w0 14s0 4.0 22.0 32.0
22 François Luc 1300 Perlé 40s1 14w1 1s0 32w1 29s1 6w0 15s0 4.0 20.0 33.0
23 Denisov Vlad 1300 Schifflange 66w1 44s1 2w0 16s1 24w0 46s1 13w0 4.0 19.0 28.5
24 Omes David 1200 Perlé 3s0 34w1 71s1 45w1 23s1 5w0 7s0 4.0 18.0 29.0
25 Kremer Gilles 1000 Dudelange 35w0 69s1 39w1 33s1 12w1 9s0 10w0 4.0 18.0 28.0
26 Kintzelé Marc 1250 Dudelange 74s1 71w1 11w0 9s0 65w1 31s1 12w0 4.0 18.0 24.0
27 Pinto Marc 1271 Bonnevoie 60s1 3w0 40s1 37w1 5s0 14w0 48s1 4.0 17.0 29.0
28 Royer Sylvie 1300 D Junglinster 70w1 4s0 52w1 31s1 9w0 16s0 46w1 4.0 17.0 27.5
29 Salentiny Eric 1250 Perlé 20w1 21s0 54w1 30s1 22w0 12s0 49w1 4.0 17.0 27.5
30 Apel Yurica 1300 Esch 68s1 8w0 33s1 29w0 50s1 32s1 16w0 4.0 17.0 27.0
31 Zazvonov Felix 1000 Bonnevoie 48s1 45w1 5s0 28w0 47s1 26w0 43s1 4.0 17.0 25.5
32 Wohlfeil Richard 1207 Bonnevoie 76s1 37w1 21w0 22s0 40s1 30w0 47s1 4.0 17.0 22.0
33 Gengler Laurent 1320 Nordstad 69w1 35s½ 30w0 25w0 72s1 49s½ 44w1 4.0 15.0 21.0
34 Gribok Dennis 1000 Nordstad 42w0 24s0 41s0 75w1 63s1 50w1 45s1 4.0 10.0 20.0
35 Schroeder Dennis 1243 Schifflange 25s1 33w½ 19s1 7s0 17w0 55s1 20w0 3.5 17.0 29.5
36 Nickels Max 1300 Esch 77w+ 2s0 66w1 17s½ 20w1 11s0 19w0 3.5 17.0 27.0
37 Eischen Christophe 1310 Nordstad 65w1 32s0 46w1 27s0 18s0 40w½ 57s1 3.5 14.0 23.5
38 Charpentier Julien 1200 Differdange 53s1 5w0 15s0 40w0 67s1 60w½ 51s1 3.5 12.0 24.5
39 Kolb Claire 1200 D Dudelange 1s0 56w1 25s0 72w½ 58w1 19s0 59w1 3.5 12.0 24.5
40 Carbon Jean-Louis 1000 Bonnevoie 22w0 75s1 27w0 38s1 32w0 37s½ 61w1 3.5 12.0 22.5
41 Kolb Jean 1200 Dudelange 2w0 54s0 34w1 52s½ 49w0 64s1 60s1 3.5 10.0 24.0
42 Schumacher Christiane 1300 Nordstad 34s1 6w0 14s0 68w1 51s1 15w0 18s0 3.0 14.0 28.5
43 Witters Marc 1300 Nordstad 49w1 11s0 59w1 3w0 14s0 65s1 31w0 3.0 14.0 27.5
44 Gomez Pablo 1200 Bonnevoie 73s1 23w0 67s1 10w0 15s0 53w1 33s0 3.0 14.0 24.5
45 Meisch Tanguy 1300 Esch 54w1 31s0 65w1 24s0 46w0 66s1 34w0 3.0 14.0 22.0
46 Picard Robin 1109 Vandoeuvre 71s0 60w1 37s0 56w1 45s1 23w0 28s0 3.0 13.0 21.5
47 Kremer Nadine 1200 D Dudelange 4w0 70s1 17w0 59s1 31w0 52s1 32w0 3.0 12.0 25.5
48 Hoffmann Neil 1200 Dudelange 31w0 59s0 70w1 66s1 64w1 13s0 27w0 3.0 12.0 21.5
49 Hentges Chris 1000 Differdange 43s0 62w½ 63s1 64w0 41s1 33w½ 29s0 3.0 12.0 21.5
50 Andersen Daniel 1000 Bonnevoie 21w0 74s1 13w0 54s1 30w0 34s0 64w1 3.0 11.0 23.5
51 Baustert Frank 1000 Schifflange 9w0 20s0 74w1 60s1 42w0 54s1 38w0 3.0 11.0 23.0
52 Degano Sandra 1000 D Differdange 19s½ 63w½ 28s0 41w½ 61s½ 47w0 68s1 3.0 11.0 22.0
53 Ramdedovic Amer 1000 Schifflange 38w0 57s½ 61w1 71s½ 16w0 44s0 65w1 3.0 11.0 20.0
54 Feltgen Claude 1000 Nordstad 45s0 41w1 29s0 50w0 68s1 51w0 71s1 3.0 10.0 20.0
55 Bakalarz Bianca 1300 D Differdange 14s0 19w0 58s0 74w1 56s1 35w0 66s1 3.0 8.0 22.0
56 Feltgen Melanie 1000 D Nordstad 7w0 39s0 75w1 46s0 55w0 67s1 69w1 3.0 8.0 19.5
57 Bouzek Lindsay 1000 D Esch 5s0 53w½ 62s1 19w0 71w1 20s0 37w0 2.5 11.0 25.0
58 Felix Anais 1000 D Esch 12w0 61s½ 55w1 18w0 39s0 69s½ 62w½ 2.5 9.5 23.0
59 Felix Mélanie 1000 D Esch 10s0 48w1 43s0 47w0 69s½ 71w1 39s0 2.5 9.5 21.0
60 Hoogenhout Maurice 1000 Perlé 27w0 46s0 69w1 51w0 70s1 38s½ 41w0 2.5 9.0 21.0
61 Meisch Amandine 1300 D Esch 15s0 58w½ 53s0 62w½ 52w½ 73s1 40s0 2.5 8.5 21.0
62 Weis André 1200 Echternach 11w0 49s½ 57w0 61s½ 66w0 72w1 58s½ 2.5 7.5 19.0
63 Fichaux Benoît 1200 Echternach 17w0 52s½ 49w0 20s0 34w0 74s1 73w1 2.5 6.0 22.0
64 Mattox Patrick 1000 Bitburg 18s0 68w1 16w0 49s1 48s0 41w0 50s0 2.0 10.0 24.0
65 Berchem Stephane 1000 37s0 76w1 45s0 67w1 26s0 43w0 53s0 2.0 10.0 18.5
66 Brassel David 1000 Differdange 23s0 73w1 36s0 48w0 62s1 45w0 55w0 2.0 9.0 20.5
67 Hoss Roy 1000 Differdange 78s+ 7s0 44w0 65s0 38w0 56w0 72s1 2.0 8.0 18.0
68 Biever Cédric 1000 Differdange 30w0 64s0 76w1 42s0 54w0 75s1 52w0 2.0 7.0 16.0
69 Apel Laryana 1000 D Esch 33s0 25w0 60s0 76s1 59w½ 58w½ 56s0 2.0 6.5 18.5
70 Gitt Stéphane 1000 Differdange 28s0 47w0 48s0 73s0 60w0 76s1 75w1 2.0 3.0 15.0
71 Daeman Steve 1350 Junglinster 46w1 26s0 24w0 53w½ 57s0 59s0 54w0 1.5 9.0 22.0
72 Greger Katerina 1000 D Schifflange 13w0 16s0 73w1 39s½ 33w0 62s0 67w0 1.5 7.0 23.5
73 Vasanne Christophe 1000 LGE 44w0 66s0 72s0 70w1 74s½ 61w0 63s0 1.5 5.5 15.0
74 Kessler Kai 1000 Esch 26w0 50w0 51s0 55s0 73w½ 63w0 76s1 1.5 2.5 17.0
75 Pedrazzoli Yan 1000 Differdange 8s0 40w0 56s0 34s0 76w1 68w0 70s0 1.0 3.0 19.5
76 Pedrazzoli Soe 1000 D Differdange 32w0 65s0 68s0 69w0 75s0 70w0 74w0 0.0 0.0 14.5
77 François Laurenne 1000 * Echternach 36s- 0.0 0.0 3.5
78 Garcia Guillermo 1250 * Bonnevoie 67w- 0.0 0.0 2.0
Altersklasse U-16
Rang   Teilnehmer ELO   Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Pkte Sum BH
1 Serban Vlad 1804 Bonnevoie 44s+ 13w1 14s1 5w1 2s½ 3w1 7s½ 6.0 26.0 29.5
2 Dehne Julian 1719 Turm Trier 31w1 12s1 16w1 15s1 1w½ 11s½ 5s1 6.0 25.5 31.0
3 Felix Ricardo 1855 Esch 32w1 8s1 17w1 4s½ 6w1 1s0 11w1 5.5 24.0 33.0
4 Wagner Steven 1884 Differdange 26s1 11w1 6s1 3w½ 5s0 13w1 14s1 5.5 23.0 31.0
5 Jeitz Christian 2054 Differdange 10w1 18s1 9w1 1s0 4w1 8s1 2w0 5.0 23.0 36.5
6 Sequeira Ivo 1684 Differdange 21w1 19s1 4w0 24s1 3s0 27w1 13s1 5.0 20.0 29.0
7 Kerg Giancarlo 1312 Bonnevoie 39w1 9s0 28w1 17s1 15w½ 16s1 1w½ 5.0 20.0 28.0
8 Linster Philippe 1472 Esch 29s1 3w0 34s1 26w1 14s1 5w0 15s1 5.0 20.0 27.0
9 Steil-Antoni Fiona 1699 D Differdange 27s1 7w1 5s0 13w0 33s1 20w1 21s1 5.0 19.0 27.5
10 Linster Ben 1207 Esch 5s0 22w1 38s1 11w0 36s1 33w1 25s1 5.0 17.0 23.0
11 Greischer Jean-Marie 1483 Bonnevoie 37w1 4s0 35w1 10s1 16w1 2w½ 3s0 4.5 20.0 30.5
12 Hentges Sascha 1292 Differdange 42s1 2w0 29s1 14w0 34s½ 30w1 33s1 4.5 16.5 23.0
13 Ogar Oskar 1419 Turm Trier 23w1 1s0 37w1 9s1 18w1 4s0 6w0 4.0 19.0 31.0
14 Lombard Christophe 1575 Bonnevoie 35w1 28s1 1w0 12s1 8w0 18s1 4w0 4.0 19.0 30.5
15 Schulz Jona 1509 Turm Trier 41w1 25s1 24w½ 2w0 7s½ 19s1 8w0 4.0 19.0 28.0
16 Ramdedovic Mirza 1529 Schifflange 43s1 36w1 2s0 20w1 11s0 7w0 27s1 4.0 18.0 25.5
17 Agovic Enes 1655 Schifflange 33s1 20w1 3s0 7w0 26s1 21w0 23w1 4.0 17.0 27.5
18 Derrmann Thierry 1505 Dudelange 34s1 5w0 21s1 19w1 13s0 14w0 29s1 4.0 17.0 26.5
19 Hoffmann Mathieu 1250 Pétange 40s1 6w0 36s1 18s0 25w1 15w0 34s1 4.0 16.0 22.5
20 Werner Frédéric 1300 Esch 38w1 17s0 39w1 16s0 37w1 9s0 28w1 4.0 16.0 22.0
21 Agovic Enesa 1000 D Schifflange 6s0 42w1 18w0 39s1 24w1 17s1 9w0 4.0 15.0 25.0
22 Kohl Yves 1000 Perlé 24w½ 10s0 23w0 43s1 35w½ 31s1 32w1 4.0 12.0 21.0
23 Ienei Calin 1000 Turm Trier 13s0 33w½ 22s1 27w0 41s1 34w1 17s0 3.5 13.0 22.0
24 Conrardy Richard 1300 Esch 22s½ 30w1 15s½ 6w0 21s0 29w0 36s1 3.0 13.0 25.0
25 Seidel Steve 1000 Differdange s+ 15w0 26s0 29w1 19s0 37s1 10w0 3.0 13.0 21.0
26 Anen Alain 1200 Differdange 4w0 41s1 25w1 8s0 17w0 28s0 40s1 3.0 12.0 24.5
27 Magalhaes Kim 1200 D Echternach 9w0 37s0 41w1 23s1 30w1 6s0 16w0 3.0 12.0 24.5
28 Mauquoi Laurens 1000 Differdange 45s+ 14w0 7s0 34w0 42s1 26w1 20s0 3.0 12.0 20.5
29 Giovagnozi Eric 1000 LGE 8w0 31s1 12w0 25s0 39w1 24s1 18w0 3.0 11.0 24.5
30 Fandel Yves 1400 Junglinster 36s0 24s0 43w1 38w1 27s0 12s0 37w1 3.0 10.0 17.5
31 Magalhaes Cassie 1200 D Echternach 2s0 29w0 42s1 33w0 40s1 22w0 38s1 3.0 9.0 21.5
32 Bajon Jérôme 1200 Echternach 3s0 34w0 33s0 42w1 38s1 36w1 22s0 3.0 9.0 20.5
33 Boyarchenko Marie 1000 D Nordstad 17w0 23s½ 32w1 31s1 9w0 10s0 12w0 2.5 12.0 28.0
34 Gaasch Luc 1000 18w0 32s1 8w0 28s1 12w½ 23s0 19w0 2.5 11.5 27.0
35 Chaussy Patrick 1000 14s0 40w1 11s0 36w0 22s½ 38w0 41s1 2.5 8.5 20.5
36 Kaps Frédéric 1000 LGE 30w1 16s0 19w0 35s1 10w0 32s0 24w0 2.0 11.0 24.5
37 Gelhausen David 1000 LTE 11s0 27w1 13s0 40w1 20s0 25w0 30s0 2.0 10.0 23.5
38 Kremer Michèle 1000 D Dudelange 20s0 w+ 10w0 30s0 32w0 35s1 31w0 2.0 8.0 20.5
39 Kirsch Géraldine 1000 D Differdange 7s0 43w1 20s0 21w0 29s0 41w0 s+ 2.0 7.0 19.0
40 Munhoven Jessica 1000 D EPMC 19w0 35s0 w+ 37s0 31w0 43s1 26w0 2.0 7.0 15.5
41 Eby Franck 1000 LTMA 15s0 26w0 27s0 w+ 23w0 39s1 35w0 2.0 6.0 18.0
42 Krieger Sonja 1000 D EPMC 12w0 21s0 31w0 32s0 28w0 s+ 43w1 2.0 3.0 18.5
43 Eby Aurélie 1000 D EPMC 16w0 39s0 30s0 22w0 s+ 40w0 42s0 1.0 3.0 17.0
44 François Luc 1200 * Echternach 1w- 0.0 0.0 6.0
45 Garcia Miguel 1260 * Bonnevoie 28w- 0.0 0.0 3.0
Altersklasse U-20
Rang   Teilnehmer ELO   Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Pkte Sum BH
1 Daubenfeld Gilles 2132 Bonnevoie 8w1 3s1 2w½ 10s1 4w1 5s1 9w1 6.5 25.5 30.5
2 Hoegener Claude 1813 Differdange 17s1 7w1 1s½ 4w½ 5s1 3w½ 8s1 5.5 22.5 30.0
3 Feller Sébastien 1695 Bonnevoie 12w1 1w0 16s1 6s1 11w1 2s½ 4w1 5.5 21.0 28.0
4 Kirsch Laurent 1833 Differdange 13s1 10w1 6w1 2s½ 1s0 7w1 3s0 4.5 22.0 32.0
5 Hemmerling Pit 1827 Bonnevoie 14w1 6s0 9w1 7s1 2w0 1w0 13s1 4.0 17.0 29.5
6 Wolter Michel 1000 Nordstad s+ 5w1 4s0 3w0 10w1 8s0 15s1 4.0 17.0 24.5
7 Ley Christopher 1000 Nordstad 15w1 2s0 8w1 5w0 12s1 4s0 11w1 4.0 16.0 27.0
8 Beissel Ben 1434 Bonnevoie 1s0 11w1 7s0 16w1 9s1 6w1 2w0 4.0 15.0 28.0
9 Origer Muriel 1586 D Bonnevoie 11s½ 15w1 5s0 13s1 8w0 14w1 1s0 3.5 15.5 26.5
10 Weirich Eric 1450 Differdange 16w1 4s0 14w1 1w0 6s0 11s½ 17w1 3.5 14.0 24.0
11 Greisch Sacha 1278 Differdange 9w½ 8s0 12w1 14s1 3s0 10w½ 7s0 3.0 13.5 26.5
12 Rehlinger Rouven 1311 Schifflange 3s0 13w1 11s0 17w1 7w0 15s0 w+ 3.0 11.0 20.0
13 Leardini Jean-Marc 1400 Differdange 4w0 12s0 15s1 9w0 16s1 w+ 5w0 3.0 10.0 19.5
14 Piron Marc 1351 Dudelange 5s0 17w1 10s0 11w0 s+ 9s0 16w1 3.0 10.0 17.0
15 Reuland Fabrice 1448 Differdange 7s0 9s0 13w0 w+ 17s1 12w1 6w0 3.0 9.0 19.0
16 Kirsch Fabienne 1219 D Differdange 10s0 w+ 3w0 8s0 13w0 17s½ 14s0 1.5 7.0 20.5
17 Degano Steve 1345 Differdange 2w0 14s0 w+ 12s0 15w0 16w½ 10s0 1.5 6.0 19.5