3. NIKOLAUS KINDERSCHACHTURNIER
KASEL 10.12.2016
Altersgruppe U-8 | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Pkte | Buch |
1 | Merkel Maximilian | Trier | 5.0 | 12.0 |
2 | Waligora Michal | Differdingen | 4.0 | 15.5 |
3 | Geiger Niklas | Kasel | 3.5 | 12.5 |
4 | Hilsamer Ben | Trier | 3.0 | 16.5 |
5 | Wilhelmi Nina | Kasel | 3.0 | 16.0 |
6 | Karakostas Ilias | 3.0 | 12.5 | |
7 | Dobiasova Dagmar | 2.5 | 11.5 | |
8 | Ammon Paul | Konz-Zewen | 2.5 | 10.0 |
9 | Krämer Sofia | Kasel | 2.0 | 15.5 |
10 | Karakulah Ege | Schachakademie | 2.0 | 10.5 |
11 | Rettgen Luis | Trier | 2.0 | 10.5 |
12 | Rippe Giuseppe | 1.5 | 10.0 | |
13 | Ferdinand Marie | Kasel | 1.0 | 9.0 |
14 | Müller Diana | Trier | 0.0 | 13.0 |
Altersgruppe U-10 | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Pkte | Buch |
1 | Bebber Joshua | Trier | 4.5 | 15.0 |
2 | Gamza Dorian | Schachakademie | 4.0 | 16.0 |
3 | Figut Amir | Speicher | 4.0 | 15.5 |
4 | Bakalarz Adrian | Schachakademie | 4.0 | 13.5 |
5 | Felten Fynn | Kasel | 3.0 | 14.0 |
6 | Berg Simon | Kasel | 3.0 | 13.0 |
7 | Stec Martin | 3.0 | 12.0 | |
8 | Felten Lars | Kasel | 3.0 | 10.5 |
9 | Kleis Anton | Kasel | 2.5 | 13.0 |
10 | Wilhelmi Jana | Kasel | 2.5 | 11.5 |
11 | Luchmann Romeo | Kasel | 2.5 | 11.0 |
Altersgruppe U-14 | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein | Pkte | Sobg |
1 | Gamza Ilja | Schachakademie | 2.5 | 3.25 |
2 | Krämer Mathis | Kasel | 2.0 | 1.50 |
3 | Neumann Ben | Trier | 1.0 | 0.50 |
4 | Neumann Kira | Kasel | 0.5 | 1.25 |
Michal Waligora belegte Platz 2 in der Altersgruppe U-8