Challenge NOSL 24.05.2017 | |||||||||||
Rangliste : Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | S | R | V | Pkte | MiBu | Sum | ||
1 | Maltezeanu Stefan | 1796 | AL | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | ||
2 | Lopez Popov Ivan | 1953 | LCE | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.5 | 25.0 | ||
3 | Mputu Adam | 1000 | LEM | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 22.0 | ||
4 | Biryukow Sasha | 1450 | ES | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 21.5 | 24.0 | ||
5 | Iliev Kaj | 1250 | ES | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 22.0 | ||
6 | Renn Kevin | 1451 | LCD | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 21.0 | ||
7 | Gomes Fabio | 1000 | LEM | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.0 | 19.5 | ||
8 | Oberweis Noah | 1386 | LEM | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.5 | 22.0 | ||
9 | Krstic Nicolas | 1000 | LGE | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.5 | 18.0 | ||
10 | Mersch Tom | 1000 | LEM | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 | 19.0 | ||
11 | Renn Max | 1274 | LCD | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 22.0 | ||
12 | Liu Eric | 1383 | AL | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 18.5 | ||
13 | Gvozd Alex | 1241 | LEM | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 16.0 | ||
13 | Orlewski Philipp | 1000 | LCD | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 16.0 | ||
15 | Merten Thomas | 1000 | LEM | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 16.5 | ||
16 | Bouw Lars | 1200 | ES | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 16.0 | ||
17 | Almeida Filipe | 1000 | LTB | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 19.0 | ||
18 | Manieri Mara | 1200 | LCD | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 20.0 | ||
19 | Gomes David | 1000 | LTB | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 16.0 | ||
20 | Bouw Myriam | 1200 | ES | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 16.0 | ||
21 | Coucke Vincent | 1229 | ES | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 12.0 | ||
22 | Mersch Yannick | 1000 | LGE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.5 | 16.0 | ||
23 | Bouw Sarah | 1200 | ES | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.5 | 12.0 | ||
24 | Welschbillig Kas | 1200 | LCE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.5 | 10.0 | ||
25 | Hoffmann Samuel | 1000 | LEM | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 13.5 | 13.0 | ||
26 | Meyrath Eve | 1000 | NOSL | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 14.0 | ||
27 | Klares Charel | 1000 | NOSL | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 15.0 | ||
28 | Marinho Joao | 1000 | NOSL | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 17.0 | ||
29 | Differdange Jaro | 1000 | NOSL | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 17.0 | ||
30 | Wojciech Wiejak | 1215 | ES | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 18.0 | ||
31 | Glodt Gwendy | 1000 | LGE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 15.0 | ||
32 | Frisch Olivier | 1000 | LCD | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 16.0 | ||
33 | Jomaa Amr | 1000 | LTC | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 12.0 | ||
34 | Hoss Fernand | 1000 | LEM | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 12.0 | ||
35 | Wiltgen Luca | 1000 | LEM | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 15.0 | ||
36 | Khoury Oscar | 1000 | LTC | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 12.0 | ||
37 | Oberweis Anaid | 1214 | LEM | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 11.0 | ||
38 | Sahki Bryan | 1000 | LTC | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 15.5 | 11.5 | ||
39 | DeBecker Jens | 1200 | ES | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 11.0 | ||
40 | Simon Alex | 1000 | LGE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 10.0 | ||
40 | Bouziane Hamza | 1000 | LTC | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 10.0 | ||
42 | Michel Jo | 1000 | LTB | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 13.0 | ||
43 | Barros Tiago | 1000 | LTB | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 11.0 | ||
44 | Fischer Valentin | 1200 | LCE | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 9.0 | ||
45 | Weydert Lou | 1000 | LCE | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 7.5 | ||
46 | Doos Gaëtan | 1000 | LCE | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.0 | 8.5 | ||
47 | Meyres Jennifer | 1200 | NOSL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 11.0 | ||
48 | Toussing Paul | 1000 | LCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 6.0 | ||
49 | Wanko Aaron | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 9.0 | ||
50 | Lader Allessandro | 1000 | NOSL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 6.0 | ||
51 | Andre Power Ben | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 | 6.0 | ||
52 | Haller Neal | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 11.0 | 5.0 | ||
53 | Clicque Valentin | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.5 | 4.0 | ||
54 | Apers Mathew | 1000 | ES | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.0 | 6.0 | ||
55 | Ajdarpasic Salah | 1000 | EIDE | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 14.0 | 3.0 | ||
56 | Turland Ilan | 1000 | LTB | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 12.0 | 3.0 | ||
Sonder-Ranglisten | |||||||||||
Mädchen | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | S | R | V | Pkte | MiBu | Sum | ||
1 | Biryukow Sasha | 1450 | ES | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 21.5 | 24.0 | ||
2 | Manieri Mara | 1200 | LCD | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 20.0 | ||
3 | Bouw Myriam | 1200 | ES | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 16.0 | ||
4 | Bouw Sarah | 1200 | ES | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.5 | 12.0 | ||
5 | Meyrath Eve | 1000 | NOSL | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 14.0 | ||
6 | Glodt Gwendy | 1000 | LGE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 15.0 | ||
7 | Oberweis Anaid | 1214 | LEM | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 11.0 | ||
8 | Meyres Jennifer | 1200 | NOSL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 11.0 | ||
U12 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | S | R | V | Pkte | MiBu | Sum | ||
1 | Bouw Lars | 1200 | ES | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 16.0 | ||
2 | Bouw Myriam | 1200 | ES | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 16.0 | ||
3 | Wojciech Wiejak | 1215 | ES | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 18.0 | ||
U15 mit Vereinslizenz | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | S | R | V | Pkte | MiBu | Sum | ||
1 | Biryukow Sasha | 1450 | ES | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 21.5 | 24.0 | ||
2 | Iliev Kaj | 1250 | ES | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 22.0 | ||
3 | Renn Max | 1274 | LCD | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 22.0 | ||
4 | Liu Eric | 1383 | AL | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 18.5 | ||
5 | Manieri Mara | 1200 | LCD | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 20.0 | ||
6 | Coucke Vincent | 1229 | ES | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 12.0 | ||
7 | Bouw Sarah | 1200 | ES | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.5 | 12.0 | ||
8 | Oberweis Anaid | 1214 | LEM | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 11.0 | ||
9 | DeBecker Jens | 1200 | ES | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 11.0 | ||
10 | Meyres Jennifer | 1200 | NOSL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 11.0 | ||
U15 ohne Vereinslizenz | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | S | R | V | Pkte | MiBu | Sum | ||
1 | Gomes David | 1000 | LTB | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 16.0 | ||
2 | Meyrath Eve | 1000 | NOSL | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 14.0 | ||
3 | Klares Charel | 1000 | NOSL | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 15.0 | ||
4 | Jomaa Amr | 1000 | LTC | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 12.0 | ||
5 | Khoury Oscar | 1000 | LTC | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 12.0 | ||
6 | Sahki Bryan | 1000 | LTC | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 15.5 | 11.5 | ||
7 | Barros Tiago | 1000 | LTB | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 11.0 | ||
8 | Doos Gaëtan | 1000 | LCE | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.0 | 8.5 | ||
9 | Toussing Paul | 1000 | LCE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 6.0 | ||
10 | Wanko Aaron | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 9.0 | ||
11 | Lader Allessandro | 1000 | NOSL | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 6.0 | ||
12 | Andre Power Ben | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 | 6.0 | ||
13 | Haller Neal | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 11.0 | 5.0 | ||
14 | Clicque Valentin | 1000 | EIDE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.5 | 4.0 | ||
15 | Apers Mathew | 1000 | ES | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.0 | 6.0 | ||
16 | Ajdarpasic Salah | 1000 | EIDE | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 14.0 | 3.0 | ||
17 | Turland Ilan | 1000 | LTB | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 12.0 | 3.0 | ||
Mannschafts-Rangliste | |||||||||||
Rang | Schule | Pkte | MiBu | ||||||||
1 | LEM | 20.5 | 82.0 | ||||||||
2 | ES | 18.5 | 81.5 | ||||||||
3 | LCD | 18.0 | 86.0 | ||||||||
4 | LEM 2 | 16.0 | 69.5 | ||||||||
5 | LGE | 15.0 | 70.5 | ||||||||
6 | LCE | 15.0 | 68.0 | ||||||||
7 | NOSL | 14.0 | 73.0 | ||||||||
8 | LTB | 14.0 | 69.5 | ||||||||
9 | ES 2 | 14.0 | 69.0 | ||||||||
10 | LTC | 12.0 | 65.5 | ||||||||
11 | EIDE | 8.0 | 48.5 | ||||||||
Lycée Ermesinde Mersch
Europesan School
Lycée Classique Diekirch
European School group photo
Group photo with all the participants