3. Mosel-Eifel-Jugend-Open | |||||
Bitburg 04.05.2003 | |||||
U8 | Club | Pkte | BH | SoBrg | |
1 | Ketani Yanis | DUD | 7.0 | 30.0 | |
2 | Büdinger Philip | Konz | 6.0 | 30.0 | |
3 | Kolb Jean | DUD | 6.0 | 22.5 | |
4 | Ramdedovic Amer | SCH | 5.0 | 29.0 | |
5 | Barzen Pascal | Reil | 4.5 | 33.5 | |
8 | Bakalarz Bianca | DIF | 4.0 | ||
9 | Biever Cédric | DIF | 4.0 | ||
10 | Pantaleoni Max | DIF | 3.5 | ||
11 | Chalabi Max | BON | 3.5 | ||
24 | Oberweis Noah | ECH | 2.5 | ||
(27 Teilnehmer) | |||||
U10 | Club | Pkte | BH | SoBrg | |
1 | Serban David | BON | 7.0 | 35.0 | |
2 | Dupont Marc | DUD | 6.0 | 31.0 | |
3 | Rosswinkel Marek | Prüm | 5.5 | 29.0 | |
4 | Moeller Jeremy | Bendorf | 5.0 | 33.5 | |
5 | Garcia Guillermo | BON | 5.0 | 28.5 | |
7 | Poscic Marc | BON | 5.0 | ||
8 | Feltgen Claude | NOR | 5.0 | ||
11 | Schuster Tom | DIF | 4.5 | ||
14 | Smets Lionel | BON | 4.0 | ||
15 | Pedraza Xavier | BON | 4.0 | ||
18 | Kolb Claire | DUD | 4.0 | ||
20 | Kremer Nadine | DUD | 4.0 | ||
22 | Greger Katarina | SCH | 3.5 | ||
27 | Schneider Rafael | BON | 3.0 | ||
39 | Francois Laurenne | ECH | 2.0 | ||
(46 Teilnehmer) | |||||
U12 | Club | Pkte | BH | SoBrg | |
1 | Remy Janina | Hillscheid | 6.5 | 28.5 | |
2 | Gölz Daniel | Turm Trier | 6.0 | 35.5 | |
3 | Lips Alexander | Bitburg | 6.0 | 28.5 | |
4 | Korman Maxim | Turm Trier | 5.5 | 33.5 | |
5 | Sydorenko Sascha | Bendorf | 5.0 | 29.0 | |
7 | Bakalarz Janet | DIF | 5.0 | ||
10 | Mauquoi Cédric | DIF | 5.0 | ||
11 | Apel Yurica | ERR | 5.0 | ||
14 | Pütz Yannis | BON | 4.5 | ||
18 | Pinto Marc | BON | 4.0 | ||
20 | Josmi Utkarsh | BON | 4.0 | ||
22 | Pedraza Diego | BON | 4.0 | ||
26 | Kuhling David | BON | 4.0 | ||
30 | Smets Axel | BON | 3.5 | ||
38 | Kremer Gilbert | DUD | 3.0 | ||
41 | Schumacher Christine | NOR | 3.0 | ||
49 | Feltgen Melanie | NOR | 2.0 | ||
51 | Andersen Daniel | BON | 2.0 | ||
53 | Nogueira Manique | DIF | 2.0 | ||
54 | Eischen Christoph | NOR | 1.5 | ||
56 | Hoffmann Neil | DUD | 1.5 | ||
(58 Teilnehmer) | |||||
U14 | Club | Pkte | BH | SoBrg | |
1 | Linster Philippe | ERR | 6.5 | 31.5 | |
2 | Hastrich Julian | Lahnstein | 6.0 | 34.5 | |
3 | Schimanowski Christian | Bitburg | 5.5 | 33.0 | |
4 | Biensfeld Daniel | Speicher | 5.0 | 31.0 | 20.0 |
5 | Schram Philippe | DIF | 5.0 | 31.0 | 19.5 |
6 | Garcia Miguel | BON | 5.0 | 26.5 | |
12 | Mendez Ricardo | BON | 4.0 | ||
22 | Eby Aurelie | DIF | 3.0 | ||
25 | Nickels Max | ERR | 3.0 | ||
26 | Blaise Julie | ECH | 3.0 | ||
28 | Loic Francois | ECH | 3.0 | ||
29 | Carbon Jean-Louis | BON | 2.5 | ||
31 | Krieger Sonja | DIF | 2.5 | ||
32 | Schmalen Pascal | ECH | 2.5 | ||
37 | Müller Bob | DUD | 1.0 | ||
(38 Teilnehmer) | |||||
U16 | Club | Pkte | BH | SoBrg | |
1 | Serban Vlad | BON | 7.0 | 29.0 | |
2 | Masfelder David | Nickenich | 5.5 | 30.5 | |
3 | Meier Jan | Prüm | 5.0 | 32.5 | |
4 | Agovic Enes | SCH | 4.5 | 31.5 | |
5 | Lauer Christian | Lahnstein | 4.5 | 31.0 | |
12 | Pletsch Claude | DUD | 3.5 | ||
18 | Ramdedovic Mirza | SCH | 3.0 | ||
19 | Derrmann Thierry | DUD | 3.0 | ||
21 | Krippler Nadia | DIF | 2.0 | ||
22 | Eby Franck | DIF | 2.0 | ||
26 | Munhoven Jessica | DIF | 0.0 | ||
(26 Teilnehmer) | |||||
U20 | Club | Pkte | BH | SoBrg | |
1 | Dubkov Andrey | Lahnstein | 6.5 | 29.0 | |
2 | Daubenfeld Gilles | BON | 5.5 | 31.0 | |
3 | Schmitz Nico | Zewen | 4.5 | 31.5 | |
4 | Fink Christian | Heimbach | 4.5 | 31.0 | |
5 | Pentzlin Felix | Prüm | 4.5 | 28.5 | |
6 | Origer Muriel | BON | 4.5 | 27.0 | |
7 | Jeitz Christian | DIF | 4.0 | ||
9 | Hemmerling Pit | BON | 4.0 | ||
11 | Sequeira Ivo | DIF | 3.5 | ||
16 | Nilles Carmen | DUD | 3.5 | ||
17 | Schmit Patrick | DUD | 3.5 | ||
18 | Weirich Eric | DIF | 3.0 | ||
21 | Greisch Sacha | DIF | 2.5 | ||
23 | Kirsch Géraldine | DIF | 1.0 | ||
(23 Teilnehmer) |