![]() |
|||||||||||||||
| Last Saturday Tournaments | |||||||||||||||
| Schifflange 29.11.2025 | |||||||||||||||
| U20 - U12 | |||||||||||||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Kateg | ELO | Verein | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
| 1 | Amroune Adam | U12 | 1629 | BON | LUX | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 25.00 | ||||
| 2 | Guo Johnny | U14 | 1612 | SCH | LUX | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 20.00 | ||||
| 3 | Sivashankar Samy | U16 | 1815 | DIF | LUX | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 14.00 | ||||
| 4 | Osmolovskii Niki | U12 | 1555 | STR | LUX | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.00 | ||||
| 5 | Vykhvatniuk Dany | U14 | 1400 | DIF | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |||||
| 6 | Dhivakar Viduyut | U14 | 1511 | DIF | LUX | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 9.25 | ||||
| 7 | Tatavarthi Jaagr | U12 | 1510 | DIF | LUX | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 11.25 | ||||
| 8 | Tequi Lucas | U16 | 1790 | DIF | LUX | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 8.75 | ||||
| 9 | Sabil Elyas | U16 | 1473 | SCH | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.00 | ||||
| 10 | Pleim Eva | U14 | 1598 | DIF | LUX | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 5.75 | ||||
| 11 | Partington Max A | U14 | 1464 | STR | LUX | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 7.25 | ||||
| 12 | Bayarsaikhan Melo | U12 | 1400 | Metz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | |||||
| 13 | Vijayakumar Adhv | U14 | 1400 | STR | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | |||||
| 14 | Aikaterinis Geor | U12 | 1400 | ROE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.00 | |||||
| 15 | Schmitz Daniel | U12 | 1400 | ROE | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 4.00 | |||||
| 16 | Moya Sebastian | U16 | 1500 | BET | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |||||
| U10 - U08 | |||||||||||||||
