Schulschachturnier des LTC  17.11.2011
Zum Schulschachturnier im Lycée Technique du Centre traten 30 Schüler aus 6 verschiedenen Schulen an. Eric Salentiny (LNW) konnte sich überlegen mit dem Punktemaximum von 5 Punkten durchsetzen. Den zweiten Platz konnte sich Tom Schuster (LGE) vor dem bestplatzierten Mädchen Nadine Kremer (AL) sichern. Im Mannschaftsklassement konnte sich das Lycée de Garçons Esch vor dem hauptstädtischen Athenäum und dem Lycée Classique Diekirch durchsetzen. Bemerkenswert ist sicherlich, dass beide teilnehmende Mädchen, Nadine Kremer und Lindsay Bouzek, hervorragende 4 Punkte erzielten.
Mannschaftsklassement:
1 Lycée de Garçons Esch 14.5
2 Athenée Luxembourg 13.0
3 Lycée Classique Diekirch 10.0
4 Lycée Technique du Centre 10.0
5 Lycée de Garçons Esch 2 8.5
6 Lycée Technique ECG 5.0
7 Lycée de Garçons Esch 3 4.5
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer ELO Schule 1 2 3 4 5 Pkte Sum BuSum
1 Salentiny Eric 1986 LNW 21W1 11S1 14W1 3S1 6W1 5.0 15.0 79.5
2 Schuster Tom 1531 LGE 20W1 24S1 6W½ 14S1 7W1 4.5 13.5 75.0
3 Kremer Nadine 1659 AL 15S1 9W1 4S1 1W0 8S1 4.0 13.0 67.5
4 Reuland Phil 1500 LCD 22W1 13S1 3W0 10S1 9W1 4.0 12.0 67.0
5 Bouzek Lindsay 1000 LGE 12W1 14S0 13W1 17S1 16W1 4.0 11.0 68.0
6 Meisch Tanguy 1750 LGE 10S1 8W1 2S½ 7W1 1S0 3.5 12.5 67.5
7 Meurin Patrick 1670 LCD 29W1 18S1 17W1 6S0 2S0 3.0 12.0 66.0
8 Schomer Vic 1335 LCD 27W1 6S0 21W1 12S1 3W0 3.0 10.0 73.5
9 Yin Jia Jia 1200 LTC 30S1 3S0 20W1 15W1 4S0 3.0 10.0 67.0
10 Heisten Michel 1000 AL 6W0 27S1 11W1 4W0 17S1 3.0 8.0 72.5
11 Weinand Bob 1366 AL 26S1 1W0 10S0 24S1 20W1 3.0 8.0 64.0
12 Steinmetzer Roy 1000 AL 5S0 25W1 19S1 8W0 18W1 3.0 8.0 60.5
13 Pinto Pedro 1000 LTC 23S1 4W0 5S0 25W1 19S1 3.0 8.0 56.5
14 Jenn Félix 1514 LGE 25S1 5W1 1S0 2W0 15S½ 2.5 9.5 62.0
15 Lopes Christophe 1000 LGE 3W0 30S1 18W1 9S0 14W½ 2.5 7.5 70.5
16 Picco Eric 1000 LTECG 18W0 29S1 24W½ 21S1 5S0 2.5 7.5 60.0
17 Zigrand André 1000 LGE 19S1 23W1 7S0 5W0 10W0 2.0 9.0 58.0
18 Pires Edi 1226 LTC 16S1 7W0 15S0 22W1 12S0 2.0 7.0 57.5
19 Colbach Louis 1000 LGE 17W0 22S1 12W0 27S1 13W0 2.0 6.0 62.0
20 Mangen Philippe 1000 LGE 2S0 28W1 9S0 26W1 11S0 2.0 6.0 56.0
21 Das Nemrod 1000 AL 1S0 26W1 8S0 16W0 28S1 2.0 5.0 57.0
22 Mohtashami Alireza 1000 LTC 4S0 19W0 28S1 18S0 27W1 2.0 4.0 59.5
23 Schaul Georges 1200 LGE 13W0 17S0 27W0 30S1 24W1 2.0 3.0 62.5
24 Buffadini Steve 1000 LTECG 28S1 2W0 16S½ 11W0 23S0 1.5 6.5 52.0
25 Manukyan Constantin 1000 LTC 14W0 12S0 30W1 13S0 26W½ 1.5 3.5 63.0
26 Nguyen Auguste 1000 LGE 11W0 21S0 29W1 20S0 25S½ 1.5 3.5 57.0
27 Pescheux Andy 1000 LTECG 8S0 10W0 23S1 19W0 22S0 1.0 3.0 55.5
28 Van Mulders Matt 1000 AL 24W0 20S0 22W0 29S1 21W0 1.0 2.0 57.0
29 Laures Christoph 1000 LGE 7S0 16W0 26S0 28W0 30W1 1.0 1.0 51.5
30 Schammo Eric 1000 LTECG 9W0 15W0 25S0 23W0 29S0 0.0 0.0 49.5
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Selektion: non licencié U15
Rang Teilnehmer ELO Schule   S R V   Pkte Sum BuSum
1 Heisten Michel 1000 AL 3 0 2 3.0 8.0 72.5
2 Das Nemrod 1000 AL 2 0 3 2.0 5.0 57.0
3 Manukyan Constantin 1000 LTC 1 1 3 1.5 3.5 63.0
4 Nguyen Auguste 1000 LGE 1 1 3 1.5 3.5 57.0
5 Laures Christophe 1000 LGE 1 0 4 1.0 1.0 51.5
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Selektion: non licenciée
Rang Teilnehmer ELO Schule   S R V   Pkte Sum BuSum
1 Bouzek Lindsay 1000 LGE 4 0 1 4.0 11.0 68.0
2 Steinmetzer Roy 1000 AL 3 0 2 3.0 8.0 60.5
3 Pinto Pedro 1000 LTC 3 0 2 3.0 8.0 56.5
4 Lopes Christophe 1000 LGE 2 1 2 2.5 7.5 70.5
5 Picco Eric 1000 LTECG 2 1 2 2.5 7.5 60.0
6 Zigrand André 1000 LGE 2 0 3 2.0 9.0 58.0
7 Colbach Louis 1000 LGE 2 0 3 2.0 6.0 62.0
8 Mangen Philippe 1000 LGE 2 0 3 2.0 6.0 56.0
9 Mohtashami Alireza 1000 LTC 2 0 3 2.0 4.0 59.5
10 Buffadini Steve 1000 LTECG 1 1 3 1.5 6.5 52.0
11 Pescheux Andy 1000 LTECG 1 0 4 1.0 3.0 55.5
12 Van Mulders Matthie 1000 AL 1 0 4 1.0 2.0 57.0
13 Schammo Eric 1000 LTECG 0 0 5 0.0 0.0 49.5
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Selektion: licencié U15
Rang Teilnehmer ELO Schule   S R V   Pkte Sum BuSum
1 Yin Jia Jia 1200 LTC 3 0 2 3.0 10.0 67.0
2 Jenn Félix 1514 LGE 2 1 2 2.5 9.5 62.0
3 Schaul Georges 1200 LGE 2 0 3 2.0 3.0 62.5