Challenge LTB | |||||||||||||||
Lycée Technique de Bonnevoie 09.05.2017 | |||||||||||||||
Im
Schulschachturnier Challenge LTB, das am 9. Mai 2017 bereits zum fünften Mal
im Lycée Technique de Bonnevoie ausgetragen wurde, nahmen 35 Schüler aus 10
verschiedenen Schulen teil (AL, ES, LCD, LCE, LMRL, LTB, LTC, NOSL, LNW und
einer Primärschule, der Ecole Wincrange) teil. In der Einzelwertung gewann Stefan Maltezeanu aus dem städtischen Athenäum mit 7 von 7 möglichen Punkten vor Kay Iliev aus der Europaschule und Jos Winkin aus der Ecole Wincrange. Die Mannschaftswertung wurde durch das städtische Athenäum vor dem Lycée Classique de Diekirch und dem Lycée Michel Rodange gewonnen. |
|||||||||||||||
Rangliste - Fortschrittstabelle nach der 7. Runde | |||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | MiBu | Sum | ||
1 | Maltezeanu Stefan | 1861 | AL | 17w1 | 13s1 | 10w1 | 3s1 | 9w1 | 4s1 | 6w1 | 7.0 | 22.0 | 28.0 | ||
2 | Iliev Kaj | 1200 | ES | 20s0 | 16w1 | 18s1 | 29w1 | 5s1 | 3s1 | 10w1 | 6.0 | 20.0 | 21.0 | ||
3 | Winkin Jos | 1546 | fondam. | 23s1 | 6w1 | 15s1 | 1w0 | 8s1 | 2w0 | 9s1 | 5.0 | 24.0 | 22.0 | ||
4 | Winkin Pol | 1606 | LNW | 16s1 | 20w1 | 8s1 | 9w0 | 7s1 | 1w0 | 15s1 | 5.0 | 22.0 | 22.0 | ||
5 | Renn Kevin | 1561 | LCD | 27w1 | 14s1 | 7w0 | 32s1 | 2w0 | 9s1 | 13w1 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | ||
6 | Schreiner Bob | 1000 | LMRL | 34w1 | 3s0 | 25w1 | 19s1 | 10w1 | 11s1 | 1s0 | 5.0 | 19.0 | 21.0 | ||
7 | Renn Max | 1371 | LCD | 21s1 | 26w1 | 5s1 | 10s0 | 4w0 | 22w1 | 20s1 | 5.0 | 18.0 | 21.0 | ||
8 | Liu Eric | 1399 | AL | 33w1 | 12s1 | 4w0 | 30s1 | 3w0 | 21s1 | 11w1 | 5.0 | 18.0 | 20.0 | ||
9 | Wang Toni | 1000 | LMRL | 19w1 | 11s1 | 13w1 | 4s1 | 1s0 | 5w0 | 3w0 | 4.0 | 23.0 | 22.0 | ||
10 | Mukhamediev Boris | 1516 | AL | 29w1 | 30s1 | 1s0 | 7w1 | 6s0 | 14w1 | 2s0 | 4.0 | 22.5 | 19.0 | ||
11 | Siebenaler Gil | 1424 | LCD | 35s1 | 9w0 | 23s1 | 14w1 | 12s1 | 6w0 | 8s0 | 4.0 | 20.0 | 19.0 | ||
12 | Voronkevych Maxym | 1000 | AL | 18s1 | 8w0 | 16s1 | 15w1 | 11w0 | 13s0 | 29w1 | 4.0 | 20.0 | 17.0 | ||
13 | Manieri Mara | 1216 | LCD | 22s1 | 1w0 | 9s0 | 26w1 | 23s1 | 12w1 | 5s0 | 4.0 | 19.0 | 16.0 | ||
14 | Bouw Lars | 1200 | ES | 31w1 | 5w0 | 22s1 | 11s0 | 17w1 | 10s0 | 23w1 | 4.0 | 18.0 | 16.0 | ||
15 | Cid Maxime | 1368 | LMRL | 28w1 | 25s1 | 3w0 | 12s0 | 30w1 | 24s1 | 4w0 | 4.0 | 17.0 | 18.0 | ||
16 | Marinho Joao | 1000 | NOSL | 4w0 | 2s0 | 12w0 | 27s1 | 34w1 | 32s1 | 24w1 | 4.0 | 17.0 | 10.0 | ||
17 | Michel Jo | 1000 | LTB | 1s0 | 21w0 | 33s1 | 20w1 | 14s0 | 26w1 | 22s1 | 4.0 | 15.5 | 12.0 | ||
18 | Sakhi Brian | 1000 | LTC | 12w0 | 28s1 | 2w0 | 31s1 | 24w0 | 29s1 | 21w1 | 4.0 | 15.0 | 13.0 | ||
19 | Bisset Duncan | 1200 | LCE | 9s0 | 35w1 | 21s1 | 6w0 | 22s0 | 20w½ | 33s1 | 3.5 | 14.5 | 13.0 | ||
20 | Meyres Jennifer | 1200 | NOSL | 2w1 | 4s0 | 29w½ | 17s0 | 35w1 | 19s½ | 7w0 | 3.0 | 20.0 | 13.5 | ||
21 | Bouziane Hamza | 1000 | LTC | 7w0 | 17s1 | 19w0 | 25s1 | 32w1 | 8w0 | 18s0 | 3.0 | 19.0 | 13.0 | ||
22 | Fischer Valentin | 1000 | LCE | 13w0 | 27s1 | 14w0 | 28s1 | 19w1 | 7s0 | 17w0 | 3.0 | 18.5 | 13.0 | ||
23 | Gomes André | 1000 | LTB | 3w0 | 31s1 | 11w0 | 34s1 | 13w0 | 30s1 | 14s0 | 3.0 | 15.5 | 12.0 | ||
24 | Molitor Leo | 1000 | AL | 30w0 | 29s0 | 27w1 | 33s1 | 18s1 | 15w0 | 16s0 | 3.0 | 15.5 | 12.0 | ||
25 | Jomaa Amr | 1000 | LTC | + | 15w0 | 6s0 | 21w0 | 27s0 | 35s1 | 30w1 | 3.0 | 15.0 | 10.0 | ||
26 | Birscheid Alex | 1000 | LMRL | 32w1 | 7s0 | 30w0 | 13s0 | 31w1 | 17s0 | + | 3.0 | 14.0 | 11.0 | ||
27 | Khoury Oscar | 1000 | LTC | 5s0 | 22w0 | 24s0 | 16w0 | 25w1 | 31s1 | 34w1 | 3.0 | 14.0 | 6.0 | ||
28 | Ates Berdan | 1000 | LCD | 15s0 | 18w0 | 35s1 | 22w0 | 29s0 | + | 32w1 | 3.0 | 13.0 | 8.0 | ||
29 | Meyrath Eve | 1000 | NOSL | 10s0 | 24w1 | 20s½ | 2s0 | 28w1 | 18w0 | 12s0 | 2.5 | 18.0 | 11.5 | ||
30 | Weisgerber Joé | 1000 | LNW | 24s1 | 10w0 | 26s1 | 8w0 | 15s0 | 23w0 | 25s0 | 2.0 | 16.5 | 12.0 | ||
31 | Lamesch Denis | 1000 | LNW | 14s0 | 23w0 | + | 18w0 | 26s0 | 27w0 | 35s1 | 2.0 | 14.5 | 6.0 | ||
32 | Bouw Myriam | 1200 | ES | 26s0 | 33w1 | 34s1 | 5w0 | 21s0 | 16w0 | 28s0 | 2.0 | 13.5 | 11.0 | ||
33 | Barros Tiago | 1000 | LTB | 8s0 | 32s0 | 17w0 | 24w0 | + | 34s1 | 19w0 | 2.0 | 13.5 | 5.0 | ||
34 | Frank Benjamin | 1000 | LCD | 6s0 | + | 32w0 | 23w0 | 16s0 | 33w0 | 27s0 | 1.0 | 14.5 | 6.0 | ||
35 | Turland Ilan | 1000 | LTB | 11w0 | 19s0 | 28w0 | + | 20s0 | 25w0 | 31w0 | 1.0 | 13.0 | 4.0 | ||
Sonderwertungen | |||||||||||||||
Mädchen | |||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | S | R | V | Pkte | MiBu | Sum | ||||||
1 | Manieri Mara | 1216 | LCD | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 16.0 | ||||||
2 | Meyres Jennifer | 1200 | NOSL | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 13.5 | ||||||
3 | Meyrath Eve | 1000 | NOSL | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 11.5 | ||||||
U11 | |||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | S | R | V | Pkte | MiBu | Sum | ||||||
1 | Bouw Lars | 1200 | ES | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 16.0 | ||||||
2 | Bouw Myriam | 1200 | ES | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.5 | 11.0 | ||||||
Ohne Vereinslizenz | |||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | S | R | V | Pkte | MiBu | Sum | ||||||
1 | Schreiner Bob | 1000 | LMRL | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.0 | 21.0 | ||||||
2 | Wang Toni | 1000 | LMRL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 22.0 | ||||||
3 | Marinho Joao | 1000 | NOSL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 10.0 | ||||||
U15 ohne Vereinslizenz | |||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | S | R | V | Pkte | MiBu | Sum | ||||||
1 | Voronkevych Maxym | 1000 | AL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 17.0 | ||||||
2 | Sakhi Brian | 1000 | LTC | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.0 | 13.0 | ||||||
3 | Molitor Leo | 1000 | AL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 12.0 | ||||||
U15 mit Vereinslizenz | |||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | S | R | V | Pkte | MiBu | Sum | ||||||
1 | Winkin Pol | 1606 | LNW | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 22.0 | ||||||
2 | Renn Max | 1371 | LCD | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 | 21.0 | ||||||
3 | Liu Eric | 1399 | AL | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 | 20.0 | ||||||
Mannschafts-Rangliste | |||||||||||||||
Rang | Mannschaft | ELO | S | R | V | Pkte | MiBu | Sum | |||||||
1 | AL | 1355 | 20 | 0 | 8 | 20.0 | 82.5 | 84.0 | |||||||
2 | LCD | 1262 | 18 | 0 | 10 | 18.0 | 77.0 | 76.0 | |||||||
3 | LMRL | 1092 | 16 | 0 | 12 | 16.0 | 73.0 | 72.0 | |||||||
4 | LTC | 1000 | 13 | 0 | 15 | 13.0 | 63.0 | 42.0 | |||||||
5 | ES | 1200 | 12 | 0 | 9 | 12.0 | 51.5 | 48.0 | |||||||
6 | LTB | 1000 | 10 | 0 | 18 | 10.0 | 57.5 | 33.0 | |||||||
7 | NOSL | 1067 | 8 | 3 | 10 | 9.5 | 55.0 | 35.0 | |||||||
8 | LNW | 1202 | 9 | 0 | 12 | 9.0 | 53.0 | 40.0 | |||||||
9 | LCE | 1100 | 6 | 1 | 7 | 6.5 | 33.0 | 26.0 | |||||||
AL
LCD