Challenge Lycée Technique de Bonnevoie 30.04.2015 | ||||||||||||||||
Im
Schulschachturnier Challenge LTB, das zum dritten Mal im Lycée Technique de
Bonnevoie am 30.04.2015 ausgetragen wurde, nahmen 50 Schüler aus 7 Schulen
teil (AL, LCD, LCE, LGE, LAML, LMRL und LTB). In der Einzelwertung gewann Ivan Lopez Popov aus dem Lycée Classique Echternach mit 6,5 von 7 möglichen Punkten vor Pit Reiff aus dem Lycée Michel Rodange Luxembourg und Tanguy Meisch aus dem Lycée de Garçons Esch. In der Mannschaftswertung gewann das städtische Athenäum vor dem Lycée Michel Rodange Luxembourg und dem Lycée de Garçons Esch. |
||||||||||||||||
Einzelrangliste - Fortschrittstabelle nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Buch | Sum | |||
1 | Lopez Popov Ivan | 1887 | LCE | 14W1 | 16S1 | 29W1 | 7S1 | 2W1 | 13S1 | 3W½ | 6.5 | 31.5 | 27.5 | |||
2 | Reiff Pit | 1731 | LMRL | 11W1 | 33S1 | 18W1 | 3S1 | 1S0 | 6W1 | 7W1 | 6.0 | 33.5 | 25.0 | |||
3 | Meisch Tanguy | 1884 | LGE | 30S1 | 41W1 | 6S1 | 2W0 | 4S1 | 9W1 | 1S½ | 5.5 | 33.0 | 23.5 | |||
4 | Maltezeanu Stefan | 1413 | AL | 21W1 | 27S1 | 5W½ | 13S1 | 3W0 | 8S1 | 16W1 | 5.5 | 31.5 | 22.5 | |||
5 | Zanier Christophe | 1000 | LAML | 24S1 | 40W1 | 4S½ | 6W0 | 32S1 | 28W1 | 14S1 | 5.5 | 26.5 | 21.5 | |||
6 | Schreiner Bob | 1200 | LMRL | 23W1 | 8S1 | 3W0 | 5S1 | 11W1 | 2S0 | 15W1 | 5.0 | 34.5 | 21.0 | |||
7 | Manzoni Daniel | 1537 | LCE | 34S1 | 32W1 | 28S1 | 1W0 | 19S1 | 17W1 | 2S0 | 5.0 | 29.5 | 23.0 | |||
8 | Neri Laura | w | 1000 | LGE | 25S1 | 6W0 | 41S1 | 30W1 | 28S1 | 4W0 | 13W1 | 5.0 | 26.0 | 20.0 | ||
9 | Mertens Michel | 1000 | AL | 48W1 | 13S0 | 16W1 | 29S1 | 14W1 | 3S0 | 21W1 | 5.0 | 25.5 | 20.0 | |||
10 | Mertens Félix | 1000 | AL | 39W1 | 40S1 | 28W0 | 38S1 | 30W1 | 17S1 | 5.0 | 17.0 | 17.0 | ||||
11 | Herz Jérémy | 1000 | LTB | 2S0 | 47W1 | 26S1 | 15W1 | 6S0 | 12W½ | 25S1 | 4.5 | 27.5 | 17.0 | |||
12 | Pinetti Christopher | 1000 | LTB | 18W0 | 43S1 | 33W1 | 14S0 | 20W1 | 11S½ | 29W1 | 4.5 | 24.5 | 16.0 | |||
13 | Mander Joe | 1280 | LCD | 19S1 | 9W1 | 15S1 | 4W0 | 31S1 | 1W0 | 8S0 | 4.0 | 33.0 | 21.0 | |||
14 | Gomes André | 1000 | LTB | 1S0 | 45W1 | 35S1 | 12W1 | 9S0 | 31W1 | 5W0 | 4.0 | 29.5 | 17.0 | |||
15 | Wang Tony | 1000 | LMRL | 43W1 | 20S1 | 13W0 | 11S0 | 18W1 | 34W1 | 6S0 | 4.0 | 26.5 | 18.0 | |||
16 | Cid Maxime | 1000 | LMRL | 47S1 | 1W0 | 9S0 | 50W1 | 35S1 | 19W1 | 4S0 | 4.0 | 26.0 | 16.0 | |||
17 | Petry Michel | 1000 | LTB | 28S0 | 36W1 | 32S1 | 34W1 | 25S1 | 7S0 | 10W0 | 4.0 | 25.5 | 18.0 | |||
18 | Assis Marcelo | 1000 | LTB | 12S1 | 35W1 | 2S0 | 31W0 | 15S0 | 44W1 | 34S1 | 4.0 | 25.5 | 16.0 | |||
19 | Simon Alex | 1000 | LGE | 13W0 | 48S1 | 20W1 | 22S1 | 7W0 | 16S0 | 36S1 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | |||
20 | Basile Matteo | 1000 | LTB | 45S1 | 15W0 | 19S0 | 33W1 | 12S0 | 35W1 | 31S1 | 4.0 | 23.5 | 14.0 | |||
21 | Kohlrausch Artur | 1000 | AL | 4S0 | 26W0 | 47S1 | 41W1 | 40S1 | 24W1 | 9S0 | 4.0 | 23.0 | 14.0 | |||
22 | Schiltz Philippe | 1000 | LGE | 36S1 | 28W0 | 39S1 | 19W0 | 24S0 | 38W1 | 30S1 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | |||
23 | Orlefski Philippe | 1000 | LCD | 6S0 | 25W0 | 36S1 | 32W0 | 41S1 | 40W1 | 28S1 | 4.0 | 21.5 | 11.0 | |||
24 | Franck Michel | 1000 | AL | 5W0 | 42S0 | 46W1 | 49S1 | 22W1 | 21S0 | 37W1 | 4.0 | 21.0 | 13.0 | |||
25 | Fischer Valentin | 1200 | LCE | 8W0 | 23S1 | 27W½ | 37S1 | 17W0 | 26S1 | 11W0 | 3.5 | 27.5 | 14.5 | |||
26 | de Pinho Tomas | 1000 | LTB | 33W0 | 21S1 | 11W0 | 38S½ | 27W1 | 25W0 | 40S1 | 3.5 | 23.0 | 12.0 | |||
27 | Ludovicy Tim | 1000 | AL | 39S1 | 4W0 | 25S½ | 40W0 | 26S0 | 48W1 | 41S1 | 3.5 | 20.0 | 12.5 | |||
28 | Almeida Filipe | 1000 | LTB | 17W1 | 22S1 | 7W0 | 10S1 | 8W0 | 5S0 | 23W0 | 3.0 | 32.5 | 17.0 | |||
29 | Schaul Georges | 1200 | LGE | 50S1 | 31W1 | 1S0 | 9W0 | 30S0 | 32W1 | 12S0 | 3.0 | 26.0 | 15.0 | |||
30 | Grunenwald Sacha | 1000 | AL | 3W0 | 46S1 | 42W1 | 8S0 | 29W1 | 10S0 | 22W0 | 3.0 | 26.0 | 14.0 | |||
31 | Patwary Shariar | 1000 | LTB | 37W1 | 29S0 | 38W1 | 18S1 | 13W0 | 14S0 | 20W0 | 3.0 | 24.5 | 16.0 | |||
32 | Feltgen Scott | 1000 | LGE | 49W1 | 7S0 | 17W0 | 23S1 | 5W0 | 29S0 | 42W1 | 3.0 | 24.5 | 12.0 | |||
33 | Glodt Gwendy | w | 1000 | LGE | 26S1 | 2W0 | 12S0 | 20S0 | 48W1 | 37S0 | 43W1 | 3.0 | 24.0 | 11.0 | ||
34 | Kebede Désirée | w | 1000 | LCD | 7W0 | 49S1 | 37W1 | 17S0 | 42W1 | 15S0 | 18W0 | 3.0 | 23.0 | 14.0 | ||
35 | Steinmetzer Roy | 1000 | LTML | 38W1 | 18S0 | 14W0 | 43S1 | 16W0 | 20S0 | 44S1 | 3.0 | 22.5 | 12.0 | |||
36 | Christoph David | 1000 | LCD | 22W0 | 17S0 | 23W0 | 47S1 | 49W1 | 42S1 | 19W0 | 3.0 | 20.0 | 9.0 | |||
37 | Abreu Pontinha Ronn | 1000 | LCE | 31S0 | 44W1 | 34S0 | 25W0 | 50S1 | 33W1 | 24S0 | 3.0 | 19.5 | 11.0 | |||
38 | Felizardo Silva Ric | 1000 | LTB | 35S0 | 50W1 | 31S0 | 26W½ | 10W0 | 22S0 | 46W1 | 2.5 | 21.0 | 9.0 | |||
39 | Manieri Mara | w | 1260 | LCD | 27W0 | 10S0 | 22W0 | 42S0 | 47W1 | 46S½ | 50W1 | 2.5 | 18.0 | 5.0 | ||
40 | Banerjee Olympic | 1000 | LTB | 42W1 | 5S0 | 10W0 | 27S1 | 21W0 | 23S0 | 26W0 | 2.0 | 27.5 | 11.0 | |||
41 | Esteves Gonçalo | 1000 | LTB | 46W1 | 3S0 | 8W0 | 21S0 | 23W0 | 49S1 | 27W0 | 2.0 | 24.5 | 9.0 | |||
42 | Pisa Fabio | 1000 | AL | 40S0 | 24W1 | 30S0 | 39W1 | 34S0 | 36W0 | 32S0 | 2.0 | 20.5 | 10.0 | |||
43 | Franck Gilles | 1000 | AL | 15S0 | 12W0 | 45S1 | 35W0 | 44S0 | 50W1 | 33S0 | 2.0 | 19.5 | 7.0 | |||
44 | Michel Jo | 1000 | LTB | 37S0 | 49W0 | 46S1 | 43W1 | 18S0 | 35W0 | 2.0 | 14.5 | 7.0 | ||||
45 | Savic Alexander | 1000 | LGE | 20W0 | 14S0 | 43W0 | 48S0 | 46W0 | 47S1 | 49W1 | 2.0 | 14.5 | 3.0 | |||
46 | Silva Nuno Filipe | 1000 | LTB | 41S0 | 30W0 | 24S0 | 44W0 | 45S1 | 39W½ | 38S0 | 1.5 | 18.0 | 4.0 | |||
47 | Schroeder Maximilian | 1000 | LCD | 16W0 | 11S0 | 21W0 | 36W0 | 39S0 | 45W0 | 48S1 | 1.0 | 21.0 | 1.0 | |||
48 | Fischer Eugen | 1200 | LCE | 9S0 | 19W0 | 50S0 | 45W1 | 33S0 | 27S0 | 47W0 | 1.0 | 19.5 | 4.0 | |||
49 | Toularhmine Zaki | 1000 | AL | 32S0 | 34W0 | 44S1 | 24W0 | 36S0 | 41W0 | 45S0 | 1.0 | 19.0 | 5.0 | |||
50 | Orlefski Maxime | 1000 | LCD | 29W0 | 38S0 | 48W1 | 16S0 | 37W0 | 43S0 | 39S0 | 1.0 | 18.0 | 5.0 | |||
Mannschaftsrangliste : Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | ELO | Pkte | Buch | Sum | |||||||||||
1 | AL | 1103 | 19.5 | 97.0 | 73.5 | |||||||||||
2 | LMRL | 1233 | 19.0 | 120.5 | 80.0 | |||||||||||
3 | LGE | 1221 | 18.5 | 106.0 | 74.5 | |||||||||||
4 | LCE | 1365 | 18.0 | 108.0 | 76.0 | |||||||||||
5 | LTB | 1000 | 17.0 | 107.0 | 68.0 | |||||||||||
6 | LTB(B) | 1000 | 14.5 | 104.5 | 59.0 | |||||||||||
7 | LCD | 1077 | 14.0 | 97.5 | 55.0 | |||||||||||
8 | AL(B) | 1000 | 12.5 | 87.5 | 49.5 | |||||||||||
9 | LGE(B) | 1050 | 11.0 | 89.0 | 41.0 | |||||||||||
10 | LTB(C) | 1000 | 9.5 | 97.5 | 45.0 | |||||||||||
Sonderpreis U15 mit Vereinslizenz | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | G | S | R | V | Pkte | Buch | Sum | ||||||
1 | Schreiner Bob | 1200 | LMRL | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.5 | 21.0 | ||||||
Sonderpreise U15 ohne Vereinslizenz | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | G | S | R | V | Pkte | Buch | Sum | ||||||
1 | Mertens Michel | 1000 | AL | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 20.0 | ||||||
2 | Mertens Félix | 1000 | AL | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 17.0 | 17.0 | ||||||
3 | Gomes André | 1000 | LTB | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 17.0 | ||||||
Sonderpreise Ü15 ohne Vereinslizenz | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | G | S | R | V | Pkte | Buch | Sum | ||||||
1 | Zanier Christophe | 1000 | LAML | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 21.5 | ||||||
2 | Herz Jérémy | 1000 | LTB | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 17.0 | ||||||
3 | Cid Maxime | 1000 | LMRL | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 16.0 | ||||||
Sonderpreise Mädchen | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Schule | G | S | R | V | Pkte | Buch | Sum | ||||||
1 | Neri Laura | w | 1000 | LGE | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 20.0 | |||||
2 | Glodt Gwendy | w | 1000 | LGE | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 11.0 | |||||
3 | Kebede Désirée | w | 1000 | LCD | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 14.0 | |||||
Spezialpreise | ||||||||||||||||
Beste Mannschaft aus einem technischen Lyzeum : LTB 17 Punkte | ||||||||||||||||
Bester Schüler aus einem technischen Lyzeum : Christopher Pinetti (LTB) | ||||||||||||||||
Bester Schüler des Jahrgangs 2002 (7e) : Artur Kohlrausch (AL) |