CHALLENGE JEAN-PAUL KLINCKER  
Lycée Hubert Clément     17.12.2002      
Rang  Mannschaft 1 2 3 4 5 MP BP BH
1 LGE 1 11w4 12s4 6w4 4s2½ 3w2 9,0 16,5 32,0
2 AL 9w2 14s4 19w4 3w2 8s3 8,0 15,0 28,0
3 LTE 1 14w4 5s3 8w3½ 2s2 1s2 8,0 14,5 34,0
4 LHCE 18w3 19s3 9w3 1w1½ 6s2½ 8,0 13,0 27,0
5 LTE 2 16s4 3w1 17s4 8s1 10w3 6,0 13,0 26,0
6 LGE 2 20s4 7w4 1s0 12w3 4w1½ 6,0 12,5 31,0
7 LGE 3 21w4 6s0 10w2 13s4 9w2 6,0 12,0 24,0
8 PRIMAIRE 15w3 13s3 3s½ 5w3 2w1 6,0 10,5 31,0
9 LCD 1 2s2 11w2½ 4s1 16w3 7s2 6,0 10,5 31,0
10 LGE 4 12s1 22w4 7s2 20w4 5s1 5,0 12,0 20,0
11 LTE 3 1s0 9s1½ 21w4 17w4 12s2 5,0 11,5 25,0
12 LAML 1 10w3 1w0 20s4 6s1 11w2 5,0 10,0 28,0
13 LAML 2 22s4 8w1 16s2 7w0 18s3 5,0 10,0 19,0
14 EPMC 3s0 2w0 22s3 19s3 15w2 5,0 8,0 23,0
15 LTJB 1 8s1 16w1 18s2 22w4 14s2 4,0 10,0 18,0
16 LTE 4 5w0 15s3 13w2 9s1 17w2 4,0 8,0 24,0
17 LCD 3 19w1½ 18s4 5w0 11s0 16s2 3,0 7,5 21,0
18 MIXTE 1 4s1 17w0 15w2 21s3 13w1 3,0 7,0 22,0
19 LCD 2 17s2½ 4w1 2s0 14w1 20s2 3,0 6,5 27,0
20 LCE 6w0 21s4 12w0 10s0 19w2 3,0 6,0 21,0
21 LAML 3 7s0 20w0 11s0 18w1 22s3 2,0 4,0 17,0
22 LTJB 2 13w0 10s0 14w1 15s0 21w1 0,0 2,0 21,0
LGE1 : Jeitz C, Saraiva R, Agovic E, Steil-Antoni F