KAUPTHING OPEN A

Cercle d'Echecs LE CAVALIER Differdange

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Koneru,Humpy GM (3½) - 9. Bojkov,Dejan IM (3½) -  
2 8. Erdos,Viktor IM (3½) - 15. Henrichs,Thomas IM (3½) -  
3 20. Stefanova,Antoan GM (3) - 1. Malakhatko,Vadim GM (3) -  
4 18. Wirig,Anthony IM (3) - 3. Kritz,Leonid GM (3) -  
5 4. Stefansson,Hanne GM (3) - 23. Lobzhanidze,Davi IM (3) -  
6 21. Hoffmann,Michael IM (3) - 5. Georgiev,Vladimi GM (3) -  
7 6. Schlosser,Philip GM (3) - 34. Berend,Fred IM (3) -  
8 24. Steingrimsson,He IM (3) - 7. Sulava,Nenad GM (3) -  
9 10. Gharamian,Tigran IM (3) - 43. Goriachnik,Dmitr   (3) -  
10 22. Feller,Sebastien IM (3) - 11. Velicka,Petr GM (3) -  
11 13. Kasparov,Sergey GM (2½) - 42. Bergsson,Snorri FM (3) -  
12 31. Ajrapetjan,Yuriy IM (2½) - 14. Schebler,Gerhard GM (2½) -  
13 16. Jansa,Vlastimil GM (2½) - 36. Van Dooren,Dirk FM (2½) -  
14 38. Vatter,Hans-Joac FM (2½) - 19. Meijers,Viesturs GM (2½) -  
15 25. Rohit,G.   (2½) - 74. Korman,Maxim   (2½) -  
16 41. Valuet,Bertrand   (2½) - 26. Gaponenko,Inna IM (2½) -  
17 79. Zienkiewicz,Alex   (2½) - 28. Siebrecht,Sebast IM (2½) -  
18 30. Nezar,Mustapha FM (2½) - 82. Penzel,Nils   (2½) -  
19 12. Iotov,Valentin IM (2) - 40. Wagener,Claude FM (2) -  
20 27. Michiels,Bart IM (2) - 44. Brittner,Serge FM (2) -  
21 29. Wehmeier,Stefan IM (2) - 50. Sorm,Daniel   (2) -  
22 65. Bellin,Jana WGM (2) - 32. Mamedjarova,Zein WGM (2) -  
23 37. Zozulia,Anna IM (2) - 61. Jaenig,Reinhard   (2) -  
24 39. Lagerman,Robert FM (2) - 62. Gretarsson,Hjorv   (2) -  
25 33. Bakalarz,Mieczys IM (1½) - 85. Weller,Manuel   (2) -  
26 35. Berend,Elvira WGM (1½) - 60. Barthel,Ansgar   (1½) -  
27 59. Zelbel,Patrick   (1½) - 47. Graf,Felix   (1½) -  
28 63. Herbold,Manfred   (1½) - 48. Holm,Sejer   (1½) -  
29 49. Mamedjarova,Turk WGM (1½) - 64. Daubenfeld,Gille   (1½) -  
30 51. Schweitzer,Vikto WIM (1½) - 66. Stull,Norbert   (1½) -  
31 67. Berg,Runar   (1½) - 52. Struk,Jerzy   (1½) -  
32 73. Mauquoi,Rudi   (1½) - 54. Kasparova,Tatian WIM (1½) -  
33 55. Boos,Markus   (1½) - 70. Ristic,Alexandre   (1½) -  
34 75. Christen,Pierre   (1½) - 56. Penzel,Frank   (1½) -  
35 57. Mertens,Marc   (1½) - 71. Steil-Antoni,Fio WFM (1½) -  
36 58. Smokina,Karolina WGM (1½) - 68. Wagner,Steven   (1½) -  
37 45. Wagener,Anna WGM (1) - 72. Lehnert,Michael   (1) -  
38 77. Linster,Philippe   (1) - 46. Bednarich,Jan   (1) -  
39 53. Funke,Reinhard   (1) - 84. Beukema,Stefan   (1) -  
40 87. Musholt,Joachim   (1) - 69. Boettger,Lukas   (1) -  
41 76. Oud,Niek   (½) - 86. Boyarchenko,Alex   (½) -  
42 83. Haerri,Adrian   (½) - 80. Risch,Michel   (½) -  
43 81. Priewasser,Joerg   (½) - 88. Bishop,Peter   (½) -  
44 78. Preiss,Veronika   (0) - 89. spielfrei   (0) + - -