KAUPTHING OPEN B

Differdange/Luxembourg (10.05.- 17.05.08)

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte PktSum Buchh
1. Dal Borgo,Albin 2164   38S1 42W1 30S1 28W1 8S1 7W½ 9W1 10S1 2S½ 8.0 42.5 47.5
2. Hoegener,Claude 1949   45S1 55W1 8S½ 12W1 3W1 10S0 5W½ 9S1 1W½ 6.5 35.5 51.5
3. Henrichs,Wenke 2097   46S1 25W1 29S½ 20W1 2S0 4W1 8S0 18W1 7S1 6.5 33.5 49.0
4. Ortinau,Peter 2094   36W1 24S½ 21W½ 62S1 14W1 3S0 30W1 6S½ 8W1 6.5 32.5 45.0
5. Schumacher,Helmut 2073   26S½ 53W1 28S0 27W1 19S1 16W1 2S½ 14W½ 17S1 6.5 31.0 46.0
6. Cerasi,Umberto 2011   41S1 20W0 27S½ 22W½ 40S1 23W1 12S1 4W½ 14S1 6.5 29.5 45.5
7. Achereiner,Guilla 1991   35S1 27W1 20S½ 19W1 13W1 1S½ 10W½ 8S½ 3W0 6.0 36.0 52.0
8. Bakalarz,Leszek 2117   32W1 18S1 2W½ 29S1 1W0 13S1 3W1 7W½ 4S0 6.0 34.5 53.5
9. Ortartchiev,Gadji 2017   40W1 62S1   25W1 28S1 15W1 1S0 2W0 22S1 6.0 33.0 40.5
10. Schartz,Alain 2199   39W0 58S1 54W1 18S1 30W1 2W1 7S½ 1W0 11S½ 6.0 32.0 46.5
11. Onrust,Benny 1967   28S0 48W1 37S1 21W½ 15S0 20W1 31S1 13W1 10W½ 6.0 27.5 44.0
12. Hoffmann,Roger 2011   50W1 23S1 13W½ 2S0 24W1 29S1 6W0 17S0 32W1 5.5 30.5 46.5
13. Salentiny,Eric 1777   66w+ 15W1 12S½ 16W1 7S0 8W0 21S1 11S0 29W1 5.5 30.5 44.0
14. Frank,Albert 1959   48S1 28W0 46S1 40W1 4S0 41W1 15S1 5S½ 6W0 5.5 30.0 45.5
15. Weller,Werner 1952   58W1 13S0 39W1 33S1 11W1 9S0 14W0 38S1 16S½ 5.5 29.5 44.0
16. Mitrovic,Slobodan 1966   44W½ 57S1 24W1 13S0 31W1 5S0 38W½ 36S1 15W½ 5.5 28.5 42.0
17. Birtz,Claude 1903   53S½ 52W1 19S0 56W1 21S½ 22W½ 28S1 12W1 5W0 5.5 28.0 41.5
18. Schweitzer,Marc 1913   22S1 8W0 41S1 10W0 20S1 28W½ 32S1 3S0 35W1 5.5 27.0 46.0
19. Poscic,Mark 1866   57W½ 44S1 17W1 7S0 5W0 36S½ 26W½ 34S1 28W1 5.5 26.0 43.0
20. Roller,Paul   1809 61W1 6S1 7W½ 3S0 18W0 11S0 53W1 30S1 21W½ 5.0 26.0 46.0
21. Kuciapa,Andre   1836 52S½ 26W1 4S½ 11S½ 17W½ 30S½ 13W0 51W1 20S½ 5.0 26.0 45.0
22. Yankelevich,Lev   1579 18W0 32S1 31W½ 6S½ 39W1 17S½ 29W½ 23S1 9W0 5.0 25.0 46.0
23. Vuillemard,Jean-M 1842   64S1 12W0 55S1 30W0 43S1 6S0 33W1 22W0 36S1 5.0 25.0 39.0
24. Lockwood,William 1869   51S1 4W½ 16S0 53W1 12S0 32W0 50S½ 41W1 38W1 5.0 23.5 40.0
25. Densing,Gerd 1876   34W1 3S0 43W1 9S0 26W½ 38S0 39W½ 57S1 37W1 5.0 23.0 41.0
26. Adami,Eric   1694 5W½ 21S0 56W½ 59w+ 25S½ 49W½ 19S½ 31W½ 50S1 5.0 22.0 39.5
27. Ludewig,Robert 1815   33W1 7S0 6W½ 5S0 53W0 56S1 57W½ 44S1 45W1 5.0 21.0 40.5
28. Lukas,Hubertus 1657   11W1 14S1 5W1 1S0 9W0 18S½ 17W0 49W1 19S0 4.5 28.0 52.0
29. Fadil,Hicham 1937   43W1 39S1 3W½ 8W0 49S1 12W0 22S½ 35W½ 13S0 4.5 28.0 44.5
30. Kruis,Rudy 1978   47W1 37S1 1W0 23S1 10S0 21W½ 4S0 20W0 49S1 4.5 26.0 47.0
31. Thiebaux,Jean-Cla 1819   55S0 45W1 22S½ 54W1 16S0 50W1 11W0 26S½ 33W½ 4.5 23.0 39.5
32. Schneider,Rafael 1736   8S0 22W0 52S1 51W1 34W½ 24S1 18W0 42W1 12S0 4.5 21.5 42.5
33. Onrust,Jasper   1384 27S0 35W1 59S1 15W0 37S0 43W1 23S0 46W1 31S½ 4.5 21.5 39.5
34. Schuster,Tom   1617 25S0 36S½ 57W1 42W½ 32S½ 37W½ 49S½ 19W0 51S1 4.5 21.0 37.0
35. Marchal,Roger 1688   7W0 33S0 60W1 37W½ 55S½ 53S1 40W1 29S½ 18S0 4.5 20.5 37.5
36. Thonig,Manfred 1711   4S0 34W½ 64S1 49W0 54S1 19W½ 41S1 16W0 23W0 4.0 21.0 39.5
37. Schoumert,Robert 1810   63S1 30W0 11W0 35S½ 33W1 34S½   43W1 25S0 4.0 21.0 35.0
38. Scheerer,Daniel 1751   1W0 43S0 65w+ 50W½ 56S1 25W1 16S½ 15W0 24S0 4.0 20.5 41.0
39. Brosius,Rene   1776 10S1 29W0 15S0 48W1 22S0 51W½ 25S½ 50W½ 42S½ 4.0 20.0 41.0
40. Bitic,Mirzad   1700 9S0 51W1 42S1 14S0 6W0 55W1 35S0 45w- 53W1 4.0 20.0 40.0
41. Lupfer,Anny 1697   6W0 61S1 18W0 58S1 62W1 14S0 36W0 24S0 57W1 4.0 20.0 37.5
42. Bariani,Sebastien 1907   65W1 1S0 40W0 34S½ 50S0 60W1 44W1 32S0 39W½ 4.0 19.5 37.0
43. Weirich,Eric   1628 29S0 38W1 25S0 46w+ 23W0 33S0 54W1 37S0 60S1 4.0 18.0 37.0
44. Murzynski,Roman   1608 16S½ 19W0 49S0 64W½ 52S1 63W1 42S0 27W0 55S1 4.0 17.5 34.0
45. Boyarchenko,Alex   1519 2W0 31S0 58W0 61S1 46W1 57S0 59W1 40s+ 27S0 4.0 16.0 36.0
46. Wolff,Sidney Robe 1715   3W0 65S1 14W0 43s- 45S0 52W1 63S1 33S0 58W1 4.0 16.0 34.5
47. Koch,Paul   1714 30S0 64W½ 53S0 55W½ 60S½ 48W1 51S0 56W½ 54S1 4.0 15.5 29.0
48. Apel,Yurica   1625 14W0 11S0 61W1 39S0 57W½ 47S0 60S½ 63W1 56S1 4.0 14.0 33.5
49. Caquard,Frederic 1847   56W½ 54S0 44W1 36S1 29W0 26S½ 34W½ 28S0 30W0 3.5 21.0 37.0
50. Scholtes,Theo   1614 12S0 60w+ 62W0 38S½ 42W1 31S0 24W½ 39S½ 26W0 3.5 18.5 37.0
51. Kessler,Lucien   1586 24W0 40S0 63W1 32S0 59W1 39S½ 47W1 21S0 34W0 3.5 17.0 36.0
52. Neyens,Francois   1452 21W½ 17S0 32W0 57S½ 44W0 46S0 61S1 64W½ 63S1 3.5 12.5 33.0
53. Mahan,James Rober 1529   17W½ 5S0 47W1 24S0 27S1 35W0 20S0 55W½ 40S0 3.0 17.5 42.5
54. Clement,Marc   1447 59S½ 49W1 10S0 31S0 36W0 64W1 43S0 58S½ 47W0 3.0 17.5 34.0
55. Ludewig,Daniela   1398 31W1 2S0 23W0 47S½ 35W½ 40S0 58W½ 53S½ 44W0 3.0 17.0 38.5
56. Meisch,Jean-Paul   1454 49S½ 59W½ 26S½ 17S0 38W0 27W0 64S1 47S½ 48W0 3.0 16.0 36.0
57. Schneider,Serge   1490 19S½ 16W0 34S0 52W½ 48S½ 45W1 27S½ 25W0 41S0 3.0 15.5 41.0
58. Boyarchenko,Vlada 1603   15S0 10W0 45S1 41W0 63S0 65W1 55S½ 54W½ 46S0 3.0 13.5 33.0
59. Wolff,Cascal 1832   54W½ 56S½ 33W0 26s- 51S0 61W1 45S0 60W0 65s+ 3.0 13.5 30.5
60. Antony,Roland   1477 62W0 50s- 35S0 65S1 47W½ 42S0 48W½ 59S1 43W0 3.0 12.0 30.5
61. Jagiello,Robert   1455 20S0 41W0 48S0 45W0 + 59S0 52W0 65S1 64W1 3.0 8.0 27.0
62. Berteau,Franck 1860   60S1 9W0 50S1 4W0 41S0         2.0 16.0 23.0
63. Traqueia,Miguel   1300 37W0   51S0 + 58W1 44S0 46W0 48S0 52W0 2.0 11.0 26.0
64. Dohm,Micheline   1480 23W0 47S½ 36W0 44S½ 65W½ 54S0 56W0 52S½ 61S0 2.0 10.5 31.0
65. Barthel,Leon   1560 42S0 46W0 38s- 60W0 64S½ 58S0 + 61W0 59w- 1.5 5.5 26.0
66. Leclerc Mike   1200 13s-                 0.0 0.0 5.5