![]() |
|||||||||||||
| 47ste Open Internationaal Toernooi Gent | |||||||||||||
| 18.07 - 22.07.2026 | |||||||||||||
| 55plus - Eindstand | |||||||||||||
| Cl. | Naam Voornaam | M/F | Land | Elo | Titel | Clubnaam | #Part. | #Ptn | Perf | Vsch. | ARO | ||
| 1 | Dam Hans | M | ned | 2026 | Wageningen | 5 | 4.0 | 2269 | 13.5 | 2018 | |||
| 2 | Tolhuizen Ludo | M | ned | 2027 | Eindhoven | 5 | 4.0 | 2180 | 13.0 | 1929 | |||
| 3 | Josse Mark | M | eng | 2096 | CM | Guildford | 5 | 4.0 | 2225 | 12.5 | 1974 | ||
| 4 | Goossens Xavier | M | bel | 1933 | Landegem | 5 | 4.0 | 2318 | 12.0 | 2067 | |||
| 5 | Stone Andrew M | M | eng | 2124 | Streatham and Brixton | 5 | 4.0 | 2222 | 11.5 | 1971 | |||
| 6 | Vandendriessche Jan | M | bel | 2095 | KBSK Brugge | 5 | 4.0 | 2173 | 11.5 | 1922 | |||
| 7 | Schuermans Robert | M | bel | 2037 | KSK Deurne | 5 | 3.5 | 2095 | 11.5 | 1937 | |||
| 8 | Schlueter Yves | M | lux | 2002 | Differdange | 5 | 3.5 | 2183 | 11.0 | 2025 | |||
| 9 | Knors Rudi | M | bel | 1972 | KSK Deurne | 5 | 3.5 | 2153 | 11.0 | 1995 | |||
| 10 | Mcmichael Richard J | M | eng | 2115 | FM | Kings Head | 5 | 3.5 | 2110 | 10.5 | 1952 | ||
| 11 | Versporten Wim | M | bel | 1977 | KGSRL Gent | 5 | 3.5 | 2097 | 10.5 | 1939 | |||
| 12 | Van De Wynkele Eric | M | bel | 1949 | Jean Jaures | 4 | 3.5 | 2002 | 10.5 | 1907 | |||
| 13 | Eerens Pim | M | ned | 2111 | DD Den Haag | 5 | 3.5 | 2074 | 10.0 | 1916 | |||
| 14 | Kegels Pascal | M | bel | 2067 | Beveren | 5 | 3.5 | 2068 | 10.0 | 1910 | |||
| 15 | De Zwart Johan | M | ned | 1960 | MSV | 5 | 3.5 | 2024 | 10.0 | 1866 | |||
| 16 | Stap Kees | M | ned | 2039 | Wageningen | 5 | 3.5 | 2046 | 9.5 | 1888 | |||
| 17 | Ulenaers Marc | M | bel | 1687 | Roeselare | 5 | 3.5 | 1956 | 9.5 | 1798 | |||
| 18 | Hoffmann Roger | M | lux | 1958 | Luxembourg 1915 | 5 | 3.5 | 1980 | 8.5 | 1822 | |||
| 19 | Verhaeghe Philip | M | bel | 1941 | Aalter | 5 | 3.5 | 1967 | 8.5 | 1809 | |||
| 20 | Houthoofd Kurt | M | bel | 2050 | Izegem | 5 | 3.0 | 2024 | 11.0 | 1944 | |||
| 21 | Ruston Mark R | M | eng | 1971 | Charlton | 5 | 3.0 | 2068 | 10.5 | 1988 | |||
| 22 | Van Haastere Rob | M | ned | 1792 | Amsterdam West | 5 | 3.0 | 1985 | 10.5 | 1905 | |||
| 23 | Leemans Huub | M | ned | 1963 | De Drie Torens Tilburg | 5 | 3.0 | 1991 | 9.5 | 1911 | |||
| 24 | Secelle Hans | M | bel | 1959 | KGSRL Gent | 5 | 3.0 | 1984 | 9.5 | 1904 | |||
| 25 | Scheermeijer Paul | M | ned | 1950 | KGSRL Gent | 5 | 3.0 | 1989 | 9.0 | 1909 | |||
| 26 | De Kruif Kees | M | ned | 1831 | Fischer-Z | 5 | 3.0 | 1915 | 9.0 | 1835 | |||
| 27 | Smit Hans | M | ned | 1940 | Emmen | 4 | 3.0 | 2024 | 9.0 | 1822 | |||
| 28 | Ost Roger | M | bel | 1681 | Waregem | 5 | 3.0 | 1861 | 9.0 | 1781 | |||
| 29 | Wagner Hans | M | bel | 1787 | KGSRL Gent | 5 | 3.0 | 1791 | 9.0 | 1711 | |||
| 30 | Bonoo Iwan | M | ned | 1860 | Amsterdam West | 4 | 3.0 | 2040 | 7.5 | 1838 | |||
| 31 | Barzeele Raf | M | bel | 1861 | Oostkamp | 5 | 3.0 | 1879 | 7.5 | 1799 | |||
| 32 | Van Der Bent Gideon | M | ned | 1967 | Oegstgeest | 5 | 3.0 | 1863 | 7.5 | 1783 | |||
| 33 | Hennipman Rene | M | ned | 2183 | CM | Saende Zaandam | 5 | 3.0 | 1942 | 7.0 | 1852 | ||
| 34 | Wyntin Dag | M | bel | 1852 | KOSK Oostende | 5 | 3.0 | 1882 | 6.0 | 1802 | |||
| 35 | Denys Frank | M | bel | 1835 | Dworp | 5 | 3.0 | 1852 | 6.0 | 1772 | |||
| 36 | Pauwels Rudi | M | bel | 1754 | KGSRL Gent | 5 | 2.5 | 1880 | 9.5 | 1873 | |||
| 37 | Van Ginkel Henk | M | ned | 1798 | Enkhuizen | 5 | 2.5 | 1860 | 9.5 | 1853 | |||
| 38 | Goerens Jean-Paul | M | lux | 1971 | Differdange | 4 | 2.5 | 1761 | 9.0 | 1848 | |||
| 39 | Ponnet Guy | M | bel | 1797 | Aalst | 5 | 2.5 | 1771 | 8.5 | 1764 | |||
| 40 | Prieels Jan-Hein | M | bel | 1822 | CREB Bruxelles | 5 | 2.5 | 1762 | 8.5 | 1755 | |||
| 41 | Vanhee Freddy | M | bel | 1905 | Aalst | 5 | 2.5 | 1945 | 8.0 | 1938 | |||
| 42 | Van Den Bos Frans Pieter | M | ned | 1916 | Haagse SV | 5 | 2.5 | 1929 | 8.0 | 1922 | |||
| 43 | Keesman Henk | M | ned | 1873 | Enkhuizen | 5 | 2.5 | 1868 | 8.0 | 1861 | |||
| 44 | Verrijken Geert | M | bel | 1927 | Dworp | 5 | 2.5 | 1913 | 7.5 | 1906 | |||
| 45 | Debuck Valere | M | bel | 1904 | KGSRL Gent | 5 | 2.5 | 1821 | 7.5 | 1814 | |||
| 46 | Speybroeck Eric | M | bel | 1753 | KGSRL Gent | 5 | 2.5 | 1809 | 7.5 | 1802 | |||
| 47 | Cramer Adrienne | F | ned | 1652 | DD Den Haag | 5 | 2.5 | 1792 | 7.5 | 1785 | |||
| 48 | Nolf Francky | M | bel | 1641 | Bredene | 5 | 2.5 | 1755 | 7.5 | 1748 | |||
| 49 | Schlaeger Joerg | M | ger | 1770 | Salonremis Aachen Null-Null | 5 | 2.5 | 1749 | 7.5 | 1742 | |||
| 50 | Hebbrecht Hans | M | bel | 1749 | KGSRL Gent | 5 | 2.5 | 1720 | 7.5 | 1713 | |||
| 51 | Van De Kelder Yves | M | bel | 1652 | KGSRL Gent | 5 | 2.5 | 1833 | 6.5 | 1826 | |||
| 52 | Van Hoecke Luc | M | bel | 1919 | KGSRL Gent | 5 | 2.5 | 1818 | 6.5 | 1811 | |||
| 53 | Mannaert Erwin | M | bel | 1931 | Zottegem | 5 | 2.5 | 1802 | 6.5 | 1795 | |||
| 54 | Stevens Rene | M | bel | 1827 | KBSK Brugge | 5 | 2.5 | 1692 | 6.5 | 1680 | |||
| 55 | Bossuyt Frank | M | bel | 1865 | Roeselare | 5 | 2.5 | 1731 | 6.0 | 1724 | |||
| 56 | Paepens Alain | M | bel | 1927 | KGSRL Gent | 4 | 2.5 | 1859 | 5.0 | 1843 | |||
| 57 | Rutte Edwin | M | ned | 1763 | Bloemendaal | 5 | 2.0 | 1741 | 8.0 | 1922 | |||
| 58 | Ongena Gilbert | M | bel | 1688 | Jean Jaures | 5 | 2.0 | 1739 | 8.0 | 1804 | |||
| 59 | Van De Casteele Frederik | M | bel | 1740 | Landegem | 5 | 2.0 | 1645 | 8.0 | 1803 | |||
| 60 | Dhooge Achiel | M | bel | 1687 | Wetteren | 5 | 2.0 | 1718 | 8.0 | 1783 | |||
| 61 | Arends Herman | M | ned | 1677 | DD Den Haag | 5 | 2.0 | 1701 | 7.5 | 1888 | |||
| 62 | Staelens David | M | bel | 1750 | Leuze-en-Hainaut | 5 | 2.0 | 1781 | 7.0 | 1846 | |||
| 63 | Van Der Mark Arie | M | ned | 1835 | Fischer-Z | 5 | 2.0 | 1755 | 6.5 | 1820 | |||
| 64 | Gieltjes Frits | M | ned | 1659 | Wageningen | 5 | 2.0 | 1627 | 6.0 | 1800 | |||
| 65 | Rigole Pascal | M | bel | 1887 | KOSK Oostende | 5 | 2.0 | 1722 | 5.0 | 1787 | |||
| 66 | Laschewski Andreas | M | ger | 1978 | Pulheimer Sport Club 1924/57 e.V | 5 | 2.0 | 1716 | 5.0 | 1781 | |||
| 67 | Zemliachenko Oleh | M | bel | 1864 | Oudenaarde | 5 | 2.0 | 1664 | 5.0 | 1729 | |||
| 68 | UweFreund | M | 0 | Granschutz | 5 | 2.0 | 1639 | 5.0 | 1704 | ||||
| 69 | Degrieck Peter | M | bel | 1631 | Roeselare | 5 | 2.0 | 1531 | 4.0 | 1596 | |||
| 70 | Verselder Franky | M | bel | 1558 | KGSRL Gent | 5 | 2.0 | 1396 | 3.0 | 1536 | |||
| 71 | Deblauwe Pauwel | M | bel | 1691 | Roeselare | 5 | 1.5 | 1684 | 7.0 | 1825 | |||
| 72 | Weber Gerard | M | lux | 1788 | Differdange | 5 | 1.5 | 1622 | 7.0 | 1763 | |||
| 73 | De Ron Paul | M | ned | 1728 | Bloemendaal | 5 | 1.5 | 1655 | 6.5 | 1796 | |||
| 74 | De Spiegelaere Chris | M | bel | 1751 | KBSK Brugge | 5 | 1.5 | 1675 | 5.5 | 1822 | |||
| 75 | Evens Joris | M | bel | 1565 | Aalst | 4 | 1.5 | 1456 | 5.5 | 1778 | |||
| 76 | Jeuken Karin | F | ned | 1636 | Wageningen | 5 | 1.5 | 1628 | 5.5 | 1769 | |||
| 77 | Frere Roel | M | ger | 1442 | Granschutz | 5 | 1.5 | 1546 | 5.0 | 1687 | |||
| 78 | Travers Sylvain | M | bel | 1427 | Boitsfort | 5 | 1.5 | 1523 | 4.0 | 1664 | |||
| 79 | Timmermans Christine | F | bel | 1547 | Namur-Echecs | 5 | 1.5 | 1534 | 3.5 | 1675 | |||
| 80 | Aron Frederic | M | bel | 1496 | Boitsfort | 5 | 1.5 | 1531 | 3.5 | 1672 | |||
| 81 | Yehorov Mykola | M | bel | 1670 | KGSRL Gent | 4 | 1.0 | 1609 | 4.0 | 1793 | |||
| 82 | Roos Maarten | M | ned | 1581 | Amsterdam West | 5 | 1.0 | 1521 | 4.0 | 1751 | |||
| 83 | Haverbeke Jean-Pierre | M | bel | 1594 | Deinze | 5 | 1.0 | 1373 | 4.0 | 1705 | |||
| 84 | Vilarnau Enrique | M | bel | 1636 | Ixelles Chess Club | 4 | 1.0 | 1535 | 3.5 | 1719 | |||
| 85 | Klaassen Erik | M | ned | 1498 | Heerenveen | 4 | 1.0 | 1490 | 3.5 | 1674 | |||
| 86 | Roels Robert | M | bel | 1400 | KGSRL Gent | 4 | 1.0 | 1001 | 3.0 | 1685 | |||
| 87 | Mercks Ruud | M | ned | 0 | Amsterdam West | 2 | 0.5 | 1525 | 2.5 | 1700 | |||
| 88 | Dekker Willem | M | ned | 1601 | MSC Den Helder | 5 | 0.5 | 1282 | 2.5 | 1633 | |||
| 89 | Mercks Marcella | M | ned | 1351 | Amsterdam West | 5 | 0.0 | 897 | 0.0 | 1574 | |||
| 90 | Krygelmans Johan | M | bel | 2115 | KGSRL Gent | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 91 | Van Strien Elisabeth | F | ned | 0 | Wageningen | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| Rated - Eindstand | |||||||||||||
| Cl. | Naam Voornaam | M/F | Land | Elo | Titel | Clubnaam | #Part. | PtnTot. | Perf | Vsch. | ARO | ||
| 1 | Lumachi Gabriele | M | ita | 2465 | IM | Pedone Isolano | 9 | 8.0 | 2546 | 40.5 | 2161 | ||
| 2 | Pijpers Arthur | M | ned | 2486 | GM | KGSRL Gent | 9 | 7.5 | 2518 | 41.0 | 2208 | ||
| 3 | LuxHugo De Melo | M | bra | 2334 | FM | Westminster | 9 | 7.5 | 2379 | 38.0 | 2094 | ||
| 4 | Dauw Sterre | M | bel | 2297 | FM | Mechelen | 9 | 7.5 | 2325 | 36.5 | 2024 | ||
| 5 | Manukyan Sargis A. | M | arm | 2376 | FM | Geen club | 9 | 7.5 | 2374 | 36.0 | 2041 | ||
| 6 | Dobrosmyslov Artem | M | fra | 2255 | FM | Boitsfort | 9 | 7.0 | 2369 | 40.0 | 2145 | ||
| 7 | Zouaghi Amir | M | bel | 2374 | FM | KGSRL Gent | 9 | 7.0 | 2401 | 39.5 | 2164 | ||
| 8 | Dreelinck Jacob | M | bel | 2312 | FM | Geraardsbergen | 9 | 7.0 | 2356 | 38.5 | 2126 | ||
| 9 | Anciaux Adrien | M | bel | 2202 | FM | Wavre | 9 | 7.0 | 2341 | 37.5 | 2120 | ||
| 10 | Bekker Stefan | M | ned | 2345 | FM | Veenendaal | 9 | 7.0 | 2322 | 36.5 | 2089 | ||
| 11 | Grutter Tim | M | ned | 2390 | IM | Amersfoort | 9 | 7.0 | 2322 | 36.5 | 2085 | ||
| 12 | Vantorre Nils | M | bel | 2236 | KBSK Brugge | 9 | 7.0 | 2238 | 34.5 | 2015 | |||
| 13 | Gok Altay Erdem | M | tur | 1922 | 9 | 7.0 | 2158 | 32.0 | 1938 | ||||
| 14 | Murawski Jan | M | eng | 2246 | CM | Oxford City | 9 | 6.5 | 2278 | 37.5 | 2108 | ||
| 15 | Van Der Stricht Geert | M | bel | 2274 | IM | KGSRL Gent | 9 | 6.5 | 2262 | 37.5 | 2090 | ||
| 16 | Venkataramanan T.S. | M | ind | 2219 | FM | Streatham and Brixton | 8 | 6.5 | 2314 | 36.0 | 2119 | ||
| 17 | Leenen Boyd | M | ned | 2195 | CM | Asten | 9 | 6.5 | 2273 | 36.0 | 2106 | ||
| 18 | Lammens Tim | M | ned | 2244 | FM | Dr. Max Euwe | 9 | 6.5 | 2254 | 36.0 | 2083 | ||
| 19 | Dgebuadze Alexandre | M | bel | 2399 | GM | Wachtebeke | 8 | 6.5 | 2336 | 35.5 | 2117 | ||
| 20 | Wilming Auke | M | ned | 2078 | Messemaker 1847 Gouda | 9 | 6.5 | 2239 | 35.5 | 2073 | |||
| 21 | Jongste David | M | ned | 2110 | Voorschoten | 9 | 6.5 | 2195 | 35.0 | 2029 | |||
| 22 | Patil Harshal | M | ind | 2121 | Upskill Chess | 9 | 6.5 | 2193 | 35.0 | 2027 | |||
| 23 | Honey Luke Anthony | M | eng | 2040 | Exeter | 9 | 6.5 | 2258 | 34.5 | 2092 | |||
| 24 | De Reese Elias | M | bel | 2106 | KGSRL Gent | 9 | 6.5 | 2219 | 34.5 | 2053 | |||
| 25 | Colonetti Fabio | M | ita | 2128 | Scacchistica Bassa Bergamasca | 9 | 6.5 | 2210 | 34.0 | 2044 | |||
| 26 | Brienen Jacob | M | ned | 2090 | LSG Leiden | 9 | 6.5 | 2203 | 33.0 | 2037 | |||
| 27 | Wiley Tom | M | eng | 2081 | FM | Europchess | 9 | 6.5 | 2169 | 33.0 | 2003 | ||
| 28 | Van Den Ouden Lendert | M | ned | 2081 | Zundert | 9 | 6.5 | 2195 | 32.5 | 2029 | |||
| 29 | Vinke Maarten | M | ned | 2095 | Dr. Max Euwe | 8 | 6.5 | 2206 | 32.5 | 2013 | |||
| 30 | Iolis Oleg | M | bel | 2138 | 2 Fous Diogene | 9 | 6.5 | 2134 | 32.5 | 1968 | |||
| 31 | Wettach Michel | M | bel | 2048 | Lasne-Waterloo | 9 | 6.5 | 2173 | 32.0 | 2007 | |||
| 32 | Van Den Bosch Arno | M | bel | 2024 | Dolle Toren Leuven | 9 | 6.5 | 2162 | 32.0 | 1996 | |||
| 33 | Vardanyan Armen Art. | M | arm | 2038 | Chess Academy of Armenia | 9 | 6.5 | 2126 | 31.5 | 1960 | |||
| 34 | Vanduyfhuys Igor | M | bel | 2111 | KGSRL Gent | 9 | 6.5 | 2112 | 31.0 | 1946 | |||
| 35 | Smekens Ruben | M | bel | 2102 | Zottegem | 8 | 6.5 | 2082 | 28.5 | 1889 | |||
| 36 | Cools Gorik | M | bel | 2174 | FM | Boitsfort | 9 | 6.0 | 2262 | 35.5 | 2137 | ||
| 37 | Dreelinck Adriaan | M | bel | 2244 | Geraardsbergen | 9 | 6.0 | 2184 | 35.5 | 2055 | |||
| 38 | Sarkisian Arman | M | bel | 2224 | CM | CREB Bruxelles | 7 | 6.0 | 2321 | 35.0 | 2088 | ||
| 39 | Kitze Alexander | M | ger | 2269 | FM | SG 1871 Loeberitz | 9 | 6.0 | 2215 | 34.5 | 2084 | ||
| 40 | Molitor Milo | M | bel | 2164 | FM | Fontaine-LEveque | 9 | 6.0 | 2188 | 34.0 | 2063 | ||
| 41 | Rojas Keim Luis | M | chi | 2303 | IM | Granollers | 9 | 6.0 | 2202 | 33.5 | 2068 | ||
| 42 | Butzen Robin | M | bel | 2112 | Hoboken | 9 | 6.0 | 2177 | 33.5 | 2052 | |||
| 43 | Van Coppenolle Lander | M | bel | 2144 | Oostkamp | 9 | 6.0 | 2146 | 33.5 | 2021 | |||
| 44 | Hania Jan | M | ned | 2155 | Philidor Leeuwarden | 8 | 6.0 | 2149 | 33.5 | 2008 | |||
| 45 | Oorebeek Erwin | M | ned | 2138 | Wageningen | 8 | 6.0 | 2128 | 33.5 | 1987 | |||
| 46 | Straat Rody | M | ned | 2068 | Moira-Domtoren | 9 | 6.0 | 2140 | 33.0 | 2015 | |||
| 47 | Thienpondt Mardoek | M | bel | 2053 | Mercatel | 9 | 6.0 | 2119 | 33.0 | 1994 | |||
| 48 | Davoust Nicolas | M | fra | 2200 | CM | Leuze-en-Hainaut | 8 | 6.0 | 2172 | 32.5 | 2030 | ||
| 49 | Sergooris Danail Jurgen | M | bel | 2097 | KGSRL Gent | 9 | 6.0 | 2080 | 32.5 | 1955 | |||
| 50 | Blok Michiel | M | ned | 2086 | ASV Arnhem | 9 | 6.0 | 2094 | 32.0 | 1969 | |||
| 51 | De Jong Jasper | M | ned | 2111 | CM | Dr. Max Euwe | 9 | 6.0 | 2084 | 31.5 | 1959 | ||
| 52 | Sleeckx Alexander | M | ned | 2052 | Caissa Amsterdam | 9 | 6.0 | 2102 | 31.0 | 1977 | |||
| 53 | Hughes Padraig | M | irl | 2016 | Curragh Chess Club | 9 | 6.0 | 2090 | 31.0 | 1965 | |||
| 54 | Dutre Wonder | M | bel | 2017 | MSV | 9 | 6.0 | 2099 | 30.5 | 1974 | |||
| 55 | Driessen Marcus | M | ned | 2086 | Voorschoten | 9 | 6.0 | 2035 | 30.5 | 1910 | |||
| 56 | Plomp Mateo | M | bel | 2156 | Mercatel | 9 | 6.0 | 2050 | 30.0 | 1946 | |||
| 57 | Maes Tibo | M | bel | 2054 | Wetteren | 9 | 6.0 | 2055 | 30.0 | 1930 | |||
| 58 | Verkooyen Frank | M | ned | 2062 | Zundert | 9 | 6.0 | 2105 | 29.5 | 1981 | |||
| 59 | Pauwels Xander | M | bel | 2170 | Meense Leie Schakers | 7 | 6.0 | 2141 | 29.5 | 1975 | |||
| 60 | Van Zeebroeck Sam | M | bel | 1955 | Opwijk | 6 | 6.0 | 2096 | 29.5 | 1898 | |||
| 61 | Sosef Noah | M | ned | 2053 | Voorschoten | 9 | 6.0 | 2052 | 29.0 | 1927 | |||
| 62 | Vrana Frantisek | M | cze | 2044 | FM | SK Stare Mesto | 9 | 6.0 | 2005 | 29.0 | 1880 | ||
| 63 | Descamps Stijn | M | bel | 1936 | Artevelde | 8 | 6.0 | 2052 | 28.5 | 1957 | |||
| 64 | De Weird Matthias | M | bel | 1996 | KGSRL Gent | 8 | 6.0 | 2047 | 28.0 | 1906 | |||
| 65 | Devolder Pieter | M | bel | 1849 | KGSRL Gent | 9 | 6.0 | 1989 | 27.0 | 1915 | |||
| 66 | White Stuart A | M | sco | 2091 | Oxford City | 9 | 5.5 | 2189 | 32.5 | 2109 | |||
| 67 | Dhooge Servaas | M | bel | 2038 | Wetteren | 9 | 5.5 | 2096 | 32.5 | 2016 | |||
| 68 | Koppenens Oscar | M | ned | 2009 | SV Erasmus | 9 | 5.5 | 2079 | 31.5 | 2048 | |||
| 69 | Vanduyfhuys Daria | F | bel | 2135 | WFM | KGSRL Gent | 9 | 5.5 | 2075 | 31.5 | 1995 | ||
| 70 | Godde Matthias | M | bel | 2155 | Mercatel | 9 | 5.5 | 2050 | 31.0 | 1970 | |||
| 71 | Harutyunyan Axel | M | bel | 2005 | Machelen | 7 | 5.5 | 2155 | 30.5 | 2045 | |||
| 72 | De Zoeten Cato | F | ned | 1993 | Voorschoten | 9 | 5.5 | 2097 | 30.5 | 2017 | |||
| 73 | Haan Gertjan | M | ned | 2019 | SISSA | 7 | 5.5 | 2074 | 30.5 | 1964 | |||
| 74 | Geene Joris | M | ned | 2012 | Voorschoten | 9 | 5.5 | 2055 | 30.0 | 1975 | |||
| 75 | Damen Igor | M | ned | 2121 | Voorschoten | 9 | 5.5 | 2018 | 30.0 | 1938 | |||
| 76 | Van Herck Marcel | M | bel | 2011 | KSK Deurne | 9 | 5.5 | 2015 | 30.0 | 1935 | |||
| 77 | Becx Cesar | M | ned | 2015 | FM | Stukkenjagers | 9 | 5.5 | 2069 | 29.5 | 1989 | ||
| 78 | Peeters Alex | M | bel | 2113 | KOSK Oostende | 9 | 5.5 | 2015 | 29.5 | 1935 | |||
| 79 | Te Bokkel Gerrit Jan | M | ned | 1969 | Dr. Max Euwe | 9 | 5.5 | 1974 | 29.5 | 1894 | |||
| 80 | Colin Peter | M | bel | 1940 | Zottegem | 8 | 5.5 | 2025 | 29.0 | 1986 | |||
| 81 | Anciaux Marc | M | bel | 2044 | CCBBE | 9 | 5.5 | 1995 | 29.0 | 1915 | |||
| 82 | Karlioglu Boran | M | bel | 1857 | Wachtebeke | 9 | 5.5 | 2011 | 28.5 | 1990 | |||
| 83 | Zhang Onno | M | ger | 2008 | Empor Berlin | 9 | 5.5 | 2068 | 28.5 | 1988 | |||
| 84 | Verbruggen Samuel | M | bel | 1971 | Landegem | 9 | 5.5 | 2014 | 28.5 | 1934 | |||
| 85 | Lopes Samuel | M | ned | 2019 | Krimpen/Ijssel | 7 | 5.5 | 2041 | 28.0 | 1931 | |||
| 86 | Paludan Noah | M | den | 1982 | Skakklubben af 1968 | 9 | 5.5 | 1987 | 28.0 | 1907 | |||
| 87 | Hernandez Morales Adriel | M | esp | 1887 | Belgian CC | 8 | 5.5 | 2033 | 27.5 | 1938 | |||
| 88 | Perdiguero Herreros Alejandro | M | esp | 1930 | Capablanca | 8 | 5.5 | 1940 | 27.5 | 1897 | |||
| 89 | Rechberger Franz | M | aut | 2064 | TSU Wartberg | 9 | 5.5 | 2019 | 27.0 | 1939 | |||
| 90 | Kitze Lukas | M | ger | 1936 | Granschutz | 9 | 5.5 | 1939 | 27.0 | 1859 | |||
| 91 | Lambrecht Milan | M | bel | 1949 | KOSK Oostende | 9 | 5.5 | 1982 | 25.5 | 1905 | |||
| 92 | Carlin John D | M | eng | 2217 | Streatham and Brixton | 7 | 5.5 | 2000 | 25.5 | 1898 | |||
| 93 | De Pauw Matthias | M | bel | 1842 | De Drie Torens Tilburg | 9 | 5.5 | 1866 | 25.5 | 1884 | |||
| 94 | Vijver Jonathan | M | ned | 1976 | Voorschoten | 9 | 5.5 | 1914 | 25.5 | 1834 | |||
| 95 | De Vos Clemens | M | ned | 1947 | Wageningen | 9 | 5.5 | 1935 | 25.0 | 1855 | |||
| 96 | De Ruiter Thomas | M | ned | 1929 | Rijswijk | 8 | 5.5 | 1891 | 25.0 | 1796 | |||
| 97 | Meert Maarin | M | bel | 1906 | LSV-Chesspirant | 8 | 5.5 | 1837 | 25.0 | 1794 | |||
| 98 | Sleurs Juliette | F | bel | 1941 | Neerpelt | 9 | 5.5 | 1849 | 24.5 | 1797 | |||
| 99 | Blom Yeb | M | ned | 1918 | Staunton/Helpman | 9 | 5.5 | 1869 | 24.5 | 1789 | |||
| 100 | Musabayeva Diana | F | bel | 2040 | LSV-Chesspirant | 7 | 5.5 | 1909 | 23.5 | 1799 | |||
| 101 | Sergooris Emma | F | bel | 1556 | KGSRL Gent | 8 | 5.5 | 1829 | 20.5 | 1786 | |||
| 102 | Mauquoy Alain | M | bel | 1933 | KGSRL Gent | 7 | 5.0 | 2076 | 31.5 | 2076 | |||
| 103 | Ghyselen Wouter | M | bel | 2151 | Zottegem | 9 | 5.0 | 2071 | 31.0 | 2028 | |||
| 104 | Vanhuyse Nele | F | bel | 2077 | WFM | Zottegem | 9 | 5.0 | 2006 | 30.0 | 1963 | ||
| 105 | Bekkink Sereyo | M | ned | 2121 | Santpoort | 7 | 5.0 | 1979 | 30.0 | 1929 | |||
| 106 | Liessens Tom | M | bel | 1952 | KGSRL Gent | 9 | 5.0 | 2038 | 29.5 | 1995 | |||
| 107 | Rogiers Jan | M | bel | 2014 | Opwijk | 9 | 5.0 | 2019 | 29.0 | 1976 | |||
| 108 | Yin Stanley | M | ger | 1920 | SC Thallichtenberg | 7 | 5.0 | 1955 | 29.0 | 1970 | |||
| 109 | Weller Manuel | M | ger | 2233 | SK Kaiserslautern 1905 | 8 | 5.0 | 2051 | 29.0 | 1953 | |||
| 110 | Boog Ben | M | ned | 2031 | KGSRL Gent | 9 | 5.0 | 1965 | 29.0 | 1922 | |||
| 111 | Blok Lukas | M | ned | 2002 | Arnhemse Schaakacademie | 9 | 5.0 | 2054 | 28.5 | 2018 | |||
| 112 | Flaata Alexander R. | M | nor | 1996 | FM | SOSS | 9 | 5.0 | 2043 | 28.5 | 2000 | ||
| 113 | Valstar Johan | M | ned | 2009 | Schaakmat Westland | 9 | 5.0 | 1977 | 28.5 | 1974 | |||
| 114 | Orban Pieter-Jan | M | bel | 2025 | LSV-Chesspirant | 9 | 5.0 | 2002 | 28.5 | 1959 | |||
| 115 | Eldridge Albert | M | eng | 1927 | Brighton and Hove | 7 | 5.0 | 1965 | 28.5 | 1915 | |||
| 116 | De Moyer Karel | M | bel | 1938 | Geraardsbergen | 9 | 5.0 | 1987 | 28.0 | 1944 | |||
| 117 | Krupenko Peter | M | slo | 1992 | SD Gorenjka Lesce | 8 | 5.0 | 2003 | 28.0 | 1908 | |||
| 118 | David Alexandre | M | fra | 2012 | Echiquier Club Le Mans | 7 | 5.0 | 2003 | 27.5 | 1893 | |||
| 119 | Verstraeten Jan | M | bel | 1951 | Zottegem | 8 | 5.0 | 1850 | 27.5 | 1893 | |||
| 120 | Goudriaan Tony | M | ned | 1922 | Rijswijk | 7 | 5.0 | 1861 | 27.5 | 1859 | |||
| 121 | Cummins Finn | M | irl | 1855 | 625ers | 8 | 5.0 | 1956 | 27.0 | 2028 | |||
| 122 | Van Hecke Bert | M | bel | 2004 | KGSRL Gent | 9 | 5.0 | 1955 | 27.0 | 1912 | |||
| 123 | Eedle Eric F | M | eng | 2067 | Barnet Knights | 9 | 5.0 | 1939 | 27.0 | 1896 | |||
| 124 | Van Der Linden Hans | M | ned | 2031 | Zundert | 9 | 5.0 | 1947 | 27.0 | 1881 | |||
| 125 | Castelein Dirk | M | bel | 1957 | Wetteren | 9 | 5.0 | 1870 | 27.0 | 1861 | |||
| 126 | Van Cauwenberge Jelle | M | bel | 0 | KGSRL Gent | 9 | 5.0 | 1993 | 26.5 | 1950 | |||
| 127 | Windels Jan | M | bel | 1924 | Waregem | 9 | 5.0 | 1966 | 26.5 | 1923 | |||
