CHALLENGE GEESSEKNÄPPCHEN 2011
05.04.2011
Beim diesjährigen « Challenge Geesseknäppchen » traten 61 Schüler aus 9 verschiedenen Schulen an. Rafael Schneider (AL) gewann das Einzelturnier mit 8,5 aus 9 möglichen Punkten. Dahinter sicherte sich Eric Salentiny (LNW) den zweiten Platz vor Tanguy Meisch (LGE). Auf dem vierten Rang folgte Nadine Kremer (AL) als bestes Mädchen.
In der Mannschaftswertung ging das hauptstädtische Athenäum als überlegener Sieger vor dem LGE und dem LCD hervor. Für die Siegermannschaft spielten Rafael Schneider, Nadine Kremer, Jérôme Urhausen und Bob Weinand.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer ELO Schule Jahrg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte Sum Buch
1. Schneider Rafael 1914 AL 1993 47S1 8W1 14S1 9W1 4S1 3W1 2S½ 6S1 5W1 8.5 43.5 55.5
2. Salentiny Eric 1931 LNW 1992 45W1 20S1 5W1 7S1 3W0 13S1 1W½ 9S1 10W1 7.5 38.5 55.5
3. Meisch Tanguy 1704 LGE 1996 23S1 51W1 10S1 16W1 2S1 1S0 5W½ 7S1 6W½ 7.0 39.0 55.0
4. Kremer Nadine 1585 AL 1994 55S1 25W1 15S1 18W1 1W0 7S½ 19W1 5S0 17W1 6.5 36.0 51.0
5. Schuster Tom 1548 LGE 1993 22S1 21W1 2S0 34W1 16S1 11W1 3S½ 4W1 1S0 6.5 35.5 55.0
6. Boyarchenko Vlada 1771 LCD 1997 59W1 17S1 7W0 27S1 9S1 12W1 8S1 1W0 3S½ 6.5 35.5 53.0
7. Meurin Patrick 1511 LCD 1993 38W1 13S1 6S1 2W0 18S1 4W½ 11S1 3W0 8S1 6.5 35.0 54.5
8. Urhausen Jérôme 1329 AL 1991 37W1 1S0 50W1 48S1 19W1 31S1 6W0 20S1 7W0 6.0 33.0 46.0
9. Jenn Félix 1506 LGE 1998 28S1 36W1 11S1 1S0 6W0 24W1 15S1 2W0 21S1 6.0 32.0 53.5
10. Sakiotis Elisabetta 1430 Ecole Européenne 1998 50W1 48S1 3W0 33S1 11S0 22W1 32S1 18W1 2S0 6.0 32.0 44.5
11. Biryukov Alice 1670 Ecole Européenne 1998 42W1 31S1 9W0 23S1 10W1 5S0 7W0 28S1 20W1 6.0 31.0 48.5
12. Christidis Ioannis 1555 Ecole Européenne 1996 24W1 41S1 16W0 22S1 17W1 6S0 20W0 29S1 23S1 6.0 31.0 46.5
13. Reuland Phil 1000 LCD 1994 27S1 7W0 25S1 15W1 14S1 2W0 16W½ 17S½ 19W1 6.0 30.5 52.0
14. Saridakis-Bitos Dim 1520 Ecole Européenne 1996 60W1 33S1 1W0 24S1 13W0 25S1 17W0 16S1 22S1 6.0 30.0 47.0
15. Weinand Bob 1363 AL 1996 53W1 56S1 4W0 13S0 33W1 26S1 9W0 37S1 18S1 6.0 29.0 42.0
16. Sakiotis Evangelos 1375 Ecole Européenne 1998 29S1 32W1 12S1 3S0 5W0 34W1 13S½ 14W0 44S1 5.5 30.5 48.5
17. Pires Edi 1266 LTC 1995 34S1 6W0 29S1 32W1 12S0 39W1 14S1 13W½ 4S0 5.5 30.0 48.0
18. Steinmetzer Roy 1000 AL 1995 46W1 19S1 20W1 4S0 7W0 35W1 31S1 10S0 15W0 5.0 31.0 47.0
19. Ikonomidis Periklis 1514 Ecole Européenne 1996 54S1 18W0 28S1 21W1 8S0 23W1 4S0 34W1 13S0 5.0 28.0 45.5
20. Schomer Vic 1346 LCD 1994 58S1 2W0 18S0 28W1 37S1 21W1 12S1 8W0 11S0 5.0 27.0 47.0
21. Reiff Pit 1000 AL 1997 44W1 5S0 42W1 19S0 46W1 20S0 24W1 38S1 9W0 5.0 26.0 43.0
22. Heisten Michel 1000 AL 1997 5W0 44S1 30W1 12W0 36S1 10S0 48W1 32S1 14W0 5.0 25.0 44.5
23. Einsweiler Michel 1000 LMRL 1994 3W0 37S1 61W1 11W0 56S1 19S0 26W1 33S1 12W0 5.0 25.0 41.5
24. Greis Ralf 1000 LCD 0 12S0 39W1 36S1 14W0 30W1 9S0 21S0 35W1 34S1 5.0 23.0 44.0
25. Chalabi Tom 1200 Primaire 1903 26W1 4S0 13W0 50S1 48W1 14W0 29S0 31W1 37S1 5.0 23.0 43.0
26. Pinto Pedro 1000 LTC 1995 25S0 55W1 27S0 43W1 40S1 15W0 23S0 45W1 38W1 5.0 22.0 40.0
27. Frantz Alexandros 1200 Ecole Européenne 1999 13W0 60S1 26W1 6W0 34S0 50S1 37W0 48S1 33W1 5.0 22.0 38.0
28. Lopes Christophe 1000 LGE 1996 9W0 46S1 19W0 20S0 44W1 30S1 35S1 11W0 39S1 5.0 21.0 42.5
29. McCabe Conor 1000 ISL 1902 16W0 49S1 17W0 41S0 45W1 46S1 25W1 12W0 36S1 5.0 21.0 40.5
30. Yin Jia Jia 1000 LTC 1997 41W0 + 22S0 57W1 24S0 28W0 58S1 43W1 40S1 5.0 20.0 32.0
31. Fülöp Botond Maté 1200 Ecole Européenne 1997 39S1 11W0 58S½ 51W1 35S1 8W0 18W0 25S0 32W1 4.5 24.5 39.5
32. Zigrand André 1000 LGE 1994 + 16S0 44W1 17S0 38W1 41S1 10W0 22W0 31S0 4.0 25.0 38.5
33. Pantaleoni Max 1000 LGE 1996 35S1 14W0 51S1 10W0 15S0 40W1 47S1 23W0 27S0 4.0 23.0 42.5
34. Nguyen Auguste 1000 LGE 1998 17W0 59S1 41W1 5S0 27W1 16S0 49W1 19S0 24W0 4.0 23.0 42.0
35. Badale Bogdan 1200 Ecole Européenne 1902 33W0 61S1 53W1 56S1 31W0 18S0 28W0 24S0 54W1 4.0 22.0 34.0
36. Van Mulders Matthie 1000 AL 1996 49W1 9S0 24W0 42S1 22W0 38S0 41W1 46S1 29W0 4.0 20.0 39.5
37. Nemrod Das 1000 AL 1998 8S0 23W0 + 49S1 20W0 42S1 27S1 15W0 25W0 4.0 20.0 39.0
38. Li Cham Hin Jacky 1000 LTL 1997 7S0 43W0 47S1 61W1 32S0 36W1 39S1 21W0 26S0 4.0 20.0 38.0
39. Schmit Marc 1000 LGE 1994 31W0 24S0 59W1 45S1 41W1 17S0 38W0 49S1 28W0 4.0 20.0 37.5
40. Ruysschaert Anna 1200 Ecole Européenne 1902 48W0 54S1 56W0 53S1 26W0 33S0 50W1 52S1 30W0 4.0 19.0 31.5
41. Carlé Paul 1000 AL 1996 30S1 12W0 34S0 29W1 39S0 32W0 36S0 53S1 50W1 4.0 18.0 38.0
42. Gashi Denis 1000 LTL 1994 11S0 52W1 21S0 36W0 51S1 37W0 44W0 61S1 49W1 4.0 16.0 34.0
43. Schaul Georges 1200 LGE 1997 56W0 38S1 48W0 26S0 50W0 54S1 61W1 30S0 52W1 4.0 16.0 30.5
44. Dilaverakis Jorge 1200 Ecole Européenne 1999 21S0 22W0 32S0 55W1 28S0 58W1 42S1 47W1 16W0 4.0 15.0 37.5
45. Colbach Louis 1000 LGE 1996 2S0 58W0 52S1 39W0 29S0 53W1 51W1 26S0 48W1 4.0 15.0 36.0
46. Ruysschaert Margare 1200 Ecole Européenne 1900 18S0 28W0 55S1 58W1 21S0 29W0 56S1 36W0 47S½ 3.5 16.5 35.5
47. Da Silva Rafael 1000 LTL 1996 1W0 53S0 38W0 60W1 52S1 61S1 33W0 44S0 46W½ 3.5 15.5 34.5
48. Schumacher Philippe 1000 AL 1997 40S1 10W0 43S1 8W0 25S0 57W1 22S0 27W0 45S0 3.0 20.0 41.5
49. Van Gemert Daphne 1200 Ecole Européenne 1902 36S0 29W0 60S1 37W0 58S1 56W1 34S0 39W0 42S0 3.0 16.0 32.5
50. Mangen Philippe 1000 LGE 1994 10S0 57W1 8S0 25W0 43S1 27W0 40S0 51W1 41S0 3.0 15.0 39.5
51. Biryukov Sasha 1200 Ecole Européenne 1903 52S1 3S0 33W0 31S0 42W0 55W1 45S0 50S0 59W1 3.0 14.0 35.0
52. Peiffer Yannick 1000 LTL 1991 51W0 42S0 45W0 + 47W0 59S1 57S1 40W0 43S0 3.0 13.0 27.5
53. McMahon Corey 1000 Ecole Européenne 1902 15S0 47W1 35S0 40W0 57S0 45S0 + 41W0 61W1 3.0 12.0 30.0
54. Laures Christophe 1000 LGE 1999 19W0 40W0 57S0 59S0 + 43W0 55S1 56W1 35S0 3.0 10.0 27.5
55. Gillen Christian 1000 LCD 0 4W0 26S0 46W0 44S0 60W1 51S0 54W0 + 57S1 3.0 8.0 30.0
56. Urth Pol 1000 LGE 1994 43S1 15W0 40S1 35W0 23W0 49S0 46W0 54S0 60W½ 2.5 16.5 35.0
57. Al-Hasan Jammal 1000 LGE 1998 61W0 50S0 54W1 30S0 53W1 48S0 52W0 59S½ 55W0 2.5 13.0 27.5
58. Mouton Thomas 1000 LGE 1998 20W0 45S1 31W½ 46S0 49W0 44S0 30W0 60S0 + 2.5 12.5 31.5
59. Das Neves Joâo 1000 LTL 1997 6S0 34W0 39S0 54W1 61S0 52W0 60S1 57W½ 51S0 2.5 10.0 30.5
60. Krier Chris 1000 AL 1997 14S0 27W0 49W0 47S0 55S0 + 59W0 58W1 56S½ 2.5 6.5 28.0
61. Verity Edward 1000 Ecole Européenne 1902 57S1 35W0 23S0 38S0 59W1 47W0 43S0 42W0 53S0 2.0 14.0 32.5
Mannschaftsklassement:
1 AL 27.0
2 LGE 24.5
3 LCD 24.0
4 Ecole Européenne 24.0
5 Ecole Européenne B 20.0
6 AL B 19.0
7 LGE B 16.0
8 LTC 15.5
8 Ecole Européenne C 15.5
10 LTL 14.5
11 LGE C 14.0
12 AL C 13.5
13 Ecole Européenne D 11.0
14 LGE D 8.0
Sonderwertungen:
U11:
1 Tom Chalabi (Primaire)
2 Conor McCabe (ISL)
3 Bogdan Badale (EE)
U15 mit Lizenz:
1 Tanguy Meisch (LGE) (erhielt die Bronzemedaille in der Gesamtwertung)
2 Vlada Boyarchenko (LCD)
3 Félix Jenn (LGE)
4 Elisabetta Sakiotis (EE)
U15 ohne Lizenz:
1 Pit Reiff (AL)
2 Michel Heisten (AL)
3 Jia Jia Yin (LTC)
Über 15 ohne Lizenz:
1 Phil Reuland (LCD)
2 Roy Steinmetzer (AL)
3 Michel Einsweiler (LMRL)