10. Europäische Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 
Dresden  11.02 - 19.02.2008
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Rank   Team 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd TB1 TB2 TB3
1 Tschechien 49b3 21w3 11b2½ 7w2½ 2b3 4w2 3b2 6w3 9b2½ 16 23.5 108
2 Stiller Don Rostov 43w4 13b2½ 23w4 3b2 1w1 28b3½ 5w3 4b2½ 15w3½ 15 26.0 108
3 Moskau 37b4 39w2½ 30b2½ 2w2 10b2 9w2½ 1w2 8b3 7w2½ 15 23.0 104
4 Deutschland 36w3½ 12b2 27w3½ 16b3 5w3½ 1b2 7w2 2w1½ 23b2½ 13 23.5 108
5 Catalonia 54w3 19b2½ 18w2 12b2½ 4b½ 30w3½ 2b1 34w3 22b2½ 13 20.5 98
6 WIS Odessa 48w3 27b1½ 31w3 24b2½ 36w2 18b2½ 23w2½ 1b1 16w2½ 13 20.5 94
7 Schweiz 20w3½ 26b3½ 9w2½ 1b1½ 18w2 36b3½ 4b2 10w2½ 3b1½ 12 22.5 107
8 Schachfreunde Katernberg 38b2½ 34w3½ 10b0 17w2½ 9b½ 35w3 21b2½ 3w1 26b3 12 18.5 95
9 St. Petersburg 51b3 17w3½ 7b1½ 37w3 8w3½ 3b1½ 20w3½ 15b2 1w1½ 11 23.0 104
10 Finnland 1 45w3½ 41b4 8w4 15b2 3w2 23b2 16w2 7b1½ 19w2 11 23.0 99
11 Baden 61w3½ 24b3 1w1½ 18b2 31w3 15b2 19w1½ 20b2 33w4 11 22.5 94
12 Wien 29b3½ 4w2 28b2½ 5w1½ 35b2 22w1½ 47b3½ 25w2 37b4 11 22.5 93
13 Rhein-Sieg 42w3½ 2w1½ 37b1½ 55b4 43w1½ 44b3½ 33w2 41b2½ 31w2½ 11 22.5 81
14 Norwegen 1 47b1½ 53w2 52b3½ 49w1½ 61b3½ 20b1½ 45w3 46w3½ 34b2½ 11 22.5 71
15 Berlin 40b3½ 35w2 22b3½ 10w2 30b2 11w2 17b3½ 9w2 2b½ 11 21.0 97
16 Leipzig 46b3½ 22w2 35b2½ 4w1 21b2 24w2½ 10b2 37w3½ 6b1½ 11 20.5 95
17 Italien 56w3½ 9b½ 42w3½ 8b1½ 44w3 26b3 15w½ 30b3 21b2 11 20.5 88
18 Salzburg 53b2½ 47w3½ 5b2 11w2 7b2 6w1½ 37b1 49w2½ 35b3 11 20.0 89
19 England A 50b2½ 5w1½ 40b2 32w2 58b2½ 47w3½ 11b2½ 23w1½ 10b2 11 20.0 84
20 D.D. - Oranjeteam 1 7b½ 67w4 21b1½ 53w3½ 39b2½ 14w2½ 9b½ 11w2 40b3 11 20.0 82
21 Niedersachsen 55w3 1b1 20w2½ 41b2 16w2 43b3 8w1½ 29b2½ 17w2 11 19.5 94
22 Steiermark 57w3½ 16b2 15w½ 44b2 42w3 12b2½ 28w2 27b2½ 5w1½ 11 19.5 89
23 Wroclaw 32b3½ 25w2½ 2b0 34w3 47b2½ 10w2 6b1½ 19b2½ 4w1½ 11 19.0 99
24 Sachsen 1 62b4 11w1 46b3 6w1½ 32b2½ 16b1½ 29w1½ 58w2½ 39b2½ 10 20.0 82
25 England B 65w3 23b1½ 44w2 28w1½ 52b2½ 54b3½ 30w2 12b2 27w2 10 20.0 79
26 Schweden 1 67b4 7w½ 38b3 47w1½ 49b2½ 17w1 40b3 28w3 8w1 10 19.5 79
27 Württemberg 52b3 6w2½ 4b½ 30w1½ 37b2 49w2½ 46b3½ 22w1½ 25b2 10 19.0 88
28 Dänemark 58w3 31b2 12w1½ 25b2½ 41w3 2w½ 22b2 26b1 43w3 10 18.5 88
29 Sachsen 2 12w½ 36b1 57w3 54b1½ 38b2½ 58w3½ 24b2½ 21w1½ 49b2½ 10 18.5 76
30 Hessen 44w3½ 33b2½ 3w1½ 27b2½ 15w2 5b½ 25b2 17w1 38b2½ 10 18.0 95
31 Brandenburg 64b4 28w2 6b1 40w3 11b1 37w1 51b3 32w2½ 13b1½ 9 19.0 83
32 DB / BSW Berlin 23w½ 65b3 33w2 19b2 24w1½ 61w3½ 35b2 31b1½ 57w3 9 19.0 77
33 Königl. Schachv. D. D. Den H 66b4 30w1½ 32b2 35w1½ 64b3½ 40w2 13b2 52w2½ 11b0 9 19.0 75
34 USV TU Dresden 63w3½ 8b½ 61w3 23b1 54w2 45b3½ 36w2½ 5b1 14w1½ 9 18.5 83
35 Mazowsze 60w3½ 15b2 16w1½ 33b2½ 12w2 8b1 32w2 43b2½ 18w1 9 18.0 88
36 Norwegen 2 4b½ 29w3 64b3 39w3 6b2 7w½ 34b1½ 38w1 51b3 9 17.5 85
37 Türkei 3w0 59b3 13w2½ 9b1 27w2 31b3 18w3 16b½ 12w0 9 15.0 95
38 England C 8w1½ 63b3½ 26w1 42b1½ 29w1½ 67b3 55w2½ 36b3 30w1½ 8 19.0 75
39 Sachsen-Anhalt 59w3 3b1½ 54w3 36b1 20w1½ 42b2½ 43w1½ 44b2½ 24w1½ 8 18.0 82
40 Widukind 15w½ 60b3½ 19w2 31b1 63w3½ 33b2 26w1 42b2½ 20w1 8 17.0 81
41 Luxemburg 68b4 10w0 51b2½ 21w2 28b1 46w1½ 50b2½ 13w1½ 47b2 8 17.0 74
42 Finnland 2 13b½ 68w4 17b½ 38w2½ 22b1 39w1½ 66b3 40w1½ 58b2½ 8 17.0 69
43 Bahn-Sozialwerk 1 2b0 45w2½ 47b1½ 51w3½ 13b2½ 21w1 39b2½ 35w1½ 28b1 8 16.0 87
44 USV Halle 30b½ 66w3½ 25b2 22w2 17b1 13w½ 64b2½ 39w1½ 52b2½ 8 16.0 78
45 England D 10b½ 43b1½ 60w2 66w3 48b2½ 34w½ 14b1 50w2½ 46b2 8 15.5 72
46 Hamburger SK von 1830 16w½ 57b3½ 24w1 63b2 60w2½ 41b2½ 27w½ 14b½ 45w2 8 15.0 77
47 Schleswig-Holstein 14w2½ 18b½ 43w2½ 26b2½ 23w1½ 19b½ 12w½ 54b2 41w2 8 14.5 88
48 Schweden 2 6b1 52w2 49b1½ 65b3½ 45w1½ 50w1½ 59b2 64w2 66b3½ 7 18.5 63
49 BSW Lok Dresden 1w1 55b2 48w2½ 14b2½ 26w1½ 27b1½ 57w4 18b1½ 29w1½ 7 18.0 89
50 Dresden-Striesen 19w1½ 54b1 56w3½ 58b1 59w2 48b2½ 41w1½ 45b1½ 65w2½ 7 17.0 65
51 Rheno Palatinat 9w1 56b3½ 41w1½ 43b½ 55w2 60b2½ 31w1 65b3½ 36w1 7 16.5 70
52 Rotation Dresden 1958 27w1 48b2 14w½ 59b2½ 25w1½ 65b3 54w2½ 33b1½ 44w1½ 7 16.0 73
53 Schottland 18w1½ 14b2 55w2 20b½ 65w2 57b1½ 56w2 63b2½ 54w2 7 16.0 72
54 D.D. - Oranjeteam 2 5b1 50w3 39b1 29w2½ 34b2 25w½ 52b1½ 47w2 53b2 7 15.5 79
55 Bremen 21b1 49w2 53b2 13w0 51b2 64w2 38b1½ 62w3 61b2 7 15.5 68
56 Norwegen 5 17b½ 51w½ 50b½ 62w2 66b1½ 68w4 53b2 59w2 64b2½ 7 15.5 55
57 Norwegen 4 22b½ 46w½ 29b1 68w2 62b2½ 53w2½ 49b0 61w2½ 32b1 7 12.5 65
58 Mecklenburg-Vorpommern 28b1 64w1 62b3 50w3 19w1½ 29b½ 63w3½ 24b1½ 42w1½ 6 16.5 73
59 Bahn-Sozialwerk 2 39b1 37w1 66b2 52w1½ 50b2 62w2 48w2 56b2 60w2 6 15.5 62
60 Bahn-Sozialwerk 3 35b½ 40w½ 45b2 67w2½ 46b1½ 51w1½ 61b1 68w3½ 59b2 6 15.0 56
61 Freibauer Niedersachsen 11b½ 62w3½ 34b1 64w2 14w½ 32b½ 60w3 57b1½ 55w2 6 14.5 71
62 Störtebeker 24w0 61b½ 58w1 56b2 57w1½ 59b2 67w2½ 55b1 68w3 6 13.5 53
63 Norwegen 3 34b½ 38w½ 68b2½ 46w2 40b½ 66w2 58b½ 53w1½ 67b2½ 6 12.5 55
64 TuS Coswig 31w0 58b3 36w1 61b2 33w½ 55b2 44w1½ 48b2 56w1½ 5 13.5 68
65 Schweden 3 25b1 32w1 67b3 48w½ 53b2 52w1 68b3 51w½ 50b1½ 5 13.5 58
66 Seniorenclub Dresden 33w0 44b½ 59w2 45b1 56w2½ 63b2 42w1 67b2 48w½ 5 11.5 62
67 SC 1911 Großröhrsdorf / BSW 26w0 20b0 65w1 60b1½ 68b2½ 38w1 62b1½ 66w2 63w1½ 3 11.0 58
68 SC Heidenau 41w0 42b0 63w1½ 57b2 67w1½ 56b0 65w1 60b½ 62b1 1 7.5 56
Annotation
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: points (game-points)
Tie Break3: Sum of Matchpoints (variabel)
Player info
Feller Josy   2195 LUX Rp:2224
Round Title Opponent Rtg FED Rp Pts.  Res. Board
1 Wiemann Dieter  1453 GER 1801 3.0 s 1  1
2 GM Westerinen Heikki  2362 FIN 2396 5.5 w 0  1
3 Denda Ronald  2059 GER 2023 3.5 s ½  1
4 FM Clemens Christian  2303 GER 2319 5.5 w 1  1
5 FM Sloth Jörn  2352 DEN 2246 4.0 s ½  1
6 Nugel Karl-Heinz  2155 GER 2036 3.5 w ½  1
8 Klein Manfred  2231 GER 2213 5.0 w ½  1
9 Lomer Edmund  2119 GER 1811 0.5 s 1  1
Stull Norbert   2184 LUX Rp:1999
Round Title Opponent Rtg FED Rp Pts.  Res. Board
1 Lauterbach Eberhard  1735 GER 1452 0.5 w 1  2
2 FM Hurme Harri  2215 FIN 2316 5.0 s 0  2
3 Schwertel Johann  1987 GER 2036 4.0 w ½  2
4 FM Dornieden Manfred  2264 GER 2199 5.0 s 0  2
5 Jörgensen Jörgen  2262 DEN 2229 3.0 w ½  2
6 Gollasch Theo-Heinz  2091 GER 2034 3.5 s ½  2
7 Barz Hanns-Werner  2045 GER 2058 3.0 s ½  1
8 Hübner Wolfgang  2072 GER 2195 3.5 s 0  2
9 Felser Franz  2037 GER 2287 5.0 w ½  2
Rasmussen Lars-Bo   2095 LUX Rp:2028
Round Title Opponent Rtg FED Rp Pts.  Res. Board
1 Siegel Peter  1355 GER 1793 1.5 s 1  3
2 FM Kanko Ilkka  2219 FIN 2303 6.0 w 0  3
3 Degenhardt Norbert  2074 GER 1976 3.5 s 1  3
4 Durst Uwe  2159 GER 2128 4.5 w ½  3
5 Grabov Steen  2214 DEN 2147 4.0 s 0  3
6 Schirmer Werner  2012 GER 2090 5.0 w 0  3
7 Neudel Bernd  1952 GER 1912 3.0 w 1  2
8 Groß Werner  2272 GER 2165 4.0 w ½  3
9 Gehrmann Rudolf-Rainer  1991 GER 2048 4.5 s ½  3
Schammo Jei   2103 LUX Rp:1928
Round Title Opponent Rtg FED Rp Pts.  Res. Board
1 Weiß Herbert  1291 GER 1085 0.0 w 1  4
3 Betz Egon  2006 GER 1871 3.0 w ½  4
4 Peleikis Horst  2100 GER 2077 4.5 s ½  4
6 Langmann Claus  1930 GER 1909 3.0 s ½  4
7 Kothe Hans-Joachim  1794 GER 1914 3.0 s 1  3
8 Müller-Using Detlev  2077 GER 2301 6.0 s ½  4
9 Gehrmann Dorit  1945 GER 2012 2.5 w 0  4
Brosius Rene   1756 LUX Rp:1194
Round Title Opponent Rtg FED Rp Pts.  Res. Board
2 Äijälä Jouko  2146 FIN 2190 6.5 s 0  4
5 Olesen Poul Erik Norgaard  2067 DEN 2090 3.5 w 0  4
7 Günther Egbert  0 GER 2021 5.5 w 0  4