|
|||||
EIFEL - ARDENNEN - CUP | |||||
Eupen 17.05.2015 | |||||
ENDSTAND | |||||
Rang | Mannschaft | MP | BP | ||
1 | TRIER | 15.0 | 20.5 | ||
2 | EUPEN | 13.0 | 19.0 | ||
3 | DIFFERDANGE | 13.0 | 18.5 | ||
4 | TRESSANGE | 7.0 | 14.0 | ||
BRETTPREISE | |||||
Brett | Spieler | Klub | Punkte | ||
1 | Muller Etienne | Tressange | 6.0 | ||
2 | Yankelevich Michael | Differdange | 4.5 | ||
3 | Roos Elias | Trier | 5.5 | ||
4 | Rauch Sören | Trier | 4.5 | ||
5 | Ribeiro Mickael | Tressange | 4.5 | ||
6 | Reinartz Ben | Eupen | 5.0 | ||
RUNDE 1 | |||||
Differdange | KSK Rochade | 2½-3½ | |||
1 | Wilwert Loris | Rössler Nicolas | 0 - 1 | ||
2 | Yankelevich Michael | Rössler Christian | 1 - 0 | ||
3 | Sørensen Asbjørn | Breuer Max | 1 - 0 | ||
4 | Sørensen Rune | Pieper Théo | 0 - 1 | ||
5 | Clarenne Axel | Laurent Yann | ½ - ½ | ||
6 | Giannopoulos Angelos | Reinartz Ben | 0 - 1 | ||
Tressange | Trier | 2 - 4 | |||
1 | Muller Etienne | Grzeca Pascal | 1 - 0 | ||
2 | Leclerc Julian | Bach Marc-André | 0 - 1 | ||
3 | Bagunts Manvel | Roos Elias | 0 - 1 | ||
4 | Morvrange Camille | Rauch Sören | 0 - 1 | ||
5 | Ribeiro Mickael | Felten Maximilian | 1 - 0 | ||
6 | Ciuntu Ion | Dahlen Pit | 0 - 1 | ||
RUNDE 2 | |||||
KSK Rochade | Trier | 3 - 3 | |||
1 | Rössler Nicolas | Grzeca Pascal | 0 - 1 | ||
2 | Rössler Christian | Bach Marc-André | 1 - 0 | ||
3 | Breuer Max | Roos Elias | 0 - 1 | ||
4 | Pieper Théo | Rauch Sören | 0 - 1 | ||
5 | Laurent Yann | Felten Maximilian | 1 - 0 | ||
6 | Reinartz Ben | Dahlen Pit | 1 - 0 | ||
Tressange | Differdange | 2 - 4 | |||
1 | Muller Etienne | Wilwert Loris | 1 - 0 | ||
2 | Leclerc Julian | Yankelevich Michael | 0 - 1 | ||
3 | Bagunts Manvel | Sørensen Asbjørn | 0 - 1 | ||
4 | Morvrange Camille | Sørensen Rune | 1 - 0 | ||
5 | Ribeiro Mickael | Clarenne Axel | 0 - 1 | ||
6 | Ciuntu Ion | Giannopoulos Angelos | 0 - 1 | ||
RUNDE 3 | |||||
Trier | Differdange | 4½-1½ | |||
1 | Grzeca Pascal | Wilwert Loris | 1 - 0 | ||
2 | Bach Marc-André | Yankelevich Michael | 0 - 1 | ||
3 | Roos Elias | Sørensen Asbjørn | 1 - 0 | ||
4 | Rauch Sören | Sørensen Rune | 1 - 0 | ||
5 | Felten Maximilian | Clarenne Axel | 1 - 0 | ||
6 | Dahlen Pit | Giannopoulos Angelos | ½ - ½ | ||
Tressange | KSK Rochade | 2 - 4 | |||
1 | Muller Etienne | Rössler Nicolas | 1 - 0 | ||
2 | Leclerc Julian | Rössler Christian | 0 - 1 | ||
3 | Bagunts Manvel | Breuer Max | 0 - 1 | ||
4 | Morvrange Camille | Pieper Théo | 0 - 1 | ||
5 | Ribeiro Mickael | Laurent Yann | 1 - 0 | ||
6 | Ciuntu Ion | Reinartz Ben | 0 - 1 | ||
RUNDE 4 | |||||
Differdange | Tressange | 3 - 3 | |||
1 | Wilwert Loris | Muller Etienne | 0 - 1 | ||
2 | Yankelevich Michael | Leclerc Julian | 1 - 0 | ||
3 | Sørensen Asbjørn | Bagunts Manvel | 0 - 1 | ||
4 | Sørensen Rune | Morvrange Camille | 1 - 0 | ||
5 | Clarenne Axel | Ribeiro Mickael | 0 - 1 | ||
6 | Giannopoulos Angelos | Ciuntu Ion | 1 - 0 | ||
Trier | KSK Rochade | 3½-2½ | |||
1 | Grzeca Pascal | Rössler Nicolas | 0 - 1 | ||
2 | Bach Marc-André | Rössler Christian | 1 - 0 | ||
3 | Roos Elias | Breuer Max | ½ - ½ | ||
4 | Rauch Sören | Pieper Théo | 1 - 0 | ||
5 | Felten Maximilian | Laurent Yann | 1 - 0 | ||
6 | Dahlen Pit | Reinartz Ben | 0 - 1 | ||
RUNDE 5 | |||||
KSK Rochade | Differdange | 2½-3½ | |||
1 | Rössler Nicolas | Wilwert Loris | 0 - 1 | ||
2 | Rössler Christian | Yankelevich Michael | 1 - 0 | ||
3 | Breuer Max | Sørensen Asbjørn | 1 - 0 | ||
4 | Pieper Théo | Sørensen Rune | 0 - 1 | ||
5 | Laurent Yann | Clarenne Axel | ½ - ½ | ||
6 | Reinartz Ben | Giannopoulos Angelos | 0 - 1 | ||
Trier | Tressange | 3½-2½ | |||
1 | Grzeca Pascal | Muller Etienne | 0 - 1 | ||
2 | Bach Marc-André | Leclerc Julian | 1 - 0 | ||
3 | Roos Elias | Bagunts Manvel | 1 - 0 | ||
4 | Rauch Sören | Morvrange Camille | ½ - ½ | ||
5 | Felten Maximilian | Ribeiro Mickael | 0 - 1 | ||
6 | Dahlen Pit | Ciuntu Ion | 1 - 0 | ||
RUNDE 6 | |||||
Differdange | Trier | 4 - 2 | |||
1 | Wilwert Loris | Grzeca Pascal | ½ - ½ | ||
2 | Yankelevich Michael | Bach Marc-André | ½ - ½ | ||
3 | Sørensen Asbjørn | Roos Elias | 0 - 1 | ||
4 | Sørensen Rune | Rauch Sören | 1 - 0 | ||
5 | Clarenne Axel | Felten Maximilian | 1 - 0 | ||
6 | Giannopoulos Angelos | Dahlen Pit | 1 - 0 | ||
KSK Rochade | Tressange | 3½-2½ | |||
1 | Rössler Nicolas | Muller Etienne | 0 - 1 | ||
2 | Rössler Christian | Leclerc Julian | 1 - 0 | ||
3 | Breuer Max | Bagunts Manvel | ½ - ½ | ||
4 | Pieper Théo | Morvrange Camille | ½ - ½ | ||
5 | Laurent Yann | Ribeiro Mickael | ½ - ½ | ||
6 | Reinartz Ben | Ciuntu Ion | 1 - 0 | ||
Trier
Eupen
Differdange
Tressange