Echternacher Open 2009 | |||||||||||||||||||
13.06 - 14.06.2009 | |||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pkte | Sum | MiBu | ||
1. | Edouard Romain | GM | 2594 | FRA | 160S1 | 92W1 | 25S1 | 19W1 | 8S½ | 20W1 | 17S1 | 6W1 | 7S½ | 8.0 | 42.0 | 45.0 | |||
2. | Andersson Ulf | GM | 2581 | Arboga | SWE | 175W1 | 131S1 | 38W1 | 26S½ | 23W1 | 8S½ | 16W1 | 5S½ | 21W1 | 7.5 | 39.0 | 44.0 | ||
3. | Morawietz Dieter | IM | 2437 | Klub Kölner Schachfreunde | GER | 181W1 | 89S1 | 99W1 | 5S½ | 6W0 | 81W1 | 52S1 | 49S1 | 18W1 | 7.5 | 37.0 | 39.5 | ||
4. | Berelowitsch Ale | GM | 2581 | Echternach | GER | 139S1 | 62W1 | 55S1 | 24W1 | 22S1 | 17W½ | 5W½ | 21S½ | 6S½ | 7.0 | 40.0 | 44.0 | ||
5. | Istratescu Andre | GM | 2623 | Differdange | ROU | 118S1 | 68W1 | 28S1 | 3W½ | 11S1 | 32W1 | 4S½ | 2W½ | 8S½ | 7.0 | 39.0 | 46.5 | ||
6. | Seel Christian | IM | 2494 | Katernberg | GER | 148S1 | 91W1 | 47S½ | 43W1 | 3S1 | 14W1 | 10S1 | 1S0 | 4W½ | 7.0 | 39.0 | 45.0 | ||
7. | Kritz Leonid | GM | 2599 | Differdange | GER | 121W1 | 102S1 | 42W1 | 13S½ | 26W1 | 9S½ | 22W1 | 18S½ | 1W½ | 7.0 | 38.5 | 44.5 | ||
8. | Henrichs Thomas | IM | 2500 | Differdange | GER | 179W1 | 94S1 | 53W1 | 51S1 | 1W½ | 2W½ | 12S½ | 23S1 | 5W½ | 7.0 | 38.5 | 44.0 | ||
9. | Lalic Bogdan | GM | 2508 | CRO | 176S1 | 31W1 | 50S1 | 81W1 | 20S½ | 7W½ | 19S½ | 25W1 | 11S½ | 7.0 | 38.5 | 43.5 | |||
10. | Postny Evgeny | GM | 2648 | Wirtzfeld | ISR | 123W1 | 159S1 | 82W1 | 11S½ | 13W½ | 40S1 | 6W0 | 54S1 | 19S1 | 7.0 | 36.5 | 42.0 | ||
11. | Wiedenkeller Mic | IM | 2431 | Echternach | SWE | 208S1 | 76W1 | 57S1 | 10W½ | 5W0 | 87S1 | 53W1 | 29S1 | 9W½ | 7.0 | 36.5 | 42.0 | ||
12. | Afek Yochanan | IM | 2317 | ISR | 107W1 | 72S1 | 85W1 | 17S0 | 84W1 | 39S1 | 8W½ | 15S½ | 32W1 | 7.0 | 36.5 | 41.0 | |||
13. | Alienkin Alexand | IM | 2394 | RUS | 112S1 | 161W1 | 60S1 | 7W½ | 10S½ | 83W½ | 47S1 | 14W½ | 33S1 | 7.0 | 36.5 | 41.0 | |||
14. | Orlov Andrey | GM | 2527 | Wirtzfeld | RUS | 144W1 | 127S1 | 41W½ | 58S1 | 36W1 | 6S0 | 83W1 | 13S½ | 34W1 | 7.0 | 36.5 | 40.0 | ||
15. | Levin Felix | GM | 2526 | Echternach | GER | 166S1 | 75W1 | 52S1 | 33W0 | 60S1 | 25W½ | 55S1 | 12W½ | 35S1 | 7.0 | 36.0 | 40.5 | ||
16. | Berend Fred | IM | 2344 | Dudelange | LUX | 212S1 | 171W1 | 81S0 | 76W1 | 86S1 | 50W1 | 2S0 | 69W1 | 37S1 | 7.0 | 35.0 | 36.5 | ||
17. | Dgebuadze Alexan | GM | 2539 | BEL | 202S1 | 103W1 | 64S1 | 12W1 | 33S1 | 4S½ | 1W0 | 19W0 | 50S1 | 6.5 | 38.0 | 42.5 | |||
18. | Sumets Andrey | GM | 2581 | UKR | 77W1 | 65S1 | 48W1 | 20S0 | 27W1 | 28S1 | 34W1 | 7W½ | 3S0 | 6.5 | 37.0 | 43.5 | |||
19. | Polaczek Richard | IM | 2405 | Eynatten | BEL | 152W1 | 113S1 | 84W1 | 1S0 | 99W1 | 38S1 | 9W½ | 17S1 | 10W0 | 6.5 | 36.5 | 41.5 | ||
20. | Körholz Ludger | IM | 2311 | Echternach | GER | 192S1 | 128W1 | 138S1 | 18W1 | 9W½ | 1S0 | 27W1 | 32S0 | 53W1 | 6.5 | 36.5 | 40.5 | ||
21. | Jansa Vlastimil | GM | 2480 | CZE | 227W1 | 142S1 | 27W½ | 39S½ | 133W1 | 82S1 | 48W1 | 4W½ | 2S0 | 6.5 | 36.5 | 39.0 | |||
22. | Zaragatski Ilja | IM | 2472 | SG Bochum 31 | GER | 174S1 | 95W1 | 37S1 | 201W1 | 4W0 | 54S1 | 7S0 | 50W½ | 58W1 | 6.5 | 36.0 | 38.5 | ||
23. | Berend Elvira | wGM | 2316 | Dudelange | LUX | 78S1 | 101W1 | 43S½ | 87W1 | 2S0 | 31W1 | 59S1 | 8W0 | 61S1 | 6.5 | 34.5 | 41.0 | ||
24. | Sonntag Hans-Hub | IM | 2381 | Wirtzfeld | GER | 122W1 | 163S1 | 34W1 | 4S0 | 63W1 | 48S0 | 84W1 | 36S1 | 28S½ | 6.5 | 34.5 | 39.5 | ||
25. | Wagener Claude | FM | 2265 | Echternach | LUX | 143W1 | 119S1 | 1W0 | 163S1 | 92W1 | 15S½ | 124W1 | 9S0 | 49W1 | 6.5 | 34.0 | 38.5 | ||
26. | Hautot Stephane | FM | 2389 | Wirtzfeld | BEL | 288s+ | 162W1 | 90S1 | 2W½ | 7S0 | 131W1 | 49S0 | 60W1 | 47S1 | 6.5 | 34.0 | 37.0 | ||
27. | Kessler Andreas | 2111 | SV Leonberg | GER | 45S1 | 129W1 | 21S½ | 97W1 | 18S0 | 202W1 | 20S0 | 108W1 | 52S1 | 6.5 | 33.5 | 39.0 | |||
28. | Dobias Richard | 2270 | Bonnevoie | SVK | 187W1 | 74S1 | 5W0 | 136S1 | 85W1 | 18W0 | 81S1 | 57S1 | 24W½ | 6.5 | 33.5 | 38.5 | |||
29. | Faber Hugo | 2082 | HSC Helmond | NED | 186W1 | 170S½ | 88W½ | 124S½ | 125W1 | 203S1 | 40W1 | 11W0 | 82S1 | 6.5 | 32.5 | 33.0 | |||
30. | Hammes Michael | FM | 2389 | SV Koblenz | GER | 216W1 | 136S1 | 56W½ | 47S0 | 201S½ | 142W1 | 60S½ | 90W1 | 59S1 | 6.5 | 31.5 | 34.0 | ||
31. | Henrichs Wenke | 2033 | Differdange | GER | 154W1 | 9S0 | 187W1 | 203S½ | 167W1 | 23S0 | 129W1 | 83S1 | 51W1 | 6.5 | 30.0 | 34.0 | |||
32. | Ginsburg Gennadi | GM | 2524 | Wirtzfeld | GER | 141W1 | 111S1 | 39W½ | 41S1 | 47W1 | 5S0 | 36W½ | 20W1 | 12S0 | 6.0 | 35.0 | 42.0 | ||
33. | Taddei Benoit | FM | 2314 | Esch | FRA | 172W1 | 164S1 | 126W1 | 15S1 | 17W0 | 34S0 | 63W1 | 48S1 | 13W0 | 6.0 | 35.0 | 39.0 | ||
34. | Johann Stefan | 2075 | SK Ludwigshafen 1912 | GER | 223S1 | 211W1 | 24S0 | 110W1 | 35S1 | 33W1 | 18S0 | 42W1 | 14S0 | 6.0 | 34.0 | 39.5 | |||
35. | Litwak Aleksej | FM | 2278 | SV Koblenz | GER | 116W1 | 105S1 | 201W0 | 161S1 | 34W0 | 76S1 | 85W1 | 41S1 | 15W0 | 6.0 | 32.0 | 36.5 | ||
36. | Filipovic Slobod | 2209 | Bonnevoie | SRB | 165S½ | 168W1 | 130S1 | 96W1 | 14S0 | 89W1 | 32S½ | 24W0 | 86S1 | 6.0 | 32.0 | 36.0 | |||
37. | Dickel Jens | 2128 | Schachverein Kreuztal ev. | GER | 215W1 | 110S1 | 22W0 | 158S½ | 71W1 | 88S½ | 135W1 | 82S1 | 16W0 | 6.0 | 32.0 | 35.5 | |||
38. | Limberg Matthias | 2215 | SV Horst Emscher 1931 | GER | 146S1 | 100W1 | 2S0 | 74W1 | 68S1 | 19W0 | 62W½ | 87S½ | 111W1 | 6.0 | 31.5 | 38.0 | |||
39. | Callam Hannes | 2151 | SC Schwarzenbach | GER | 206S1 | 132W1 | 32S½ | 21W½ | 91S1 | 12W0 | 69S0 | 115W1 | 89S1 | 6.0 | 31.5 | 37.5 | |||
40. | Wiley Tom | FM | 2303 | Brussels Chess Club | ENG | 147W1 | 71S½ | 44W1 | 49S½ | 56W1 | 10W0 | 29S0 | 106S1 | 85W1 | 6.0 | 31.0 | 39.0 | ||
41. | Trauth Michael | 2167 | Echternach | GER | 275S1 | 150W1 | 14S½ | 32W0 | 66S½ | 171W1 | 75S1 | 35W0 | 91S1 | 6.0 | 31.0 | 36.5 | |||
42. | Reinemer Frank | 2228 | SF Monheim | GER | 194S1 | 157W1 | 7S0 | 67W0 | 77S1 | 161W1 | 92W1 | 34S0 | 102W1 | 6.0 | 30.0 | 35.0 | |||
43. | Limberg Martin | 2075 | SW Oberhausen | GER | 232W1 | 177S1 | 23W½ | 6S0 | 124W0 | 122S1 | 100W½ | 114S1 | 98W1 | 6.0 | 29.0 | 35.0 | |||
44. | Atanasiu Nicolae | 2008 | Anderlecht | BEL | 253S½ | 236W1 | 40S0 | 174W1 | 205S1 | 55W0 | 146S1 | 64W½ | 81S1 | 6.0 | 28.5 | 31.0 | |||
45. | Komrij Erwin | 1621 | SG Amersfoort | NED | 27W0 | 222S½ | 273W1 | 120S1 | 73W1 | 51S0 | 95W1 | 70S½ | 84W1 | 6.0 | 27.0 | 35.0 | |||
46. | Johann Christof | 2223 | SK Frankenthal | GER | 117W0 | 186S0 | 226S1 | 190W1 | 166S½ | 168W1 | 113W1 | 62S½ | 87W1 | 6.0 | 24.5 | 31.0 | |||
47. | Ocantos Manuel | 2140 | Bonnevoie | ARG | 183W1 | 114S1 | 6W½ | 30W1 | 32S0 | 95S1 | 13W0 | 93S1 | 26W0 | 5.5 | 32.5 | 41.0 | |||
48. | Linster Philippe | 2193 | Esch | LUX | 289s+ | 140W1 | 18S0 | 157W1 | 65S1 | 24W1 | 21S0 | 33W0 | 62S½ | 5.5 | 32.5 | 38.5 | |||
49. | Ludy Klaus | 2122 | SC Pirmasens | GER | 240S1 | 125W½ | 66S1 | 40W½ | 67S½ | 201w+ | 26W1 | 3W0 | 25S0 | 5.5 | 32.5 | 38.0 | |||
50. | Müllen Armin | 2146 | Wittlich | GER | 189W1 | 104S1 | 9W0 | 100S1 | 101W1 | 16S0 | 88W1 | 22S½ | 17W0 | 5.5 | 32.0 | 40.0 | |||
51. | Voropaev Gleb | FM | 2297 | Echternach | GER | 188S1 | 67W1 | 86S1 | 8W0 | 81S0 | 45W1 | 56S½ | 68W1 | 31S0 | 5.5 | 31.5 | 39.0 | ||
52. | Meertens Martin | 2154 | KKS Köln | NED | 204W1 | 93S1 | 15W0 | 105S1 | 95W½ | 94S1 | 3W0 | 73S1 | 27W0 | 5.5 | 31.5 | 39.0 | |||
53. | Kaber Claude | 2136 | Schifflange | LUX | 209S1 | 135W1 | 8S0 | 140W1 | 89S½ | 67W1 | 11S0 | 107W1 | 20S0 | 5.5 | 31.5 | 38.0 | |||
54. | Jeitz Christian | 2215 | Differdange | LUX | 153W1 | 134S½ | 71W1 | 133S½ | 62W1 | 22W0 | 127S1 | 10W0 | 56S½ | 5.5 | 31.5 | 36.5 | |||
55. | Mossong Hubert | FM | 2169 | Dudelange | LUX | 230W1 | 158S1 | 4W0 | 72S1 | 94W½ | 44S1 | 15W0 | 56W½ | 65S½ | 5.5 | 31.0 | 38.5 | ||
56. | Hirschinger Thom | 2075 | SK Landau | GER | 220S1 | 145W1 | 30S½ | 83W½ | 40S0 | 132W1 | 51W½ | 55S½ | 54W½ | 5.5 | 30.5 | 36.5 | |||
57. | Monaville Guy | 2098 | Perlé | BEL | 221W1 | 124S1 | 11W0 | 104S½ | 96S½ | 74W1 | 91S1 | 28W0 | 72S½ | 5.5 | 30.0 | 37.0 | |||
58. | Daubenfeld Gille | 2151 | Gambit Bonnevoie | LUX | 173W1 | 96S½ | 134W1 | 14W0 | 129S½ | 101S1 | 93W½ | 66W1 | 22S0 | 5.5 | 30.0 | 36.0 | |||
59. | Thirion Marcel | 2117 | Perlé | BEL | 205W1 | 88S½ | 96W0 | 175S1 | 158W1 | 128S1 | 23W0 | 124S1 | 30W0 | 5.5 | 30.0 | 33.5 | |||
60. | Brittner Johann | 2093 | SK Erfenbach | GER | 260W1 | 98S1 | 13W0 | 114S1 | 15W0 | 106S1 | 30W½ | 26S0 | 125W1 | 5.5 | 29.5 | 39.5 | |||
61. | van Asseldonk Pa | 2107 | HSC Helmond | NED | 185W1 | 201S0 | 179W1 | 93S1 | 88W½ | 124S0 | 136W1 | 125S1 | 23W0 | 5.5 | 29.5 | 31.5 | |||
62. | Cerasi Umberto | 2051 | Dommeldange-Beggen | ITA | 235S1 | 4S0 | 122W1 | 139W1 | 54S0 | 112W1 | 38S½ | 46W½ | 48W½ | 5.5 | 29.0 | 37.5 | |||
63. | Hoegener Claude | 2086 | Bonnevoie | LUX | 214S1 | 117W½ | 125S½ | 109W1 | 24S0 | 140W1 | 33S0 | 157W1 | 77S½ | 5.5 | 29.0 | 34.5 | |||
64. | Stull Norbert | 2164 | Differdange | LUX | 203W1 | 109S1 | 17W0 | 101S0 | 144W1 | 136S½ | 128W1 | 44S½ | 71W½ | 5.5 | 28.5 | 35.0 | |||
65. | Pimenta Antonio | 2049 | Dommeldange-Beggen | POR | 169W1 | 18W0 | 107S1 | 116S1 | 48W0 | 108W½ | 118S½ | 88S1 | 55W½ | 5.5 | 28.0 | 36.0 | |||
66. | Smit Maarten | 1927 | HSC Helmond | NED | 198S1 | 83W½ | 49W0 | 180S1 | 41W½ | 99S1 | 70W½ | 58S0 | 126W1 | 5.5 | 28.0 | 35.0 | |||
67. | Peeters Tim | 1945 | Rokade Westerlo | BEL | 273W1 | 51S0 | 177W1 | 42S1 | 49W½ | 53S0 | 102W½ | 143S½ | 147W1 | 5.5 | 28.0 | 34.5 | |||
68. | van Drie Rik | 2060 | DBC | NED | 219W1 | 5S0 | 181W1 | 141S1 | 38W0 | 129S½ | 158W1 | 51S0 | 124W1 | 5.5 | 28.0 | 33.0 | |||
69. | Mikulskas Arnold | 1944 | Bonnevoie | LTU | 264W1 | 82S0 | 183W0 | 260S1 | 147W1 | 133S1 | 39W1 | 16S0 | 70W½ | 5.5 | 27.5 | 31.5 | |||
70. | Teich Udo | 2097 | SV Welper 1922 | GER | 190S1 | 130W0 | 148S0 | 218W1 | 176S1 | 157W1 | 66S½ | 45W½ | 69S½ | 5.5 | 27.0 | 32.0 | |||
71. | Wehner Fred | 1947 | SG Kaiserslautern | GER | 290s+ | 40W½ | 54S0 | 146W1 | 37S0 | 165W½ | 170S1 | 139W1 | 64S½ | 5.5 | 26.5 | 34.0 | |||
72. | Walda Michael | 1966 | SABT Niederräder TG | GER | 245S1 | 12W0 | 204S1 | 55W0 | 165S½ | 207w+ | 126W½ | 116S1 | 57W½ | 5.5 | 26.5 | 31.5 | |||
73. | Stern Geoffrey | 1989 | Bonnevoie | LUX | 236S½ | 115W1 | 97S0 | 208W1 | 45S0 | 174W1 | 204S1 | 52W0 | 130S1 | 5.5 | 26.5 | 31.0 | |||
74. | Both Gert | 1942 | SV Voorschoten | NED | 258W1 | 28W0 | 145S1 | 38S0 | 116W1 | 57S0 | 178W1 | 137S½ | 143W1 | 5.5 | 26.0 | 34.0 | |||
75. | van der Giessen | 2038 | Almere | NED | 255W1 | 15S0 | 116W0 | 185S1 | 179W1 | 137S1 | 41W0 | 141S½ | 144W1 | 5.5 | 26.0 | 32.5 | |||
76. | Gesing Felix | 1988 | SG Turm Raesfeld/Erle | GER | 246W1 | 11S0 | 178W1 | 16S0 | 216W1 | 35W0 | 78S½ | 181S1 | 141W1 | 5.5 | 25.5 | 34.5 | |||
77. | van Boxtel Danni | 1820 | HSC Helmond | NED | 18S0 | 217W1 | 251S1 | 86W0 | 42W0 | 186S1 | 99W1 | 92S1 | 63W½ | 5.5 | 24.5 | 34.0 | |||
78. | Pliete Christian | 1754 | SG Turm Raesfeld/Erle | GER | 23W0 | 246S1 | 111W1 | 95S0 | 161W0 | 234S1 | 76W½ | 136S1 | 128W1 | 5.5 | 23.5 | 31.5 | |||
79. | Weidig Tom | 1993 | Esch | LUX | 239S1 | 214W½ | 215S1 | 148W1 | 115S0 | 174W1 | 129S1 | 5.5 | 22.0 | 23.0 | |||||
80. | Brandt Dominik | 1508 | SC 1950 Remagen | GER | 111W0 | 216S0 | 270W1 | 143S0 | 156W1 | 187S1 | 175W1 | 105S½ | 134W1 | 5.5 | 21.0 | 30.0 | |||
81. | Murariu Nicky | 2077 | SC Cochem | GER | 149W1 | 180S1 | 16W1 | 9S0 | 51W1 | 3S0 | 28W0 | 104S1 | 44W0 | 5.0 | 31.0 | 41.5 | |||
82. | Forthofer Robert | 2266 | Petite A Chateau-Thierry | FRA | 108S1 | 69W1 | 10S0 | 162W1 | 159S1 | 21W0 | 86S1 | 37W0 | 29W0 | 5.0 | 31.0 | 38.5 | |||
83. | Riedel Holger | 2196 | SG Niederkassel | GER | 156W1 | 66S½ | 106W1 | 56S½ | 127W1 | 13S½ | 14S0 | 31W0 | 96S½ | 5.0 | 30.5 | 39.0 | |||
84. | Wallhof Dieter | 2080 | SV Welper 1922 | GER | 252S1 | 182W1 | 19S0 | 132W1 | 12S0 | 96W1 | 24S0 | 109W1 | 45S0 | 5.0 | 29.0 | 37.5 | |||
85. | Gehrke Rolf | 2070 | Concordia Hamburg | GER | 217S1 | 218W1 | 12S0 | 130W1 | 28S0 | 160W1 | 35S0 | 132W1 | 40S0 | 5.0 | 29.0 | 35.0 | |||
86. | Raetsch Kurt | 2069 | Sfr. Schöneck | GER | 262W1 | 271S1 | 51W0 | 77S1 | 16W0 | 104S1 | 82W0 | 135S1 | 36W0 | 5.0 | 29.0 | 33.5 | |||
87. | Spreemann Ralf | 2042 | SV Mendig-Mayen | GER | 167W½ | 120S1 | 170W1 | 23S0 | 207S1 | 11W0 | 202S1 | 38W½ | 46S0 | 5.0 | 28.5 | 35.0 | |||
88. | Lockwood Bill | 1878 | GK 3000 Thionville | FRA | 269S1 | 59W½ | 29S½ | 138W1 | 61S½ | 37W½ | 50S0 | 65W0 | 184S1 | 5.0 | 28.0 | 36.5 | |||
89. | de Cloet Jeanine | 1995 | SG Amersfoort | NED | 257W1 | 3W0 | 108S1 | 169S1 | 53W½ | 36S0 | 98W½ | 172S1 | 39W0 | 5.0 | 28.0 | 35.5 | |||
90. | Ackermann Robert | 2088 | Dudelange | LUX | 231W1 | 137S1 | 26W0 | 125S½ | 104W½ | 100S½ | 134W1 | 30S0 | 120W½ | 5.0 | 28.0 | 35.0 | |||
91. | Houweling Bert | 2012 | Voorschoten | NED | 210W1 | 6S0 | 143W1 | 183S1 | 39W0 | 149S1 | 57W0 | 176S1 | 41W0 | 5.0 | 28.0 | 34.5 | |||
92. | Besel Waldemar | 2056 | SV Betzdorf-Kirchen | GER | 225S1 | 1S0 | 216W1 | 160W1 | 25S0 | 139W1 | 42S0 | 77W0 | 175S1 | 5.0 | 27.0 | 34.0 | |||
93. | Mertens David | 1905 | Esch | LUX | 265S1 | 52W0 | 214S1 | 61W0 | 145S1 | 138W1 | 58S½ | 47W0 | 97S½ | 5.0 | 27.0 | 34.0 | |||
94. | van Gils Martin | 2030 | Almere | NED | 229S1 | 8W0 | 188S1 | 148W1 | 55S½ | 52W0 | 107S0 | 202W1 | 110S½ | 5.0 | 27.0 | 33.0 | |||
95. | Jahn Daniel | 1995 | SG Niederkassel e.V. | GER | 224S1 | 22S0 | 137W1 | 78W1 | 52S½ | 47W0 | 45S0 | 166W½ | 160S1 | 5.0 | 26.5 | 35.0 | |||
96. | Valantinas Rokas | 1900 | LTU | 222W1 | 58W½ | 59S1 | 36S0 | 57W½ | 84S0 | 145S½ | 213W1 | 83W½ | 5.0 | 26.5 | 34.5 | ||||
97. | Blaeser Romain | 2235 | Wasserbillig | LUX | 178W1 | 106S½ | 73W1 | 27S0 | 128W0 | 175S½ | 203W1 | 100S½ | 93W½ | 5.0 | 26.5 | 33.0 | |||
98. | Salentiny Eric | 1854 | Perlé | LUX | 200S1 | 60W0 | 254W1 | 126S½ | 131S0 | 251W1 | 89S½ | 127W1 | 43S0 | 5.0 | 26.5 | 30.5 | |||
99. | Lares Harald | 2090 | Kaiserslautern | GER | 191S1 | 207W1 | 3S0 | 150W1 | 19S0 | 66W0 | 77S0 | 177W1 | 137W1 | 5.0 | 26.0 | 34.5 | |||
100 | Kruijf Caspar | 1928 | Almere | NED | 292w+ | 38S0 | 221W1 | 50W0 | 177S1 | 90W½ | 43S½ | 97W½ | 115S½ | 5.0 | 26.0 | 34.0 | |||
101 | Frank Albert | 1953 | Bruxelles | BEL | 248S1 | 23S0 | 189W1 | 64W1 | 50S0 | 58W0 | 165S½ | 194W1 | 112S½ | 5.0 | 26.0 | 33.5 | |||
102 | Schumacher Helmu | 2060 | Eynatten | BEL | 213S1 | 7W0 | 174S½ | 205W½ | 148S½ | 208W1 | 67S½ | 118W1 | 42S0 | 5.0 | 25.5 | 32.0 | |||
103 | Roth Stefan | 2045 | SG 1905 Kaiserslautern | GER | 233S1 | 17S0 | 172W1 | 202W½ | 112S½ | 107W½ | 108S0 | 123S½ | 176W1 | 5.0 | 25.5 | 31.5 | |||
104 | Yankelevich Lev | 1898 | SV Königsspringer Bernka | GER | 256S1 | 50W0 | 252S1 | 57W½ | 90S½ | 86W0 | 209S1 | 81W0 | 165S1 | 5.0 | 25.5 | 30.5 | |||
105 | Gouma Ronald | 1944 | SV Paul Keres | NED | 291s+ | 35W0 | 182S1 | 52W0 | 204S½ | 170W½ | 173S1 | 80W½ | 108S½ | 5.0 | 25.0 | 31.5 | |||
106 | Schmerwitz Reinh | 1940 | Schachuzipus Köln | GER | 244S1 | 97W½ | 83S0 | 206W½ | 173S1 | 60W0 | 177S1 | 40W0 | 172S1 | 5.0 | 25.0 | 31.0 | |||
107 | de Cloet Jeroen | 1764 | SG Amersfoort | NED | 12S0 | 224W1 | 65W0 | 211S1 | 111W1 | 103S½ | 94W1 | 53S0 | 113W½ | 5.0 | 24.5 | 34.5 | |||
108 | Grunwald Günther | 1721 | SW Oberhausen | GER | 82W0 | 263S1 | 89W0 | 234S1 | 163W1 | 65S½ | 103W1 | 27S0 | 105W½ | 5.0 | 24.5 | 32.5 | |||
109 | Neuman Carlo | 1909 | Perlé | LUX | 259W1 | 64W0 | 190S1 | 63S0 | 178W½ | 117S½ | 230W1 | 84S0 | 186W1 | 5.0 | 24.5 | 30.5 | |||
110 | Birtz Claude | 1894 | Schifflange | LUX | 249W1 | 37W0 | 211S1 | 34S0 | 230W½ | 184S½ | 149W½ | 153S1 | 94W½ | 5.0 | 24.5 | 30.5 | |||
111 | Gorse Gérard | 2034 | Mulhouse | FRA | 80S1 | 32W0 | 78S0 | 191W1 | 107S0 | 167S1 | 179W1 | 160W1 | 38S0 | 5.0 | 24.0 | 34.0 | |||
112 | Fasselt Hendrik | 1776 | SG Turm Raesfeld/Erle | GER | 13W0 | 237S1 | 131W½ | 113S1 | 103W½ | 62S0 | 142S½ | 162W1 | 101W½ | 5.0 | 24.0 | 33.5 | |||
113 | Hazenberg Frans | 1982 | Almere | NED | 239S1 | 19W0 | 146S½ | 112W0 | 214S1 | 212W1 | 46S0 | 208W1 | 107S½ | 5.0 | 24.0 | 31.0 | |||
114 | Vandenbruaene Ca | 1896 | BEL | 274S1 | 47W0 | 220S1 | 60W0 | 209S0 | 190W1 | 168S1 | 43W0 | 173S1 | 5.0 | 24.0 | 30.0 | ||||
115 | Berisha Faik | 999 | Wittlich | GER | 120W½ | 73S0 | 147W0 | 197S1 | 189W1 | 121S1 | 79W1 | 39S0 | 100W½ | 5.0 | 23.0 | 34.5 | |||
116 | Hubertus Lukas | 1733 | Siersburg | GER | 35S0 | 243W1 | 75S1 | 65W0 | 74S0 | 233W1 | 163S1 | 72W0 | 157S1 | 5.0 | 23.0 | 33.0 | |||
117 | Roomer Paul | 1700 | SG Koedijk | NED | 46S1 | 63S½ | 133W0 | 164W0 | 218S1 | 109W½ | 157S0 | 199W1 | 158S1 | 5.0 | 23.0 | 31.0 | |||
118 | Zilles Paul | 1850 | Wirtzfeld | BEL | 5W0 | 155S½ | 197W1 | 167S0 | 180W1 | 210S1 | 65W½ | 102S0 | 169W1 | 5.0 | 22.5 | 31.0 | |||
119 | Niebaum Karl | 1942 | SV Welper 1922 | GER | 251S1 | 25W0 | 205S0 | 252W1 | 206S½ | 204W0 | 182S1 | 165W½ | 166S1 | 5.0 | 22.5 | 25.0 | |||
120 | Adam Ken | 1871 | Echternach | LUX | 115S½ | 87W0 | 196S1 | 45W0 | 233S½ | 260W1 | 213S½ | 131W1 | 90S½ | 5.0 | 22.0 | 30.0 | |||
121 | Greven Ron | 1844 | SG Koedijk | NED | 7S0 | 223W1 | 218S½ | 168W½ | 251S½ | 115W0 | 215S½ | 221W1 | 159S1 | 5.0 | 21.5 | 27.0 | |||
122 | Holl Michael | 1766 | SW Oberhausen | GER | 24S0 | 229W1 | 62S0 | 213W1 | 162S½ | 43W0 | 217S½ | 193W1 | 163S1 | 5.0 | 21.0 | 30.5 | |||
123 | Satter Manfred | 1852 | SC Herxheim | GER | 10S0 | 220W0 | 245S1 | 232W1 | 168S0 | 191W½ | 205S1 | 103W½ | 198S1 | 5.0 | 20.0 | 27.0 | |||
124 | Densing Gerd | 1866 | SC Jünkerath e.V. | GER | 270S1 | 57W0 | 232S1 | 29W½ | 43S1 | 61W1 | 25S0 | 59W0 | 68S0 | 4.5 | 28.0 | 37.5 | |||
125 | van der Ven Char | 1886 | Voorschoten | NED | 293w+ | 49S½ | 63W½ | 90W½ | 29S0 | 205W1 | 131S1 | 61W0 | 60S0 | 4.5 | 26.5 | 35.0 | |||
126 | Fontaine Pierre | 2065 | Perlé | BEL | 193S1 | 261W1 | 33S0 | 98W½ | 202S0 | 166W1 | 72S½ | 130W½ | 66S0 | 4.5 | 26.5 | 32.0 | |||
127 | Wilger Frank | 2039 | Echternach | GER | 197S1 | 14W0 | 212S1 | 166W1 | 83S0 | 209W1 | 54W0 | 98S0 | 152W½ | 4.5 | 26.5 | 31.5 | |||
128 | Meinhardt Günthe | 1947 | Köln | GER | 241W1 | 20S0 | 180W½ | 170S1 | 97S1 | 59W0 | 64S0 | 146W1 | 78S0 | 4.5 | 25.5 | 34.0 | |||
129 | Cillen Jeroen | 1872 | Houthalen-Oost | BEL | 294w+ | 27S0 | 167W½ | 210S1 | 58W½ | 68W½ | 31S0 | 203S1 | 79W0 | 4.5 | 25.0 | 34.0 | |||
130 | Schroer Klaus | 1862 | TV Borken | GER | 272W1 | 70S1 | 36W0 | 85S0 | 149W0 | 231S1 | 169W1 | 126S½ | 73W0 | 4.5 | 25.0 | 32.0 | |||
131 | Beckmann David | 2051 | TV Borken | GER | 234W1 | 2W0 | 112S½ | 152S1 | 98W1 | 26S0 | 125W0 | 120S0 | 167W1 | 4.5 | 24.5 | 34.5 | |||
