11. European Union Youth Championship  
 Mureck  30.07 - 08.08.2013 PHOTOS
Spielerübersicht für  LUX
Snr Name EloI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt.  Rg. Rp Group
13 Wilwert Loris  1539 LUX 0 0 1 0 1 ½ ½ 1 ½ 4.5 10 1613 U13
17 Blond Hanten Elsa  1477 LUX ½ 1 0 0 0 1 0 ½ ½ 3.5 19 1425 U13
Fortschrittstabelle
Rang Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3 Rp
1 Muha Miljenko  CRO  13s1   5w½  19s1   2w1   3s0   9w1   4s1  15w1   6s1 7.5 45.5 35.5 36.00 1967
2 Petrov Martin  BUL  12w1  15s1   4w½   1s0   5w1   3s1   6w1   7s1   8w½ 7.0 48.0 36.5 35.00 1932
3 Mirza Diana  IRL  17s1   7w1   5s½   4s1   1w1   2w0  15s1   8w½  12s1 7.0 47.0 35.5 35.00 1935
4 Ly Dominik  AUT  10s1  18w1   2s½   3w0   8s1   6w½   1w0   5s1  16w1 6.0 47.5 36.5 27.00 1800
5 Katsande Nyasha  WLS   6s1   1s½   3w½   8w½   2s0  14w1   7s½   4w0  15s1 5.0 50.5 39.0 25.50 1842
6 Nguyen Nam-Khang  SUI   5w0  10s1  16w1   9s½   7w1   4s½   2s0  18w1   1w0 5.0 45.5 34.5 20.75 1744
7 Polterauer Chiara  AUT -1   3s0  15w1  14w½   6s0  18s1   5w½   2w0  17s1 5.0 44.0 33.5 20.75 1707
8 Gailiunaite Saule  LTU  16w½   9s½  20w1   5s½   4w0  11s1  17w½   3s½   2s½ 5.0 43.5 34.5 22.00 1669
9 Maresic Julian  AUT  19s½   8w½  18s1   6w½  16s½   1s0  13w½  11s½  10w½ 4.5 40.0 29.5 18.00 1596
10 Wilwert Loris  LUX   4w0   6w0 -1  11s0  19s1  12w½  14s½  21w1   9s½ 4.5 36.5 28.5 16.00 1613
11 Kumpen Jona  BEL  14s½  19w0  17s½  10w1  13s½   8w0  16s1   9w½  18s½ 4.5 36.0 28.0 17.75 1587
12 Zunic Gregor  SLO   2s0  21w0  14s0 -1  20w1  10s½  19w1  13s1   3w0 4.5 36.0 27.0 15.50 1554
13 Suta Tomaz  SLO   1w0  17w½  21s1  16s0  11w½  20s1   9s½  12w0 -1 4.5 35.5 26.0 15.00 1505
14 Gelbenegger Patrick  AUT  11w½  16s0  12w1   7s½  18w½   5s0  10w½  17s½  20w1 4.5 35.0 28.0 16.25 1533
15 De Coninck Erik  BEL  21s1   2w0   7s0  19w1  17s1  16w1   3w0   1s0   5w0 4.0 43.5 34.0 12.50 1594
16 Evans James  WLS   8s½  14w1   6s0  13w1   9w½  15s0  11w0 -1   4s0 4.0 41.0 31.5 17.75 1608
17 Meglic Jaka  SLO   3w0  13s½  11w½  20s1  15w0  21s1   8s½  14w½   7w0 4.0 37.5 28.5 13.00 1547
18 Solc Filip  CZE  20s1   4s0   9w0  21w1  14s½   7w0 -1   6s0  11w½ 4.0 36.5 28.5 13.00 1584
19 Blond Hanten Elsa  LUX   9w½  11s1   1w0  15s0  10w0 -1  12s0  20w½  21s½ 3.5 35.5 26.0 13.25 1425
20 Mundstein Alina  AUT  18w0 -1   8s0  17w0  12s0  13w0  21w1  19s½  14s0 2.5 33.5 26.5 8.00 1319
21 Mutzel Annabelle  FRA  15w0  12s1  13w0  18s0 -1  17w0  20s0  10s0  19w½ 2.5 31.5 25.5 10.00 1273
Spielerdetails für  LUX
Rd. Name EloI FED Pkt.  Erg. K rtg+/-
 Wilwert Loris  1539 LUX Rp:1613 Pkt. 4.5
1 Ly Dominik  1907 AUT 6.0 w 0  15 -1.65
2 Nguyen Nam-Khang  1869 SUI 5.0 w 0  15 -1.8
3 spielfrei -   - - - 1 
4 Kumpen Jona  1484 BEL 4.5 s 0  15 -8.7
5 Blond Hanten Elsa  1477 LUX 3.5 s 1  15 6.15
6 Zunic Gregor  1545 SLO 4.5 w ½  15 0.15
7 Gelbenegger Patrick  1834 AUT 4.5 s ½  15 5.25
8 Mutzel Annabelle  1417 FRA 2.5 w 1  15 4.95
9 Maresic Julian  1711 AUT 4.5 s ½  15 3.45
 Blond Hanten Elsa  1477 LUX Rp:1425 Pkt. 3.5
1 Maresic Julian  1711 AUT 4.5 w ½  15 4.35
2 Kumpen Jona  1484 BEL 4.5 s 1  15 7.65
3 Muha Miljenko  1862 CRO 7.5 w 0  15 -1.65
4 De Coninck Erik  1623 BEL 4.0 s 0  15 -4.5
5 Wilwert Loris  1539 LUX 4.5 w 0  15 -6.15
6 spielfrei -   - - - 1 
7 Zunic Gregor  1545 SLO 4.5 s 0  15 -6.15
8 Mundstein Alina  0 AUT 2.5 w ½ 
9 Mutzel Annabelle  1417 FRA 2.5 s ½  15 -1.2

click to view photo page Mureck EUYCC 2013

PHOTOS