Coupe Ardennes Eifel  
Differdingen  06.06.2010   Photos
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Rang MNr Mannschaft TWZ   S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ   S R V Pkte SoBerg Siege
1 1 SG Trier 1098   5 0 1 10 - 2 26.5 18
1 Reichert Viktor 1439 3 2 1 4.0 - 2.0 6.50 3
2 Vu Martin 1215 5 0 1 5.0 - 1.0 8.00 5
3 Reichert Edgar 1007 4 1 1 4.5 - 1.5 4.75 4
4 Vu Marko 1005 4 0 2 4.0 - 2.0 4.00 4
5 Vu Marvin 963 3 0 3 3.0 - 3.0 2.00 3
6 Stremmer Daniel 961 6 0 0 6.0 - 0.0 12.00 6
  
2 4 C.E. Differdingen 1484   5 0 1 10 - 2 25.5 18
1 Schuster Tom 1586 5 1 0 5.5 - 0.5 11.00 5
2 Muller Steven 1446 4 0 2 4.0 - 2.0 8.00 4
3 Suljevic Medin 1246 1 0 5 1.0 - 5.0 0.00 1
4 Boyarchenko Vlada 1702 6 0 0 6.0 - 0.0 12.00 6
5 Chalabi Max 1559 6 0 0 6.0 - 0.0 11.00 6
6 Blond Hanten Elsa 1363 3 0 3 3.0 - 3.0 3.00 3
  
3 2 KSK Rochade Eupen     2 0 4 4 - 8 15.5 0
1 Schins Cedric 2 1 3 2.5 - 3.5 2.00 2
2 Ivantsov Touri 1 0 5 1.0 - 5.0 1.00 1
3 Rössler Nicolas 5 1 0 5.5 - 0.5 9.75 5
4 Groteclaes Pierre 1 1 4 1.5 - 4.5 0.75 1
5 Niessen William 2 0 4 2.0 - 4.0 3.00 2
6 Rössler Christian 3 0 3 3.0 - 3.0 3.00 3
  
4 3 Tressange 1150   0 0 6 0 - 12 4.5 0
1 Ramdedovic Nedin 1200 0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
2 Lima Pinto Kevin 1264 2 0 0 2.0 - 0.0 5.00 2
3 Frantz Alexandros 1238 1 0 1 1.0 - 1.0 1.00 1
4 Darochasantos Ale 1100 0 1 5 0.5 - 5.5 0.75 0
5 Elangkumaran Jeya 1200 1 0 5 1.0 - 5.0 2.00 1
6 Vermeulen Daniel 1200 0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
7 Sabotic Binasa 1000 0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
8 Chalabi Tom 1000 0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Pkte - MNr Mannschaft Pkte Result.
Brett TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Result.
1 1 SG Trier   - 4 C.E. Differdingen   3˝ - 2˝
1 1 Reichert Viktor 0 - 19 Schuster Tom 0 ˝ - ˝
2 2 Vu Martin 0 - 20 Muller Steven 0 1 - 0
3 3 Reichert Edgar 0 - 21 Suljevic Medin 0 1 - 0
4 4 Vu Marko 0 - 22 Boyarchenko Vlada 0 0 - 1
5 5 Vu Marvin 0 - 23 Chalabi Max 0 0 - 1
6 6 Stremmer Daniel 0 - 24 Blond Hanten Elsa 0 1 - 0
2 2 KSK Rochade Eupen   - 3 Tressange   3˝ - 2˝
1 7 Schins Cedric 0 - 13 Ramdedovic Nedin 0 1 - 0
2 8 Ivantsov Touri 0 - 14 Lima Pinto Kevin 0 0 - 1
3 9 Rössler Nicolas 0 - 15 Frantz Alexandros 0 1 - 0
4 10 Groteclaes Pierre 0 - 16 Darochasantos Ale 0 ˝ - ˝
5 11 Niessen William 0 - 17 Elangkumaran Jeya 0 0 - 1
6 12 Rössler Christian 0 - 18 Vermeulen Daniel 0 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Pkte - MNr Mannschaft Pkte Result.
Brett TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Result.
1 4 C.E. Differdingen 0 - 3 Tressange 0 4 - 2
1 19 Schuster Tom ˝ - 13 Ramdedovic Nedin 0 1 - 0
2 20 Muller Steven 0 - 14 Lima Pinto Kevin 1 0 - 1
3 21 Suljevic Medin 0 - 15 Frantz Alexandros 0 0 - 1
4 22 Boyarchenko Vlada 1 - 16 Darochasantos Ale ˝ 1 - 0
5 23 Chalabi Max 1 - 17 Elangkumaran Jeya 1 1 - 0
6 24 Blond Hanten Elsa 0 - 18 Vermeulen Daniel 0 1 - 0
2 1 SG Trier 2 - 2 KSK Rochade Eupen 2 3˝ - 2˝
1 1 Reichert Viktor ˝ - 7 Schins Cedric 1 ˝ - ˝
2 2 Vu Martin 1 - 8 Ivantsov Touri 0 1 - 0
3 3 Reichert Edgar 1 - 9 Rössler Nicolas 1 0 - 1
4 4 Vu Marko 0 - 10 Groteclaes Pierre ˝ 1 - 0
5 5 Vu Marvin 0 - 11 Niessen William 0 0 - 1
6 6 Stremmer Daniel 1 - 12 Rössler Christian 1 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Pkte - MNr Mannschaft Pkte Result.
Brett TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Result.
1 2 KSK Rochade Eupen 2 - 4 C.E. Differdingen 2 2 - 4
1 7 Schins Cedric - 19 Schuster Tom 0 - 1
2 8 Ivantsov Touri 0 - 20 Muller Steven 0 0 - 1
3 9 Rössler Nicolas 2 - 21 Suljevic Medin 0 1 - 0
4 10 Groteclaes Pierre ˝ - 22 Boyarchenko Vlada 2 0 - 1
5 11 Niessen William 1 - 23 Chalabi Max 2 0 - 1
6 12 Rössler Christian 1 - 24 Blond Hanten Elsa 1 1 - 0
2 3 Tressange 0 - 1 SG Trier 4 0 - 6
1 13 Ramdedovic Nedin 0 - 1 Reichert Viktor 1 0 - 1
2 17 Elangkumaran Jeya 1 - 2 Vu Martin 2 0 - 1
3 18 Vermeulen Daniel 0 - 3 Reichert Edgar 1 0 - 1
4 16 Darochasantos Ale ˝ - 4 Vu Marko 1 0 - 1
5 25 Sabotic Binasa 0 - 5 Vu Marvin 0 0 - 1
6 26 Chalabi Tom 0 - 6 Stremmer Daniel 2 0 - 1
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Pkte - MNr Mannschaft Pkte Result.
Brett TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Result.
1 4 C.E. Differdingen 4 - 1 SG Trier 6 4 - 2
1 19 Schuster Tom - 1 Reichert Viktor 2 1 - 0
2 20 Muller Steven 1 - 2 Vu Martin 3 1 - 0
3 21 Suljevic Medin 0 - 3 Reichert Edgar 2 0 - 1
4 22 Boyarchenko Vlada 3 - 4 Vu Marko 2 1 - 0
5 23 Chalabi Max 3 - 5 Vu Marvin 1 1 - 0
6 24 Blond Hanten Elsa 1 - 6 Stremmer Daniel 3 0 - 1
2 3 Tressange 0 - 2 KSK Rochade Eupen 2 0 - 6
1 13 Ramdedovic Nedin 0 - 7 Schins Cedric 0 - 1
2 17 Elangkumaran Jeya 1 - 8 Ivantsov Touri 0 0 - 1
3 18 Vermeulen Daniel 0 - 9 Rössler Nicolas 3 0 - 1
4 16 Darochasantos Ale ˝ - 10 Groteclaes Pierre ˝ 0 - 1
5 25 Sabotic Binasa 0 - 11 Niessen William 1 0 - 1
6 26 Chalabi Tom 0 - 12 Rössler Christian 2 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Pkte - MNr Mannschaft Pkte Result.
Brett TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Result.
1 3 Tressange 0 - 4 C.E. Differdingen 6 0 - 6
1 13 Ramdedovic Nedin 0 - 19 Schuster Tom 0 - 1
2 17 Elangkumaran Jeya 1 - 20 Muller Steven 2 0 - 1
3 18 Vermeulen Daniel 0 - 21 Suljevic Medin 0 0 - 1
4 16 Darochasantos Ale ˝ - 22 Boyarchenko Vlada 4 0 - 1
5 25 Sabotic Binasa 0 - 23 Chalabi Max 4 0 - 1
6 26 Chalabi Tom 0 - 24 Blond Hanten Elsa 1 0 - 1
2 2 KSK Rochade Eupen 4 - 1 SG Trier 6 ˝ - 5˝
1 7 Schins Cedric - 1 Reichert Viktor 2 0 - 1
2 8 Ivantsov Touri 1 - 2 Vu Martin 3 0 - 1
3 9 Rössler Nicolas 4 - 3 Reichert Edgar 3 ˝ - ˝
4 10 Groteclaes Pierre - 4 Vu Marko 2 0 - 1
5 11 Niessen William 2 - 5 Vu Marvin 1 0 - 1
6 12 Rössler Christian 3 - 6 Stremmer Daniel 4 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
PaarN MNr Mannschaft Pkte - MNr Mannschaft Pkte Result.
Brett TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Result.
1 4 C.E. Differdingen 8 - 2 KSK Rochade Eupen 4 5 - 1
1 19 Schuster Tom - 7 Schins Cedric 1 - 0
2 20 Muller Steven 3 - 8 Ivantsov Touri 1 1 - 0
3 21 Suljevic Medin 1 - 9 Rössler Nicolas 0 - 1
4 22 Boyarchenko Vlada 5 - 10 Groteclaes Pierre 1 - 0
5 23 Chalabi Max 5 - 11 Niessen William 2 1 - 0
6 24 Blond Hanten Elsa 2 - 12 Rössler Christian 3 1 - 0
2 1 SG Trier 8 - 3 Tressange 0 6 - 0
1 1 Reichert Viktor 3 - 13 Ramdedovic Nedin 0 1 - 0
2 2 Vu Martin 4 - 17 Elangkumaran Jeya 1 1 - 0
3 3 Reichert Edgar - 18 Vermeulen Daniel 0 1 - 0
4 4 Vu Marko 3 - 16 Darochasantos Ale ˝ 1 - 0
5 5 Vu Marvin 2 - 25 Sabotic Binasa 0 1 - 0
6 6 Stremmer Daniel 5 - 26 Chalabi Tom 0 1 - 0

Click here to view more photos