| CHAMPIONNAT 2016-2017 RONDE 7 | 05.02.2017 | |||||||||||||
| RESULTATS PAR EQUIPE - DIFFERDANGE | ||||||||||||||
| Luxemburg 1915 1 | avg 2116 | - | Differdingen 1 | avg 2174 | 19-13 | |||||||||
| Feller Sébastien | 2619 | - | Wirig Anthony | 2474 | 2-2 | |||||||||
| Bonafede Jérôme | 2134 | - | Hartung Jerry | 2194 | 3-1 | |||||||||
| Favier Alain | 2073 | - | Lambert Andreas | 2186 | 3-1 | |||||||||
| Wians Camille | 2115 | - | Bakalarz Mietek | 2356 | 1-3 | |||||||||
| Dahdah Nagib | 2060 | - | Sorensen Ivan | 2068 | 3-1 | |||||||||
| Kalmes René | 2037 | - | Stull Norbert | 2055 | 2-2 | |||||||||
| Loiseau Jean | 1931 | - | Bakalarz Grazyna | 1999 | 3-1 | |||||||||
| Landresse Christian August | 1962 | - | Klamp Christoph | 2063 | 2-2 | |||||||||
| Perlé 1 | avg 1859 | - | Differdingen 2 | avg 1937 | 12-20 | |||||||||
| Monaville Guy | 2062 | - | Feldmann Johannes Peter | 2151 | 1-3 | |||||||||
| Ortartchiev Gadji | 1981 | - | Mauquoi Rudi | 2012 | 2-2 | |||||||||
| Salentiny Eric | 1964 | - | Kuffer Jean-Claude | 1974 | 1-3 | |||||||||
| Dinev Dimiter | 1886 | - | Goerens Paul | 1994 | 2-2 | |||||||||
| Masquelier Quentin | 1804 | - | Yankelevich Michael | 1896 | 1-3 | |||||||||
| Francois Guillaume | 1748 | - | Blaeser Romain Michel | 1863 | 2-2 | |||||||||
| Fourcart Marc | 1730 | - | Rota Emile | 1843 | 2-2 | |||||||||
| Beck Luc | 1698 | - | Blond Hanten Elsa | 1768 | 1-3 | |||||||||
| Perlé 2 | avg 1507 | - | Differdingen 3 | avg 1675 | 8-24 | |||||||||
| Lavina Marc | 1691 | - | Spartz Guy | 1877 | 1-3 | |||||||||
| Mossong Bernadette | 1620 | - | Wilwert Loris | 1683 | 1-3 | |||||||||
| Winkin Pol | 1635 | - | Sorensen Asbjorn | 1690 | 1-3 | |||||||||
| Weber Marcel | 1558 | - | Sorensen Rune | 1602 | 1-3 | |||||||||
| Dhaene Gilbert | 1472 | - | Clarenne Axel | 1624 | 1-3 | |||||||||
| Baudot Jean-Paul | 1392 | - | Weber Gérard | 1698 | 1-3 | |||||||||
| Kandaourov Serguey | 1335 | - | Kleren Guy | 1615 | 1-3 | |||||||||
| Zimmer Aloyse | 1358 | - | Siedler Marco | 1615 | 1-3 | |||||||||
| Luxemburg 1915 2 | avg 1583 | - | Differdingen 4 | avg 1481 | 14-10 | |||||||||
| Thirunarayanan Sampath Kumar | 1636 | - | Chalabi Tom | 1500 | 3-1 | |||||||||
| Murzynski Roman Gabriel | 1702 | - | Feil Alexander | 1435 | 3-1 | |||||||||
| Buljubasic Salim | 1611 | - | Gérard Xavier | 1606 | 1-3 | |||||||||
| Klein Jean | 1595 | - | Gérard François | 1478 | 2-2 | |||||||||
| Decker Alexis | 1533 | - | Renn Kevin Reinhold | 1551 | 3-1 | |||||||||
| De Rougemont Philippe | 1422 | - | Renn Max | 1319 | 2-2 | |||||||||
| Perlé 3 | avg 1235 | - | Differdingen 5 | avg 1265 | 8-16 | |||||||||
| Manieri Mara | 1303 | - | Waligora Franciszek | 1446 | 1-3 | |||||||||
| Manieri Elena | 1200 | - | Steinmetzer Jacques | 1296 | 3-1 | |||||||||
| Besseling Bernard | 1211 | - | Badale Bogdan | 1252 | 1-3 | |||||||||
| Stober Zippi | 1249 | - | Girotto Alessio | 1200 | 1-3 | |||||||||
| Stober Zimra | 1225 | - | Bello Martinez Jonathan | 1200 | 1-3 | |||||||||
| Stober Zazza | 1225 | - | Sebaa Massinissa | 1200 | 1-3 | |||||||||


