Classements officieux après la 11e journée:
 
Division Nationale Promotion d'Honneur
1 Echternach I 18 192 1 Esch I      15 163
2 Dudelange I                 14 176 2 Dudelange II 13 174
3 Differdange I 12 181 3 Echternach II 12 171
4 Dommeld./Beggen I 8 136 4 Schifflange II 7 154
5 Schifflange I 11 162 5 Perlé I 12 160
6 Bonnevoie I 11 156 6 Differdange III 10 174
7 Differdange II 6 145 7 Pétange I 8 147
8 Nordstad I 0 111 8 Schifflange III 3 124
80 1259 -21 80 1267 -13
Division I Division II
1 Esch II 18 206 1 Dommeld./Beggen II 20 149
2 Perlé II 17 203   2 Wasserbillig I 17 151
3 Echternach III 17 194   3 Nordstad II 17 149
4 Junglinster I 13 191 4 Differdange IV 13 136
5 Bonnevoie II 13 173 5 Differdange V 10 112
6 Luxembourg 1915 12 176 6 Perlé III 8 102
7 Dudelange III 11 168 7 Dudelange IV 8 99
8 Esch III 8 165 8 Bettembourg 5 110
9 Steinfort 8 164 9 KB Checs 5 101
10 La Tour 8 156 10 Differdange VI 4 90
11 Schifflange IV 7 160 11 Esch IV 3 99
12 Bonnevoie III 0 125 12 Schifflange V éliminé
  132 2081 -31 110 1298 -22
Division III   
Poule haute Poule moyenne
1 Dommeld./Beggen III 7 37   6 Dommeld./Beggen IV 10 52  
2 Nordstad III 4 31   7 Nordstad V 6 38
3 Junglinster II 4 28   8 Dudelange V 4 41
4 Nordstad IV 3 32   9 Wasserbillig II 4 34  
5 Echternach IV 2 31   10 Differdange VII 3 33
  Esch V éliminé 11 Perlé IV 3 31
20 159 -1 30 229 -11
Poule basse
12 Pétange II 2 11
13 Differdange VIII 0 4
Schifflange VI éliminé
  Perlé V retiré
2 15 -1