Classements après la 4e journée:
 
Division Nationale Promotion d'Honneur
1 Dudelange I                 8 80 1 Differdange II 8 83
2 Differdange I 7 76 2 Dommeld./Beggen I 7 78
3 Nordstad I 5 65 3 Perlé I 5 61
4 Bonnevoie I 4 68 4 Differdange III 4 61
5 Echternach I 4 67 5 Esch-Roch.-Reine I      3 60  
6 Schifflange I 4 64 6 Echternach II 3 58  
7 Dudelange II 0 49 7 Bonnevoie II 2 53
8 Schifflange II 0 43 8 Bissen I 0 45
32 512 0 32 499 -13
Division I Division II
1 Pétange I 6 76 1 Nordstad II 8 65  
2 Schifflange III 6 71 2 Dudelange III 7 59
3 Esch-Roch.-Reine III 6 68 3 Dommeld./Beggen II 6 56
4 Perlé II 6 67 4 Echternach III 6 53
5 La Tour 5 67 5 Differdange IV 5 53
6 Esch-Roch.-Reine II 4 65 6 Bettembourg I 4 51
7 Junglinster I 4 62   7 Esch-Roch.-Reine IV 4 43
8 Schifflange IV 4 56 8 Wasserbillig 4 41
9 Luxembourg 1915 3 63   9 Perlé III 2 44
10 Steinfort 2 58 10 Differdange V 2 38  
11 Bonnevoie III 2 51 11 Bonnevoie IV 0 33  
12 Schifflange V 0 51 12 Dudelange IV 0 32  
  48 755 -13 48 568 -8
Division III   
Poule A Poule B
1 KB Checs 6 34 * 1 Dommeld./Beggen IV 8 41
2 Dommeld./Beggen III 4 29   2 Differdange VI 6 37
3 Perlé IV 4 26 * 3 Nordstad III 4 35  
4 Differdange VII 3 28 4 Bascharage 4 31  
5 Esch-Roch.-Reine V 3 22 * 5 Dudelange V 3 32
6 Nordstad IV 2 25   6 Junglinster II 3 28
7 Echternach IV 2 14 * 7 Differdange VIII 2 25
8 Pétange II 2 16
* = un match en moins 24 178 -14 32 245 -11