25e CHALLENGE DE LA VILLE DE DIFFERDANGE
24.09.2006 Palmarès 25 CH.     Photos  
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft ELO S R V MP BP Sum
Brett Teilnehmer ELO S R V Pkte Buch SoBg
1. Bonneweg 2196 6 1 0 13 23.5 53.0
1. Weber Tom 2266 4 1 2 4.5 29.5 16.00
2. Serban Vlad 2152 5 0 2 5.0 28.5 18.50
3. Daubenfeld Gilles 2185 7 0 0 7.0 26.0 26.00
4. Filipovic Slobodan 2181 7 0 0 7.0 22.0 22.00
2. Differdingen 1 2163 6 1 0 13 19.0 53.0
1. Gengler Pierre 2254 5 1 1 5.5 30.5 22.50
2. Jansen Christof 2221 4 2 1 5.0 27.0 20.00
3. Steil-Antoni Fiona 2089 5 1 1 5.5 29.0 20.25
4. Schlüter Yves 2087 3 0 4 3.0 34.0 11.00
3. Düdelingen 1 2046 5 0 2 10 18.0 42.0
1. Schartz Alain 2116 5 0 2 5.0 31.0 19.50
2. Mossong Hubert 2135 4 1 2 4.5 28.5 16.50
3. Ackermann Roby 2069 4 0 3 4.0 28.5 11.00
4. Pletsch Claude 1865 4 1 2 4.5 28.5 15.75
4. Perlé 1921 4 1 2 9 16.0 37.0
1. Monaville Guy 2078 1 2 4 2.0 28.0 5.50
2. Ortartchiev Gadji 1971 5 0 2 5.0 23.5 13.50
3. Muller Mathias 1978 6 0 1 6.0 26.5 19.50
4. Salentiny Eric 1657 3 0 4 3.0 28.5 8.00
5. Vandoeuvre 1 2126 4 0 3 8 18.5 36.0
1. Paci Cedric 2260 5 2 0 6.0 28.0 23.00
2. Iglesias Joachim 2127 5 0 2 5.0 26.5 17.00
3. Hoffer Tristan 2059 1 2 4 2.0 31.5 5.75
4. Klipper Rebecca 2059 5 1 1 5.5 24.5 15.25
6. Esch RR 1 1901 3 2 2 8 17.5 30.0
1. Muller Guy 1970 2 3 2 3.5 25.0 9.75
2. Felix Georges 1987 3 2 2 4.0 23.5 11.00
3. Mertens David 1835 4 2 1 5.0 19.5 12.75
4. Bishop Peter 1810 5 0 2 5.0 26.0 18.50
7. Schifflingen 2 1583 4 0 3 8 15.0 24.0
1. Geschwindt Gibbs 1748 3 1 3 3.5 19.5 8.00
2. Adami Eric 1660 3 0 4 3.0 22.0 4.50
3. Donini Carlo 1328 4 0 3 4.0 18.0 6.00
4. Marzadori Emilio 1595 4 1 2 4.5 22.5 9.75
8. Bon/Dud 1729 3 2 2 8 12.5 32.0
1. Kalmes René 1972 4 1 2 4.5 27.5 14.25
2. Walers J-Claude 1558 1 1 5 1.5 29.0 5.25
3. Lorentz Jacques 1793 2 3 2 3.5 28.0 11.50
4. Dupont Marc 1594 3 0 4 3.0 27.5 10.00
9. Differdingen 2 1984 3 1 3 7 18.5 31.0
1. Kirsch Laurent 1980 4 0 3 4.0 25.0 11.50
2. Goerens Paul 1998 3 3 1 4.5 22.0 13.75
3. Gras Jean 1816 3 2 2 4.0 27.0 14.00
4. Stull Norbert 2142 6 0 1 6.0 22.5 17.50
10. Schifflingen 1 1947 3 1 3 7 18.5 29.0
1. Cerasi Umberto 1993 4 2 1 5.0 24.5 17.25
2. Ludewig Roby 1872 3 1 3 3.5 27.5 13.50
3. Jeitz Olivier 1939 5 0 2 5.0 26.5 15.00
4. Ramdedovic Delija 1982 5 0 2 5.0 18.5 12.50
11. Maizières les Metz 1965 3 1 3 7 13.0 29.0
1. Weiss Frederic 2100 4 1 2 4.5 23.5 12.25
2. Baillaird Marc 1960 3 1 3 3.5 27.0 13.50
3. Caquard Frederic 1950 3 0 4 3.0 29.0 9.50
4. Schoumert Robert 1850 2 0 5 2.0 29.0 4.50
12. Vandoeuvre 2 1900 3 1 3 7 12.5 37.0
1. Kruis Ruud 2030 3 1 3 3.5 25.5 7.50
2. Helfer Remi 1875 3 0 4 3.0 27.0 8.00
3. Dupont Francois 1829 2 2 3 3.0 27.0 8.00
4. Vuillemard Jean-Marc 1864 3 0 4 3.0 33.5 11.50
13. Differdingen 3 1641 3 0 4 6 12.5 18.0
1. Boyarchenko Alex Jr 1880 3 1 3 3.5 20.5 6.25
2. Boyarchenko Marie 1787 3 0 4 3.0 19.5 4.50
3. Boyarchenko Vlada 1426 2 2 3 3.0 24.0 6.00
4. Boyarchenko Alex Sr 1471 3 0 4 3.0 22.5 6.00
14. Düdelingen 2 1735 3 0 4 6 11.0 24.0
1. Fattebene Pierre 1941 1 1 5 1.5 28.0 5.50
2. Mergen Metty 1761 2 2 3 3.0 29.0 13.00
3. Kremer Nicolas 1630 3 1 3 3.5 27.5 9.75
4. Kremer Gilles 1606 3 0 4 3.0 21.0 4.00
15. Differdingen 4 1573 2 2 3 6 11.0 22.0
1. Weirich Eric 1541 1 0 6 1.0 24.5 3.50
2. Maas Roland 1678 4 1 2 4.5 23.0 13.25
3. Jansen Inna 1598 2 0 5 2.0 19.0 1.50
4. Hodzic Mirzad 1475 3 1 3 3.5 19.5 9.25
16. KB - D 1501 2 2 3 6 10.5 20.0
1. Steil Raymond 1667 4 0 3 4.0 16.5 6.50
2. Steil-Antoni Dario 1776 5 0 2 5.0 18.5 12.00
3. Antoni Pitou 1361 1 1 5 1.5 20.0 1.25
4. Di Giannantonio Maria 1200 0 0 7 0.0 24.0 0.00
17. Vandoeuvre 3 1787 2 0 5 4 9.0 20.0
1. Chevaillier Mickael 1960 3 0 4 3.0 23.5 4.50
2. Delmotte Eric 1806 2 1 4 2.5 25.5 5.75
3. Hemmer Gerard 1730 2 1 4 2.5 24.0 6.50
4. Simon Gerard 1650 1 0 6 1.0 29.0 3.50
18. Differdingen 5 1377 2 0 5 4 8.5 12.0
1. Poscic Marc 1465 2 1 4 2.5 18.5 2.50
2. Schuster Tom 1530 2 0 5 2.0 22.0 2.50
3. Cressa Luc 1312 0 0 7 0.0 21.0 0.00
4. Berchem-Lux Stéphane 1200 4 0 3 4.0 20.0 7.00
19. Esch RR 2 1449 1 0 6 2 10.0 6.0
1. Scholtes Theo 1767 1 4 2 3.0 18.0 4.75
2. Kessler Lucien 1413 2 1 4 2.5 19.5 3.00
3. Pataki Zemplen 1416 2 1 4 2.5 21.5 3.75
4. Spagnolo Toni 1200 2 0 5 2.0 19.5 2.00
20. Differdingen 6 1200 0 1 6 1 5.0 5.0
1. Pinheiro Filipe 1200 0 0 7 0.0 23.0 0.00
2. Emeringer Gilles 1200 0 0 7 0.0 21.0 0.00
3. Lima Pinto Kevin 1200 3 0 4 3.0 16.5 5.50
4. Wolff Chris 1200 2 0 5 2.0 17.5 1.00
Die Brettsieger
Brett Teilnehmer ELO Verein     Pkte Buch
1 Paci Cedric 2260

Vandoeuvre 1

6.0 28.0
2 Serban Vlad 2152 Bonnevoie 5.0 28.5
3 Daubenfeld Gilles 2185 Bonnevoie 7.0 26.0
4 Filipovic Slobodan 2181 Bonnevoie 7.0 22.0