5eme Open de Champagne -Ardenne  
Blagny 01.05-03.05.2009               photos  
Classement après la ronde 7
Place Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. Perf. FFE
1 CAMUS Berenger 2185 SenM FRA CHA Reims Echec et Mat +32N +16B +8N +5B =4N +3B =2N 6.0 26.0 2351 2374
2 BENTOUT Pascal 2135 SenM FRA LOR Echec et Mat Forbach =35N =19B +21N +12B +7N +4B =1B 5.5 21.0 2181 2129
3 BAKALARZ Mietek 2312 SenM LUX LOR Echiquier Spinalien +31N +9B =4N +6B =5N -1N +8B 5.0 22.0 2218 2169
4 MOUCHEROUD Jeremy 2056 JunM FRA CHA Chess 2000 Chaumont +29N +15B =3B +11N =1B -2N +10B 5.0 22.0 2156 2166
5 KNECHT Alain 2169 SenM FRA MPY Echiquier Commingeois +27B +13N +10B -1N =3B =6N +11B 5.0 21.5 2176 2171
6 BRICARD Herve 2067 SenM FRA MPY Echiquier Commingeois +24B +20N =11B -3N +16B =5B +12N 5.0 20.5 2112 2113
7 LABROCHE Jerome 1782 SenM FRA CHA Rilly Chess Club +30N -8B +29N +9B -2B +13N +20B 5.0 19.0 1975 2066
8 DUBUISSON Thomas 2011 SenM FRA CHA La Tour D'Yvois Club Echec Blagny +18B +7N -1B +15N +13B =10N -3N 4.5 21.0 2040 2042
9 HANOT Wilfried 1892 SenM FRA CHA La Tour D'Yvois Club Echec Blagny +33B -3N +24B -7N +25B =14N +21B 4.5 17.0 1829
10 MEUNIER Samuel 1946 SenM FRA CHA Rilly Chess Club +39N +17B -5N +22B =19N =8B -4N 4.0 19.5 1966 1972
11 GUYON Cyndie 1905 JunF FRA CHA Les 4 Fils Aymon Bogny sur Meuse +40N +21B =6N -4B =12N +15B -5N 4.0 19.0 1941 1947
12 PELTRIAUX Guillaume 1906 SenM FRA CHA La Tour D'Yvois Club Echec Blagny +34B =14N +23B -2N =11B +22N -6B 4.0 18.5 1848 1822
13 LOUIS Andre 1883 VetM FRA CHA La Tour du Roi Charleville Mezieres +22N -5B +31N +17B -8N -7B +27N 4.0 17.0 1839 1832
14 ROMAIN Emeline 1740 SenF FRA CHA La Tour D'Yvois Club Echec Blagny +37N =12B -19N =35B +26N =9B =18N 4.0 16.5 1729 1720
15 NOIZET Regis 1790 VetM FRA CHA Le Palamède +36B -4N +33B -8B +35N -11N +22B 4.0 16.0 1744 1694
16 HALFAOUI Eddine 1831 SenM FRA CHA La Tour du Roi Charleville Mezieres +28B -1N =18B +23N -6N =21B +26N 4.0 15.5 1771 1726
17 MATSCHEK Norbert 1771 VetM FRA LOR Verdun Philidor +38B -10N +25B -13N -22B +28N +30B 4.0 15.0 1613 1494
18 PATAKI Zemplen 1522 MinM LUX -8N +30B =16N -21B +36N +23N =14B 4.0 14.0 1655 1681
19 DEFRANCE Laurent 2206 SenM FRA CHA La Tour D'Yvois Club Echec Blagny =23B =2N +14B +20N =10B 3.5 17.0 2077
20 RIGOLOT Lucie 1831 BenF FRA CHA L'Echiquier Chalonnais +26N -6B +32N -19B =31N +24B -7N 3.5 15.5 1762 1734
21 BINIAUX Michael 1690 SenM FRA CHA Rilly Chess Club +25B -11N -2B +18N +28B =16N -9N 3.5 15.0 1706 1729
22 BIRYUKOV Alice 1412 Pup LUX -13B +27N +34B -10N +17N -12B -15N 3.0 14.0 1649
23 MARCHAL Roger 1620 Vet FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 =19N +35B -12N -16B +34N -18B =24N 3.0 13.0 1638 1672
24 FELL Fabian 1538 Pup GER -6N +26B -9N =36B +32N -20N =23B 3.0 11.5 1579 1598
25 MICOTTIS Dorian 1099 Pup FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 -21N +39B -17N +29B -9N -26B +35N 3.0 11.0 1531 1498
26 CHALABI Max 1296 Ben LUX -20B -24N +38B +27N -14B +25N -16B 3.0 11.0 1467 1634
27 BEAUDIOT Alain 1591 SenM FRA CHA La Tour D'Yvois Club Echec Blagny -5N -22B +30N -26B +29N +35B -13B 3.0 10.0 1501 1465
28 BLOND-HANTEN Elsa 1328 Ppo LUX -16N -31B +41N +32B -21N -17B +38N 3.0 10.0 1454 1564
29 LOUOT Catherine 1530 SenF FRA CHA Chess 2000 Chaumont -4B +38N -7B -25N -27B +41N +36B 3.0 9.0 1418 1344
30 HUANG Feibai 1207 Pup GER -7B -18N -27B +37N +33B +34B -17N 3.0 9.0 1410 1577
31 GAUBERT Virginie 1660 SenF FRA CHA La Tour D'Yvois Club Echec Blagny -3B +28N -13B +33N =20B 2.5 11.5 1698 1709
32 JAGIELLO Robert 1618 Cad LUX -1B +36N -20B -28N -24B =33N +39B 2.5 8.0 1449 1333
33 SCHENK Philipp 1433 Pup LUX -9N +41B -15N -31B -30N =32B +37N 2.5 8.0 1359 1306
34 HURREAU Jean Francois 1499 Sen BEL -12N =37B -22N +39B -23B -30N +41B 2.5 8.0 1309 1010
35 MEISCH Tanguy 1558 Ben LUX =2B -23N +37B =14N -15B -27N -25B 2.0 10.5 1449 1455
36 SENINCK Maxence 1270 Ben FRA CHA La Tour D'Yvois Club Echec Blagny -15N -32B +39N =24N -18B =37B -29N 2.0 8.0 1330 1224
37 HENZLER Steffen 1099 Pup GER -14B =34N -35N -30B +38B =36N -33B 2.0 7.0 1186 1243
38 GILLES Ludwig 1160 PupM FRA CHA La Tour D'Yvois Club Echec Blagny -17N -29B -26N +41B -37N +39N -28B 2.0 6.0 1170 1007
39 GILLES Sebastien 1499 SenM FRA CHA La Tour D'Yvois Club Echec Blagny -10B -25N -36B -34N +41N -38B -32N 1.0 3.0 1120
40 HABRAN Gael 1450 PupM FRA CHA La Tour D'Yvois Club Echec Blagny -11B 0.0 0.0 1800
41 LUCAS FAUCHOIS Leo 1060 Pou FRA CHA La Tour D'Yvois Club Echec Blagny -33N -28B -38N -39B -29B -34N 0.0 0.0 1000