BPB Limburg Open   02 - 05.06.2017
A-groep
Standing at round 7 (last round)
Rank Title Name Rtg PRtg Fed Pts AvRtOp
1 GM Pruijssers Roeland 2502 2700 NED 6.0 2391
2 GM Bauer Christian 2630 2699 FRA 6.0 2390
3 GM Sadler Matthew D 2684 2685 ENG 6.0 2376
4 FM Vrolijk Liam 2401 2605 NED 5.5 2375
5 GM Fier Alexandr 2576 2542 BRA 5.5 2312
6 Mesman Edwyn 2034 2518 NED 5.5 2288
7 IM Leenhouts Koen 2475 2549 NED 5.0 2391
8 GM Sokolov Ivan 2625 2570 NED 5.0 2377
9 GM Bogner Sebastian 2603 2488 SUI 5.0 2330
10 IM Maki-Uuro Miikka 2337 2418 FIN 5.0 2225
11 FM Lai Hing Ting 2393 2371 NED 5.0 2213
12 Tang Charlie 2067 2446 NED 4.5 2344
13 IM Berend Fred 2346 2437 LUX 4.5 2312
14 FM Van Dooren Dirk 2346 2377 NED 4.5 2275
15 GM Janssen Ruud 2521 2367 NED 4.5 2265
16 FM Klein Felix 2312 2361 GER 4.5 2259
17 FM Warmerdam Max 2358 2348 NED 4.5 2246
18 Keetman Maaike 2144 2290 NED 4.5 2233
19 Frischmann Rick 2304 2323 GER 4.5 2221
20 GM Ernst Sipke 2535 2320 NED 4.5 2218
21 Nguyen Kevin 2131 2330 NED 4.5 2205
22 FM Harff Marcel 2377 2327 GER 4.5 2202
23 Van Meegen Ruud 2241 2301 NED 4.5 2199
24 van der Valk Niklas 2144 2293 GER 4.5 2191
25 WGM Haast Anne 2266 2305 NED 4.5 2180
26 Prestel Oliver 2101 2243 GER 4.5 2141
27 Wild Achim 2268 2334 GER 4.0 2284
28 IM Beerdsen Thomas 2457 2321 NED 4.0 2271
29 FM Beukema Jasper 2209 2256 BEL 4.0 2206
30 Villwock Martin 2063 2252 GER 4.0 2202
31 Heinert Eugen 2151 2252 GER 4.0 2202
32 Wilschut Peter 2262 2248 NED 4.0 2198
33 Coenen Eduard 2093 2246 NED 4.0 2196
34 Gijsen Stief 2171 2243 BEL 4.0 2193
35 Hilverda Alexander 2382 2242 GER 4.0 2192
36 Bekedam Tyro 2053 2248 NED 4.0 2191
37 De Rooij Raymond 2176 2238 NED 4.0 2188
38 CM Dardha Daniel 2200 2232 BEL 4.0 2182
39 FM Steffens Olaf 2225 2223 GER 4.0 2173
40 FM Hamblok Roel 2317 2229 BEL 4.0 2172
41 FM Kaufeld Juergen 2320 2218 GER 4.0 2168
42 WFM Goossens Hanne 2149 2213 BEL 4.0 2163
43 FM Beeke Bob 2301 2193 NED 4.0 2143
44 Hoornstra Hans 2051 2237 NED 3.5 2237
45 Dushyant Sharma 2049 2213 IND 3.5 2213
46 Volkov Mykyta 2184 2210 GER 3.5 2210
47 Gress Alexander 2135 2206 GER 3.5 2206
48 FM Van Dijk Harold 2265 2205 NED 3.5 2205
49 Molenaar Christiaan 2081 2199 NED 3.5 2199
50 Meessen Max 2218 2199 GER 3.5 2199
51 Heinichen Nils 2116 2198 GER 3.5 2198
52 Fries Frederik 2312 2197 GER 3.5 2197
53 Mitran Anthony Cristian 2052 2195 BEL 3.5 2195
54 FM Baltic Fatih 2212 2189 GER 3.5 2189
55 Rybarczyk Klaus 2231 2185 GER 3.5 2185
56 FM Overeem Marc 2212 2182 NED 3.5 2182
57 De Boer Eelke 2130 2176 NED 3.5 2176
58 Sridhar R 1985 2172 IND 3.5 2172
59 Perrenet Jacob 2098 2168 NED 3.5 2168
60 Esser Norbert 2128 2161 GER 3.5 2161
61 Weiler Wolfgang 2007 2160 GER 3.5 2160
62 Van De Perre Tom 2098 2141 BEL 3.5 2141
63 Semanat Planas Eduardo 2111 2141 CUB 3.5 2141
64 Buermann Jan Dr. 2102 2133 GER 3.5 2133
65 FM Wiley Tom E 2135 2127 ENG 3.5 2127
66 Marentini Marcel 2018 2148 SUI 3.0 2198
67 Guelsen Taylan 2093 2144 GER 3.0 2194
68 Van Baar Esper 2030 2141 NED 3.0 2191
69 Hoffmeister Frank Dr. 2154 2141 GER 3.0 2191
70 Wedda Dries 2082 2136 NED 3.0 2186
71 Van Eetvelde Ward 2165 2056 BEL 3.0 2181
72 Surewaard Wilbert 2097 2130 NED 3.0 2180
73 Van Gool Henk 2179 2121 NED 3.0 2171
74 De Block Yordi 2100 2106 BEL 3.0 2156
75 Dahdah Nagib 2091 2105 LUX 3.0 2155
76 FM Tabak Stefan 2242 2091 NED 3.0 2148
77 Chan Kim Yew 2154 2089 MAS 3.0 2146
78 Whitmire James David 1989 2086 GER 3.0 2143
79 Watzlawek Markus 2105 2089 GER 3.0 2139
80 Kokje Joris 2137 2083 NED 3.0 2133
81 Verhoef Pieter 2150 2080 NED 3.0 2130
82 WIM Jap Tjoen San Linda 2103 2067 NED 3.0 2124
83 Van Hassel Rene 2149 2059 NED 3.0 2116
84 IM Stark Lars(W) 2389 2438 GER 2.5 2343
85 Van Dael Siem 2233 2078 NED 2.5 2203
86 Ludwig Peter 2175 2086 GER 2.5 2188
87 Elgersma Simon 2142 2073 NED 2.5 2175
88 Hilwerda Jonas 2068 2067 NED 2.5 2169
89 Fischer Daniel 2146 2059 SUI 2.5 2161
90 De Coninck Erik 2043 2022 BEL 2.5 2147
91 Bus Tom 2185 2028 NED 2.5 2130
92 Vermeer Mark(W) 2108 1896 NED 2.5 2089
93 De Boer Bas 2081 1996 NED 2.0 2154
94 Van Leusden Dennis 2045 1866 NED 2.0 2139
95 Bachaus Sander 2029 1944 NED 2.0 2137
96 Zwick Rainer 2037 1974 GER 2.0 2132
97 Scholzen Wolfgang(W) 2074 1999 GER 2.0 2124
98 Schroer Marcel 2066 1951 NED 2.0 2109
99 Stork Ornett(W) 2116 2015 NED 2.0 2102
100 Grewenig Jan 2126 1942 GER 2.0 2100
101 Verhelst Joris 2113 1808 BEL 2.0 2081
102 FM Huesmann Thomas(W) 2235 2221 BEL 1.5 2221
103 Nent Alexander(W) 2131 2022 GER 1.5 2171
104 Kolthoff Siegmund(W) 2033 1965 GER 1.5 2158
105 FM Thompson Ian D(W) 2169 1997 ENG 1.5 2146
106 Gorzinski Dariusz 2056 1899 GER 1.5 2129
107 Freer Glenn 2069 1819 NED 1.5 2092
108 Van Randtwijk Mick 1998 1328 NED 1.0 2128
109 Elgersma Onno 2088 1791 NED 1.0 2100
110 FM Bomans Arno(W) 2269 1350 BEL 0.0 2150
B-groep
Standing at round 7 (last round)
Rank Title Name Rtg PRtg Fed Pts AvRtOp
1 Cebula Jerzy 2012 2218 NED 6.0 1909
2 Boons Bert 1968 2176 BEL 5.5 1946
3 Mohammadi Nia Borna 1671 2176 GER 5.5 1946
4 De Block Fabio 1889 2161 BEL 5.5 1931
5 Bratuszewski Jorden 2058 2157 BEL 5.5 1927
6 Krosenbrink Marcel 1915 2141 NED 5.5 1911
7 Dijkstra Matthijs 2017 2126 NED 5.5 1853
8 Leertouwer Joris 2031 2095 NED 5.0 1937
9 Huette Stefan 2040 2128 GER 5.0 1935
10 Ritsema Ronald 2051 2076 NED 5.0 1918
11 Verhoef Ruud 1847 2073 NED 5.0 1915
12 Valenta Richard 1930 2072 GER 5.0 1914
13 Hoomans Peter 1889 2067 NED 5.0 1909
14 Coenen Siegfried 1899 2057 GER 4.5 1955
15 Bondarchuk Vadim 1983 2042 GER 4.5 1940
16 FM De Mey Juan Pablo 1990 2037 ARU 4.5 1935
17 Krueger Norbert 2008 2021 GER 4.5 1919
18 Yin Stanley 1974 2020 GER 4.5 1918
19 De Vries Emma 1809 2042 NED 4.5 1917
20 Blijlevens Pim 1962 2040 NED 4.5 1915
21 Baselmans Luuk 1903 2015 NED 4.5 1913
22 Goes Dirk 1883 2015 NED 4.5 1913
23 Berger Stefan 1994 2014 SUI 4.5 1912
24 Damen Jip 1921 2006 NED 4.5 1904
25 Willockx Ritsaart 1932 2003 BEL 4.5 1901
26 Van Lith Arjan 2100 2010 NED 4.0 1960
27 Hellenberg Jan 2004 1997 NED 4.0 1947
28 Hommel Niclas 1790 1987 GER 4.0 1937
29 Boudry William 1950 1986 BEL 4.0 1936
30 Behr Rene 1891 1982 GER 4.0 1932
31 Cornelius Jorg 2042 1979 BEL 4.0 1929
32 Saizew Valeri 1962 1973 GER 4.0 1923
33 Wlogalski Olivier 1875 1971 BEL 4.0 1921
34 Wuijts Johan 1922 1974 NED 4.0 1917
35 Nguyen Lucas 1915 1971 NED 4.0 1914
36 Mienis Dennis 1887 1964 NED 4.0 1914
37 Van Diermen Arie 1937 1967 NED 4.0 1910
38 Leentjens Gilbert 1823 1960 NED 4.0 1910
39 Henrotte Nils 1954 1966 GER 4.0 1909
40 Bertram Johannes 1933 1958 GER 4.0 1908
41 Porteman Eric 1881 1957 BEL 4.0 1907
42 Koes Richard 1810 1957 NED 4.0 1907
43 Apon Iwahn 1848 1953 NED 4.0 1903
44 Piron Didier 1942 1948 BEL 4.0 1898
45 Kalle Erwin 2018 1944 NED 4.0 1894
46 Boons Patrick 2015 1925 BEL 4.0 1875
47 Van Roon Sjoerd 1881 1911 NED 4.0 1861
48 Oostvogels Niek 1900 1927 NED 3.5 1927
49 Clavero Alarcon Jose Miguel(W) 1790 1999 ESP 3.5 1927
50 Freer Rob 1833 1925 NED 3.5 1925
51 Schubert Karl 1938 1919 NED 3.5 1919
52 Ibrahim Ashraf 1851 1919 NED 3.5 1919
53 Maters Arthur 1695 1844 NED 3.5 1916
54 Kruijf Caspar 1882 1916 NED 3.5 1916
55 Akulov Lev 1719 1915 BEL 3.5 1915
56 Deider Kevin 1681 1914 BEL 3.5 1914
57 Merx Bob 2085 1913 NED 3.5 1913
58 De Rycke Timothy 1968 1910 BEL 3.5 1910
59 Dietz Jonas 1756 1910 GER 3.5 1910
60 Loose Rob 1930 1907 NED 3.5 1907
61 WFM Puuska Heini 1931 1906 FIN 3.5 1906
62 Van Orsouw Theo 1946 1903 NED 3.5 1903
63 Bettman Jan 1861 1902 NED 3.5 1902
64 Arns Danny 1756 1896 GER 3.5 1896
65 Seijp V/d Quintin 1911 1895 ARU 3.5 1895
66 Boe Oeyvind(W) 1866 1946 BEL 3.5 1889
67 Gortemaker Lucas 2011 1880 NED 3.5 1880
68 Jansen Ingeborg 1959 1847 NED 3.5 1847
69 Cillen Jeroen 1883 1869 BEL 3.0 1919
70 Schuurmans Han 1921 1858 NED 3.0 1915
71 Staudte Rainer Dr. 1865 1864 GER 3.0 1914
72 Van den Berg Jaap 1833 1855 NED 3.0 1912
73 Klein Gernot Dr. 1887 1861 GER 3.0 1911
74 Holwijn Melvin 1960 1860 NED 3.0 1910
75 Sofic Narcis 1931 1860 NED 3.0 1910
76 Meul Willi 1912 1852 GER 3.0 1909
77 Koelmans Jan Willem 1934 1858 NED 3.0 1908
78 Luimes Arent 1928 1858 NED 3.0 1908
79 Rietveld Leo 1955 1855 NED 3.0 1905
80 Timmermans Stefan(W) 1875 1905 BEL 3.0 1905
81 Pijlman Rene 1901 1840 NED 3.0 1890
82 Ouwersloot Hans 1964 1824 NED 3.0 1881
83 Bieberle Gerhart 1970 1829 GER 3.0 1879
84 Willen Ronny 1808 1825 BEL 3.0 1875
85 Wolters Vincent 1855 1823 NED 3.0 1873
86 Van Foreest Machteld 1822 1820 NED 3.0 1870
87 Roefe Detlef 1880 1816 GER 3.0 1866
88 Kuijpers Domien 1842 1810 BEL 2.5 1935
89 Veldhuysen Klaas 1917 1824 NED 2.5 1926
90 Boerkamp Harry 1934 1812 NED 2.5 1914
91 Kocur Marc 1951 1808 BEL 2.5 1910
92 Snoeck Rene 1967 1803 NED 2.5 1905
93 Han Yichen 1808 1769 NED 2.5 1894
94 Coenen Bert 1829 1788 NED 2.5 1890
95 Broekhuis Jan 1865 1762 NED 2.5 1887
96 Kutchoukov Daniel 1816 1758 NED 2.5 1883
97 De Mon Gino 1988 1774 NED 2.5 1876
98 De Freytas Paul 1951 1769 NED 2.5 1871
99 Tutenel Erik 1802 1766 BEL 2.5 1868
100 Oosterman Maarten-Jan 2003 1765 NED 2.5 1867
101 Plug Arjan(W) 1850 1803 NED 2.5 1860
102 Orbons Richard 1661 1125 NED 2.0 1925
103 Sleurs Juliette 1760 1749 BEL 2.0 1907
104 De Vries Bram(W) 1980 1815 NED 2.0 1902
105 Geboers Jimmy 1882 1602 BEL 2.0 1875
106 Van de Griend Johan 1840 1714 NED 2.0 1872
107 Martinez Anna 1721 1673 NED 2.0 1866
108 Jensen Johnny 1873 1697 DEN 2.0 1855
109 Carcan Stephane(W) 2021 1939 BEL 1.5 1939
110 Skutta Bernd Dr.(W) 1987 1525 GER 1.5 1891
111 Alonso Jose Antonio 1984 1661 GER 1.5 1891
112 Lammes Pim 1793 1651 NED 1.5 1881
113 WCM Blond Hanten Elsa 1845 1432 LUX 1.5 1833
114 Kleinert Juergen(W) 1968 1715 GER 1.0 1908
115 Timar-Geng Zoltan Dr.(W) 1936 1607 GER 1.0 1880
116 Frederiksen Kristian Pade 1824 1477 DEN 1.0 1878
117 BYE(W) 0 0 NED 0.0 0
C1-groep
Standing at round 7 (last round)
Rank Title Name Rtg PRtg Fed Pts Buch
1 Uckerman John 1645 1962 NED 6.0 31.5
2 Koedijk Klaas Jan 1311 1852 NED 5.5 30.0
3 Beukema Christiaan 1750 1824 BEL 5.5 28.5
4 Moog Gerhard 1834 1725 GER 5.5 26.5
5 Koster Paul 1710 1723 NED 5.0 33.5
6 Schera Michael 1723 1783 GER 5.0 31.5
7 Tamminga Meile 1789 1777 NED 5.0 29.0
8 Rookus Sjoerd 1819 1676 NED 5.0 27.5
9 Achuthan Dylan 1332 1753 NED 5.0 27.0
10 Bleeker Kasper 1456 1666 NED 5.0 25.5
11 Ypma Jord 1632 1728 NED 5.0 25.0
12 De Rycke Tyani 1509 1662 BEL 5.0 24.0
13 Ratzkowski Dirk 1784 1678 GER 4.5 32.0
14 Ulburghs Piet 1651 1730 BEL 4.5 31.5
15 Verboven Wout 1565 1754 BEL 4.5 28.5
16 Kompaan Rick 1723 1699 NED 4.5 28.5
17 Van Setten Alexander 1773 1686 NED 4.5 28.0
18 Heijenrath Jan 1731 1699 NED 4.5 27.5
19 Van der Hoeven Carsten 1471 1713 NED 4.5 27.0
20 Bokern Paul 1589 1681 NED 4.5 26.0
21 De Cocq Ramin 1614 1686 BEL 4.5 26.0
22 Lemmens Paul 1594 1627 NED 4.5 25.0
23 Haarsma Rob 1574 1576 NED 4.5 22.5
24 Kaufung Christian 1807 1619 GER 4.0 30.5
25 Mesman Fer 1783 1590 NED 4.0 28.5
26 Akulova Alicia 1528 1602 BEL 4.0 28.0
27 Eveleens Ed 1742 1573 NED 4.0 27.5
28 Klaren Duncan 1597 1633 NED 4.0 27.0
29 Baselmans Daan 1409 1574 NED 4.0 26.5
30 Havenith Michael 1648 1613 GER 4.0 26.5
31 Vanden Bossche Nicolas 1682 1605 BEL 4.0 26.5
32 Santema Tjeerd 1777 1654 NED 4.0 26.0
33 Follesa Enrico 1465 1651 BEL 4.0 26.0
34 Rutjens Mika 1652 1641 NED 4.0 25.0
35 Ten Have Dimitri 1408 1611 NED 4.0 24.5
36 Kusse Marcel 1557 1576 NED 4.0 23.5
37 Stuch Hans-Ferdinand 1708 1540 GER 4.0 23.0
38 Ter Weele David 1207 1449 NED 4.0 22.0
39 Marechal Georges 1638 1483 BEL 4.0 21.5
40 De Boer Sake Jan 1551 1417 NED 4.0 20.5
41 Londers Jan 1800 1571 BEL 3.5 30.0
42 Loedeman Bert(W) 1663 1558 NED 3.5 28.5
43 Van der Hagen Loek 1551 1521 NED 3.5 28.0
44 Sturm Johanna 1538 1536 GER 3.5 27.0
45 Mitran Marie 1624 1534 BEL 3.5 27.0
46 Arnold Lorin 1478 1457 NED 3.5 26.5
47 Winkin Jos 1418 1460 LUX 3.5 26.5
48 Tjin a Lien Jie-Ren 1626 1509 NED 3.5 26.0
49 Van Ginneken Jos 1558 1515 NED 3.5 25.5
50 De Schepper Marcel 1633 1577 BEL 3.5 25.0
51 Kanbier Guy 1458 1554 NED 3.5 24.0
52 Busscher Tim 1390 1515 NED 3.5 23.5
53 Swijsen Willy 1575 1482 BEL 3.5 23.5
54 Bahadoer Meri 1300 1475 NED 3.5 23.0
55 Rutjens Toon 1463 1421 NED 3.5 22.5
56 Waskowsky Gregor 1509 1435 NED 3.5 22.5
57 Dethier Krista 1293 1410 BEL 3.5 21.5
58 Caudron Meindert 1521 1413 BEL 3.5 21.5
59 Oosterlinck Luc 1618 1406 BEL 3.5 19.5
60 De Smedt Lias 1261 1325 BEL 3.5 17.5
61 Weynjes Tim 1419 1446 BEL 3.0 27.5
62 Burgsma Maria 1357 1469 NED 3.0 27.5
63 Veelenturf Wim 1683 1485 NED 3.0 27.0
64 Lieuw Brendan 1165 1450 NED 3.0 25.5
65 Mohammadi Nia Nosratollah 1502 1519 GER 3.0 25.5
66 Reiser Ralf 1733 1384 GER 3.0 25.0
67 Gelders Eline 1250 1333 BEL 3.0 22.0
68 Admiraal Ruurd 1147 1255 NED 3.0 21.5
69 Heuts Guido 1309 1192 NED 3.0 20.0
70 Liston Mike 1611 1474 USA 3.0 20.0
71 Gelders Hanne 1179 1362 BEL 3.0 19.5
72 Lennartz Tim 1491 1396 GER 2.5 28.0
73 Mang Jessie 1486 1317 NED 2.5 28.0
74 Vaneylen Stefan(W) 1671 1556 BEL 2.5 26.5
75 De Boer Loic 1181 1086 NED 2.5 23.5
76 Boesmans Peter 1294 1199 BEL 2.5 23.0
77 Harder Cindy 1423 1323 NED 2.5 22.5
78 Raulji Kavya 1399 1205 NED 2.5 21.5
79 Schoffelen Jan 1381 1265 NED 2.5 21.5
80 Zheng Mandy 1134 1307 NED 2.5 21.0
81 Cremers Tom 1000 1208 NED 2.5 20.5
82 Kaiser Anton 1147 1284 GER 2.5 19.5
83 Borrmann Jean Luc 1000 1130 GER 2.5 15.0
84 Dominguez Rezar 1355 1249 NED 2.0 24.0
85 Dijkstra Johan(W) 1532 1309 NED 2.0 24.0
86 Timmermans Peter 1311 1261 NED 2.0 22.0
87 Deckers Mano 1000 1225 NED 2.0 21.5
88 Froeyman Hugo 1050 1174 BEL 2.0 21.0
89 Boudry Rik 1341 1219 BEL 2.0 20.0
90 Sonck Jo 1009 1094 BEL 2.0 19.0
91 Hilverda Jan 1114 1158 GER 2.0 18.0
92 Mackiewicz Konrad 1000 1017 GER 1.5 21.5
93 Welling Ella 1316 1026 NED 1.5 18.0
94 Slangen-Knuit Dien 1027 448 NED 1.0 17.5
95 Kutchoukov Thomas 1219 432 NED 0.5 19.5
96 BYE(W) 0 0 NED 0.0 17.5
C2-groep
Standing at round 7 (last round)
Rank Title Name Rtg PRtg Fed Pts Buch
1 Rutten Alexander 1553 1914 NED 5.5 34.0
2 Decruyenaere Robbert 1784 1887 BEL 5.5 33.5
3 Corvers John 1761 1890 NED 5.5 33.5
4 Kanbier Max 1806 1926 NED 5.5 30.5
5 Steijn Sjaak 1805 1807 NED 5.5 30.5
6 Welling Sophie 1695 1922 NED 5.5 28.0
7 Godding Mick 1590 1844 NED 5.0 32.0
8 Nieczyporowski Miki 1614 1731 NED 5.0 30.0
9 Nissel Andreas 1609 1805 GER 5.0 29.0
10 Fortenbacher Dominic 1617 1811 GER 5.0 28.5
11 Engels Jo 1629 1728 NED 5.0 28.0
12 Van Velthoven Paul 1644 1760 NED 5.0 27.0
13 Ghebreab Elnathan 1437 1699 NED 5.0 27.0
14 Woyave Pascal 1548 1646 BEL 5.0 25.0
15 Brands Kevin 1634 1674 NED 4.5 30.0
16 Beukema Constantijn 1695 1678 BEL 4.5 28.0
17 Van Der Linden Patrick 1644 1662 BEL 4.5 27.0
18 Paays Dominggus 1612 1577 NED 4.5 25.5
19 Smits Marc 1529 1681 NED 4.5 25.0
20 Hauffe Frank 1657 1590 GER 4.5 22.5
21 Barbaric Marco 1390 1568 GER 4.5 22.0
22 Overtoom Reinier 1793 1570 NED 4.0 28.0
23 Oxener Aldo 1554 1633 NED 4.0 28.0
24 Kronseder Michael 1734 1597 GER 4.0 27.5
25 De Reese Elias 1539 1602 BEL 4.0 27.5
26 Torenbosch Jorn 1686 1597 NED 4.0 27.5
27 Albertus Bram 1608 1656 NED 4.0 27.0
28 Winkin Pol 1607 1586 LUX 4.0 27.0
29 Lennartz Ludwig 1734 1692 GER 4.0 26.5
30 Snyers Antoine 1624 1559 BEL 4.0 26.5
31 Lafour Jephte 1510 1583 NED 4.0 26.0
32 Buelen Billy 1461 1613 BEL 4.0 25.5
33 Tjin a Lien Ike 1699 1588 NED 4.0 25.5
34 Frijling Jeroen 1781 1566 NED 4.0 25.0
35 Henry Michael 1754 1576 BEL 4.0 24.5
36 Pasterkamp Bas 1611 1520 NED 4.0 24.0
37 Van de Wal Geurt 1485 1550 NED 4.0 23.5
38 Schramm Christopher 1403 1387 GER 4.0 20.0
39 Weidema Luuk 1342 1523 NED 4.0 20.0
40 Kastelein Gerard 1833 1520 NED 3.5 29.0
41 Wiedenbruch Paul 1381 1469 GER 3.5 27.5
42 De Jong Eliza 1621 1487 NED 3.5 27.5
43 Zatyko Ferry 1717 1542 BEL 3.5 27.5
44 Martinez Sara 1467 1542 NED 3.5 27.0
45 Vaneylen Urbain 1697 1515 BEL 3.5 26.0
46 Roemhild Wolfgang 1581 1503 GER 3.5 25.5
47 Johnen Franz 1705 1497 GER 3.5 25.0
48 Boom Harrie(W) 1782 1587 NED 3.5 25.0
49 Vleming Stefan 1828 1471 NED 3.5 25.0
50 Nemegeer Arne 1476 1473 BEL 3.5 24.5
51 Peeters Joep 1788 1374 NED 3.5 23.5
52 Laureys Jo 1342 1467 BEL 3.5 23.0
53 Wigboldus Dionne 1456 1559 NED 3.5 23.0
54 Beusen Frank 1390 1489 NED 3.5 23.0
55 Aarten Marjolein 1314 1488 NED 3.5 22.5
56 Mitran Ovi 1505 1512 BEL 3.5 22.0
57 Van Ginneken Maikel 1590 1433 NED 3.5 21.5
58 Mang Dalya 1478 1404 NED 3.0 29.5
59 Cristino Gregory 1714 1510 BEL 3.0 28.5
60 Van der Hagen Stephan 1597 1345 NED 3.0 25.5
61 Dumont Ties 1237 1448 NED 3.0 24.5
62 Janssen Valerie 1328 1438 NED 3.0 24.5
63 Schlepuetz Volker Dr. 1449 1321 GER 3.0 24.0
64 Gerards Bert 1278 1357 NED 3.0 23.5
65 Koolen Tom 1035 1372 NED 3.0 23.0
66 Oord Jan(W) 1477 1555 NED 3.0 22.5
67 Klaren Oscar 1078 1349 NED 3.0 22.5
68 Huang Wendy 1146 1501 NED 3.0 22.5
69 Baltic Sara 1459 1314 GER 3.0 21.0
70 Van Goethem Simone 1165 1402 BEL 3.0 21.0
71 Van der Maas Marno 1500 1364 NED 3.0 20.5
72 Meuleman Ruud 1295 1387 NED 3.0 19.0
73 Aravindan Midhulan 1154 1444 GER 3.0 18.5
74 Nietsch Harry 1413 1291 NED 3.0 17.5
75 Severine Kevin 1680 1446 FRA 2.5 25.0
76 Rutjens Lars 1173 1375 NED 2.5 24.5
77 Akulov Mikhail 1571 1350 BEL 2.5 24.5
78 Perkampus Laurin 1511 1320 GER 2.5 24.0
79 Smis Leen 1000 1393 BEL 2.5 24.0
80 Klaren Andre 1365 1361 NED 2.5 23.0
81 Verdeyen Carine 1000 1295 BEL 2.5 20.0
82 Lokietek Oliver 1064 1265 GER 2.5 16.0
83 Krug Franz-Dieter 1629 1204 GER 2.0 23.5
84 Zheng Jimmy 1494 1160 NED 2.0 21.5
85 Becker Jeffrey 1221 1103 NED 2.0 21.5
86 Ongenae Veerle 1000 1106 BEL 2.0 21.5
87 Steinhart Roel(W) 1455 1281 NED 2.0 19.0
88 Van Foreest Nanne 1244 1056 NED 2.0 18.5
89 Borgelioen Elise 1187 1102 BEL 2.0 18.0
90 Gelders Marte 1145 1152 BEL 2.0 17.0
91 Cordes Jule 1033 1193 NED 1.5 21.5
92 Gelders Flore 1000 1043 BEL 1.5 20.0
93 Oosterlinck Freddy 1493 985 BEL 1.0 21.5
94 Decruyenaere Pierre-Stephane 1327 465 BEL 1.0 19.5
95 Koot Steve 1000 488 NED 1.0 17.0
96 BYE(W) 0 0 NED 0.0 17.5