A B C  Individuelle Landesmeisterschaften 2025
Wasserbillig  12.04 - 20.04.2025
A - Landesmeisterschaft    Endtabelle nach 7 Runden
Rang Titel Name Land EloI EloN Verein 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 IM Berend Fred  LUX 2207 2304 DUD  14s1   9w1   2s1   4w½   3s1   8w1   5s½ 6.0 0 25.5
2 IM Wiedenkeller Michael  LUX 2387 2452 ECH  13w1   7s1   1w0   3s½   6w1   4s1   8s1 5.5 0 21.0
3 Aliferenko Oleksii  UKR 2175 2250 DIF   8s1   4w½   6s1   2w½   1w0   7s1   9s1 5.0 0 20.0
4 Maltezeanu Stefan  LUX 2132 2130 BON   5w1   3s½   7w1   1s½   8w½   2w0  10s1 4.5 0 19.5
5 Putz Philippe  LUX 1980 1946 STR   4s0   8w½  14s1   6w½   9s½  10w1   1w½ 4.0 0 14.0
6 FM Linster Philippe  LUX 2251 2238 ERR  10w½  13s1   3w0   5s½   2s0   9w½  12w1 3.5 0 13.5
7 Gengler Pierre  LUX 2066 2160 DIF  11s1   2w0   4s0  10w½  12s1   3w0  14s1 3.5 0 13.0
8 Plard Axel  LUX 2000 2028 DIF   3w0   5s½  12w1   9w1   4s½   1s0   2w0 3.0 1 13.5
9 Mertens Marc  LUX 2142 2203 SCH  12w1   1s0  10w1   8s0   5w½   6s½   3w0 3.0 0 14.5
10 Hoffmann Roger  LUX 1948 2033 LUX   6s½  14w½   9s0   7s½  13w1   5s0   4w0 2.5 0 11.5
11 Verlaine Alex  LUX 1952 2003 NOR   7w0  12s½  13w½ 0  14s½ -1 0 2.5 0 9.0
12 Meisch Tanguy  LUX 1961 2013 ERR   9s0  11w½   8s0 -1   7w0  14w½   6s0 2.0 0 8.0
13 Bourg Nicolas  LUX 2064 2113 DIF   2s0   6w0  11s½  14w1  10s0 0 0 1.5 1 6.5
14 Karp Serge  LUX 2028 2055 DOB   1w0  10s½   5w0  13s0  11w½  12s½   7w0 1.5 0 5.5
B - Landesmeisterschaft    Endtabelle nach 7 Runden
Rang Titel Name Land EloI EloN Verein 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 Kalmes René  LUX 1962 1971 LUX  15s1   5w1  10s1   7w½   3s½   8w1   4s½ 5.5 0 24.0
2 Maier Arthur  DEU 1998 1991 WAS  11w½  17s1  18w½  10s½   7s½   9w1   3s1 5.0 0 18.5
3 Ludewig Robert  LUX 1883 1875 SCH  19w1   7s½  11w½  18s1   1w½  10s1   2w0 4.5 0 20.0
4 De Sousa Martinho Vasco  LUX 1705 1700 DIF   9w½  11s½  19w1  16s½  18w1   7s½   1w½ 4.5 0 18.0
5 Pinter Szabolcs Péter  HUN 1873 1797 LUX  13w1   1s0  12w½  11s½   6w½  16s1  10w+ 4.5 0 16.0
6 Warde-Jones Ben  LUX 1700 1701 DIF  10s0  21w1   9s0  15w1   5s½  18w+   7w1 4.5 0 14.5
7 Mertens David  LUX 1834 1807 ERR  20s1   3w½   8s1   1s½   2w½   4w½   6s0 4.0 0 19.5
8 Flaunet Luca  ETR 1909 1738 LUX  17w1  18s½   7w0  13s1  16w1   1s0  12w½ 4.0 0 17.5
9 Kries Yvon  LUX 1783 1815 NOR   4s½  10w0   6w1  12s½  17w1   2s0  14s1 4.0 0 14.5
10 Prybluda Ihor  LUX 0 1815 DIF   6w1   9s1   1w0   2w½  14s1   3w0   5s- 3.5 0 18.0
11 Ortiz Bogdanov Santiago  LUX 1810 1800 DIF   2s½   4w½   3s½   5w½  12s½  14w½  13s½ 3.5 0 14.0
12 Brittner Laurent  LUX 1606 1714 ECH  14s0  22w1   5s½   9w½  11w½  13s½   8s½ 3.5 0 13.5
13 Kostyukovich Dmitry  LUX 1711 1719 STR   5s0  15w1  14s½   8w0  21s1  12w½  11w½ 3.5 0 13.0
14 Stirn Fernand  LUX 1831 1822 SCH  12w1  16s0  13w½  19s1  10w0  11s½   9w0 3.0 0 14.5
15 Schwenk Benjamin  LUX 1781 1709 WAS   1w0  13s0  22w1   6s0  19w1 0  20w1 3.0 0 9.0
16 Neumann Carlo  LUX 1898 1816 NOR  22s1  14w1 0   4w½   8s0   5w0 0 2.5 0 15.0
17 Zöpfchen Christian  DEU 0 1752 WAS   8s0   2w0  21s1  20w1   9s0 0  19s½ 2.5 0 9.5
18 Kasselouris Nikolaos  LUX 1761 1875 BON  21s1   8w½   2s½   3w0   4s0   6s- 0 2.0 0 12.5
19 Agovic Esad  LUX 1731 1583 BON   3s0  20w1   4s0  14w0  15s0  22s½  17w½ 2.0 0 7.5
20 Kessler Lucien  LUX 1716 1561 ERR   7w0  19s0 -1  17s0  22w0  21w1  15s0 2.0 0 7.0
21 Jain Rahul  LUX 0 1730 DIF  18w0   6s0  17w0  22s1  13w0  20s0 -1 2.0 0 5.0
22 Bava Roberto  LUX 1743 1514 BET  16w0  12s0  15s0  21w0  20s1  19w½ 0 1.5 0 4.0
C - Landesmeisterschaft    Endtabelle nach 7 Runden
Rang Titel Name Land EloI EloN Verein 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 Guo Johnny  LUX 1594 1593 SCH  43w1  38s1  14w1  27s1   3w0   2s1   5w1 6.0 0 25.0
2 Ahmed Fares  LUX 1678 1671 DIF  22s1  15w1   8s1  12w1   7s1   1w0   3s½ 5.5 0 25.5
3 Pleim Emile  LUX 1597 1608 DIF  26s1  11w1  12s0  22w1   1s1   7w1   2w½ 5.5 0 22.5
4 Brosset Louis  ETR 1681 1523 BET  34w1   7s0  25w1  14s1   8s½   9w1  12s1 5.5 0 20.5
5 Meder Guy  LUX 0 1530 JUN  35s1   8w0  23s1  28w1  13s1  12w1   1s0 5.0 0 21.0
6 Fridhi Karim  LUX 1535 1681 DIF  18w½  17s½  20w1  13w0  24s1  27s1   8w1 5.0 0 17.5
7 Neven Paul  LUX 1586 1632 SCH  21s1   4w1  13s1  16w+   2w0   3s0  14w½ 4.5 0 22.5
8 Plard Thierry  ETR 1604 1604 DIF  25w1   5s1   2w0  36s1   4w½  20s1   6s0 4.5 0 20.5
9 Frisch Jan Raphael  LUX 1469 1535 MAN  33w1  14s0  31w1  10w½  29s1   4s0  21w1 4.5 0 18.0
10 Macia Tell Dario  LUX 1549 1614 BER  31w1  12s0  39w1   9s½  21w½  22s½  20w1 4.5 0 17.5
11 Christidis Christos  ETR 1611 1521 JUN  19w1   3s0  32w1  21s0  25w½  36s1  27w1 4.5 0 16.5
12 Kampa Jan  LUX 0 1557 DIF  42s1  10w1   3w1   2s0  27w1   5s0   4w0 4.0 0 21.0
13 Alberty Jean-Paul  LUX 1671 1575 JUN  40s1  16w1   7w0   6s1   5w0  21s½  17w½ 4.0 0 18.5
14 Pleim Eva  LUX 0 1646 DIF  24s1   9w1   1s0   4w0  36w½  30s1   7s½ 4.0 0 17.0
15 Reddy Handyalu Kiran  LUX 1535 1566 DIF  37w1   2s0  21w½  17s1  20w0  25s1  16w½ 4.0 0 16.0
16 Kunchenko Oleksandr  ETR 0 1658 LAT  39w1  13s0  24w1   7s-  30s½  23w1  15s½ 4.0 0 16.0
17 Pleimling Luc  LUX 1661 1603 JUN  23s0   6w½  40s1  15w0  26s1  29w1  13s½ 4.0 0 13.5
18 Decherf Florent  ETR 1650 1516 ERR   6s½  29w0  26s½  37w1  23s0  40w1  33s1 4.0 0 13.0
19 Nicolay Ben  LUX 0 1400 MAM  11s0 -1  36w0  25s0  42w1  32s1  31w1 4.0 0 12.0
20 Clement Marc  LUX 1651 1597 BER  29s½  23w1   6s0  26w1  15s1   8w0  10s0 3.5 0 16.5
21 Weymeschkirch Sascha  LUX 0 1464 WAS   7w0  33s1  15s½  11w1  10s½  13w½   9s0 3.5 0 15.0
22 Dhaene Gilbert  LUX 1694 1512 NOR   2w0  43s1  38w1   3s0  32w1  10w½ 0 3.5 0 15.0
23 Schanck Alain  LUX 0 1431 DOB  17w1  20s0   5w0  34s1  18w1  16s0  24w½ 3.5 0 14.5
24 Krier Charel  LUX 0 1480 DIF  14w0  37s1  16s0  33w1   6w0  34s1  23s½ 3.5 0 12.5
25 Golovkina Valérie  LUX 0 1446 BET   8s0  45w1   4s0  19w1  11s½  15w0  39s1 3.5 0 12.5
26 Oliveira Mazza Samuel  LUX 1570 1450 ERR   3w0  34s1  18w½  20s0  17w0  42s1  36w1 3.5 0 11.5
27 Dhivakar Viduyut  LUX 1536 1523 DIF  45s1  28w1  29s1   1w0  12s0   6w0  11s0 3.0 0 18.0
28 Diederich Guy  LUX 1682 1599 JUN  32w1  27s0  30w1   5s0  31w1 0 0 3.0 0 15.0
29 Lendvai Ben  FID 0 1423 WAS  20w½  18s1  27w0  39s1   9w0  17s0  30w½ 3.0 0 14.0
30 Karthik Shreyaas  LUX 0 1465 DIF  44s0  41w1  28s0  45w+  16w½  14w0  29s½ 3.0 0 12.0
31 Khalil Bader  LUX 0 1456 ERR  10s0  35w1   9s0  41w1  28s0  38w1  19s0 3.0 0 12.0
32 Tafratova Yuliia  LUX 0 1425 DIF  28s0  46w1  11s0  38w1  22s0  19w0  41s1 3.0 0 11.0
33 Diniz Angelo  LUX 0 1400 ERR   9s0  21w0  46s1  24s0  45w1  39s1  18w0 3.0 0 10.0
34 Magalhaes Teixeira Jorge  LUX 0 1400 BON   4s0  26w0  42s1  23w0  37s1  24w0  40s1 3.0 0 9.0
35 Knoth Finja  DEU 0 1400 BON   5w0  31s0  37w0 -1  40s0  46w1  38s1 3.0 0 7.0
36 Tatavarthi Jaagruth  LUX 1549 1493 DIF 0  40w1  19s1   8w0  14s½  11w0  26s0 2.5 0 12.5
37 Anand Vishakan  ETR 0 1400 STR  15s0  24w0  35s1  18s0  34w0  43s½  45w1 2.5 0 7.0
38 Wachter Ben Romain  LUX 0 1400 WAS -1   1w0  22s0  32s0  43w1  31s0  35w0 2.0 0 10.0
39 Mahendran Mithran  LUX 0 1486 DIF  16s0  42w1  10s0  29w0  41s1  33w0  25w0 2.0 0 9.0
40 Frisch Gabriel  LUX 1425 1405 MAN  13w0  36s0  17w0  46s1  35w1  18s0  34w0 2.0 0 7.0
41 Grosz Julius Daston  LUX 0 1400 WAS 0  30s0  43w1  31s0  39w0  45s1  32w0 2.0 0 7.0
42 Bernard Jeff  LUX 0 1400 SCH  12w0  39s0  34w0  43s1  19s0  26w0  46s1 2.0 0 5.0
43 Prybluda Nikita  LUX 0 1422 DIF   1s0  22w0  41s0  42w0  38s0  37w½ -1 1.5 0 2.0
44 Capun Ian  LUX 1459 1642 DIF  30w1 0 0 0 0 0 0 1.0 0 7.0
45 Mazza Cardoso Noemy  LUX 0 1400 ERR  27w0  25s0 -1  30s-  33s0  41w0  37s0 1.0 0 5.0
46 Wagner Mathis Charel  LUX 0 1400 WAS 0  32s0  33w0  40w0 -1  35s0  42w0 1.0 0 3.0
Anmerkung
Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg2: Direkte Begegnung (DE) (Kontumazen werden gezählt)
Wtg3: Progressive Score, früher FIDE-Wertung (PS)(Spielpunkte)