A B C INDIVIDUELLE LANDESMEISTERSCHAFTEN 2015 | |||||||||
Veranstalter : Club d'Echecs Luxembourg 1915 04.04 - 12.04.2015 | |||||||||
A - LANDESMEISTER 2015 : Elvira BEREND (DUD) B - LANDESMEISTER 2015 : Paul OBERWEIS (ECH) C - LANDESMEISTER 2015 : Loris WILWERT (DIF) |
|||||||||
A - TURNIER | |||||||||
Runde 1 | |||||||||
1 | Colson Arnaud | 2100 | - | Wiedenkeller Michael | 2453 | 0 - 1 | |||
2 | Berend Fred | 2362 | - | Mossong Hubert | 2078 | 1 - 0 | |||
3 | Sailer Douglas | 2075 | - | Berend Elvira | 2340 | 0 - 1 | |||
4 | Gengler Pierre | 2244 | - | Hoffmann Roger | 2072 | 1 - 0 | |||
5 | Stull Norbert | 2061 | - | Wians Camille | 2147 | 1 - 0 | |||
6 | Dahdah Nagib | 2050 | - | spielfrei | + - - | ||||
Runde 2 | |||||||||
1 | Wiedenkeller Michael | 2453 | - | Gengler Pierre | 2244 | 1 - 0 | |||
2 | Dahdah Nagib | 2050 | - | Berend Fred | 2362 | 0 - 1 | |||
3 | Berend Elvira | 2340 | - | Stull Norbert | 2061 | 1 - 0 | |||
4 | Wians Camille | 2147 | - | Sailer Douglas | 2075 | 0 - 1 | |||
5 | Mossong Hubert | 2078 | - | Colson Arnaud | 2100 | 0 - 1 | |||
6 | Hoffmann Roger | 2072 | - | spielfrei | + - - | ||||
Runde 3 | |||||||||
1 | Berend Fred | 2362 | - | Wiedenkeller Michael | 2453 | 0 - 1 | |||
2 | Gengler Pierre | 2244 | - | Berend Elvira | 2340 | 0 - 1 | |||
3 | Hoffmann Roger | 2072 | - | Colson Arnaud | 2100 | 0 - 1 | |||
4 | Sailer Douglas | 2075 | - | Dahdah Nagib | 2050 | ½ - ½ | |||
5 | Stull Norbert | 2061 | - | Mossong Hubert | 2078 | ½ - ½ | |||
6 | Wians Camille | 2147 | - | spielfrei | + - - | ||||
Runde 4 | |||||||||
1 | Wiedenkeller Michael | 2453 | - | Berend Elvira | 2340 | ½ - ½ | |||
2 | Colson Arnaud | 2100 | - | Berend Fred | 2362 | 1 - 0 | |||
3 | Dahdah Nagib | 2050 | - | Stull Norbert | 2061 | 0 - 1 | |||
4 | Hoffmann Roger | 2072 | - | Sailer Douglas | 2075 | 1 - 0 | |||
5 | Wians Camille | 2147 | - | Gengler Pierre | 2244 | 0 - 1 | |||
6 | Mossong Hubert | 2078 | - | spielfrei | + - - | ||||
Runde 5 | |||||||||
1 | Berend Elvira | 2340 | - | Colson Arnaud | 2100 | 1 - 0 | |||
2 | Stull Norbert | 2061 | - | Wiedenkeller Michael | 2453 | 0 - 1 | |||
3 | Gengler Pierre | 2244 | - | Sailer Douglas | 2075 | 1 - 0 | |||
4 | Mossong Hubert | 2078 | - | Hoffmann Roger | 2072 | ½ - ½ | |||
5 | Dahdah Nagib | 2050 | - | Wians Camille | 2147 | + - - | |||
Runde 6 | |||||||||
1 | Wiedenkeller Michael | 2453 | - | Hoffmann Roger | 2072 | 1 - 0 | |||
2 | Berend Elvira | 2340 | - | Dahdah Nagib | 2050 | 1 - 0 | |||
3 | Colson Arnaud | 2100 | - | Gengler Pierre | 2244 | 0 - 1 | |||
4 | Berend Fred | 2362 | - | Stull Norbert | 2061 | 1 - 0 | |||
5 | Sailer Douglas | 2075 | - | Mossong Hubert | 2078 | 0 - 1 | |||
Runde 7 | |||||||||
1 | Mossong Hubert | 2078 | - | Wiedenkeller Michael | 2453 | 1 - 0 | |||
2 | Berend Fred | 2362 | - | Berend Elvira | 2340 | 0 - 1 | |||
3 | Gengler Pierre | 2244 | - | Stull Norbert | 2061 | 1 - 0 | |||
4 | Sailer Douglas | 2075 | - | Colson Arnaud | 2100 | 1 - 0 | |||
5 | Hoffmann Roger | 2072 | - | Dahdah Nagib | 2050 | 0 - 1 | |||
KLASSEMENT | |||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Verein | S R V | Pkte | Sum | ELOavg | ||
1 | Berend Elvira | 2340 | DUD | 6 1 0 | 6.5 | 26.0 | 2192 | ||
2 | Wiedenkeller Michael | 2453 | ECH | 5 1 1 | 5.5 | 25.0 | 2180 | ||
3 | Gengler Pierre | 2244 | BIE | 5 0 2 | 5.0 | 17.0 | 2178 | ||
4 | Mossong Hubert | 2078 | DUD | 3 2 2 | 4.0 | 11.0 | 2187 | ||
5 | Dahdah Nagib | 2050 | LUX | 3 1 3 | 3.5 | 13.5 | 2176 | ||
6 | Colson Arnaud | 2100 | SCH | 3 0 4 | 3.0 | 15.0 | 2232 | ||
7 | Berend Fred | 2362 | DUD | 3 0 3 | 3.0 | 15.0 | 2180 | ||
8 | Stull Norbert | 2061 | DIF | 2 1 4 | 2.5 | 13.5 | 2239 | ||
9 | Hoffmann Roger | 2072 | LUX | 2 1 4 | 2.5 | 11.5 | 2167 | ||
10 | Sailer Douglas | 2075 | LUX | 2 1 4 | 2.5 | 9.5 | 2147 | ||
11 | Wians Camille | 2147 | LUX | 1 0 4 | 1.0 | 5.0 | 2108 | ||
B - TURNIER | |||||||||
Runde 1 | |||||||||
1 | Oberweis Paul | 1994 | - | Mertens David | 1868 | ½ - ½ | |||
2 | Milanovic Milan | 1807 | - | Salentiny Eric | 1974 | 1 - 0 | |||
3 | Ghavami Seyed-Reza | 1963 | - | Sabotic Rameza | 1792 | 0 - 1 | |||
4 | Rastoder Selim | 1740 | - | Fadil Hicham | 1928 | 1 - 0 | |||
5 | Lopez Popov Ivan | 1900 | - | Reiff Pit | 1710 | 0 - 1 | |||
6 | Agovic Esad | 1710 | - | Ludewig Robert | 1869 | 0 - 1 | |||
Runde 2 | |||||||||
1 | Ludewig Robert | 1869 | - | Rastoder Selim | 1740 | 0 - 1 | |||
2 | Sabotic Rameza | 1792 | - | Milanovic Milan | 1807 | 1 - 0 | |||
3 | Reiff Pit | 1710 | - | Oberweis Paul | 1994 | 0 - 1 | |||
4 | Mertens David | 1868 | - | Ghavami Seyed-Reza | 1963 | 0 - 1 | |||
5 | Salentiny Eric | 1974 | - | Lopez Popov Ivan | 1900 | ½ - ½ | |||
6 | Fadil Hicham | 1928 | - | Agovic Esad | 1710 | 1 - 0 | |||
Runde 3 | |||||||||
1 | Rastoder Selim | 1740 | - | Sabotic Rameza | 1792 | 1 - 0 | |||
2 | Oberweis Paul | 1994 | - | Fadil Hicham | 1928 | 1 - 0 | |||
3 | Ghavami Seyed-Reza | 1963 | - | Reiff Pit | 1710 | 1 - 0 | |||
4 | Milanovic Milan | 1807 | - | Ludewig Robert | 1869 | ½ - ½ | |||
5 | Lopez Popov Ivan | 1900 | - | Mertens David | 1868 | 1 - 0 | |||
6 | Agovic Esad | 1710 | - | Salentiny Eric | 1974 | 0 - 1 | |||
Runde 4 | |||||||||
1 | Oberweis Paul | 1994 | - | Rastoder Selim | 1740 | 1 - 0 | |||
2 | Salentiny Eric | 1974 | - | Ghavami Seyed-Reza | 1963 | 1 - 0 | |||
3 | Sabotic Rameza | 1792 | - | Ludewig Robert | 1869 | 1 - 0 | |||
4 | Milanovic Milan | 1807 | - | Lopez Popov Ivan | 1900 | 0 - 1 | |||
5 | Fadil Hicham | 1928 | - | Reiff Pit | 1710 | 1 - 0 | |||
6 | Mertens David | 1868 | - | Agovic Esad | 1710 | 1 - 0 | |||
Runde 5 | |||||||||
1 | Sabotic Rameza | 1792 | - | Oberweis Paul | 1994 | 0 - 1 | |||
2 | Rastoder Selim | 1740 | - | Salentiny Eric | 1974 | 0 - 1 | |||
3 | Lopez Popov Ivan | 1900 | - | Fadil Hicham | 1928 | ½ - ½ | |||
4 | Ghavami Seyed-Reza | 1963 | - | Milanovic Milan | 1807 | 1 - 0 | |||
5 | Ludewig Robert | 1869 | - | Mertens David | 1868 | ½ - ½ | |||
6 | Reiff Pit | 1710 | - | Agovic Esad | 1710 | ½ - ½ | |||
Runde 6 | |||||||||
1 | Salentiny Eric | 1974 | - | Oberweis Paul | 1994 | 0 - 1 | |||
2 | Rastoder Selim | 1740 | - | Ghavami Seyed-Reza | 1963 | 0 - 1 | |||
3 | Lopez Popov Ivan | 1900 | - | Sabotic Rameza | 1792 | 1 - 0 | |||
4 | Fadil Hicham | 1928 | - | Mertens David | 1868 | 0 - 1 | |||
5 | Ludewig Robert | 1869 | - | Reiff Pit | 1710 | 1 - 0 | |||
6 | Agovic Esad | 1710 | - | Milanovic Milan | 1807 | 1 - 0 | |||
Runde 7 | |||||||||
1 | Oberweis Paul | 1994 | - | Lopez Popov Ivan | 1900 | ½ - ½ | |||
2 | Ghavami Seyed-Reza | 1963 | - | Ludewig Robert | 1869 | ½ - ½ | |||
3 | Sabotic Rameza | 1792 | - | Salentiny Eric | 1974 | 0 - 1 | |||
4 | Mertens David | 1868 | - | Reiff Pit | 1710 | ½ - ½ | |||
5 | Agovic Esad | 1710 | - | Rastoder Selim | 1740 | ½ - ½ | |||
6 | Milanovic Milan | 1807 | - | Fadil Hicham | 1928 | 1 - 0 | |||
KLASSEMENT | |||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Verein | S R V | Pkte | Sum | ELOavg | ||
1 | Oberweis Paul | 1994 | ECH | 5 2 0 | 6.0 | 24.0 | 1845 | ||
2 | Ghavami Seyed-Reza | 1963 | SCH | 4 1 2 | 4.5 | 16.5 | 1823 | ||
3 | Lopez Popov Ivan | 1900 | ECH | 3 3 1 | 4.5 | 16.0 | 1868 | ||
4 | Salentiny Eric | 1974 | PER | 4 1 2 | 4.5 | 16.0 | 1844 | ||
5 | Rastoder Selim | 1740 | JUN | 3 1 3 | 3.5 | 18.5 | 1890 | ||
6 | Ludewig Robert | 1869 | BET | 2 3 2 | 3.5 | 13.5 | 1799 | ||
7 | Mertens David | 1868 | ERR | 2 3 2 | 3.5 | 11.5 | 1868 | ||
8 | Sabotic Rameza | 1792 | SCH | 3 0 4 | 3.0 | 17.0 | 1892 | ||
9 | Fadil Hicham | 1928 | DIF | 2 1 4 | 2.5 | 11.5 | 1818 | ||
10 | Milanovic Milan | 1807 | NOR | 2 1 4 | 2.5 | 10.5 | 1877 | ||
11 | Reiff Pit | 1710 | BON | 1 2 4 | 2.0 | 9.0 | 1890 | ||
12 | Agovic Esad | 1710 | BON | 1 2 4 | 2.0 | 4.0 | 1842 | ||
C - TURNIER | |||||||||
Runde 1 | |||||||||
1 | Buerger Arsène | 1480 | - | Adami Eric | 1669 | 0 - 1 | |||
2 | Steil Raymond | 1668 | - | Kessler Lucien | 1460 | ½ - ½ | |||
3 | Haillu Daniel | 1457 | - | Weber Alexis | 1667 | 1 - 0 | |||
4 | Neyens Victor | 1637 | - | Christidis Christos | 1446 | 1 - 0 | |||
5 | Walch Pierre | 1405 | - | Cosic Mehmehdalija | 1630 | 0 - 1 | |||
6 | Wilwert Loris | 1629 | - | Mattioli Fernand | 1393 | 1 - 0 | |||
7 | Schaack Nico | 1336 | - | Koch Paul | 1627 | 0 - 1 | |||
8 | Mergen Mett | 1624 | - | Wesquet Philippe | 1300 | 1 - 0 | |||
9 | Klein Christian | 1245 | - | Sakiotis Evangelos | 1587 | 0 - 1 | |||
10 | Alberty Jean-Paul | 1585 | - | Reiffers Kevin | 1200 | 1 - 0 | |||
11 | Mukhamediev Boris | 1200 | - | Weinand Bob | 1542 | 0 - 1 | |||
12 | Dhaene Gilbert | 1488 | - | De Rougemont Julian | 1200 | 1 - 0 | |||
13 | Mouzoun Abdelkader | 1435 | - | Smailovic Nermin | 1664 | 0 - 1 | |||
Runde 2 | |||||||||
1 | Adami Eric | 1669 | - | Mergen Mett | 1624 | 0 - 1 | |||
2 | Smailovic Nermin | 1664 | - | Alberty Jean-Paul | 1585 | 1 - 0 | |||
3 | Sakiotis Evangelos | 1587 | - | Neyens Victor | 1637 | ½ - ½ | |||
4 | Cosic Mehmehdalija | 1630 | - | Dhaene Gilbert | 1488 | 1 - 0 | |||
5 | Weinand Bob | 1542 | - | Wilwert Loris | 1629 | 0 - 1 | |||
6 | Koch Paul | 1627 | - | Haillu Daniel | 1457 | 1 - 0 | |||
7 | Weber Alexis | 1667 | - | Steil Raymond | 1668 | ½ - ½ | |||
8 | Kessler Lucien | 1460 | - | Buerger Arsène | 1480 | ½ - ½ | |||
9 | Christidis Christos | 1446 | - | Klein Christian | 1245 | 0 - 1 | |||
10 | Wesquet Philippe | 1300 | - | Mouzoun Abdelkader | 1435 | ½ - ½ | |||
11 | De Rougemont Julian | 1200 | - | Walch Pierre | 1405 | 0 - 1 | |||
12 | Mattioli Fernand | 1393 | - | Mukhamediev Boris | 1200 | 1 - 0 | |||
13 | Reiffers Kevin | 1200 | - | Schaack Nico | 1336 | 0 - 1 | |||
Runde 3 | |||||||||
1 | Wilwert Loris | 1629 | - | Smailovic Nermin | 1664 | ½ - ½ | |||
2 | Mergen Mett | 1624 | - | Cosic Mehmehdalija | 1630 | ½ - ½ | |||
3 | Neyens Victor | 1637 | - | Koch Paul | 1627 | 0 - 1 | |||
4 | Steil Raymond | 1668 | - | Sakiotis Evangelos | 1587 | ½ - ½ | |||
5 | Haillu Daniel | 1457 | - | Adami Eric | 1669 | 0 - 1 | |||
6 | Alberty Jean-Paul | 1585 | - | Walch Pierre | 1405 | ½ - ½ | |||
7 | Schaack Nico | 1336 | - | Weinand Bob | 1542 | 0 - 1 | |||
8 | Dhaene Gilbert | 1488 | - | Mattioli Fernand | 1393 | ½ - ½ | |||
9 | Klein Christian | 1245 | - | Kessler Lucien | 1460 | ½ - ½ | |||
10 | Mouzoun Abdelkader | 1435 | - | Weber Alexis | 1667 | 0 - 1 | |||
11 | Buerger Arsène | 1480 | - | Wesquet Philippe | 1300 | 1 - 0 | |||
12 | De Rougemont Julian | 1200 | - | Christidis Christos | 1446 | 0 - 1 | |||
13 | Mukhamediev Boris | 1200 | - | Reiffers Kevin | 1200 | 1 - 0 | |||
Runde 4 | |||||||||
1 | Koch Paul | 1627 | - | Wilwert Loris | 1629 | 0 - 1 | |||
2 | Smailovic Nermin | 1664 | - | Mergen Mett | 1624 | 1 - 0 | |||
3 | Cosic Mehmehdalija | 1630 | - | Adami Eric | 1669 | 0 - 1 | |||
4 | Sakiotis Evangelos | 1587 | - | Weinand Bob | 1542 | 0 - 1 | |||
5 | Buerger Arsène | 1480 | - | Steil Raymond | 1668 | ½ - ½ | |||
6 | Weber Alexis | 1667 | - | Klein Christian | 1245 | 1 - 0 | |||
7 | Kessler Lucien | 1460 | - | Neyens Victor | 1637 | 0 - 1 | |||
8 | Mattioli Fernand | 1393 | - | Alberty Jean-Paul | 1585 | 0 - 1 | |||
9 | Walch Pierre | 1405 | - | Dhaene Gilbert | 1488 | 0 - 1 | |||
10 | Schaack Nico | 1336 | - | Haillu Daniel | 1457 | - - + | |||
11 | Christidis Christos | 1446 | - | Mukhamediev Boris | 1200 | 1 - 0 | |||
12 | Reiffers Kevin | 1200 | - | Mouzoun Abdelkader | 1435 | 0 - 1 | |||
13 | Wesquet Philippe | 1300 | - | spielfrei | + - - | ||||
Runde 5 | |||||||||
1 | Weinand Bob | 1542 | - | Smailovic Nermin | 1664 | 0 - 1 | |||
2 | Adami Eric | 1669 | - | Wilwert Loris | 1629 | ½ - ½ | |||
3 | Mergen Mett | 1624 | - | Koch Paul | 1627 | 1 - 0 | |||
4 | Dhaene Gilbert | 1488 | - | Weber Alexis | 1667 | ½ - ½ | |||
5 | Alberty Jean-Paul | 1585 | - | Cosic Mehmehdalija | 1630 | 0 - 1 | |||
6 | Steil Raymond | 1668 | - | Haillu Daniel | 1457 | ½ - ½ | |||
7 | Sakiotis Evangelos | 1587 | - | Buerger Arsène | 1480 | 1 - 0 | |||
8 | Mouzoun Abdelkader | 1435 | - | Christidis Christos | 1446 | 1 - 0 | |||
9 | Wesquet Philippe | 1300 | - | Kessler Lucien | 1460 | 0 - 1 | |||
10 | Klein Christian | 1245 | - | Mattioli Fernand | 1393 | 0 - 1 | |||
11 | Mukhamediev Boris | 1200 | - | De Rougemont Julian | 1200 | 1 - 0 | |||
Runde 6 | |||||||||
1 | Smailovic Nermin | 1664 | - | Cosic Mehmehdalija | 1630 | 0 - 1 | |||
2 | Wilwert Loris | 1629 | - | Mergen Mett | 1624 | + - - | |||
3 | Weber Alexis | 1667 | - | Adami Eric | 1669 | ½ - ½ | |||
4 | Koch Paul | 1627 | - | Sakiotis Evangelos | 1587 | 0 - 1 | |||
5 | Weinand Bob | 1542 | - | Dhaene Gilbert | 1488 | 1 - 0 | |||
6 | Mattioli Fernand | 1393 | - | Steil Raymond | 1668 | 0 - 1 | |||
7 | Neyens Victor | 1637 | - | Mouzoun Abdelkader | 1435 | 1 - 0 | |||
8 | Haillu Daniel | 1457 | - | Alberty Jean-Paul | 1585 | 1 - 0 | |||
9 | Kessler Lucien | 1460 | - | Christidis Christos | 1446 | 1 - 0 | |||
10 | Walch Pierre | 1405 | - | Buerger Arsène | 1480 | ½ - ½ | |||
11 | Wesquet Philippe | 1300 | - | Klein Christian | 1245 | 1 - 0 | |||
12 | De Rougemont Julian | 1200 | - | Reiffers Kevin | 1200 | ½ - ½ | |||
Runde 7 | |||||||||
1 | Cosic Mehmehdalija | 1630 | - | Wilwert Loris | 1629 | 0 - 1 | |||
2 | Sakiotis Evangelos | 1587 | - | Smailovic Nermin | 1664 | 0 - 1 | |||
3 | Adami Eric | 1669 | - | Weinand Bob | 1542 | 1 - 0 | |||
4 | Steil Raymond | 1668 | - | Neyens Victor | 1637 | 1 - 0 | |||
5 | Kessler Lucien | 1460 | - | Weber Alexis | 1667 | 1 - 0 | |||
6 | Dhaene Gilbert | 1488 | - | Haillu Daniel | 1457 | 0 - 1 | |||
7 | Alberty Jean-Paul | 1585 | - | Koch Paul | 1627 | 1 - 0 | |||
8 | Buerger Arsène | 1480 | - | Mouzoun Abdelkader | 1435 | 1 - 0 | |||
9 | Mattioli Fernand | 1393 | - | Wesquet Philippe | 1300 | 1 - 0 | |||
10 | Christidis Christos | 1446 | - | Walch Pierre | 1405 | 1 - 0 | |||
11 | Klein Christian | 1245 | - | De Rougemont Julian | 1200 | + - - | |||
12 | Reiffers Kevin | 1200 | - | spielfrei | + - - | ||||
KLASSEMENT | |||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | Verein | S R V | Pkte | Sum | ELOavg | ||
1 | Wilwert Loris | 1629 | DIF | 5 2 0 | 6.0 | 24.0 | 1593 | ||
2 | Smailovic Nermin | 1664 | LUX | 5 1 1 | 5.5 | 23.5 | 1576 | ||
3 | Adami Eric | 1669 | SCH | 4 2 1 | 5.0 | 19.5 | 1576 | ||
4 | Cosic Mehmehdalija | 1630 | NOR | 4 1 2 | 4.5 | 20.5 | 1581 | ||
5 | Haillu Daniel | 1457 | LUX | 4 1 2 | 4.5 | 15.5 | 1577 | ||
6 | Steil Raymond | 1668 | ERR | 2 5 0 | 4.5 | 15.5 | 1526 | ||
7 | Kessler Lucien | 1460 | ERR | 3 3 1 | 4.5 | 15.0 | 1492 | ||
8 | Weinand Bob | 1542 | BON | 4 0 3 | 4.0 | 18.0 | 1510 | ||
9 | Sakiotis Evangelos | 1587 | BON | 3 2 2 | 4.0 | 17.5 | 1552 | ||
10 | Mergen Mett | 1624 | DUD | 3 1 2 | 3.5 | 18.5 | 1587 | ||
11 | Neyens Victor | 1637 | BET | 3 1 2 | 3.5 | 16.0 | 1537 | ||
12 | Weber Alexis | 1667 | DOB | 2 3 2 | 3.5 | 14.5 | 1489 | ||
13 | Alberty Jean-Paul | 1585 | JUN | 3 1 3 | 3.5 | 14.5 | 1482 | ||
14 | Mattioli Fernand | 1393 | LAT | 3 1 3 | 3.5 | 12.5 | 1445 | ||
15 | Buerger Arsène | 1480 | ECH | 2 3 2 | 3.5 | 12.0 | 1503 | ||
16 | Koch Paul | 1627 | ERR | 3 0 4 | 3.0 | 18.0 | 1551 | ||
17 | Dhaene Gilbert | 1488 | PER | 2 2 3 | 3.0 | 15.0 | 1471 | ||
18 | Christidis Christos | 1446 | JUN | 3 0 4 | 3.0 | 10.0 | 1369 | ||
19 | Mouzoun Abdelkader | 1435 | LAT | 2 1 4 | 2.5 | 10.0 | 1485 | ||
20 | Klein Christian | 1245 | SCH | 2 1 4 | 2.5 | 9.5 | 1436 | ||
21 | Wesquet Philippe | 1300 | DOB | 2 1 4 | 2.5 | 9.0 | 1440 | ||
22 | Walch Pierre | 1405 | JUN | 1 2 3 | 2.0 | 9.5 | 1472 | ||
23 | Mukhamediev Boris | 1200 | BON | 2 0 3 | 2.0 | 8.0 | 1356 | ||
24 | Reiffers Kevin | 1200 | LUX | 1 1 4 | 1.5 | 2.0 | 1351 | ||
25 | Schaack Nico | 1336 | JUN | 1 0 3 | 1.0 | 6.0 | 1457 | ||
26 | De Rougemont Julian | 1200 | LUX | 0 1 5 | 0.5 | 1.0 | 1331 | ||
Podium C-Turnier : Nermin Smailovic (Silber), Loris Wilwert (Gold), Eric Adami (Bronze)