CHAMPIONNATS INDIVIDUELS ABC 2013 | |||||||||||||||
organisés par le CE Dudelange du 23 au 30 mars 2013 | |||||||||||||||
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL - CATÉGORIE A | |||||||||||||||
Classement final | |||||||||||||||
1 | Wiedenkeller Michael | IM | 2451 | M | Echternach | LUX | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 1.0 | 25.5 | 2115 | ||
2 | Berend Fred | IM | 2360 | M | Dudelange | LUX | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 0.0 | 23.0 | 2128 | ||
3 | Hoffmann Roger | 2064 | M | Nordstad | LUX | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 13.5 | 2164 | ||||
4 | Schartz Alain | 2147 | M | Dudelange | LUX | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 2179 | ||||
5 | Colson Arnaud | 2113 | M | Schifflange | PRO | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 2164 | ||||
6 | Sailer Douglas | 2098 | M | Luxembourg 1915 | ETR | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 2153 | ||||
7 | Ackermann Robert | 2014 | M | Dudelange | LUX | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.0 | 2196 | ||||
8 | Biryukov Alice | 1916 | D | Differdange | LUX | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1.0 | 7.5 | 2075 | |||
9 | Bakalarz Grazyna | WFM | 2011 | D | Differdange | LUX | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 2152 | ||
10 | Berend Elvira | WGM | 2339 | * | Dudelange | LUX | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 2081 | |||
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL - CATÉGORIE B | |||||||||||||||
Classement final | |||||||||||||||
1 | Roller Paul | 1865 | M | Esch-Rochade-Reine | LUX | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 20.0 | 1864 | ||||
2 | Baskewitsch Pierre | 1961 | M | Esch-Rochade-Reine | LUX | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 2.0 | 20.0 | 1879 | |||
3 | Dahdah Nagib | 1953 | M | Luxembourg 1915 | PRO | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1.0 | 23.0 | 1876 | |||
4 | Ghavami Seyed-Reza | 1954 | M | Schifflange | LUX | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 1905 | |||
5 | Kalmes René | 1969 | M | Luxembourg 1915 | LUX | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 1868 | ||||
6 | Kremer Nadine | 1767 | D | Dudelange | LUX | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.5 | 1881 | ||||
7 | Ludewig Robert | 1898 | M | Bettembourg | LUX | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.5 | 1835 | ||||
8 | Sabotic Rameza | 1743 | M | Schifflange | ETR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 11.0 | 1860 | ||||
9 | Schmit Francis | 1856 | M | Bonnevoie | LUX | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 1879 | ||||
10 | Karp Daniel | 1883 | M | Dommeld.-Beggen | LUX | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 1849 | ||||
11 | Haensel Jean-Marie | 1877 | M | Schifflange | LUX | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 15.0 | 1825 | ||||
12 | Papini Emanuel | 1826 | M | Dommeld.-Beggen | LUX | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 14.0 | 1865 | ||||
13 | Mertens David | 1864 | M | Esch-Rochade-Reine | LUX | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 14.0 | 1846 | ||||
14 | Birtz Claude | 1868 | M | Schifflange | LUX | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 11.5 | 1810 | ||||
15 | Rastoder Selim | 1795 | M | Junglinster | ETR | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.0 | 1857 | ||||
16 | Bariani Sébastien | 1846 | M | Schifflange | PRO | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 14.0 | 1818 | ||||
17 | Boukrate Azeddine | 1921 | M | Esch-Rochade-Reine | ETR | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.0 | 1785 | ||||
18 | Hasani Driton | 1718 | M | Bonnevoie | ETR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.0 | 1795 | ||||
19 | Bishop Peter | 1730 | M | Bieles | LUX | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 12.0 | 1849 | ||||
20 | Milanovic Milan | 1829 | M | Nordstad | LUX | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.0 | 1761 | ||||
21 | Adami Eric | 1713 | M | Schifflange | ETR | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 10.0 | 1838 | ||||
22 | Schadeck Alain | 1836 | * | Bonnevoie | LUX | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 1846 | ||||
23 | Klein Jean | 1702 | M | Luxembourg 1915 | LUX | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 5.0 | 1812 | ||||
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL - CATÉGORIE C | |||||||||||||||
Classement final | |||||||||||||||
1 | Kayser Pierrot | 1695 | M | Schifflange | LUX | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 | 1598 | ||||
2 | Reiff Pit | 1537 | M | Bonnevoie | LUX | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 21.5 | 1482 | ||||
3 | Blond Hanten Elsa | 1601 | D | Differdange | LUX | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 1595 | ||||
4 | Agovic Esad | 1652 | M | Bonnevoie | LUX | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 1580 | ||||
5 | Wilwert Loris | 1536 | M | Differdange | LUX | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 17.0 | 1599 | ||||
6 | Steil Raymond | 1645 | M | Bieles | LUX | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 1556 | ||||
7 | Kohnen Marc | 1681 | M | Schifflange | LUX | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 18.5 | 1570 | ||||
8 | Cosic Mehmedalija | 1642 | M | Nordstad | ETR | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 1571 | ||||
9 | Walch Pierre | 1515 | M | Junglinster | LUX | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 1526 | ||||
10 | Steffen Robert | 1557 | M | Bieles | LUX | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 1527 | ||||
11 | Sakiotis Evangelos | 1582 | M | Bonnevoie | ETR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 1507 | ||||
12 | Marzadori Edmond | 1613 | M | Schifflange | LUX | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 14.5 | 1508 | ||||
13 | Dhaene Gilbert | 1449 | M | Perlé | LUX | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 14.5 | 1485 | ||||
14 | Alberty Jean-Paul | 1416 | M | Junglinster | LUX | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 1499 | ||||
15 | Mergen Mett | 1618 | M | Dudelange | LUX | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 1528 | ||||
16 | Jeyachandran Elangkumaran | 1478 | M | Differdange | ETR | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.0 | 1532 | ||||
17 | Clement Marc | 1498 | M | Dudelange | LUX | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 11.5 | 1498 | ||||
18 | Koch Paul | 1604 | M | Esch-Rochade-Reine | LUX | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 1494 | ||||
19 | Christidis Christos | 1597 | M | Junglinster | ETR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 1471 | ||||
20 | Biryukov Sacha | 1399 | D | Differdange | LUX | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 1468 | ||||
21 | Wilgoz Gérard | 1398 | M | Bettembourg | LUX | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 8.5 | 1449 | ||||
22 | Kessler Lucien | 1507 | M | Esch-Rochade-Reine | LUX | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.0 | 1434 | ||||
23 | Klein Christian | 1260 | M | Schifflange | LUX | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 1479 | ||||
24 | Sakiotis Elisabetta | 1476 | D | Bonnevoie | ETR | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.5 | 1414 | ||||
25 | Mouzoun Abdelkader | 1364 | M | La Tour | LUX | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 7.5 | 1372 | ||||
26 | Erdeljan Alain | 1235 | M | Differdange | LUX | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 10.0 | 1511 | ||||
27 | Donini Carlo | 1473 | M | Bettembourg | LUX | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 8.5 | 1418 | ||||
28 | Decker François | 1290 | M | La Tour | LUX | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 1530 | ||||
29 | Badale Bogdan | 1225 | M | Differdange | LUX | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 8.5 | 1465 | ||||
Les vainqueurs du tournoi C 2013