AB & C 2007 in Differdingen    
Centre Noppeney, Oberkorn    07.04 - 15.04.2007      
Landesmeisterschaft AB 2007
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte Sum GgWrt
1. Weber Jean-Marie 2236 DOB 27S1 18W½ 4S1 14S1 3W½ 5W1 8S1 2S½ 6W½ 7.0 37.0 2073
2. Serban Vlad 2169 BON 21S1 6W½ 18S1 8W½ 13S1 12W1 3S½ 1W½ 4S1 7.0 35.5 2003
3. Wagener Anna 2278 DUD 16W1 10S1 14W½ 12S1 1S½ 4W1 2W½ 5S½ 11S½ 6.5 36.0 2075
4. Ortartchiev Gadji 2012 PER 20W1 34S1 1W0 25W1 17S1 3S0 15W1 10S1 2W0 6.0 33.0 1987
5. Gengler Pierre 2233 DIF 36W1 12S0 23W1 19S1 15W1 1S0 13W½ 3W½ 14S1 6.0 30.5 2005
6. Risch Michel 1970 DIF 22W1 2S½ 15W0 20S½ 29W1 7S1 10W½ 13S1 1S½ 6.0 29.0 1900
7. Fadil Hicham 1653 STE 19W0 25S0 + 27W1 16S1 6W0 28S1 17W1 12S1 6.0 24.0 1936
8. Kirsch Laurent 2019 DIF 30S1 13W½ 28S1 2S½ 12W½ 14S1 1W0 11W½ 9S½ 5.5 31.0 1986
9. Ludewig Robert 1897 SCH 35S1 14W0 22S½ 33W1 11S½ 17W½ 12S½ 21W1 8W½ 5.5 27.0 1940
10. Weidig Tom 1981 ERR 32S1 3W0 13S0 30W1 21S1 28W1 6S½ 4W0 20S1 5.5 26.5 1884
11. Christen Pierre 2048 BON 13S0 33W½ 24S1 28W½ 9W½ 18S1 19W1 8S½ 3W½ 5.5 25.0 1946
12. Klicker Fritz 1972 SCH 24S1 5W1 17S1 3W0 8S½ 2S0 9W½ 15S1 7W0 5.0 30.0 2028
13. Boyarchenko Marie 1756 DIF 11W1 8S½ 10W1 15S½ 2W0 33S1 5S½ 6W0 17S½ 5.0 29.0 2082
14. Kecap Jsmet 2126 NOR 29W1 9S1 3S½ 1W0 18S1 8W0 17S½ 16S1 5W0 5.0 29.0 2049
15. Stull Norbert 2143 DIF 26S1 28W½ 6S1 13W½ 5S0 25W1 4S0 12W0 23S1 5.0 28.0 1908
16. Dahm René 1894 NOR 3S0 32W1 37S1 17W0 7W0 29S1 30S1 14W0 25S1 5.0 23.0 1872
17. Kaber Claude 2152 SCH 25W1 19S1 12W0 16S1 4W0 9S½ 14W½ 7S0 13W½ 4.5 27.0 1891
18. Kalmes René 1975 BON 31W1 1S½ 2W0 36S1 14W0 11W0 25S½ 29S1 19W½ 4.5 23.0 1957
19. Buchholtz Léon 1930 BON 7S1 17W0 26S1 5W0 25S0 24W1 11S0 30W1 18S½ 4.5 22.5 1897
20. Wagener Christophe 1731 DUD 4S0 21W1 33S½ 6W½ 28S0 26W½ 22S1 25W1 10W0 4.5 21.5 1883
21. Bishop Peter 1813 ERR 2W0 20S0 32W1 23S1 10W0 22S½ 26W1 9S0 27W½ 4.0 18.5 1841
22. Salentiny Eric 1675 PER 6S0 30W1 9W½ 29S0 26S½ 21W½ 20W0 27S½ 31S1 4.0 18.0 1809
23. Serban David 1755 BON 33S½ 27W½ 5S0 21W0 30S0 35W1 24S1 26S1 15W0 4.0 17.5 1883
24. Klein Jean 1712 LUX 12W0 36S½ 11W0 35S½ 32W1 19S0 23W0 + 30S1 4.0 15.0 1832
25. Berteau Franck 1777 BON 17S0 7W1 34W1 4S0 19W1 15S0 18W½ 20S0 16W0 3.5 21.5 1879
26. Scheerer Daniel 1772 ERR 15W0 31S1 19W0 34S½ 22W½ 20S½ 21S0 23W0 35S1 3.5 16.5 1757
27. Mertens David 1872 ERR 1W0 23S½ 29W½ 7S0 35W½ 31S½ 32S½ 22W½ 21S½ 3.5 15.0 1774
28. Karp Daniel 1923 BON 37W1 15S½ 8W0 11S½ 20W1 10S0 7W0 3.0 21.0 1887
29. Geschwindt Gilbert 1760 SCH 14S0 35W½ 27S½ 22W1 6S0 16W0 31S1 18W0 3.0 16.5 1858
30. Stoverinck Tijn 1749 NOR 8W0 22S0 31W1 10S0 23W1 34S1 16W0 19S0 24W0 3.0 16.0 1789
31. Adami Eric 1716 SCH 18S0 26W0 30S0 32S½ + 27W½ 29W0 34S1 22W0 3.0 12.0 1743
32. Scholtes Théo 1720 ERR 10W0 16S0 21S0 31W½ 24S0 + 27W½ 35W½ 34S½ 3.0 10.0 1755
33. Hoegener Claude 2020 BON 23W½ 11S½ 20W½ 9S0 34W1 13W0 2.5 17.0 1767
34. Ludewig G. Daniela 1417 SCH + 4W0 25S0 26W½ 33S0 30W0 35S½ 31W0 32W½ 2.5 14.0 1800
35. Murzynski Roman 1637 LUX 9W0 29S½ 36W0 24W½ 27S½ 23S0 34W½ 32S½ 26W0 2.5 12.0 1750
36. Schadeck Alain 1847 BON 5S0 24W½ 35S1 18W0 1.5 11.0 1889
37. Kalkanci Sevket 1637 STE 28S0 + 16W0 1.0 8.0 1909
Landesmeisterschaft C 2007
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte Sum GgWrt
1. Schneider Rafael 1673 DOB 12W1 5S½ 4W1 15W1 2S1 3S½ 6W1 8S1 9W1 8.0 39.0 1550
2. Sabotic Mirsad 1500 JUN 17W1 4S½ 5W1 8S½ 1W0 10S1 15W1 7S1 3W0 6.0 32.0 1616
3. Mendes Ricardo 1471 BON 14W1 17S0 12W1 10S1 15S1 1W½ 8S½ 4W0 2S1 6.0 31.5 1607
4. Cosic Mehmedalija 1671 NOR 9S1 2W½ 1S0 11W1 6S1 8W½ 5s+ 3S1 5W0 6.0 31.0 1526
5. Weirich Eric 1558 DIF 16S1 1W½ 2S0 9W½ 11S1 15W1 4w- 10S½ 4S1 5.5 27.0 1541
6. Kessler Lucien 1495 ERR 8S0 7W1 9S½ 12W1 4W0 13S1 1S0 14W1 16S½ 5.0 24.0 1547
7. Sabotic Rameza 1685 JUN 10W0 6S0 14W1 16S1 8W0 12S1 13W1 2W0 11S1 5.0 21.0 1478
8. Agovic Esad 1633 JUN 6W1 10S0 13W1 2W½ 7S1 4S½ 3W½ 1W0 12S0 4.5 27.5 1540
9. Schneider Serge 1496 DOB 4W0 14S1 6W½ 5S½ 10W½ 11S0 12W1 13S1 1S0 4.5 22.0 1527
10. Meneghetti Erny 1549 BON 7S1 8W1 15S0 3W0 9S½ 2W0 16S1 5W½ 13W0 4.0 23.5 1513
11. Clement Marc 1353 SCH 15S0 + 17W1 4S0 5W0 9W1 14S0 16W1 7W0 4.0 21.0 1584
12. Pinheiro Philippe 1499 DIF 1S0 16W1 3S0 6S0 14W1 7W0 9S0 + 8W1 4.0 16.0 1551
13. Donini Carlo 1313 SCH + 15W0 8S0 14S½ 16W1 6W0 7S0 9W0 10S1 3.5 18.0 1556
14. Alberty Jean-Paul 1630 JUN 3S0 9W0 7S0 13W½ 12S0 16W1 11W1 6S0 + 3.5 11.0 1455
15. Kayser Pierrot 1630 SCH 11W1 13S1 10W1 1S0 3W0 5S0 2S0 3.0 24.0 1488
16. Lopez Popov Ivan 1327 ECH 5W0 12S0 + 7W0 13S0 14S0 10W0 11S0 6W½ 1.5 7.5 1510
17. Wagner Marc 1677 BON 2S0 3W1 11S0 1.0 8.0 1441