JUGENDTURNIER DES SCHACHCLUB NORDSTADT | |||||||||||
DIEKIRCH 30.06.2007 | |||||||||||
U14 | |||||||||||
Rangliste: Stand nach der 7.
Runde |
|||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Pkte | SUM | MiBU | ||
1 | Mueller Maurice | 1200 | BIT | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 21.0 | ||
2 | Schuster Tom | 1541 | DIF | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.0 | 21.0 | ||
3 | Saridakis Dimitris | 1456 | JUN | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 20.0 | ||
4 | Ikonomidis Periklis | 1252 | JUN | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.5 | 15.0 | ||
5 | Zemplan Pataki | 1370 | ERR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 21.5 | ||
6 | Royer Sylvie | 1369 | JUN | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 19.0 | ||
7 | Christidis Yoannis | 1385 | JUN | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 18.0 | ||
8 | Schomer Vic | 1258 | ECH | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 20.5 | ||
9 | Martin Alexander | 1234 | JUN | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.0 | 15.0 | ||
10 | Manzoni Daniel | 1200 | ECH | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 18.5 | ||
11 | Meisch Tanguy | 1359 | ERR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 18.5 | ||
12 | Ernsdorff Nick | 1200 | JUN | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 18.0 | ||
13 | Dording Fränz | 1251 | DIF | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 17.0 | ||
14 | Koster Pascal | 1200 | BIT | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 16.5 | ||
15 | Fusenig Yann | 1200 | JUN | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 14.5 | ||
16 | Brassel David | 1200 | DIF | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 10.0 | 16.5 | ||
17 | Thillen Pol | 1200 | NOR | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.5 | 16.0 | ||
18 | Kries Jerome | 1200 | nl NOR | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.0 | 15.0 | ||
19 | Schwab Gwendolyn | 1200 | nl NOR | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 5.5 | 13.5 | ||
U20 | |||||||||||
Rangliste: Stand nach der 7.
Runde |
|||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Pkte | SUM | MiBU | ||
1 | Apel Yurica | 1605 | ERR | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 12.0 | 4.0 | ||
2 | Salentiny Eric | 1708 | PER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 11.0 | 5.0 | ||
3 | Neckels Max | 1344 | ERR | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 7.5 | 3.0 | ||
4 | Lips Alexandre | 1200 | BIT | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 7.5 | 2.0 | ||
5 | Christidis Simos | 1540 | JUN | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||
6 | Wolff Chris | 1200 | DIF | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | Kusch Vincent | 1200 | BIT | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | |||