Blitzing the night away:               
1er Semi-Marathon Blitz 2006      
Schifflange  15.07.2006 22:00 - 16.07.2006 10:00      
Avec 30 participants, les organisateurs ont atteint leur objectif pour la première édition du semi-marathon de blitz. Le tournoi s'est déroulé dans la bonne humeur, sans incident majeur. Le moment clé du tournoi était l'affrontement direct entre les 2 favoris du tournoi, les MI Asanov Timur et Berend Fred. Notre champion national dut s'incliner 2 fois de toute justesse et ainsi Asanov s'en alla vers la victoire, malgré quelques petites frayeurs dans les dernières rondes.
Podium: Prix spéciaux:
1. ASANOV Timur    54,5 Elo < 2000: Hoegener Claude
2. BEREND Fred    52,5 Elo < 1700: Salentiny Eric 
3. DAUBENFELD Gilles    47,5 Elo < 1500: Donini Carlo
Vainqueur Poule B: Klicker Fritz
Tour 1 
Le premier tour a consisté en 2 poules de 16, dans lesquelles les joueurs se sont affrontés en matches aller-retour. Les 8 premiers de chaque poule se sont qualifiés pour le tour final. 
Classement des 2 poules après le premier tour
Joueur ELO Total R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15
BEREND Fred 2348 29.0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DAUBENFELD Gilles 2185 27.5 2 2 0 2 2 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ASANOV Timur 2396 25.5 0 1 2 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
SCHARTZ Alain 2116 24.5 2 2 0 1 1.5 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2
HOEGENER Claude 1981 23.5 2 2 2 0.5 0 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2
MERTENS Marc 2190 23.5 2 1 2 0 1 0.5 2 2 1 2 2 2 2 2 2
SHUSTERMAN Anna 2262 23.5 2 0.5 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1
GENGLER Pierre 2254 23.0 2 1.5 2 1 0.5 0 2 2 1 2 2 1 2 2 2
ACKERMANN Robert 2069 22.5 2 2 2 0 1 0.5 2 1 2 1 1 2 2 2 2
KABER Claude 2144 22.5 2 1 2 1 2 0 1 2 1 1 2 1.5 2 2 2
BUCHHOLTZ Léon 1912 20.5 2 1 2 2 2 2 0 0 0 1 2 1 2 2 1.5
RASTODER Selim 1807 18.5 2 1.5 1 2 2 2 2 0 1 0 1 1 1 0 2
SALENTINY Eric 1657 17.5 0.5 1 1 2 1.5 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1.5
FELIX Georges 1987 17.5 2 2 2 2 0 1.5 0 1 2 2 0 1 0.5 1 0.5
ORTARTCHIEV Gadji 1971 17.0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
KLICKER Fritz 1965 16.5 1.5 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2
LUDEWIG Roby 1872 16.0 1 2 1 1 2 2 0 0 1 1 0 1 0 2 2
MARZADORI Ed 1766 15.0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 1.5 1 0.5
AGOVIC Esad 1577 13.5 0 1 2 1 1 1.5 2 2 2 1 0 0 0 0 0
PLEIM Myriam 1649 11.0 0 1 1 1 1 2 0 1 2 0 1 1 0 0 0
WAGENER Christophe 1707 11.0 1 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
ADAMI Eric 1660 10.5 0 0.5 0 2 0.5 2 0.5 2 2 0 0 0 0 1 0
RAMDEDOVIC Delija 1882 9.0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1
DONINI Carlo 1328 8.0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0
REISDORF Jean-Pierre 1400 8.0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0
CLEMENT Marc 1337 7.5 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 2 2 2 0 0 0
MAAS Roland 1678 7.0 1 0 0 2 1 0.5 1 1 0 0 0 0.5 0 0 0
HERTERT Daniel 1314 5.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0
BENJAMIN Andy 1200 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
MELAN Florence 1274 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
bye 1 1000 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bye 2 1000 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tour final
Dans le tour final, Timur Asanov était le plus éveillé, ce n'est qu'à la toute dernière ronde qu'il a finalement concédé un point. Il remporte donc le tournoi avec 2 points d'avance sur Fred Berend.
Joueur ELO Total R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15
ASANOV Timur 2396 54.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
BEREND Fred 2348 52.5 2 1 0 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1.5
DAUBENFELD Gilles 2185 47.5 2 1 1.5 0 1 1.5 2 0 0.5 2 2 2 2 1.5 1
SHUSTERMAN Anna 2262 44.0 2 2 2 1 1.5 1.5 1 2 0 1 2 1 1 0.5 2
SCHARTZ Alain 2116 41.5 2 2 1 0 1 0 2 1 1 1 0.5 1.5 0 2 2
GENGLER Pierre 2254 40.5 1 1 2 1 2 2 1 0 1.5 0 1.5 2 0 1.5 1
ACKERMANN Robert 2069 38.5 1 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0.5 2 0.5 0
KABER Claude 2144 38.5 0 1 1 1 2 2 2 0.5 1 0 0 0 2 1.5 2
MERTENS Marc 2190 37.5 1 2 1.5 2 1 0.5 0 1 2 2 0 0 0 0.5 0.5
HOEGENER Claude 1981 34.0 0.5 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0.5 1 2 1.5 0
ORTARTCHIEV Gadji 1971 30.0 0 0 1 0 2 0.5 1 0 1 1 1.5 2 2 0.5 0.5
BUCHHOLTZ Léon 1912 29.5 1.5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1.5
RASTODER Selim 1807 28.0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0.5 0 0 1 0
LUDEWIG Roby 1872 27.0 0 1 0.5 1 0 1 0 0 0 1.5 1.5 1 1 1.5 1
FELIX Georges 1987 27.0 0 0 0.5 1 0.5 0 0 1.5 1 1 2 1 0 0 1
SALENTINY Eric 1657 21.5 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0.5 0 0 0 0.5 0
Fritz Klicker remporte tout ausse clairement la poule B
Joueur ELO Total R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13
KLICKER Fritz 1965 41.0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1.5 2 2
AGOVIC Esad 1577 33.5 2 2 0 1 2 0 2 1 2 2 2 2 2
WAGENER Christophe 1707 32.0 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 1 1 2
MARZADORI Ed 1766 31.5 2 0 2 1 0 0 2 2 0.5 2 2 1 2
PLEIM Myriam 1649 28.0 1 2 2 0 2 2 2 0 2 0 1 2 1
RAMDEDOVIC Delija 1882 25.5 2 1.5 1 1 2 2 0 0 0 2 1 2 2
MAAS Roland 1678 22.5 1 0 1 1 2 2 2 2 1 2 0.5 1 0
ADAMI Eric 1660 21.5 2 0 1 2 2 0 0 1 0 0 2 0 1
DONINI Carlo 1328 20.5 0 2 1 2 0 1 2 0 1.5 0 1 1 1
CLEMENT Marc 1337 17.0 0 2 1 0 1 2 0 0.5 2 0 0 0 1
REISDORF Jean-Pierre 1400 16.5 0 0.5 1 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0
HERTERT Daniel 1314 12.5 0 0 0 0 0 1 0 1.5 1 2 2 0 0
bye 1 1000 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bye 2 1000 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0