![]() |
|||||||||||||||||||
12e OPEN INTERNATIONAL D'ECHECS DE VANDOEUVRE | |||||||||||||||||||
19 - 23 décembre 2015 | |||||||||||||||||||
OPEN A - CLASSEMENT | |||||||||||||||||||
Place | Titre | Nom | Elo | Cat. | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2641 F | SenM | Evry Grand Roque | + 65N | + 29B | + 16N | + 9B | = 4N | + 5B | + 6N | = 2B | = 3N | 7.5 | 45.5 | 2724 | ||
2 | m | HAMITEVICI Vladimir | 2443 F | SenM | Vandoeuvre-Echecs | + 55B | + 48N | = 47B | + 33N | + 10B | = 4B | + 8N | = 1N | = 6B | 7.0 | 42.0 | 2661 | ||
3 | gf | LEI Tingjie | 2444 F | JunF | + 54N | + 51B | + 49N | = 8B | - 5N | + 45B | + 23N | + 4B | = 1B | 7.0 | 41.0 | 2614 | |||
4 | g | BARON Tal | 2544 F | SenM | C.E. de Rueil Malmaison | + 43N | + 31B | + 27N | + 23B | = 1B | = 2N | + 15B | - 3N | = 5N | 6.5 | 45.0 | 2583 | ||
5 | m | DOURERASSOU Jonathan | 2451 F | SenM | U.S.Villejuif Echecs | + 82B | + 14N | = 33B | + 26N | + 3B | - 1N | + 12B | = 10N | = 4B | 6.5 | 44.5 | 2604 | ||
6 | g | BAUER Christian | 2624 F | SenM | C.E. de Bois-Colombes | + 38B | - 13N | + 32N | + 31B | + 35B | + 18N | - 1B | + 15N | = 2N | 6.5 | 42.5 | 2560 | ||
7 | YANKELEVICH Lev | 2404 F | JunM | DIFFERDANGE | - 73N | + 79B | - 46N | + 86B | + 34N | + 28B | = 9N | + 31B | > 24B | 6.5 | 35.0 | 2337 | |||
8 | g | SOLODOVNICHENKO Yuri | 2588 F | SenM | Vandoeuvre-Echecs | + 74B | + 35N | + 12B | = 3N | = 18B | = 24N | - 2B | = 27N | + 40B | 6.0 | 42.5 | 2508 | ||
9 | m | MOUSSARD Jules | 2478 F | SenM | Evry Grand Roque | + 60B | + 36N | + 15B | - 1N | = 13B | = 14N | = 7B | = 20N | + 32B | 6.0 | 42.5 | 2489 | ||
10 | g | DONCHENKO Alexander | 2588 F | CadM | Vandoeuvre-Echecs | + 34N | = 44B | + 42N | + 25B | - 2N | + 16B | = 11N | = 5B | = 21N | 6.0 | 42.0 | 2497 | ||
11 | f | CAPONE Nicola | 2373 F | CadM | Lille Université Club Echiq. du Nord | = 70B | + 63N | + 41B | + 24N | = 17B | = 12N | = 10B | = 19B | = 18N | 6.0 | 41.0 | 2467 | ||
12 | m | ADMIRAAL Miguoel | 2438 F | SenM | U.S.Villejuif Echecs | + 58N | + 28B | - 8N | + 51B | + 30N | = 11B | - 5N | + 26B | = 13N | 6.0 | 40.5 | 2467 | ||
13 | XU Xiangyu | 2390 F | CadM | + 88N | + 6B | - 23N | + 69B | = 9N | - 19B | + 49N | + 25B | = 12B | 6.0 | 40.0 | 2494 | ||||
14 | m | DONCHENKO Anatoly | 2317 F | VetM | + 94N | - 5B | + 58N | = 16B | + 46N | = 9B | = 25N | + 23B | = 19N | 6.0 | 40.0 | 2449 | |||
15 | f | DI NICOLANTONIO Lucas | 2408 F | SenM | Cercle d'Echecs de l'Agglo. Annecy | + 83N | + 53B | - 9N | + 49B | + 28N | + 25B | - 4N | - 6B | + 30N | 6.0 | 39.5 | 2472 | ||
16 | g | VELICKA Petr | 2416 F | SenM | + 93B | + 45N | - 1B | = 14N | + 82B | - 10N | + 51B | + 36N | = 17B | 6.0 | 39.5 | 2470 | |||
17 | m | COLLINS Sam E. | 2459 F | SenM | + 46N | = 32B | = 44N | + 22B | = 11N | = 26B | + 30N | = 21B | = 16N | 6.0 | 39.0 | 2451 | |||
18 | m | SOCHACKI Christophe | 2427 F | SenM | U.S.Villejuif Echecs | = 66B | + 70N | + 56B | + 47N | = 8N | - 6B | = 19N | + 44B | = 11B | 6.0 | 38.0 | 2458 | ||
19 | m | STETS Dmitry | 2424 F | SenM | Rouen Echecs | +100B | - 30N | = 45B | + 74N | + 47B | + 13N | = 18B | = 11N | = 14B | 6.0 | 38.0 | 2398 | ||
20 | BOGDANOV Egor | 2299 F | JunM | + 62N | - 25B | + 83N | + 27B | = 23N | - 44B | + 52N | = 9B | + 37B | 6.0 | 36.5 | 2427 | ||||
21 | g | LEGKY Nikolay A | 2405 F | VetM | Club d'Echecs de Châteauroux | + 72B | - 47N | - 69B | + 84N | + 38B | + 22N | + 40B | = 17N | = 10B | 6.0 | 36.5 | 2388 | ||
22 | f | LE CORRE Benjamin | 2298 F | SenM | Vandoeuvre-Echecs | + 99B | - 24N | + 50B | - 17N | + 61B | - 21B | + 58N | + 46B | + 42N | 6.0 | 36.0 | 2357 | ||
23 | g | MEIJERS Viesturs | 2446 F | SenM | Echiquier Amiénois | + 50B | + 40N | + 13B | - 4N | = 20B | + 32N | - 3B | - 14N | + 44B | 5.5 | 41.0 | 2425 | ||
24 | m | BATTAGLINI Gabriel | 2446 F | SenM | Tremblay en France | + 52N | + 22B | = 26N | - 11B | + 41N | = 8B | = 44N | + 29B | < 7N | 5.5 | 40.5 | 2492 | ||
25 | m | HAMBLETON Aman | 2446 F | SenM | + 77B | + 20N | + 30B | - 10N | + 48B | - 15N | = 14B | - 13N | + 45B | 5.5 | 39.5 | 2404 | |||
26 | m | JOIE Sebastien | 2393 F | SenM | Cercle d'Echecs de l'Agglo. Annecy | + 79B | + 73N | = 24B | - 5B | + 53N | = 17N | = 37B | - 12N | + 48B | 5.5 | 38.5 | 2393 | ||
27 | m | JEREZ PEREZ Alfonso | 2402 F | SenM | + 84B | + 69N | - 4B | - 20N | + 60B | = 48N | + 50B | = 8B | = 28N | 5.5 | 37.0 | 2366 | |||
28 | DEVALLEE Jeremie | 2265 F | SenM | Pion du Roi - Lèves | + 85B | - 12N | + 73B | + 57N | - 15B | - 7N | + 61B | + 39N | = 27B | 5.5 | 37.0 | 2324 | |||
29 | m | JOLLY Jean-Francois | 2387 F | SenM | Agneaux Saint-Lô | + 76B | - 1N | = 38B | - 30N | + 93B | + 82N | + 69B | - 24N | + 50B | 5.5 | 35.5 | 2323 | ||
30 | VAN DER AUWERAERT Elwin | 2254 F | SenM | + 80N | + 19B | - 25N | + 29B | - 12B | + 35N | - 17B | + 62N | - 15B | 5.0 | 40.0 | 2359 | ||||
31 | m | IBRAHIM Hatim | 2318 F | SenM | Cercle d'Echecs de Villepinte | + 98B | - 4N | + 60B | - 6N | + 55B | = 69N | + 48B | - 7N | = 33B | 5.0 | 37.0 | 2345 | ||
32 | f | O'DONNELL Conor | 2300 F | CadM | + 97B | = 17N | - 6B | + 77N | > 92B | - 23B | = 46N | + 59B | - 9N | 5.0 | 37.0 | 2309 | |||
33 | m | VALLES Manuel | 2398 F | SenM | Echiquier Centre Vaucluse | + 86N | + 71B | = 5N | - 2B | - 45N | - 46B | + 75N | + 49B | = 31N | 5.0 | 35.5 | 2267 | ||
34 | HERMAN Jean | 2190 F | SenM | CSC - Club d'Echecs de Fourmies | - 10B | + 81N | + 37B | - 35N | - 7B | + 63N | + 72B | - 42B | + 58N | 5.0 | 35.0 | 2294 | |||
35 | f | KAMBRATH Yannick | 2378 F | JunM | Clichy-Echecs-92 | + 75N | - 8B | + 52N | + 34B | - 6N | - 30B | - 59N | + 71N | + 60B | 5.0 | 35.0 | 2291 | ||
36 | f | MICOTTIS Dorian | 2363 F | JunM | Club d'Echecs Metz Fischer | + 96N | - 9B | + 54N | = 46B | = 59N | = 49B | + 45N | - 16B | = 41N | 5.0 | 35.0 | 2279 | ||
37 | m | GODART Francois | 2419 F | SenM | Les Tours de Haute Picardie | + 61N | - 49B | - 34N | + 83B | = 52N | + 43B | = 26N | + 53B | - 20N | 5.0 | 35.0 | 2242 | ||
38 | CHOUKRI Adel | 2199 F | SenM | Clichy-Echecs-92 | - 6N | + 88B | = 29N | = 64B | - 21N | + 84B | - 39N | + 83B | + 59N | 5.0 | 34.0 | 2231 | |||
39 | TELLO CHAVEZ Isaac Valent | 2013 F | MinM | = 56B | = 92N | - 48B | = 50N | + 77B | = 47N | + 38B | - 28B | + 65N | 5.0 | 33.5 | 2283 | ||||
40 | gf | DOLUHANOVA Evgeniya | 2301 F | SenF | Vandoeuvre-Echecs | + 87N | - 23B | = 71N | = 61B | + 58N | + 59B | - 21N | + 60B | - 8N | 5.0 | 33.5 | 2268 | ||
41 | f | PHILIPPE Guillaume | 2295 F | CadM | Clichy-Echecs-92 | = 64N | + 59B | - 11N | + 71B | - 24B | - 50N | + 82B | + 69N | = 36B | 5.0 | 33.5 | 2255 | ||
42 | f | PUCHER Sebastien | 2306 F | SenM | Club d'Echecs Metz Fischer | = 63B | + 66N | - 10B | - 82N | = 84B | + 98N | + 54B | + 34N | - 22B | 5.0 | 32.5 | 2210 | ||
43 | PIGEAT Alexandre | 2185 F | CadM | Esbarres Bonnencontre Echecs | - 4B | = 98N | + 70B | - 92N | + 89B | - 37N | = 85B | + 87N | + 62B | 5.0 | 30.0 | 2189 | |||
44 | ff | BELENKAYA Dina | 2345 F | SenF | L'Echiquier Dieppois | + 81B | = 10N | = 17B | - 48N | + 54B | + 20N | = 24B | - 18N | - 23N | 4.5 | 40.0 | 2344 | ||
45 | BLOM Vincent | 2234 F | SenM | + 91N | - 16B | = 19N | + 75B | + 33B | - 3N | - 36B | + 56N | - 25N | 4.5 | 39.0 | 2308 | ||||
46 | f | SPIELMANN Alain | 2176 F | SenM | Stanislas Echecs | - 17B | + 97N | + 7B | = 36N | - 14B | + 33N | = 32B | - 22N | = 57B | 4.5 | 38.5 | 2328 | ||
47 | SALIHU Sami | 2210 F | SenM | Echiquier Spinalien | + 67N | + 21B | = 2N | - 18B | - 19N | = 39B | - 62N | + 61N | = 55B | 4.5 | 38.5 | 2202 | |||
48 | f | LAURENT Julien G. | 2275 F | SenM | Echiquier de Franconville | + 78N | - 2B | + 39N | + 44B | - 25N | = 27B | - 31N | + 52B | - 26N | 4.5 | 38.0 | 2273 | ||
49 | WILSCHUT Peter | 2238 F | SenM | + 90B | + 37N | - 3B | - 15N | + 64B | = 36N | - 13B | - 33N | + 72B | 4.5 | 38.0 | 2267 | ||||
50 | GROSDEMANGE David | 2154 F | SenM | Stanislas Echecs | - 23N | + 87B | - 22N | = 39B | + 75N | + 41B | - 27N | + 51B | - 29N | 4.5 | 37.0 | 2238 | |||
51 | LAURENT-PAOLI Pierre | 2283 F | MinM | Echiquier Centre Vaucluse | + 89B | - 3N | + 55B | - 12N | = 72B | + 70B | - 16N | - 50N | + 76B | 4.5 | 35.0 | 2186 | |||
52 | DUTREUIL Raphael | 2141 F | JunM | Club d'Echecs de Sautron | - 24B | + 99N | - 35B | + 76N | = 37B | + 56N | - 20B | - 48N | + 70B | 4.5 | 34.5 | 2243 | |||
53 | EMMENECKER Philippe | 2214 F | SenM | Issy-Les-Moulineaux | + 68B | - 15N | = 92B | + 93N | - 26B | = 72N | + 78B | - 37N | = 54B | 4.5 | 33.5 | 2204 | |||
54 | MULLER Etienne | 2139 F | JunM | Club d'Echecs Metz Fischer | - 3B | + 89N | - 36B | + 99N | - 44N | + 94B | - 42N | + 64B | = 53N | 4.5 | 33.0 | 2176 | |||
55 | POIGNOT Quentin | 2116 F | SenM | Tour Prends Garde! Besancon | - 2N | + 78B | - 51N | + 80B | - 31N | - 62B | + 94N | + 85B | = 47N | 4.5 | 32.0 | 2122 | |||
56 | f | TADDEI Benoit | 2326 F | SenM | Club d'Echecs Metz Fischer | = 39N | + 64B | - 18N | - 59B | + 71N | - 52B | + 70N | - 45B | + 74N | 4.5 | 31.5 | 2141 | ||
57 | m | SAVINA Anastasia | 2424 F | SenF | Vandoeuvre-Echecs | - 71N | + 86B | + 65N | - 28B | - 69N | + 83B | - 60N | + 66B | = 46N | 4.5 | 29.5 | 2151 | ||
58 | DAESCHLER Florian | 2104 F | JunM | C.E. Strasbourg | - 12B | + 85N | - 14B | + 95N | - 40B | + 64N | - 22B | + 78N | - 34B | 4.0 | 35.5 | 2111 | |||
59 | STOLL Thomas | 2157 F | SenM | Vandoeuvre-Echecs | = 92B | - 41N | + 98B | + 56N | = 36B | - 40N | + 35B | - 32N | - 38B | 4.0 | 34.5 | 2251 | |||
60 | NAUDION Gregoire | 2179 F | SenM | Stanislas Echecs | - 9N | + 96B | - 31N | + 73B | - 27N | + 88B | + 57B | - 40N | - 35N | 4.0 | 34.5 | 2230 | |||
61 | VANDELACLUZE Ian | 2083 F | SenM | - 37B | = 90N | + 63B | = 40N | - 22N | + 67B | - 28N | - 47B | + 85N | 4.0 | 34.0 | 2105 | ||||
62 | TOURE Ananth | 1988 F | CadM | Noisiel Echecs | - 20B | = 77N | - 82B | +100N | = 66B | + 55N | + 47B | - 30B | - 43N | 4.0 | 32.5 | 2134 | |||
63 | MAES Tibo | 1995 F | CadM | = 42N | - 11B | - 61N | = 67B | + 68N | - 34B | + 73N | - 65B | + 83N | 4.0 | 32.0 | 2087 | ||||
64 | PAUWELS Xander | 1976 F | MinM | = 41B | - 56N | + 66B | = 38N | - 49N | - 58B | + 86N | - 54N | + 82B | 4.0 | 31.5 | 2140 | ||||
65 | mf | LLANEZA VEGA Patricia | 2203 F | SenF | - 1B | + 76N | - 57B | - 72N | = 98B | + 97N | = 71B | + 63N | - 39B | 4.0 | 31.5 | 2097 | |||
66 | DEGARDIN Sylvain | 2098 F | SenM | C.E. Strasbourg | = 18N | - 42B | - 64N | + 68B | = 62N | - 78N | + 80B | - 57N | + 88B | 4.0 | 31.0 | 2071 | |||
67 | TOMME Lowie | 1919 F | CadM | - 47B | = 72N | - 93B | = 63N | +100B | - 61N | = 79N | = 77B | + 86N | 4.0 | 26.0 | 2046 | ||||
68 | RUFFENACH Alain | 1920 F | SenM | Vandoeuvre-Echecs | - 53N | - 83B | + 81B | - 66N | - 63B | - 87N | + 90B | +100N | + 84B | 4.0 | 25.0 | 2014 | |||
69 | COMMERCON Simon | 2207 F | SenM | THE SMASHING PAWNS | + 95B | - 27B | + 21N | - 13N | + 57B | = 31B | - 29N | - 41B | 3.5 | 37.5 | 2268 | ||||
70 | RACLE Valentin | 2030 F | SenM | Tour Prends Garde! Besancon | = 11N | - 18B | - 43N | + 87B | + 74B | - 51N | - 56B | + 93N | - 52N | 3.5 | 34.0 | 2136 | |||
71 | GOETTELMANN Guillaume | 2098 F | SenM | Mulhouse Philidor | + 57B | - 33N | = 40B | - 41N | - 56B | + 76N | = 65N | - 35B | = 75N | 3.5 | 33.0 | 2179 | |||
72 | TAHAY Alexis | 2071 F | JunM | Avinkha Club d'Echecs | - 21N | = 67B | = 95N | + 65B | = 51N | = 53B | - 34N | = 74B | - 49N | 3.5 | 32.5 | 2086 | |||
73 | HELFER Remi | 2060 F | SenM | Vandoeuvre-Echecs | + 7B | - 26B | - 28N | - 60N | - 78B | + 89N | - 63B | + 96N | = 80B | 3.5 | 32.0 | 2038 | |||
74 | SOHIER Julien | 2189 F | SenM | Club 608 d'Echecs Paris | - 8N | = 75B | + 80N | - 19B | - 70N | = 85N | + 88B | = 72N | - 56B | 3.5 | 30.5 | 2071 | |||
75 | DA SILVA Quentin | 2030 F | SenM | Echiquier Nanceien | - 35B | = 74N | + 90B | - 45N | - 50B | + 77N | - 33B | = 82N | = 71B | 3.5 | 29.5 | 2101 | |||
76 | KHACHATRYAN Michel | 2035 F | CadM | C.E. Strasbourg | - 29N | - 65B | + 78N | - 52B | = 80N | - 71B | + 95N | + 81B | - 51N | 3.5 | 29.0 | 2018 | |||
77 | HELSTROFFER Arnaud | 2141 F | SenM | Vandoeuvre-Echecs | - 25N | = 62B | + 94N | - 32B | - 39N | - 75B | = 96B | = 67N | + 93B | 3.5 | 29.0 | 2002 | |||
78 | VAN DER HOEVEN Gerben | 1960 F | SenM | - 48B | - 55N | - 76B | + 81N | + 73N | + 66B | - 53N | - 58B | = 79N | 3.5 | 28.5 | 2021 | ||||
79 | DAMEN Igor | 2046 F | SenM | - 26N | - 7N | - 99B | = 97N | = 87B | + 90N | = 67B | = 80N | = 78B | 3.5 | 28.0 | 1970 | ||||
80 | ABDELMOUMEN Hatim | 1941 F | SenM | Echiquier Nord Haut-Marnais | - 30B | +100N | - 74B | - 55N | = 76B | + 93N | - 66N | = 79B | = 73N | 3.5 | 27.5 | 2021 | |||
81 | THOMAS Anysia | 2018 F | JunF | GARCHE-KOEKING 3000 | - 44N | - 34B | - 68N | - 78B | + 91N | = 95B | +100B | - 76N | + 87B | 3.5 | 26.0 | 1954 | |||
82 | ALLAERT Dimitri | 2163 F | SenM | Cambrai - Echecs | - 5N | = 94B | + 62N | + 42B | - 16N | - 29B | - 41N | = 75B | - 64N | 3.0 | 36.0 | 2085 | |||
83 | CARRILLO Jesus | 2080 F | SenM | Club d'Echecs Metz Fischer | - 15B | + 68N | - 20B | - 37N | + 99B | - 57N | + 98B | - 38N | - 63B | 3.0 | 34.5 | 2063 | |||
84 | CAHEN Alexis | 2059 F | MinM | Ecole Française d'Echecs de Metz | - 27N | = 95B | + 91N | - 21B | = 42N | - 38N | - 87B | + 94B | - 68N | 3.0 | 31.0 | 1997 | |||
85 | TELLO CHAVEZ Hermes A | 1958 F | SenM | - 28N | - 58B | = 96N | = 88B | + 86N | = 74B | = 43N | - 55N | - 61B | 3.0 | 29.5 | 1998 | ||||
86 | SUEZ-PANAMA Gilles | 2052 F | SenM | Arsenal | - 33B | - 57N | + 97B | - 7N | - 85B | + 99N | - 64B | + 98N | - 67B | 3.0 | 29.0 | 1997 | |||
87 | TOURE Vasanth | 1990 F | JunM | Noisiel Echecs | - 40B | - 50N | =100B | - 70N | = 79N | + 68B | + 84N | - 43B | - 81N | 3.0 | 29.0 | 1969 | |||
88 | BURILLE Matthieu | 2045 F | SenM | Chevau-légers de la Choisille | - 13B | - 38N | = 89B | = 85N | + 90B | - 60N | - 74N | + 99B | - 66N | 3.0 | 28.5 | 1979 | |||
89 | PIRON Didier | 1966 F | SenM | - 51N | - 54B | = 88N | + 96B | - 43N | - 73B | - 93B | + 95N | = 91N | 3.0 | 25.5 | 1952 | ||||
90 | LINDER Oliver | 1934 F | SenM | C.E. Selestat | - 49N | = 61B | - 75N | = 94B | - 88N | - 79B | - 68N | EXE | + 98B | 3.0 | 25.0 | 1852 | |||
91 | DEIS Alain | 1925 F | SenM | Seichamps Échecs | - 45B | = 93N | - 84B | - 98N | - 81B | -100N | EXE | + 97N | = 89B | 3.0 | 21.0 | 1862 | |||
92 | m | WIEDENKELLER Michael | 2447 F | SenM | ECHTERNACH | = 59N | = 39B | = 53N | + 43B | < 32N | 2.5 | 33.5 | 2242 | ||||||
93 | BRUNO Ricardo | 2082 F | SenM | Jeumont-Echecs | - 16N | = 91B | + 67N | - 53B | - 29N | - 80B | + 89N | - 70B | - 77N | 2.5 | 30.5 | 1931 | |||
94 | FRANTZ Nicolas | 1996 F | SenM | GARCHE-KOEKING 3000 | - 14B | = 82N | - 77B | = 90N | + 95B | - 54N | - 55B | - 84N | = 96B | 2.5 | 27.0 | 1916 | |||
95 | HECK Nils | 1911 F | SenM | Bischwiller | - 69N | = 84N | = 72B | - 58B | - 94N | = 81N | - 76B | - 89B | + 99N | 2.5 | 24.5 | 1875 | |||
96 | CHICHE Thibaut | 2019 F | MinM | Cercle d'Echecs de l'Agglo. Annecy | - 36B | - 60N | = 85B | - 89N | - 97B | EXE | = 77N | - 73B | = 94N | 2.5 | 24.5 | 1822 | |||
97 | RAMACKER Quinten | 1989 F | CadM | - 32N | - 46B | - 86N | = 79B | + 96N | - 65B | - 99N | - 91B | +100N | 2.5 | 24.0 | 1915 | ||||
98 | GRANDMOUGIN Olivier | 2001 F | SenM | Echiquier Commingeois | - 31N | = 43B | - 59N | + 91B | = 65N | - 42B | - 83N | - 86B | - 90N | 2.0 | 29.0 | 1916 | |||
99 | ROUSSEY Quentin | 1978 F | SenM | Le Pion Tissalien Echecs | - 22N | - 52B | + 79N | - 54B | - 83N | - 86B | + 97B | - 88N | - 95B | 2.0 | 27.5 | 1865 | |||
100 | ENGELMANN Herve | 2089 F | SenM | Club d'Echecs de Mundolsheim | - 19N | - 80B | = 87N | - 62B | - 67N | + 91B | - 81N | - 68B | - 97B | 1.5 | 28.0 | 1732 | |||
OPEN B - CLASSEMENT | |||||||||||||||||||
Place | Titre | Nom | Elo | Cat. | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | BAJONI Lucas | 1975 F | JunM | Stanislas Echecs | + 75B | + 20N | = 24B | + 26N | + 35B | + 7B | + 13N | + 2N | = 5B | 8.0 | 44.0 | 2144 | |||
2 | STEININGER Denis | 1852 F | SenM | Echiquier Nanceien | + 83B | + 62N | +102B | + 13N | + 9B | + 3B | = 8N | - 1B | + 7N | 7.5 | 45.5 | 2042 | |||
3 | DE TALANCE Aliaume | 1894 F | MinM | Vandoeuvre-Echecs | + 61B | + 81N | + 39B | + 8N | + 15B | - 2N | + 23B | = 4N | + 13B | 7.5 | 43.5 | 2032 | |||
4 | BOES Remi | 1827 F | SenM | Stanislas Echecs | + 49B | + 97N | + 93B | - 14N | + 25B | + 15N | + 28B | = 3B | = 6N | 7.0 | 42.0 | 1940 | |||
5 | KOZLOWSKI Thierry | 1876 F | SenM | J.E.E.N. | +121N | - 92B | = 55N | + 41B | + 40N | + 14N | + 27B | + 8B | = 1N | 7.0 | 40.5 | 1991 | |||
6 | PILLARD Valentin | 1862 F | CadM | Stanislas Echecs | - 55N | = 89B | + 96N | +107B | + 77N | + 9N | + 16B | + 11N | = 4B | 7.0 | 38.5 | 1903 | |||
7 | CHAPON Jean-Alexis | 1843 F | SenM | Vandoeuvre-Echecs | + 72N | + 68B | = 33N | + 77B | + 14B | - 1N | + 15B | + 10N | - 2B | 6.5 | 44.0 | 1963 | |||
8 | HERNANDEZ Lara | 1835 F | JunF | Echiquier Carcassonnais | + 94N | + 79B | + 92N | - 3B | + 53N | + 32B | = 2B | - 5N | + 28B | 6.5 | 42.5 | 1928 | |||
9 | TAHAY Romain | 1973 F | MinM | Lyon Olympique Echecs | + 65N | = 40B | + 80N | + 42B | - 2N | - 6B | + 92N | + 37B | + 18N | 6.5 | 40.5 | 1944 | |||
10 | LI Henry | 1889 F | BenM | + 47B | - 38N | + 95B | = 79N | + 26B | + 30N | + 29N | - 7B | + 24N | 6.5 | 38.0 | 1843 | ||||
11 | CHARBONNEL Jean-Jacques | 1892 F | SenM | Vandoeuvre-Echecs | + 57N | = 41B | - 77N | + 80B | + 33N | + 73B | + 24N | - 6B | + 32N | 6.5 | 37.0 | 1884 | |||
12 | SALIOU Sarah | 1873 F | CadF | Stanislas Echecs | + 44N | = 56B | - 73N | + 82B | = 74N | = 43B | + 50N | + 31B | + 30N | 6.5 | 34.5 | 1764 | |||
13 | ONGUT Tamas Gunes | 1896 F | BenM | +119N | + 48B | + 32N | - 2B | + 45B | + 31N | - 1B | + 23N | - 3N | 6.0 | 45.5 | 1858 | ||||
14 | SIMON Edouard | 1983 F | SenM | Echiquier Spinalien | + 43N | + 36B | = 42N | + 4B | - 7N | - 5B | = 31B | + 38N | + 25B | 6.0 | 42.0 | 1864 | |||
15 | PARLAS Kamil-Can | 1873 F | CadM | C.E. Selestat | + 95B | + 54N | + 38B | + 25N | - 3N | - 4B | - 7N | + 74B | + 40N | 6.0 | 41.0 | 1853 | |||
16 | VIARD Dominique | 1943 F | SenM | Echiquier Nord Haut-Marnais | = 73N | +114B | = 56N | = 74B | + 42N | + 37B | - 6N | + 45B | = 17N | 6.0 | 37.5 | 1853 | |||
17 | KAJGANIC Fabien | 1864 F | CadM | Stanislas Echecs | + 99B | = 26N | + 34B | - 23N | = 38B | + 74N | + 39B | = 25N | = 16B | 6.0 | 37.5 | 1815 | |||
18 | TERWAGNE Bertrand | 1864 F | SenM | + 84N | - 25B | + 60N | + 43B | + 48B | - 23N | + 38B | + 36N | - 9B | 6.0 | 37.5 | 1789 | ||||
19 | CALLET Antoine | 1945 F | MinM | Thanville | - 62B | + 78N | + 61B | = 38N | = 34B | = 56N | + 26B | + 41N | = 22B | 6.0 | 36.0 | 1793 | |||
20 | GOYER Lionel | 1789 F | SenM | Cercle des Echecs de Vichy | +129N | - 1B | - 57N | + 49B | - 73N | + 76B | + 55N | + 67B | + 52N | 6.0 | 36.0 | 1703 | |||
21 | PONS Jean Marc | 1832 F | SenM | Le Pion Tissalien Echecs | +104B | - 93N | + 83B | = 57N | + 79B | - 27N | + 56B | = 34N | + 39B | 6.0 | 33.0 | 1754 | |||
22 | BARBELENET Frederic | 1807 F | SenM | Vandoeuvre-Echecs | - 85N | - 76B | + 86N | =108N | + 95B | + 77B | + 65N | + 29B | = 19N | 6.0 | 32.0 | 1716 | |||
23 | THIRUNARAYANAN SAMPA | 1523 F | SenM | + 28N | +103B | = 58N | + 17B | = 29N | + 18B | - 3N | - 13B | = 34B | 5.5 | 42.0 | 1954 | ||||
24 | DIEULEVEUT Floriane | 1816 F | JunF | Cercle d'Echecs de Villepinte | + 76N | + 96B | = 1N | + 58B | + 27B | - 28N | - 11B | + 46N | - 10B | 5.5 | 41.5 | 1840 | |||
25 | DE VREESE Claire-Domitille | 1663 F | SenF | Echiquier Nanceien | >118N | + 18N | + 66B | - 15B | - 4N | +103B | + 52N | = 17B | - 14N | 5.5 | 40.5 | 1909 | |||
26 | MOERMAN Thomas | 1677 F | MinM | +127N | = 17B | + 40N | - 1B | - 10N | + 69B | - 19N | + 94B | + 58N | 5.5 | 40.5 | 1798 | ||||
27 | GENZLING Jerome | 1961 F | CadM | Club d'Echecs de Mundolsheim | + 60N | = 59B | + 41N | + 33B | - 24N | + 21B | - 5N | = 40B | = 36B | 5.5 | 40.0 | 1850 | |||
28 | WLOGALSKI Olivier | 1919 F | SenM | - 23B | +104N | + 47B | + 67N | + 39B | + 24B | - 4N | = 32B | - 8N | 5.5 | 40.0 | 1772 | ||||
29 | CICCOLI Theo | 1967 F | PupM | Ecole Française d'Echecs de Metz | + 90B | - 39N | + 62B | + 56N | = 23B | + 35N | - 10B | - 22N | + 44B | 5.5 | 38.0 | 1777 | |||
30 | COMTE Elise | 1289 F | CadF | Club d'Echecs de Saint-Die | + 74N | - 42B | + 68N | + 92B | = 37N | - 10B | > 53N | + 35N | - 12B | 5.5 | 38.0 | 1726 | |||
31 | AYOUB Georges | 1586 F | PupM | Echecs 16 | +111B | + 85N | +103B | + 66N | - 13B | = 14N | - 12N | + 59B | 5.5 | 37.5 | 1888 | ||||
32 | SAYSOUK Christophe | 1804 F | SenM | Ecole Française d'Echecs de Metz | +105B | +120N | - 13B | + 46N | + 75B | - 8N | + 78B | = 28N | - 11B | 5.5 | 37.5 | 1734 | |||
33 | MALGLAIVE Jean-Louis | 1795 F | SenM | Pont-A-Mousson | + 88B | +113N | = 7B | - 27N | - 11B | - 50N | + 95B | + 65N | + 61B | 5.5 | 36.5 | 1710 | |||
34 | ROTA Emile | 1800 N | SenM | DIFFERDANGE | + 63N | =107B | - 17N | +119B | = 19N | = 60B | + 73N | = 21B | = 23N | 5.5 | 36.5 | 1702 | |||
