42. INTERNATIONALES 10 STÄDTETURNIER 2015 | |||||||||||||||||||||
10 STÄDTETURNIER - TOURNOI DES 10 VILLES - 10 STEDEN TOERNOOI - 10 STÄDTETURNIER - TOURNOI DES 10 VILLES - 10 STEDEN TOERNOOI - 10 STÄDTETURNIER - TOURNOI DES 10 VILLES - 10 STEDEN | |||||||||||||||||||||
Saint-Dizier 05.09 - 06.09.2015 | |||||||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | Spieler | ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Pkte | Partien | % | Perf | |||
1 | TSP BELVAUX | A1 | DAUBENFELD | 2200 | +E1B | =J1N | -D1B | -C1N | =B1B | -K1N | +F1B | =G1N | -I1B | +H2N | 4.5 | 10 | 45 | 2232 | |||
9.0 Punkte | A2 | GENGLER | 2250 | =E2N | +J2B | =D2N | +C2B | =B2N | =K2B | =F2N | +G2B | +I2N | -H3B | 6.5 | 10 | 65 | 2125 | ||||
ELO avg : 2100.00 | A3 | PETTINGER | 2150 | +E3B | +J3N | =D3B | -C3N | -B3B | -K3N | =F3B | -G3N | =I3B | +H4N | 4.5 | 10 | 45 | 2035 | ||||
A4 | JEITZ C | 2200 | =E4N | =J4B | +D4N | +C4B | =B4N | +K4B | -F4N | +G4B | +I4N | =H5B | 7.0 | 10 | 70 | 1955 | |||||
A5 | JACQUES | 2150 | -E5B | +J5N | +D5B | -C5N | +B5B | +K5N | +F5B | =G5N | -I5B | -H6N | 5.5 | 10 | 55 | 1881 | |||||
A6 | HOEGENER | 2100 | =E6N | +J6B | +D6N | +C6B | =B6N | +K6B | +F6N | +G6B | -I7N | +H7B | 8.0 | 10 | 80 | 1844 | |||||
A7 | SALENTINY | 1900 | +E7B | +J7N | =D7B | +C7N | +B7B | +K7N | +F7B | =G7N | +I8B | +H8N | 9.0 | 10 | 90 | 1698 | |||||
A8 | TERWAGNE | 1850 | +E8N | =J8B | +D8N | +C8B | -B8N | +K8B | +F8N | +G8B | =I9N | +H9B | 8.0 | 10 | 80 | 1628 | |||||
Partiepunkte | 5.5 | 6.5 | spf | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 53.0 | |||||||||
Matchpunkte | 1.0 | 1.0 | spf | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 9.0 | |||||||||
2 | HEMER | B1 | SCHMICKER | 2280 | -G1B | +I1N | +H1B | -E1N | =J1B | =A1N | -D1B | +C1N | -K1B | +F1N | 5.0 | 10 | 50 | 2222 | |||
8.0 Punkte | B2 | GRÜRMANN | 2150 | -G2N | +I2B | +H2N | +E2B | =J2N | =A2B | -D2N | +C2B | =K2N | =F2B | 6.0 | 10 | 60 | 2167 | ||||
ELO avg : 1975.25 | B3 | ECKART | 2130 | -G3B | +I3N | +H3B | +E3N | +J3B | +A3N | +D3B | +C3N | -K3B | +F3N | 8.0 | 10 | 80 | 2037 | ||||
B4 | WAGNER | 1980 | -G4N | -I4B | =H4N | -E4B | =J4N | =A4B | +D4N | +C4B | =K4N | +F4B | 5.0 | 10 | 50 | 1962 | |||||
B5 | STÖRING | 1970 | =G5B | -I5N | =H5B | +E5N | +J5B | -A5N | -D6B | =C5N | +K5B | +F5N | 5.5 | 10 | 55 | 1923 | |||||
B6 | HEEKE | 1800 | +G6N | +I7B | -H6N | +E6B | =J6N | =A6B | +D7N | +C6B | =K6N | +F6B | 7.5 | 10 | 75 | 1894 | |||||
B7 | CORNEIN | 1800 | =G7B | +I8N | +H7B | +E7N | =J7B | -A7N | +D8B | =C7N | +K7B | -F7N | 6.5 | 10 | 65 | 1720 | |||||
B8 | REINHARDT | 1700 | +G8N | +I9B | =H8N | +E8B | =J8N | +A8B | -D9N | +C8B | +K8N | +F9B | 8.0 | 10 | 80 | 1604 | |||||
Partiepunkte | 3.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | spf | 4.5 | 6.5 | 51.5 | |||||||||
Matchpunkte | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | spf | 1.0 | 1.0 | 8.0 | |||||||||
3 | NIEUWENDAM | C1 | BRINK | 2320 | +I1B | +H1N | -E1B | -J1N | +A1B | =D1N | -B1B | +K1N | =F1B | +G1N | 6.0 | 10 | 60 | 2218 | |||
7.0 Punkte | C2 | CROESE | 2256 | +I2N | +H2B | +E2N | =J2B | -A2N | -D2B | -B2N | =K2B | -F2N | +G2B | 5.0 | 10 | 50 | 2156 | ||||
ELO avg : 2050.13 | C3 | BAARSLAG | 2117 | -I3B | +H3N | +E3B | =J3N | +A3B | =D3N | -B3B | -K3N | +F3B | -G3N | 5.0 | 10 | 50 | 2038 | ||||
C4 | BEUGEL | 2040 | +I4N | +H4B | -E4N | +J4B | -A4N | +D4B | -B4N | +K4B | +F4N | -G4B | 6.0 | 10 | 60 | 1956 | |||||
C5 | VAN DER VELPEN | 2056 | =I5B | =H5N | +E5B | -J5N | +A5B | +D5N | =B5B | =K5N | +F5B | +G5N | 7.0 | 10 | 70 | 1895 | |||||
C6 | KOSSEN | 2045 | +I6N | +H6B | -E6N | +J6B | -A6N | +D6B | -B6N | +K6B | -F6N | +G6B | 6.0 | 10 | 60 | 1883 | |||||
C7 | GIJSEN | 1917 | =I7B | -H7N | +E7B | =J7N | -A7B | -D7N | =B7B | +K7N | =F7B | =G7N | 4.5 | 10 | 45 | 1742 | |||||
C8 | AKREMANN | 1650 | =I8N | =H8B | -E8N | +J8B | -A8N | -D8B | -B8N | +K8B | +F8N | -G8B | 4.0 | 10 | 40 | 1653 | |||||
Partiepunkte | 5.5 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | spf | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 43.5 | |||||||||
Matchpunkte | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | spf | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | |||||||||
4 | NANCY | D1 | NAUDION | 2195 | =H1B | +E1N | -J1B | +A1N | =C1B | +B1N | -K1B | =F1N | -G1B | -I1N | 4.5 | 10 | 45 | 2231 | |||
7.0 Punkte | D2 | ADRIAN | 2208 | =H2N | +E2B | -J2N | =A2B | +C2N | +B2N | =K2N | =F2B | +G2N | +I2B | 7.0 | 10 | 70 | 2161 | ||||
ELO avg : 1968.13 | D3 | MAHIEUX | 1977 | -H3B | =E3N | +J3B | =A3N | =C3B | -B3B | -K3B | +F3N | -G3B | -I3N | 3.5 | 10 | 35 | 2052 | ||||
D4 | REDOUB | 1975 | +H4N | =E4B | +J4N | -A4B | -C4N | -B4N | +K4N | =F4B | -G4N | +I4B | 5.0 | 10 | 50 | 1963 | |||||
D5 | PRINCIPATO | 1760 | -H5B | +E5N | -J5B | -A5N | -C5B | 1.0 | 5 | 20 | 2029 | ||||||||||
D6 | CAPACES | 1955 | +H6N | =E6B | -J6N | -A6B | -C6N | +B5B | =K5B | +F5N | -G5B | =I5N | 4.5 | 10 | 45 | 1908 | |||||
D7 | BOES | 1827 | +H7B | +E7N | +J7B | =A7N | +C7B | -B6N | =K6N | -F6B | +G6N | +I6B | 7.0 | 10 | 70 | 1808 | |||||
D8 | BONINI | 1848 | =H8N | -E8B | +J8N | -A8B | +C8N | -B7B | +K7B | -F8N | +G7B | +I8N | 5.5 | 10 | 55 | 1653 | |||||
D9 | MOSTEFA KARA | 1673 | +B8N | +K8N | +F9B | +G8N | +I9B | 5.0 | 5 | 100 | 1525 | ||||||||||
Partiepunkte | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 2.5 | spf | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 43.0 | |||||||||
Matchpunkte | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | spf | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 7.0 | |||||||||
5 | DIFFERDANGE | E1 | HARTUNG | 2220 | -A1N | -D1B | +C1N | +B1B | -K1N | -F1B | -G1N | =I1B | =H1N | =J1B | 3.5 | 10 | 35 | 2228 | |||
5.0 Punkte | E2 | BARTHEL | 2222 | =A2B | -D2N | -C2B | -B2N | -K2B | -F2N | -G2B | +I2N | -H2B | =J2N | 2.0 | 10 | 20 | 2160 | ||||
ELO avg : 2049.50 | E3 | SCHERER | 2150 | -A3N | =D3B | -C3N | -B3B | +K3N | +F3B | +G3N | -I3B | +H3N | +J3B | 5.5 | 10 | 55 | 2035 | ||||
E4 | KLAMP | 2051 | =A4B | =D4N | +C4B | +B4N | +K4B | =F4N | +G4B | +I5N | +H4B | =J4N | 8.0 | 10 | 80 | 1945 | |||||
E5 | GOERENS | 2003 | +A5N | -D5B | -C5N | -B5B | +K5N | -F5B | +G5N | =I6B | =H5N | +J5B | 5.0 | 10 | 50 | 1907 | |||||
E6 | STULL | 2075 | =A6B | =D6N | +C6B | -B6N | +K6B | +F6N | +G6B | -I7N | -H6B | =J6N | 5.5 | 10 | 55 | 1877 | |||||
E7 | SPARTZ GUY | 1975 | -A7N | -D7B | -C7N | -B7B | -K7N | =F8B | -G7N | =I8B | -H7N | +J7B | 2.0 | 10 | 20 | 1708 | |||||
E8 | CLARENNE | 1700 | -A8N | +D8N | +C8B | -B8N | +K8B | +F9N | +G8B | +I9N | =H8B | =J8N | 7.0 | 10 | 70 | 1621 | |||||
Partiepunkte | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | spf | 5.5 | 38.5 | |||||||||
Matchpunkte | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | spf | 1.0 | 5.0 | |||||||||
6 | WIRTZFELD | F1 | POLASZCEK | 2447 | +K1B | =G1B | +I2N | +H1B | +E1N | +J1B | -A1N | =D1B | =C1N | -B1B | 6.5 | 10 | 65 | 2199 | |||
4.5 Punkte | F2 | WAGENER | 2245 | +K2N | -G2N | =I3B | +H2N | +E2B | =J2N | =A2B | =D2N | +C2B | =B2N | 6.5 | 10 | 65 | 2160 | ||||
ELO avg : 2004.25 | F3 | HONHON | 2142 | -K3B | -G3B | +I4N | +H3B | -E3N | +J3B | =A3N | -D3B | -C3N | -B3B | 3.5 | 10 | 35 | 2031 | ||||
F4 | SEIBT | 1919 | +K4N | +G4N | +I5B | +H4N | =E4B | +J4N | +A4B | =D4N | -C4B | -B4N | 7.0 | 10 | 70 | 1958 | |||||
F5 | BOVY | 1903 | +K5B | -G5B | =H5B | +E5N | +J5B | -A5N | -D6B | -C5N | -B5B | 3.5 | 9 | 39 | 1934 | ||||||
F6 | SCHWAB | 1856 | =K6N | =G6N | =I6N | -E6B | =J6N | -A6B | +D7N | +C6B | -B6N | 4.0 | 9 | 44 | 1876 | ||||||
F7 | SCHLECK | 1721 | +K7B | +G7B | +I7B | -H6N | =J7B | -A7N | =C7N | +B7B | 5.0 | 8 | 63 | 1765 | |||||||
F8 | ZILLES | 1801 | =G8N | +I8N | +H7B | =E7N | -A8B | +D8B | -C8B | 4.0 | 7 | 57 | 1730 | ||||||||
F9 | JACOBS | 1681 | +K8N | +I9B | -H8N | -E8B | =J8N | -D9B | -B8N | 2.5 | 7 | 36 | 1577 | ||||||||
Partiepunkte | 6.5 | spf | 3.5 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 42.5 | |||||||||
Matchpunkte | 1.0 | spf | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |||||||||
7 | TILBURG | G1 | VAN DEN BERG | 2203 | +B1N | -K1B | =F1N | +I1B | +H1N | +E1B | =J1N | =A1B | +D1N | -C1B | 6.5 | 10 | 65 | 2230 | |||
4.5 Punkte | G2 | KOCKEN | 2119 | +B2B | -K2N | +F2B | -I2N | -H2B | +E2N | +J2B | -A2N | -D2B | -C2N | 4.0 | 10 | 40 | 2170 | ||||
ELO avg : 1841.50 | G3 | VAN DEN BRINK | 1998 | +B3N | -K3B | +F3N | +I3B | =H3N | -E3B | +J3N | +A3B | +D3N | +C3B | 7.5 | 10 | 75 | 2050 | ||||
G4 | VAN DEN BIGHELAAR | 1936 | +B4B | +K4N | -F4B | -I4N | =H4B | -E4N | +J4B | -A4N | +D4B | +C4N | 5.5 | 10 | 55 | 1967 | |||||
G5 | WERKHOVEN | 1681 | =B5N | +K5B | +F5N | -I5B | -H5N | -E5B | -J5N | =A5B | +D6N | -C5B | 4.0 | 10 | 40 | 1952 | |||||
G6 | THÖNISSEN | 1672 | -B6B | =K6N | =F6B | -I6N | +H6B | -E6N | =J6B | -A6N | -D7B | -C6N | 2.5 | 10 | 25 | 1907 | |||||
G7 | VAN DUYNHOVEN | 1606 | =B7N | +K7B | -F7N | -I7B | +H7N | +E7B | -J7N | =A7B | -D8N | =C7B | 4.5 | 10 | 45 | 1776 | |||||
G8 | VENNIX | 1517 | +B8B | =K8N | =F8B | -I8N | -H8B | -E8N | +J8B | -A8N | -D9B | +C8N | 4.0 | 10 | 40 | 1648 | |||||
Partiepunkte | 6.0 | 4.0 | 4.5 | spf | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 38.5 | |||||||||
Matchpunkte | 1.0 | 0.5 | 1.0 | spf | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | |||||||||
8 | SAINT-DIZIER | H1 | VAROQUIER | 2200 | =D1N | -C1B | -B1N | +K1B | -F1N | -G1B | =I1N | =E1B | 2.5 | 8 | 31 | 2255 | |||||
4.0 Punkte | H2 | HERRMANN | 2223 | =D2B | -C2N | -B2B | -K2N | -F2B | +G2N | +I2B | +E2N | +J1N | -A1B | 4.5 | 10 | 45 | 2159 | ||||
ELO avg : 1946.63 | H3 | ABDELMOUMEN | 1900 | +D3N | -C3B | -B3N | -K3B | -F3N | =G3B | -I3N | -E3B | =J2B | +A2N | 3.0 | 10 | 30 | 2072 | ||||
H4 | MORET | 1900 | -D4B | -C4N | =B4B | +K4N | -F4B | =G4N | =I4B | -E4N | -J3N | -A3B | 2.5 | 10 | 25 | 1991 | |||||
H5 | VINOT | 2050 | +D5N | =C5B | =B5N | +K5B | =F5N | +G5B | +I6N | =E5B | +J4B | =A4N | 7.5 | 10 | 75 | 1892 | |||||
H6 | MELISON | 2000 | -D6B | -C6N | +B6B | -K6N | +F7B | -G6N | -I7B | +E6N | +J5N | +A5B | 5.0 | 10 | 50 | 1889 | |||||
H7 | WIETRICH | 1700 | -D7N | +C7B | -B7N | +K7B | -F8N | -G7B | +I8N | +E7B | -J6B | -A6N | 4.0 | 10 | 40 | 1767 | |||||
H8 | LAURAIN | 1600 | =D8B | =C8N | =B7B | -K8N | +F9B | +G8N | =I9B | =E8N | -J7N | -A7B | 4.5 | 10 | 45 | 1637 | |||||
H9 | TALBOT | 1700 | +J8B | -A8N | 1.0 | 2 | 50 | 1745 | |||||||||||||
Partiepunkte | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | spf | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 34.5 | |||||||||
Matchpunkte | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | spf | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | |||||||||
9 | VELDHOVEN | I1 | VAN EYNDHOVEN | 2085 | -C1N | -B1B | -K1N | -G1N | =H1B | =E1N | =J1B | +A1N | +D1B | 3.5 | 9 | 39 | 2219 | ||||
3.5 Punkte | I2 | DAAMEN | 2020 | -C2B | -B2N | -F1B | +G2B | -H2N | -E2B | +J2N | -A2B | -D2N | 2.0 | 9 | 22 | 2211 | |||||
ELO avg : 1874.63 | I3 | WOLFERINK | 2046 | +C3N | -B3B | +K2B | =F2N | -G3N | +H3B | +E3N | +J3B | =A3N | +D3B | 7.0 | 10 | 70 | 2077 | ||||
I4 | VAN DER HEIJDEN | 2000 | -C4B | +B4N | +K3N | -F3B | +G4B | -A4B | -D4N | 3.0 | 7 | 43 | 2023 | ||||||||
I5 | VAN DE VOORT | 1894 | =C5N | +B5B | -K4B | -F4N | +G5N | =H4N | -E4B | +J4N | +A5N | =D6B | 5.5 | 10 | 55 | 1909 | |||||
I6 | PETERS | 1958 | -C6B | +K5N | =F6B | +G6B | -H5B | =E5N | +J5B | -D7N | 4.0 | 8 | 50 | 1874 | |||||||
I7 | DE VISSER | 1930 | =C7N | -B6N | =K6B | -F7N | +G7N | +H6N | +E6B | =J6N | +A6B | 5.5 | 9 | 61 | 1810 | ||||||
I8 | BENNIK | 1569 | =C8B | -B7B | =K7N | -F8N | -H7B | =E7N | -J7B | -A7N | D8B | 1.5 | 9 | 17 | 1736 | ||||||
I9 | HUIZEN | 1425 | -B8N | +K8B | -F9B | +G8B | =H8N | -E8B | =J8N | =A8B | -D9N | 3.5 | 9 | 39 | 1485 | ||||||
Partiepunkte | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | spf | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 2.5 | 35.5 | |||||||||
Matchpunkte | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | spf | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | |||||||||
10 | HERNE | J1 | TRASKA | 2058 | =A1B | +D1N | +C1B | =B1N | -K1B | -F1N | =G1B | =I1N | -H2B | =E1N | 4.5 | 10 | 45 | 2247 | |||
1.5 Punkte | J2 | RIBBEHEGS | 2020 | -A2N | +D2B | =C2N | =B2B | =K2N | =F2B | -G2N | -I2B | =H3N | =E2B | 4.0 | 10 | 40 | 2148 | ||||
ELO avg : 1843.75 | J3 | EVENTZ | 1998 | -A3B | -D3N | =C3B | -B3N | +K3B | -F3N | -G3B | -I3N | +H4B | -E3N | 2.5 | 10 | 25 | 2050 | ||||
J4 | SCHAFER | 1740 | =A4N | -D4B | -C4N | =B4B | =K4N | -F4B | -G4N | -I5B | -H5N | =E4B | 2.0 | 10 | 20 | 1991 | |||||
J5 | SCHEIBE | 1888 | -A5B | +D5N | +C5B | -B5N | +K5B | -F5B | +G5B | -I6N | -H6B | -E5N | 4.0 | 10 | 40 | 1913 | |||||
J6 | KOWALCZYK | 1756 | -A6N | +D6B | -C6N | =B6B | =K6N | =F6N | =G6N | =I7B | +H7N | =E6B | 5.0 | 10 | 50 | 1879 | |||||
J7 | RUBACH | 1650 | -A7B | -D7N | =C7B | =B7N | +K7B | =F7B | +G7B | +I8N | +H8B | -E7N | 5.5 | 10 | 55 | 1723 | |||||
J8 | JAWUSCHAWITZ | 1640 | =A8N | -D8B | -C8N | =B8B | +K8N | =F9N | -G8N | =I9B | -H9N | =E8B | 3.5 | 10 | 35 | 1637 | |||||
Partiepunkte | spf | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 31.0 | |||||||||
Matchpunkte | spf | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |||||||||
11 | EUPEN | K1 | KLEIN F | 2293 | -F1B | +G1N | +I1B | -H1N | +E1B | +J1N | +A1B | +D1N | -C1B | +B1N | 7.0 | 10 | 70 | 2221 | |||
1.0 Punkte | K2 | MUELLER | 2107 | -F2N | +G2B | -I3N | +H2B | +E2N | =J2B | =A2N | =D2B | =C2N | =B2B | 5.5 | 10 | 55 | 2174 | ||||
ELO avg : 1758.80 | K3 | KLEIN G | 1890 | +F3B | +G3N | -I4B | +H3N | -E3B | -J3N | +A3B | +D3N | +C3B | +B3N | 7.0 | 10 | 70 | 2056 | ||||
K4 | ROESSLER | 1862 | -F4N | -G4B | +I5N | -H4B | -E4N | =J4B | -A4N | -D4B | -C4N | =B4B | 2.0 | 10 | 20 | 1964 | |||||
K5 | IVANTSON | 1651 | -F5B | -G5N | -I6B | -H5N | -E5B | -J5N | -A5B | =D6N | =C5B | -B5N | 1.0 | 10 | 10 | 1961 | |||||
K6 | SPROTEN | 1653 | =F6N | =G6B | =I7N | +H6B | -E6N | =J6B | -A6N | =D7B | -C6N | =B6B | 4.0 | 10 | 40 | 1906 | |||||
K7 | COMOS | 1314 | -F8B | -G7N | =I8B | -H7N | +E7B | -J7N | -A7B | -D8N | -C7B | -B7N | 1.5 | 10 | 15 | 1777 | |||||
K8 | LASSOIE | 1300 | -F9N | =G8B | -I9N | +H8B | -E8N | -J8B | -A8N | -D9B | -C8N | -B8B | 1.5 | 10 | 15 | 1644 | |||||
Partiepunkte | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | spf | 29.5 | |||||||||
Matchpunkte | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | spf | 1.0 | |||||||||
At the 10 towns tournament in Saint-Dizier our team proudly presents the brand new club identity
Thanks to his master's new lime shirt we know this dog must be one of us